索引号 | 014046317/2018-05889 | 生成日期 | 2018-02-27 | 公开日期 | 2018-02-27 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市高塍镇 | 公开形式 | 网站,文件 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |||
效力状况 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 国民经济发展规划、计划 | 体裁 | 其它 | |
关键词 | 统计 | 分类词 | 计划 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 2017年,随着新品牌商户的入驻,我市城市商业综合体经济发展规模扩大、增速加快。万达广场和八伴佰生活广场两大商业综合体入驻商户310家,比上年度增加43家,实现销售额(营业额)113899万元,同比增长24.5%。从经营业态看,零售业实现销售额73660万元,同比增长23.8%,占全部销… |
2017年,随着新品牌商户的入驻,我市城市商业综合体经济发展规模扩大、增速加快。万达广场和八伴佰生活广场两大商业综合体入驻商户310家,比上年度增加43家,实现销售额(营业额)113899万元,同比增长24.5%。从经营业态看,零售业实现销售额73660万元,同比增长23.8%,占全部销售额(营业额)的64.7%;餐饮业实现营业额29477万元,同比增长26.5%,占全部销售额(营业额)的25.9%;服务业实现营业额10762万元,同比增长23.7%,占全部销售额(营业额)的9.4%。以零售、餐饮为主导的商业综合体经济增长较快,发展势头较好。