索引号 | 014046317/2025-01580 | 生成日期 | 2025-04-07 | 公开日期 | 2025-04-07 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市医疗保障局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 卫生、体育 | 主题(二) | 医药管理 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 管理,医疗,医保 | 分类词 | 经济管理,卫生 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 累计救助人次情况资金累计支出情况医疗救助资助参加基本医疗保险人数(人)住院救助人次数(人次)门诊救助人次数(人次)医疗救助资助参加基本医疗保险资金数(万元)住院救助资金数(万元)门诊救助资金数(万元)宜兴103766942170481606.0521320.3261446. |
|
累计救助人次情况 |
资金累计支出情况 |
||||
|
医疗救助资助参加基本医疗保险人数(人) |
住院救助人次数(人次) |
门诊救助人次数(人次) |
医疗救助资助参加基本医疗保险资金数(万元 ) |
住院救助资金数(万元 ) |
门诊救助资金数(万元 ) |
宜兴 |
10376 |
6942 | 170481 |
606.052 |
1320.326 |
1446.7104 |