网站首页 中心简介 政策法规 信用信息 互动交流

当前位置:首页 > 限额以下工程项目 > 评标结果公示

【限下项目】翡翠天元幼儿园配套绿地与开敞空间新建项目

时间:2025-03-21 15:25:59 来源:市公共资源交易中心浏览次数: 763 字体大小:放大 正常 缩小
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJSX20250300201
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市公共建筑建设管理中心翡翠天元幼儿园配套绿地与开敞空间新建项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 无锡品城建设工程有限公司
项目负责人 周晓莲 
投标报价 2210831.82元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 无锡市坤山市政工程有限公司
项目负责人 朱莉 
投标报价 2205160.75元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 江苏超翔建设工程有限公司
项目负责人 夏季成   
投标报价 2212550.49元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏泰亚建设工程有限公司 投标单位未按招标文件规定缴纳投标保证金,按照废标条款B1.15规定,作废标处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 中峰城建(江苏)有限公司
2 中崭建设有限公司
3 中弘泰建设集团有限公司
4 中悦宏扬建设集团有限公司
5 中胜嘉锦建设集团有限公司
6 中达丰集团有限公司
7 佳诚建设工程有限公司
8 保通建设工程有限公司
9 南京中禹建设工程有限公司
10 南京华辰建设工程有限公司
11 南京天骁建设有限公司
12 南京市齐腾电力建设有限公司
13 南京建宇建设工程有限公司
14 南京建诺建设有限公司
15 南京恒利建设集团有限公司
16 南京松翠园林建设有限公司
17 南京松青建设工程有限公司
18 南京艾贤瑞建设工程有限公司
19 南京长城建设发展有限公司
20 南京骥千里建设工程有限公司
21 安徽省南苑建设工程有限公司
22 安徽顺势建设工程有限公司
23 安徽齐晟建设有限公司
24 宏厦创源建设集团有限公司
25 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司
26 宜兴市东嘉市政工程有限公司
27 宜兴市中超建设有限公司
28 宜兴市九华市政工程有限公司
29 宜兴市兴渚市政工程有限公司
30 宜兴市华东园林绿化工程有限公司
31 宜兴市博毅建设工程有限公司
32 宜兴市园林绿化工程有限公司
33 宜兴市慧洋建设工程有限公司
34 宜兴市景河建设有限公司
35 宜兴市智巽建设工程有限公司
36 宜兴市永浩建设有限公司
37 宜兴市良光城市照明工程有限公司
38 宜安控股江苏建设有限公司
39 宿迁广安建设工程有限公司
40 常熟市建达建设工程有限公司
41 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司
42 张家港市永茂建筑工程有限公司
43 徐州铸腾建设工程有限公司
44 恒居建设集团有限公司
45 扬州臻扬市政工程有限公司
46 无锡乾超建设有限公司
47 无锡华虹建设有限公司
48 无锡品城建设工程有限公司
49 无锡天华建设工程有限公司
50 无锡天工建设有限公司
51 无锡市佳禾绿化工程有限公司
52 无锡市坤山市政工程有限公司
53 无锡市盛达建筑安装工程有限公司
54 无锡市诚来养护工程有限公司
55 无锡市通辉市政工程有限公司
56 无锡市鹿溙市政建设工程有限公司
57 无锡禹达建设有限公司
58 无锡远昂建设工程有限公司
59 江苏万事昶达园林有限公司
60 江苏万如建设有限公司
61 江苏三爱建设有限公司
62 江苏世联建工集团有限公司
63 江苏中万建设工程有限公司
64 江苏中宇建设工程有限公司
65 江苏中水水利有限公司
66 江苏中稔建设有限公司
67 江苏中迢建设工程有限公司
68 江苏中霞建设工程有限公司
69 江苏丰豪建设工程有限公司
70 江苏丰齐建设工程有限公司
71 江苏九祺项目管理有限公司
72 江苏亚凯建设工程有限公司
73 江苏亨鑫仁建设工程有限公司
74 江苏仁亚建筑工程有限公司
75 江苏仟茗建设工程有限公司
76 江苏众钜建设有限公司
77 江苏伟鼎建设工程有限公司
78 江苏倚天建设有限公司
79 江苏全峰建设工程有限公司
80 江苏兴望宏建设工程有限公司
81 江苏冠航建设工程有限公司
82 江苏创兴景电力科技有限公司
83 江苏创冉建设有限公司
84 江苏利奥建设工程有限公司
85 江苏利新强建设工程有限公司
86 江苏力业建设工程有限公司
87 江苏力久建设工程有限公司
88 江苏劻龙建设有限公司
89 江苏华义达建设工程有限公司
90 江苏华勇建设工程有限公司
91 江苏华铭铠建设工程有限公司
92 江苏协驰建设有限公司
93 江苏卓衡建设工程有限公司
94 江苏卓锦建设有限公司
95 江苏博逸杰建设有限公司
96 江苏原朴环境建设有限公司
97 江苏双普市政工程有限公司
98 江苏古氏建设集团有限公司
99 江苏合航建设有限公司
100 江苏君帆建设工程有限公司
101 江苏启昆建设工程有限公司
102 江苏和达乾建设有限公司
103 江苏品源建设工程有限公司
104 江苏哲茂建设有限公司
105 江苏嘉奕建设有限公司
106 江苏固发建设工程有限公司
107 江苏国瑞建设工程有限公司
108 江苏坤磊建设工程有限公司
109 江苏堡俐邦建设工程有限公司
110 江苏天汇环境工程有限公司
111 江苏奕宸建设工程有限公司
112 江苏如意环境工程有限公司
113 江苏孟鹭建设工程有限公司
114 江苏宁宇建设工程有限公司
115 江苏宇承泽建设有限公司
116 江苏宏奇建筑工程有限公司
117 江苏宏穗水利市政工程有限公司
118 江苏宣舜建设有限公司
119 江苏富林建设有限公司
120 江苏尚廷古建园林建设有限公司
121 江苏展瑞建设有限公司
122 江苏山凤建设有限公司
123 江苏岱格建设有限公司
124 江苏川业建设工程有限公司
125 江苏川顺建设有限公司
126 江苏广泽建设有限公司
127 江苏庆锦建设工程有限公司
128 江苏建硕建设有限公司
129 江苏德仁建设工程有限公司
130 江苏德环环保集团有限公司
131 江苏悠扬建设工程有限公司
132 江苏惜缘市政工程有限公司
133 江苏慧应项目管理有限公司
134 江苏成发建设工程有限公司
135 江苏拓跋建筑工程有限公司
136 江苏新仁峰建设有限公司
137 江苏新佰润建设工程有限公司
138 江苏新品建设工程有限公司
139 江苏新煌建设工程有限公司
140 江苏新纯江环保工程有限公司
141 江苏方力建设有限公司
142 江苏日晖智能工程有限公司
143 江苏昊芊辰建筑工程有限公司
144 江苏春安建设有限公司
145 江苏昶亮建设工程有限公司
146 江苏晟哲建筑工程有限公司
147 江苏晟禹水利工程有限公司
148 江苏晨功建设工程有限公司
149 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司
150 江苏景泰建设工程有限公司
151 江苏松柳建设工程有限公司
152 江苏步程建设有限公司
153 江苏民生建设有限公司
154 江苏水通建设工程有限公司
155 江苏永烨建设工程有限公司
156 江苏江禹建设工程有限公司
157 江苏池辰建设工程有限公司
158 江苏沛昀建设工程有限公司
159 江苏泰之润建设工程有限公司
160 江苏泰峰建设工程有限公司
161 江苏泰滨水务工程有限公司
162 江苏泽泓建设有限公司
163 江苏洪溥建设有限公司
164 江苏浩轩建设工程有限公司
165 江苏海岩建设有限公司
166 江苏海耀建设工程有限公司
167 江苏润悦建设工程有限公司
168 江苏润邮水利建设集团有限公司
169 江苏涵祥建设工程有限公司
170 江苏清旭建设工程有限公司
171 江苏火标建设有限公司
172 江苏燕雄建设工程有限公司
173 江苏牧同琛建设有限公司
174 江苏瑾瑜建设有限公司
175 江苏璴兴园林建设有限公司
176 江苏登荣建设工程有限公司
177 江苏盈众环境建设有限公司
178 江苏盈满朔建设工程有限公司
179 江苏省三元建筑安装工程有限公司
180 江苏硕联建设有限公司
181 江苏磊之业建设发展有限公司
182 江苏禾宇园林绿化工程有限公司
183 江苏科悦建设工程有限公司
184 江苏立力建设工程有限公司
185 江苏美博环境工程有限公司
186 江苏美雅建设有限公司
187 江苏群遥建设工程有限公司
188 江苏翔崇建筑工程有限公司
189 江苏腾广建设工程有限公司
190 江苏航卓建设股份有限公司
191 江苏苏叶建设有限公司
192 江苏荣富建设工程有限公司
193 江苏蓬煌建设有限公司
194 江苏蔚岑建设工程有限公司
195 江苏讯时达建设工程有限公司
196 江苏谷川建设有限公司
197 江苏超翔建设工程有限公司
198 江苏轩宇项目管理有限公司
199 江苏达人建筑工程有限公司
200 江苏迈图建设有限公司
201 江苏连岳建设有限公司
202 江苏邦磊建设有限公司
203 江苏邦银建设工程有限公司
204 江苏金佐工程有限公司
205 江苏金地复垦开发整理有限公司
206 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司
207 江苏金羽达建设有限公司
208 江苏鑫泰建设工程有限公司
209 江苏锡恒建设有限公司
210 江苏锦喆建设工程有限公司
211 江苏锦景建设工程有限公司
212 江苏阔景建设工程有限公司
213 江苏隆旭建设有限公司
214 江苏隆禄建设工程有限公司
215 江苏霆朗建设有限公司
216 江苏韬盛建设有限公司
217 江苏顶翔建设工程有限公司
218 江苏顺奥建设工程有限公司
219 江苏骁刚建设工程有限公司
220 江苏骏翔市政建设有限公司
221 江苏高盛建设工程有限公司
222 江苏鸿宏项目管理有限公司
223 江苏鼎丰市政工程有限公司
224 江苏鼎洲建设有限公司
225 河南当旺建筑工程有限公司
226 河南树桐建筑工程有限公司
227 河南炳广建筑工程有限公司
228 河南省厚弘建设工程有限公司
229 河南省春晓建设工程有限公司
230 河南筑振建设有限公司
231 河南篆田建筑工程有限公司
232 河南翼苏建筑工程有限公司
233 泰州市浩宇建设工程有限公司
234 浙江虞厦建设有限公司
235 溧阳市水利市政建筑有限公司
236 滨海泰源建设工程有限公司
237 滨海盛帆建设工程有限公司
238 盐城亿昌建设工程有限公司
239 盐城健群建业工程有限公司
240 盐城市天辰建筑安装有限公司
241 盐城市广泰市政工程建设有限公司
242 盐城市方广建设工程有限公司
243 盐城文辉建设工程有限公司
244 盐城汉兆建筑工程有限公司
245 盐城沛淇建设有限公司
246 盐城泰辉建筑工程有限公司
247 盐城泽通建设工程有限公司
248 盐城炳阳建设工程有限公司
249 盐城艺澜建设工程有限公司
250 盐城莱冠建筑工程有限公司
251 盐城远展建设有限公司
252 盐城龙潭建设工程有限公司
253 苏州市吴中水建建设发展有限公司
254 苏州市政园林工程集团有限公司
255 苏州顺丰建设有限公司
256 西安华曦园林市政建设有限公司
257 贵州丰鸿盛泰建设有限公司
258 贵州金旭建设工程有限公司
259 迈阔建设有限公司
260 铭普建设有限公司
261 青海强森建设有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 中峰城建(江苏)有限公司 2226757.68元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
2 中崭建设有限公司 2064162.08元 -- -- -- 96.07 -- -- 96.07
3 中弘泰建设集团有限公司 2239248.00元 -- -- -- 98.76 -- -- 98.76
4 中悦宏扬建设集团有限公司 2242416.12元 -- -- -- 98.63 -- -- 98.63
5 中胜嘉锦建设集团有限公司 2241500.14元 -- -- -- 98.67 -- -- 98.67
6 中达丰集团有限公司 2237079.03元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
7 佳诚建设工程有限公司 2224200.43元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
8 保通建设工程有限公司 2235431.82元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
9 南京中禹建设工程有限公司 2237050.92元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
10 南京华辰建设工程有限公司 2240135.92元 -- -- -- 98.72 -- -- 98.72
11 南京天骁建设有限公司 2254680.00元 -- -- -- 98.13 -- -- 98.13
12 南京市齐腾电力建设有限公司 2245017.00元 -- -- -- 98.52 -- -- 98.52
13 南京建宇建设工程有限公司 2238555.08元 -- -- -- 98.79 -- -- 98.79
14 南京建诺建设有限公司 2231447.70元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
15 南京恒利建设集团有限公司 2242283.05元 -- -- -- 98.64 -- -- 98.64
16 南京松翠园林建设有限公司 2253360.60元 -- -- -- 98.18 -- -- 98.18
17 南京松青建设工程有限公司 2236342.02元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
18 南京艾贤瑞建设工程有限公司 2223634.16元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
19 南京长城建设发展有限公司 2241033.00元 -- -- -- 98.69 -- -- 98.69
20 南京骥千里建设工程有限公司 2253280.00元 -- -- -- 98.19 -- -- 98.19
21 安徽省南苑建设工程有限公司 2244962.45元 -- -- -- 98.53 -- -- 98.53
22 安徽顺势建设工程有限公司 2235752.08元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
23 安徽齐晟建设有限公司 2064475.51元 -- -- -- 96.08 -- -- 96.08
24 宏厦创源建设集团有限公司 2251092.27元 -- -- -- 98.28 -- -- 98.28
25 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司 2242064.40元 -- -- -- 98.65 -- -- 98.65
26 宜兴市东嘉市政工程有限公司 2251324.19元 -- -- -- 98.27 -- -- 98.27
27 宜兴市中超建设有限公司 2254237.32元 -- -- -- 98.15 -- -- 98.15
28 宜兴市九华市政工程有限公司 2249630.63元 -- -- -- 98.34 -- -- 98.34
29 宜兴市兴渚市政工程有限公司 2237828.08元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
30 宜兴市华东园林绿化工程有限公司 2250942.00元 -- -- -- 98.28 -- -- 98.28
31 宜兴市博毅建设工程有限公司 2241100.36元 -- -- -- 98.68 -- -- 98.68
32 宜兴市园林绿化工程有限公司 2243732.30元 -- -- -- 98.58 -- -- 98.58
33 宜兴市慧洋建设工程有限公司 2237213.12元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
34 宜兴市景河建设有限公司 2238957.32元 -- -- -- 98.77 -- -- 98.77
35 宜兴市智巽建设工程有限公司 2250501.00元 -- -- -- 98.3 -- -- 98.30
36 宜兴市永浩建设有限公司 2252299.00元 -- -- -- 98.23 -- -- 98.23
37 宜兴市良光城市照明工程有限公司 2241856.00元 -- -- -- 98.65 -- -- 98.65
38 宜安控股江苏建设有限公司 2254512.96元 -- -- -- 98.14 -- -- 98.14
39 宿迁广安建设工程有限公司 2254170.00元 -- -- -- 98.15 -- -- 98.15
40 常熟市建达建设工程有限公司 2253740.00元 -- -- -- 98.17 -- -- 98.17
41 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 2245180.00元 -- -- -- 98.52 -- -- 98.52
42 张家港市永茂建筑工程有限公司 2254038.00元 -- -- -- 98.16 -- -- 98.16
43 徐州铸腾建设工程有限公司 2231080.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
44 恒居建设集团有限公司 2064404.69元 -- -- -- 96.08 -- -- 96.08
45 扬州臻扬市政工程有限公司 2236193.58元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
46 无锡乾超建设有限公司 2233389.70元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
47 无锡华虹建设有限公司 2232656.38元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
48 无锡品城建设工程有限公司 2210831.82元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
49 无锡天华建设工程有限公司 2243800.00元 -- -- -- 98.57 -- -- 98.57
50 无锡天工建设有限公司 2254807.43元 -- -- -- 98.13 -- -- 98.13
51 无锡市佳禾绿化工程有限公司 2229244.59元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
52 无锡市坤山市政工程有限公司 2205160.75元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
53 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 2256251.23元 -- -- -- 98.07 -- -- 98.07
54 无锡市诚来养护工程有限公司 2249173.00元 -- -- -- 98.36 -- -- 98.36
55 无锡市通辉市政工程有限公司 2248305.02元 -- -- -- 98.39 -- -- 98.39
56 无锡市鹿溙市政建设工程有限公司 2218984.03元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
57 无锡禹达建设有限公司 2222489.00元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
58 无锡远昂建设工程有限公司 2229877.00元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
59 江苏万事昶达园林有限公司 2237817.97元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
60 江苏万如建设有限公司 2232363.33元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
61 江苏三爱建设有限公司 2063909.59元 -- -- -- 96.06 -- -- 96.06
62 江苏世联建工集团有限公司 2254766.00元 -- -- -- 98.13 -- -- 98.13
63 江苏中万建设工程有限公司 2064566.39元 -- -- -- 96.08 -- -- 96.08
64 江苏中宇建设工程有限公司 2063963.68元 -- -- -- 96.07 -- -- 96.07
65 江苏中水水利有限公司 2238908.92元 -- -- -- 98.77 -- -- 98.77
66 江苏中稔建设有限公司 2064295.00元 -- -- -- 96.07 -- -- 96.07
67 江苏中迢建设工程有限公司 2241350.00元 -- -- -- 98.67 -- -- 98.67
68 江苏中霞建设工程有限公司 2213980.59元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
69 江苏丰豪建设工程有限公司 2063933.23元 -- -- -- 96.06 -- -- 96.06
70 江苏丰齐建设工程有限公司 2064115.89元 -- -- -- 96.07 -- -- 96.07
71 江苏九祺项目管理有限公司 2214399.64元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
72 江苏亚凯建设工程有限公司 2241722.36元 -- -- -- 98.66 -- -- 98.66
73 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 2202685.13元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
74 江苏仁亚建筑工程有限公司 2228143.99元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
75 江苏仟茗建设工程有限公司 2221380.00元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
76 江苏众钜建设有限公司 2237963.16元 -- -- -- 98.81 -- -- 98.81
77 江苏伟鼎建设工程有限公司 2238658.98元 -- -- -- 98.78 -- -- 98.78
78 江苏倚天建设有限公司 2064015.39元 -- -- -- 96.07 -- -- 96.07
79 江苏全峰建设工程有限公司 2255414.00元 -- -- -- 98.1 -- -- 98.10
80 江苏兴望宏建设工程有限公司 2245400.00元 -- -- -- 98.51 -- -- 98.51
81 江苏冠航建设工程有限公司 2063918.62元 -- -- -- 96.06 -- -- 96.06
82 江苏创兴景电力科技有限公司 2064544.39元 -- -- -- 96.08 -- -- 96.08
83 江苏创冉建设有限公司 2221634.62元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
84 江苏利奥建设工程有限公司 2240196.00元 -- -- -- 98.72 -- -- 98.72
85 江苏利新强建设工程有限公司 2064256.36元 -- -- -- 96.07 -- -- 96.07
86 江苏力业建设工程有限公司 2237522.02元 -- -- -- 98.83 -- -- 98.83
87 江苏力久建设工程有限公司 2242188.06元 -- -- -- 98.64 -- -- 98.64
88 江苏劻龙建设有限公司 2236932.00元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
89 江苏华义达建设工程有限公司 2231723.32元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
90 江苏华勇建设工程有限公司 2233022.00元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
91 江苏华铭铠建设工程有限公司 2245400.08元 -- -- -- 98.51 -- -- 98.51
92 江苏协驰建设有限公司 2064495.87元 -- -- -- 96.08 -- -- 96.08
93 江苏卓衡建设工程有限公司 2255300.49元 -- -- -- 98.11 -- -- 98.11
94 江苏卓锦建设有限公司 2255630.00元 -- -- -- 98.09 -- -- 98.09
95 江苏博逸杰建设有限公司 2239691.00元 -- -- -- 98.74 -- -- 98.74
96 江苏原朴环境建设有限公司 2222920.03元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
97 江苏双普市政工程有限公司 2241106.00元 -- -- -- 98.68 -- -- 98.68
98 江苏古氏建设集团有限公司 2233334.47元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
99 江苏合航建设有限公司 2236489.02元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
100 江苏君帆建设工程有限公司 2240030.47元 -- -- -- 98.73 -- -- 98.73
101 江苏启昆建设工程有限公司 2256018.00元 -- -- -- 98.08 -- -- 98.08
102 江苏和达乾建设有限公司 2242125.00元 -- -- -- 98.64 -- -- 98.64
103 江苏品源建设工程有限公司 2243560.12元 -- -- -- 98.58 -- -- 98.58
104 江苏哲茂建设有限公司 2064086.06元 -- -- -- 96.07 -- -- 96.07
105 江苏嘉奕建设有限公司 2253284.53元 -- -- -- 98.19 -- -- 98.19
106 江苏固发建设工程有限公司 2240913.27元 -- -- -- 98.69 -- -- 98.69
107 江苏国瑞建设工程有限公司 2235192.80元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
108 江苏坤磊建设工程有限公司 2238259.08元 -- -- -- 98.8 -- -- 98.80
109 江苏堡俐邦建设工程有限公司 2239439.00元 -- -- -- 98.75 -- -- 98.75
110 江苏天汇环境工程有限公司 2221209.00元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
111 江苏奕宸建设工程有限公司 2064229.45元 -- -- -- 96.07 -- -- 96.07
112 江苏如意环境工程有限公司 2255180.91元 -- -- -- 98.11 -- -- 98.11
113 江苏孟鹭建设工程有限公司 2248435.39元 -- -- -- 98.39 -- -- 98.39
114 江苏宁宇建设工程有限公司 2063945.56元 -- -- -- 96.06 -- -- 96.06
115 江苏宇承泽建设有限公司 2232430.00元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
116 江苏宏奇建筑工程有限公司 2256370.00元 -- -- -- 98.06 -- -- 98.06
117 江苏宏穗水利市政工程有限公司 2244570.00元 -- -- -- 98.54 -- -- 98.54
118 江苏宣舜建设有限公司 2220778.00元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
119 江苏富林建设有限公司 2195758.59元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
120 江苏尚廷古建园林建设有限公司 2239396.00元 -- -- -- 98.75 -- -- 98.75
121 江苏展瑞建设有限公司 2220507.05元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
122 江苏山凤建设有限公司 2239425.47元 -- -- -- 98.75 -- -- 98.75
123 江苏岱格建设有限公司 2254629.16元 -- -- -- 98.13 -- -- 98.13
124 江苏川业建设工程有限公司 2226617.96元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
125 江苏川顺建设有限公司 2240775.33元 -- -- -- 98.7 -- -- 98.70
126 江苏广泽建设有限公司 2251270.04元 -- -- -- 98.27 -- -- 98.27
127 江苏庆锦建设工程有限公司 2064191.93元 -- -- -- 96.07 -- -- 96.07
128 江苏建硕建设有限公司 2231182.56元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
129 江苏德仁建设工程有限公司 2221507.18元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
130 江苏德环环保集团有限公司 2180642.98元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
131 江苏悠扬建设工程有限公司 2242068.58元 -- -- -- 98.65 -- -- 98.65
132 江苏惜缘市政工程有限公司 2064386.53元 -- -- -- 96.08 -- -- 96.08
133 江苏慧应项目管理有限公司 2241780.00元 -- -- -- 98.66 -- -- 98.66
134 江苏成发建设工程有限公司 2243232.00元 -- -- -- 98.6 -- -- 98.60
135 江苏拓跋建筑工程有限公司 2256406.87元 -- -- -- 98.06 -- -- 98.06
136 江苏新仁峰建设有限公司 2239733.99元 -- -- -- 98.74 -- -- 98.74
137 江苏新佰润建设工程有限公司 2238848.95元 -- -- -- 98.78 -- -- 98.78
138 江苏新品建设工程有限公司 2232475.00元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
139 江苏新煌建设工程有限公司 2244078.00元 -- -- -- 98.56 -- -- 98.56
140 江苏新纯江环保工程有限公司 2231885.00元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
141 江苏方力建设有限公司 2254082.78元 -- -- -- 98.16 -- -- 98.16
142 江苏日晖智能工程有限公司 2063992.66元 -- -- -- 96.07 -- -- 96.07
143 江苏昊芊辰建筑工程有限公司 2240359.76元 -- -- -- 98.71 -- -- 98.71
144 江苏春安建设有限公司 2222063.82元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
145 江苏昶亮建设工程有限公司 2241061.88元 -- -- -- 98.69 -- -- 98.69
146 江苏晟哲建筑工程有限公司 2199487.38元 -- -- -- 99.75 -- -- 99.75
147 江苏晟禹水利工程有限公司 2243128.00元 -- -- -- 98.6 -- -- 98.60
148 江苏晨功建设工程有限公司 2237478.00元 -- -- -- 98.83 -- -- 98.83
149 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 2243700.00元 -- -- -- 98.58 -- -- 98.58
150 江苏景泰建设工程有限公司 2237669.32元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
151 江苏松柳建设工程有限公司 2239292.00元 -- -- -- 98.76 -- -- 98.76
152 江苏步程建设有限公司 2236047.01元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
153 江苏民生建设有限公司 2240472.00元 -- -- -- 98.71 -- -- 98.71
154 江苏水通建设工程有限公司 2064211.35元 -- -- -- 96.07 -- -- 96.07
155 江苏永烨建设工程有限公司 2215918.28元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
156 江苏江禹建设工程有限公司 2232115.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
157 江苏池辰建设工程有限公司 2256864.62元 -- -- -- 98.04 -- -- 98.04
158 江苏沛昀建设工程有限公司 2064171.40元 -- -- -- 96.07 -- -- 96.07
159 江苏泰之润建设工程有限公司 2236784.01元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
160 江苏泰峰建设工程有限公司 2238701.97元 -- -- -- 98.78 -- -- 98.78
161 江苏泰滨水务工程有限公司 2255809.00元 -- -- -- 98.09 -- -- 98.09
162 江苏泽泓建设有限公司 2064251.66元 -- -- -- 96.07 -- -- 96.07
163 江苏洪溥建设有限公司 2231898.48元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
164 江苏浩轩建设工程有限公司 2217450.55元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
165 江苏海岩建设有限公司 2216600.58元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
166 江苏海耀建设工程有限公司 2063921.66元 -- -- -- 96.06 -- -- 96.06
167 江苏润悦建设工程有限公司 2064113.37元 -- -- -- 96.07 -- -- 96.07
168 江苏润邮水利建设集团有限公司 2235607.58元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
169 江苏涵祥建设工程有限公司 2240767.01元 -- -- -- 98.7 -- -- 98.70
170 江苏清旭建设工程有限公司 2225102.92元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
171 江苏火标建设有限公司 2232293.00元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
172 江苏燕雄建设工程有限公司 2255366.89元 -- -- -- 98.1 -- -- 98.10
173 江苏牧同琛建设有限公司 2238230.22元 -- -- -- 98.8 -- -- 98.80
174 江苏瑾瑜建设有限公司 2193824.24元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
175 江苏璴兴园林建设有限公司 2255470.02元 -- -- -- 98.1 -- -- 98.10
176 江苏登荣建设工程有限公司 2064201.09元 -- -- -- 96.07 -- -- 96.07
177 江苏盈众环境建设有限公司 2238997.00元 -- -- -- 98.77 -- -- 98.77
178 江苏盈满朔建设工程有限公司 2239543.00元 -- -- -- 98.75 -- -- 98.75
179 江苏省三元建筑安装工程有限公司 2064251.39元 -- -- -- 96.07 -- -- 96.07
180 江苏硕联建设有限公司 2252286.78元 -- -- -- 98.23 -- -- 98.23
181 江苏磊之业建设发展有限公司 2254870.00元 -- -- -- 98.12 -- -- 98.12
182 江苏禾宇园林绿化工程有限公司 2238347.00元 -- -- -- 98.8 -- -- 98.80
183 江苏科悦建设工程有限公司 2235899.19元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
184 江苏立力建设工程有限公司 2235604.00元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
185 江苏美博环境工程有限公司 2238806.06元 -- -- -- 98.78 -- -- 98.78
186 江苏美雅建设有限公司 2255016.99元 -- -- -- 98.12 -- -- 98.12
187 江苏群遥建设工程有限公司 2237865.00元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
188 江苏翔崇建筑工程有限公司 2064449.56元 -- -- -- 96.08 -- -- 96.08
189 江苏腾广建设工程有限公司 2243606.00元 -- -- -- 98.58 -- -- 98.58
190 江苏航卓建设股份有限公司 2252712.12元 -- -- -- 98.21 -- -- 98.21
191 江苏苏叶建设有限公司 2231585.32元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
192 江苏荣富建设工程有限公司 2064255.39元 -- -- -- 96.07 -- -- 96.07
193 江苏蓬煌建设有限公司 2246048.27元 -- -- -- 98.48 -- -- 98.48
