网站首页 中心简介 政策法规 信用信息 互动交流

当前位置:首页 > 限额以下工程项目 > 评标结果公示

【限下项目】丁蜀镇镇区积水改造工程

时间:2025-03-17 15:03:48 来源:市公共资源交易中心浏览次数: 582 字体大小:放大 正常 缩小
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJSX20250200301
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市丁蜀镇人民政府丁蜀镇镇区积水改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏悠扬建设工程有限公司
项目负责人 黄约湘 
投标报价 1678358.67元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 中悦宏扬建设集团有限公司
项目负责人 杨军 
投标报价 1678483.63元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 江苏亿莱硕建设工程有限公司
项目负责人 陈露露   
投标报价 1678037.59元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 南京星野建设工程有限公司 财务报表格式不符合招标文件要求,根据废标条款B1.4条,作废标处理。
2 安徽省南苑建设工程有限公司 投标文件上传IP一致,根据废标条款B1.21条,作废标处理。
3 宜兴恒卓建设工程有限公司 安全生产许可证有效期不符合招标文件要求,根据废标条款B1.4条,作废标处理。
4 江苏多地水利建设有限公司 质量保证金未响应招标文件要求,根据废标条款B1.4条,作废标处理。
5 江苏敖坤建设工程有限公司 质量保证金未响应招标文件要求,根据废标条款B1.4条,作废标处理。
6 江苏筑高建设工程有限公司 财务报表格式及提供年份不符合招标文件要求,根据废标条款B1.4条,作废标处理。
7 江苏谷川建设有限公司 投标文件上传IP一致,根据废标条款B1.21条,作废标处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 上海加丰建筑工程有限公司
2 上海皓科建设集团有限公司
3 中崭建设有限公司
4 中悦宏扬建设集团有限公司
5 中胜嘉锦建设集团有限公司
6 九州永泰建设工程江苏有限公司
7 企源市政工程集团有限公司
8 佳诚建设工程有限公司
9 南京华辰建设工程有限公司
10 南京市齐腾电力建设有限公司
11 南京广正园林景观有限公司
12 南京恒利建设集团有限公司
13 南京松翠园林建设有限公司
14 南京松青建设工程有限公司
15 南京浦宇建筑工程有限公司
16 南京长城建设发展有限公司
17 南通琥程建设有限公司
18 商丘潇湘建设有限公司
19 固川建设集团有限公司
20 宇舒航建设有限公司
21 宏厦创源建设集团有限公司
22 宜兴万事达路桥工程有限公司
23 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司
24 宜兴市东嘉市政工程有限公司
25 宜兴市中超建设有限公司
26 宜兴市佳盛建筑安装工程有限公司
27 宜兴市兴渚市政工程有限公司
28 宜兴市华东园林绿化工程有限公司
29 宜兴市博毅建设工程有限公司
30 宜兴市天筑市政园林工程有限公司
31 宜兴市广豪建筑安装工程有限公司
32 宜兴市景河建设有限公司
33 宜兴市智巽建设工程有限公司
34 宜兴市江南桥梁工程有限公司
35 宜兴市绿茵市政工程有限公司
36 宜兴市鑫昌市政工程有限公司
37 宜兴鑫业建设有限公司
38 宿迁广安建设工程有限公司
39 常州宸隽园林绿化有限公司
40 建航建工集团有限公司
41 恒居建设集团有限公司
42 无锡乾超建设有限公司
43 无锡天华建设工程有限公司
44 无锡天工建设有限公司
45 无锡市佳禾绿化工程有限公司
46 无锡市昊鸿建设工程有限公司
47 无锡市诚来养护工程有限公司
48 无锡市通辉市政工程有限公司
49 无锡市顺达市政建设工程有限公司
50 无锡禹达建设有限公司
51 无锡远昂建设工程有限公司
52 无锡锦钰逸建设有限公司
53 昆山市文杰市政工程有限公司
54 杭州杭九建设工程有限公司
55 江苏世联建工集团有限公司
56 江苏业邦建设工程有限公司
57 江苏中万建设工程有限公司
58 江苏中恺杰建设有限公司
59 江苏中楷丰建设有限公司
60 江苏中稔建设有限公司
61 江苏中迢建设工程有限公司
62 江苏丰汇建设工程有限公司
63 江苏亚凯建设工程有限公司
64 江苏亭水建设工程有限公司
65 江苏亿莱硕建设工程有限公司
66 江苏仁亚建筑工程有限公司
67 江苏仁诚建设工程有限公司
68 江苏伟鼎建设工程有限公司
69 江苏倚天建设有限公司
70 江苏全峰建设工程有限公司
71 江苏兴望宏建设工程有限公司
72 江苏兴溢创建设有限公司
73 江苏冠航建设工程有限公司
74 江苏刚晟建设工程有限公司
75 江苏创兴景电力科技有限公司
76 江苏创冉建设有限公司
77 江苏创楷建设有限公司
78 江苏利奥建设工程有限公司
79 江苏利新强建设工程有限公司
80 江苏力业建设工程有限公司
81 江苏勤东建设工程有限公司
82 江苏华平市政工程有限公司
83 江苏华铭铠建设工程有限公司
84 江苏原朴环境建设有限公司
85 江苏双普市政工程有限公司
86 江苏合航建设有限公司
87 江苏君帆建设工程有限公司
88 江苏和达乾建设有限公司
89 江苏品源建设工程有限公司
90 江苏固发建设工程有限公司
91 江苏圆翠建设工程有限公司
92 江苏坤磊建设工程有限公司
93 江苏城卓融合建设工程有限公司
94 江苏堡俐邦建设工程有限公司
95 江苏天汇环境工程有限公司
96 江苏天秀建设有限公司
97 江苏奕宸建设工程有限公司
98 江苏如意环境工程有限公司
99 江苏宇承泽建设有限公司
100 江苏宏强建设工程有限公司
101 江苏宏航建设发展有限公司
102 江苏宣舜建设有限公司
103 江苏展晟建设有限公司
104 江苏展瑞建设有限公司
105 江苏展途建设工程有限公司
106 江苏山凤建设有限公司
107 江苏屹洲建设工程有限公司
108 江苏川顺建设有限公司
109 江苏希伟建设工程有限公司
110 江苏帝尧建设有限公司
111 江苏常彭建设发展有限公司
112 江苏庆锦建设工程有限公司
113 江苏建星交通工程有限公司
114 江苏建罡建设科技发展有限公司
115 江苏志正建设有限公司
116 江苏悠扬建设工程有限公司
117 江苏惜缘市政工程有限公司
118 江苏慧应项目管理有限公司
119 江苏振丰建设工程有限公司
120 江苏振堃民翔建设有限公司
121 江苏新仁峰建设有限公司
122 江苏新佰润建设工程有限公司
123 江苏新煌建设工程有限公司
124 江苏旭初建设工程有限公司
125 江苏昊芊辰建筑工程有限公司
126 江苏明楼建设工程有限公司
127 江苏春安建设有限公司
128 江苏春招建设工程有限公司
129 江苏昶亮建设工程有限公司
130 江苏晟禹水利工程有限公司
131 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司
132 江苏景辰建设有限公司
133 江苏曼顺建设工程有限公司
134 江苏月轮建设工程有限公司
135 江苏松柳建设工程有限公司
136 江苏民生建设有限公司
137 江苏水通建设工程有限公司
138 江苏永烨建设工程有限公司
139 江苏氿创建设有限公司
140 江苏池辰建设工程有限公司
141 江苏沛昀建设工程有限公司
142 江苏泓华建设工程有限公司
143 江苏泰之润建设工程有限公司
144 江苏泰亚建设工程有限公司
145 江苏泰峰建设工程有限公司
146 江苏泰滨水务工程有限公司
147 江苏泽天建设工程有限公司
148 江苏泽泓建设有限公司
149 江苏洪衡建设工程有限公司
150 江苏洲烜建设有限公司
151 江苏浩轩建设工程有限公司
152 江苏海之茂建设发展有限公司
153 江苏润邮水利建设集团有限公司
154 江苏涵祥建设工程有限公司
155 江苏清旭建设工程有限公司
156 江苏烨泽建设工程有限公司
157 江苏焱旺建设工程有限公司
158 江苏牧同琛建设有限公司
159 江苏特伦建设工程有限公司
160 江苏环复建设工程有限公司
161 江苏瑾瑜建设有限公司
162 江苏璴兴园林建设有限公司
163 江苏登荣建设工程有限公司
164 江苏皇岗建设(集团)有限公司
165 江苏盈众环境建设有限公司
166 江苏磊之业建设发展有限公司
167 江苏禹创建设工程有限公司
168 江苏立力建设工程有限公司
169 江苏绍年建筑工程有限公司
170 江苏美博环境工程有限公司
171 江苏美鹿建设有限公司
172 江苏群方建设有限公司
173 江苏耀创建设工程有限公司
174 江苏腾广建设工程有限公司
175 江苏航卓建设股份有限公司
176 江苏荣富建设工程有限公司
177 江苏蒙东建设工程有限公司
178 江苏蓬煌建设有限公司
179 江苏蔚岑建设工程有限公司
180 江苏轩帆建设工程有限公司
181 江苏达人建筑工程有限公司
182 江苏造威建设有限公司
183 江苏邦磊建设有限公司
184 江苏邦银建设工程有限公司
185 江苏金壹实建设工程有限公司
186 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司
187 江苏鑫仑建设工程有限公司
188 江苏鑫泰建设工程有限公司
189 江苏鑫银航建设工程有限公司
190 江苏银中建设有限公司
191 江苏锦喆建设工程有限公司
192 江苏锦景建设工程有限公司
193 江苏隆禄建设工程有限公司
194 江苏霆朗建设有限公司
195 江苏顶翔建设工程有限公司
196 江苏顺奥建设工程有限公司
197 江苏驰澜建设有限公司
198 江苏骁刚建设工程有限公司
199 江苏骏翔市政建设有限公司
200 江苏高盛建设工程有限公司
201 江苏鸽攀建设工程有限公司
202 江苏鸿宏项目管理有限公司
203 江苏鼎丰市政工程有限公司
204 江苏鼎洲建设有限公司
205 江苏鼎绩建设有限公司
206 江阴金山建筑安装工程有限公司
207 河南君谦建设有限公司
208 河南炳广建筑工程有限公司
209 河南省春晓建设工程有限公司
210 河南筑振建设有限公司
211 河南翼苏建筑工程有限公司
212 泰兴市正浩建设工程有限公司
213 泰州市果壳建设工程有限公司
214 泰州海众建设有限公司
215 淮安瑞隆建设有限公司
216 溧阳市水利市政建筑有限公司
217 滨海泰源建设工程有限公司
218 盐城亿昌建设工程有限公司
219 盐城健群建业工程有限公司
220 盐城吉全建筑工程有限公司
221 盐城宸怡建设工程有限公司
222 盐城崇凡建设工程有限公司
223 盐城市天辰建筑安装有限公司
224 盐城市广泰市政工程建设有限公司
225 盐城市方广建设工程有限公司
226 盐城市禾钧建设有限公司
227 盐城文辉建设工程有限公司
228 盐城沛淇建设有限公司
229 盐城泰辉建筑工程有限公司
230 盐城炳阳建设工程有限公司
231 盐城瑞途建设工程有限公司
232 盐城聚双建设工程有限公司
233 盐城艺澜建设工程有限公司
234 盐城龙潭建设工程有限公司
235 福建省圣哲建筑工程有限公司
236 福建省培格建设工程有限公司
237 福建鑫旺达建设有限公司
238 苏州市吴中水建建设发展有限公司
239 苏州市政园林工程集团有限公司
240 苏州顺丰建设有限公司
241 西安华曦园林市政建设有限公司
242 贵州丰鸿盛泰建设有限公司
243 贵州金旭建设工程有限公司
244 迈阔建设有限公司
245 迪威尔建设江苏有限公司
246 鑫钇顺建设有限公司
247 铭普建设有限公司
248 青海强森建设有限公司
249 龙海建设集团有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 上海加丰建筑工程有限公司 1682229.65元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
2 上海皓科建设集团有限公司 1678951.76元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
3 中崭建设有限公司 1687374.69元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
4 中悦宏扬建设集团有限公司 1678483.63元 -- 0.0 -- 100.0 -- -- 100.00
5 中胜嘉锦建设集团有限公司 1677225.76元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
6 九州永泰建设工程江苏有限公司 1679743.00元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
7 企源市政工程集团有限公司 1678752.61元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
8 佳诚建设工程有限公司 1680043.67元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
9 南京华辰建设工程有限公司 1672322.15元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
10 南京市齐腾电力建设有限公司 1682045.00元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
11 南京广正园林景观有限公司 1677463.01元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
12 南京恒利建设集团有限公司 1678663.14元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
13 南京松翠园林建设有限公司 1675422.26元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
14 南京松青建设工程有限公司 1680582.03元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
15 南京浦宇建筑工程有限公司 1686941.11元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
16 南京长城建设发展有限公司 1675212.62元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
17 南通琥程建设有限公司 1666940.01元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
18 商丘潇湘建设有限公司 1671116.00元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
19 固川建设集团有限公司 1679421.73元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
20 宇舒航建设有限公司 1662507.03元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
21 宏厦创源建设集团有限公司 1662041.13元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
22 宜兴万事达路桥工程有限公司 1690272.62元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
23 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司 1676454.00元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
24 宜兴市东嘉市政工程有限公司 1670407.68元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
25 宜兴市中超建设有限公司 1683200.00元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
26 宜兴市佳盛建筑安装工程有限公司 1677275.18元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
27 宜兴市兴渚市政工程有限公司 1690531.11元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
28 宜兴市华东园林绿化工程有限公司 1674438.00元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
29 宜兴市博毅建设工程有限公司 1680603.40元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
30 宜兴市天筑市政园林工程有限公司 1688553.01元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
31 宜兴市广豪建筑安装工程有限公司 1688687.98元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
32 宜兴市景河建设有限公司 1684625.12元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
33 宜兴市智巽建设工程有限公司 1680325.00元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
34 宜兴市江南桥梁工程有限公司 1680373.00元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
35 宜兴市绿茵市政工程有限公司 1667556.00元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
36 宜兴市鑫昌市政工程有限公司 1675270.98元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
37 宜兴鑫业建设有限公司 1677718.00元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
38 宿迁广安建设工程有限公司 1684905.00元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
39 常州宸隽园林绿化有限公司 1660718.32元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
40 建航建工集团有限公司 1664137.26元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
41 恒居建设集团有限公司 1688172.58元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
42 无锡乾超建设有限公司 1688561.86元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
43 无锡天华建设工程有限公司 1683200.00元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
44 无锡天工建设有限公司 1688490.60元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
45 无锡市佳禾绿化工程有限公司 1687064.30元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
46 无锡市昊鸿建设工程有限公司 1670715.02元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
47 无锡市诚来养护工程有限公司 1673388.00元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
48 无锡市通辉市政工程有限公司 1683198.05元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
49 无锡市顺达市政建设工程有限公司 1681773.39元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
50 无锡禹达建设有限公司 1676813.00元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
51 无锡远昂建设工程有限公司 1680214.00元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
52 无锡锦钰逸建设有限公司 1674929.56元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
53 昆山市文杰市政工程有限公司 1678855.67元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
54 杭州杭九建设工程有限公司 1682078.35元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
55 江苏世联建工集团有限公司 1680988.00元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
56 江苏业邦建设工程有限公司 1661043.60元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
57 江苏中万建设工程有限公司 1681422.45元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
58 江苏中恺杰建设有限公司 1661591.46元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
59 江苏中楷丰建设有限公司 1686096.97元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
60 江苏中稔建设有限公司 1685369.35元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
61 江苏中迢建设工程有限公司 1684200.00元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
62 江苏丰汇建设工程有限公司 1666445.00元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
63 江苏亚凯建设工程有限公司 1678254.33元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
64 江苏亭水建设工程有限公司 1664494.57元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
65 江苏亿莱硕建设工程有限公司 1678037.59元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
66 江苏仁亚建筑工程有限公司 1686015.71元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
67 江苏仁诚建设工程有限公司 1687637.49元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
68 江苏伟鼎建设工程有限公司 1678904.36元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
69 江苏倚天建设有限公司 1684170.53元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
70 江苏全峰建设工程有限公司 1687504.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
71 江苏兴望宏建设工程有限公司 1668320.00元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
72 江苏兴溢创建设有限公司 1684105.75元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
73 江苏冠航建设工程有限公司 1682155.89元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
74 江苏刚晟建设工程有限公司 1684840.52元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
75 江苏创兴景电力科技有限公司 1687435.43元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
76 江苏创冉建设有限公司 1678113.35元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
77 江苏创楷建设有限公司 1662409.91元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
78 江苏利奥建设工程有限公司 1678039.00元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
79 江苏利新强建设工程有限公司 1682827.84元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
80 江苏力业建设工程有限公司 1677938.77元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
81 江苏勤东建设工程有限公司 1672166.93元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
82 江苏华平市政工程有限公司 1681001.40元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
83 江苏华铭铠建设工程有限公司 1681388.88元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
84 江苏原朴环境建设有限公司 1677463.14元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
85 江苏双普市政工程有限公司 1686036.14元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
86 江苏合航建设有限公司 1680729.14元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
87 江苏君帆建设工程有限公司 1683904.08元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
88 江苏和达乾建设有限公司 1683094.00元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
89 江苏品源建设工程有限公司 1680059.00元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
90 江苏固发建设工程有限公司 1683498.72元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
91 江苏圆翠建设工程有限公司 1677341.35元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
92 江苏坤磊建设工程有限公司 1676806.00元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
93 江苏城卓融合建设工程有限公司 1685134.16元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
94 江苏堡俐邦建设工程有限公司 1680309.00元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
95 江苏天汇环境工程有限公司 1678763.00元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
96 江苏天秀建设有限公司 1688804.95元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
97 江苏奕宸建设工程有限公司 1684040.56元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
98 江苏如意环境工程有限公司 1681878.09元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
99 江苏宇承泽建设有限公司 1678565.00元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
100 江苏宏强建设工程有限公司 1677834.00元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
101 江苏宏航建设发展有限公司 1671144.30元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
102 江苏宣舜建设有限公司 1675533.00元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
103 江苏展晟建设有限公司 1667459.47元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
104 江苏展瑞建设有限公司 1684697.26元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
105 江苏展途建设工程有限公司 1661848.27元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
106 江苏山凤建设有限公司 1668714.80元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
107 江苏屹洲建设工程有限公司 1680674.58元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
108 江苏川顺建设有限公司 1688786.97元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
109 江苏希伟建设工程有限公司 1682012.19元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
110 江苏帝尧建设有限公司 1687495.81元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
111 江苏常彭建设发展有限公司 1672352.47元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
112 江苏庆锦建设工程有限公司 1682750.54元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
113 江苏建星交通工程有限公司 1669255.49元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
114 江苏建罡建设科技发展有限公司 1663210.00元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
115 江苏志正建设有限公司 1670239.15元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
116 江苏悠扬建设工程有限公司 1678358.67元 -- 0.0 -- 100.0 -- -- 100.00
117 江苏惜缘市政工程有限公司 1688108.89元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
118 江苏慧应项目管理有限公司 1681450.01元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
119 江苏振丰建设工程有限公司 1681047.15元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
120 江苏振堃民翔建设有限公司 1679617.00元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
121 江苏新仁峰建设有限公司 1679470.05元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
122 江苏新佰润建设工程有限公司 1684232.59元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
123 江苏新煌建设工程有限公司 1684300.00元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
124 江苏旭初建设工程有限公司 1678159.10元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
125 江苏昊芊辰建筑工程有限公司 1678732.40元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
126 江苏明楼建设工程有限公司 1686827.15元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
127 江苏春安建设有限公司 1674883.09元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
128 江苏春招建设工程有限公司 1675967.00元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
129 江苏昶亮建设工程有限公司 1683811.98元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
130 江苏晟禹水利工程有限公司 1681200.00元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
131 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 1682350.00元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
132 江苏景辰建设有限公司 1667355.05元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
133 江苏曼顺建设工程有限公司 1679819.00元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
134 江苏月轮建设工程有限公司 1678098.76元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
135 江苏松柳建设工程有限公司 1680162.00元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
136 江苏民生建设有限公司 1678065.00元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
137 江苏水通建设工程有限公司 1683433.66元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
138 江苏永烨建设工程有限公司 1690038.63元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
139 江苏氿创建设有限公司 1684358.33元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
140 江苏池辰建设工程有限公司 1685411.06元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
141 江苏沛昀建设工程有限公司 1682684.77元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
142 江苏泓华建设工程有限公司 1688523.00元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
143 江苏泰之润建设工程有限公司 1681610.00元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
144 江苏泰亚建设工程有限公司 1682200.00元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
145 江苏泰峰建设工程有限公司 1678778.66元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
146 江苏泰滨水务工程有限公司 1684500.00元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
147 江苏泽天建设工程有限公司 1678821.49元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
148 江苏泽泓建设有限公司 1684108.75元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
149 江苏洪衡建设工程有限公司 1685302.00元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
150 江苏洲烜建设有限公司 1677660.22元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
151 江苏浩轩建设工程有限公司 1690693.65元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
152 江苏海之茂建设发展有限公司 1666854.66元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
153 江苏润邮水利建设集团有限公司 1680578.33元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
154 江苏涵祥建设工程有限公司 1683183.01元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
155 江苏清旭建设工程有限公司 1689502.08元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
156 江苏烨泽建设工程有限公司 1666653.00元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
157 江苏焱旺建设工程有限公司 1667110.06元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
158 江苏牧同琛建设有限公司 1676009.17元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
159 江苏特伦建设工程有限公司 1666747.00元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
160 江苏环复建设工程有限公司 1679356.39元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
161 江苏瑾瑜建设有限公司 1688685.93元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
162 江苏璴兴园林建设有限公司 1685500.01元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
163 江苏登荣建设工程有限公司 1683361.33元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
164 江苏皇岗建设(集团)有限公司 1660655.40元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
165 江苏盈众环境建设有限公司 1679323.00元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
166 江苏磊之业建设发展有限公司 1681730.00元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
167 江苏禹创建设工程有限公司 1666374.11元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
168 江苏立力建设工程有限公司 1680813.00元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
169 江苏绍年建筑工程有限公司 1663824.11元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
170 江苏美博环境工程有限公司 1675632.13元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
171 江苏美鹿建设有限公司 1675207.59元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
172 江苏群方建设有限公司 1684560.60元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
173 江苏耀创建设工程有限公司 1678679.18元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
174 江苏腾广建设工程有限公司 1672938.00元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
175 江苏航卓建设股份有限公司 1676324.55元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
176 江苏荣富建设工程有限公司 1690102.03元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
177 江苏蒙东建设工程有限公司 1681205.41元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
