一、项目编号:JSZC-320282-JZCG-K2025-0002
二、项目名称:宜兴市2025——2026年度行政机关、事业单位和团体组织公务印刷服务框架协议
三、入围信息
采购包1
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交优惠率 | 印刷工费结算折扣率 | 纸张管理费比例 |
1 | 无锡双龙信息纸有限公司 | 913202116079601205 | 无锡市滨湖区马山常康路33号 | 24.1% | 24.1% | 30% | 0.5% |
2 | 江苏科嘉信息科技有限公司 | 91320211240508719J | 江苏省无锡市滨湖区五湖大道9号蠡湖科创中新A座2409 | 36.56% | 36.56% | 45.7% | 0% |
3 | 宜兴市兴云数码印务有限公司 | 9132028267548826X2 | 宜城街道陶都路12号 | 64.8% | 64.8% | 80.5% | 2% |
4 | 江阴市现代办公设备有限公司 | 91320281142243171E | 江阴市中山北路37号 | 74.8% | 74.8% | 93% | 2% |
采购包2
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交优惠率 | 印刷工费结算折扣率 | 纸张管理费比例 |
1 | 金艺印刷(苏州)有限公司 | 91320506MA1MJEQ814 | 苏州市吴中区甪直镇源进路9号 | 20.2% | 20.2% | 25% | 1% |
2 | 宜兴市兴云数码印务有限公司 | 9132028267548826X2 | 宜城街道陶都路12号 | 57.02% | 57.02% | 70.77% | 2% |
3 | 无锡市金手指彩印有限公司 | 91320282060221745N | 宜兴环科园岳东路28号谢桥创业园G幢 | 57.6% | 57.6% | 72% | 0% |
4 | 无锡市证券印刷有限公司 | 91320200136004625H | 无锡市扬名高新技术产业园B区75号 | 60.4% | 60.4% | 75% | 2% |
采购包3
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交优惠率 | 印刷工费结算折扣率 | 纸张管理费比例 |
1 | 金艺印刷(苏州)有限公司 | 91320506MA1MJEQ814 | 苏州市吴中区甪直镇源进路9号 | 32.2% | 32.2% | 40% | 1% |
2 | 昆山市龙凤印刷有限公司 | 91320583628380053Y | 昆山市周庄镇明通路8号3号厂房 | 32.4% | 32.4% | 40% | 2% |
采购包4
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交优惠率 | 印刷工费结算折扣率 | 纸张管理费比例 |
1 | 金艺印刷(苏州)有限公司 | 91320506MA1MJEQ814 | 苏州市吴中区甪直镇源进路9号 | 20.2% | 20.2% | 25% | 1% |
2 | 无锡双龙信息纸有限公司 | 913202116079601205 | 无锡市滨湖区马山常康路33号 | 24.1% | 24.1% | 30% | 0.5% |
3 | 宜兴市鑫嘉盛彩印有限公司 | 91320282MA1NN0YM1J | 江苏省宜兴市宜兴经济技术开发区诸桥路12号 | 24.4% | 24.4% | 30% | 2% |
4 | 宜兴市友联包装印务有限公司 | 91320282711595397H | 新街街道岳东路7号 | 27.35% | 27.35% | 34.19% | 0% |
5 | 江苏科嘉信息科技有限公司 | 91320211240508719J | 江苏省无锡市滨湖区五湖大道9号蠡湖科创中新A座2409 | 30.24% | 30.24% | 37.8% | 0% |
6 | 昆山市龙凤印刷有限公司 | 91320583628380053Y | 昆山市周庄镇明通路8号3号厂房 | 30.8% | 30.8% | 38% | 2% |
7 | 宜兴市人民印刷有限公司 | 91320282250314686D | 宜兴市新街街道宜兴节能环保产业园(二期二标段)133幢 | 32% | 32% | 40% | 0% |
8 | 宜兴市新华广告印务有限公司 | 91320282739409496E | 宜兴市宜城街道梅园村梅东组 | 32.4% | 32.4% | 40% | 2% |
9 | 宜兴市兴云数码印务有限公司 | 9132028267548826X2 | 宜城街道陶都路12号 | 32.56% | 32.56% | 40.2% | 2% |
10 | 宜兴市展览印刷厂 | 91320282718689396H | 宜兴市巷头东路57号 | 40.2% | 40.2% | 50% | 1% |
11 | 宜兴市丁山利华印刷厂 | 91320282628365208B | 丁蜀镇东贤南路25号 | 43.6% | 43.6% | 54% | 2% |
12 | 宜兴市金达印刷厂 | 91320282748715444H | 宜兴环科园104国道岳东路南侧 | 49.2% | 49.2% | 61% | 2% |
13 | 宜兴市华南胶印有限公司 | 913202822503184090 | 宜兴市万石镇南漕村 | 50.8% | 50.8% | 63% | 2% |
14 | 宜兴市鹅州包装印刷有限公司 | 91320282142878564N | 宜兴市和桥镇北庄村 | 52.04% | 52.04% | 65% | 0.2% |
采购包5
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交优惠率 | 印刷工费结算折扣率 | 纸张管理费比例 |
1 | 金艺印刷(苏州)有限公司 | 91320506MA1MJEQ814 | 苏州市吴中区甪直镇源进路9号 | 20.2% | 20.2% | 25% | 1% |
2 | 无锡双龙信息纸有限公司 | 913202116079601205 | 无锡市滨湖区马山常康路33号 | 24.1% | 24.1% | 30% | 0.5% |
3 | 宜兴市鑫嘉盛彩印有限公司 | 91320282MA1NN0YM1J | 江苏省宜兴市宜兴经济技术开发区诸桥路12号 | 24.4% | 24.4% | 30% | 2% |
4 | 宜兴市友联包装印务有限公司 | 91320282711595397H | 新街街道岳东路7号 | 26.66% | 26.66% | 33.33% | 0% |
5 | 昆山市龙凤印刷有限公司 | 91320583628380053Y | 昆山市周庄镇明通路8号3号厂房 | 28.4% | 28.4% | 35% | 2% |
6 | 江苏科嘉信息科技有限公司 | 91320211240508719J | 江苏省无锡市滨湖区五湖大道9号蠡湖科创中新A座2409 | 30.96% | 30.96% | 38.7% | 0% |
7 | 宜兴市人民印刷有限公司 | 91320282250314686D | 宜兴市新街街道宜兴节能环保产业园(二期二标段)133幢 | 32% | 32% | 40% | 0% |
8 | 宜兴市新华广告印务有限公司 | 91320282739409496E | 宜兴市宜城街道梅园村梅东组 | 32.4% | 32.4% | 40% | 2% |
9 | 宜兴市兴云数码印务有限公司 | 9132028267548826X2 | 宜城街道陶都路12号 | 34.56% | 34.56% | 42.7% | 2% |
10 | 宜兴报业印务有限公司 | 913202821428190542 | 江苏省宜兴市新街街道绿园路489号中节能产业园5幢 | 39.4% | 39.4% | 49% | 1% |
11 | 宜兴市展览印刷厂 | 91320282718689396H | 宜兴市巷头东路57号 | 40.2% | 40.2% | 50% | 1% |
12 | 无锡阿龙包装印刷有限公司 | 91320282142830261K | 新庄街道新西路9号 | 52.1% | 52.1% | 65% | 0.5% |
四、主要标的信息
服务类 |
名称:2025—2026年度宜兴市印刷服务框架协议 服务范围:详见征集文件 服务要求:详见征集文件 服务时间:2年,框架协议签订之日起至2026年12月31日止(若省厅另有统一征集的,按省厅征集要求及结果执行) 服务标准:详见征集文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
毛蓉、吴佳霖、陆志平、卢超凡、梁莉
六、代理服务收费标准及金额:
无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5
单位名称:宜兴市政府采购中心
单位地址:宜兴市陶都路125号
联系人:许女士
联系电话:0510-87951735
项目联系人:许女士
电话:0510-87951735
包段3入围供应商中小企业声明函.docx 包段1入围供应商中小企业声明函.docx 包段5入围供应商中小企业声明函.docx 包段4入围供应商中小企业声明函.docx 包段2入围供应商中小企业声明函.docx