网站首页 中心简介 政策法规 信用信息 互动交流

当前位置:首页 > 工程项目 > 评标结果公示

柔性基板材料国产化厂房及配套设施项目

时间:2024-12-18 14:56:49 来源:市公共资源交易中心浏览次数: 字体大小:放大 正常 缩小
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJS20241100101
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴经创电子科技材料有限公司柔性基板材料国产化厂房及配套设施项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏昇捷建设工程有限公司
项目负责人 李惠 
投标报价 41058916.62元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 江苏伟丰建筑安装集团有限公司
项目负责人 孙恒 
投标报价 41069388.08元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 常州市华景花木园林建筑工程有限公司
项目负责人 李建平   
投标报价 41032355.80元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 中达丰集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金,按照招标文件废标条款B1.15条规定,其投标作废标处理。
2 南京久彩建设工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
3 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
4 南京恒利建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金,按照招标文件废标条款B1.15条规定,其投标作废标处理。
5 安徽勋成建筑工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
6 安徽省百倍建设工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
7 江苏同建建设有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
8 江苏周圈园林有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
9 江苏哲茂建设有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
10 江苏天强建设有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
11 江苏天维建设工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
12 江苏巽河水利市政建设有限公司 企业资质等级不符合招标文件要求,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。
13 江苏摩玛建设工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
14 江苏新品建设工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
15 江苏朗拓建设工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
16 江苏海之茂建设发展有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
17 江苏省东海建设集团有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
18 江苏茂泽建设有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
19 江苏荣富建设工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
20 江苏达人建筑工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
21 江苏锡宁建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金,按照招标文件废标条款B1.15条规定,其投标作废标处理。
22 江苏青筑建设工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
23 河北勤顺建设工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
24 河北固欣建设发展有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
25 河南业泉建设工程有限公司 项目经理无安全生产考核合格证,不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。
26 河南厚满建筑工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
27 河南腾屹建设工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
28 盐城同悦建设工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
29 盐城必昌建设工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
30 盐城瑞途建设工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
31 盐城艺澜建设工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
32 相亭生态科技有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
33 纳迅水利有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
34 绿洲凯宸建设集团有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
35 苏州港路技术工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
36 苏高建设发展有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。
37 贵州金旭建设工程有限公司 材料品牌的选择不符合招标文件的要求,按照招标文件废标条款B1.18条规定,其投标作废标处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 中宜建安科技有限公司
2 中崭建设有限公司
3 中建友安建工(集团)有限公司
4 中弘泰建设集团有限公司
5 中恒国泰建设发展有限公司
6 中投腾宇建设有限公司
7 中淳建安城建集团有限公司
8 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司
9 乔爵实业有限公司
10 佳投建设有限公司
11 华虹建筑安装工程集团有限公司
12 南京合诺建设工程有限公司
13 南京广正园林景观有限公司
14 南京长城建设发展有限公司
15 南京革煊建设工程有限公司
16 南通佳特建筑工程有限公司
17 南通倩祥建筑工程有限公司
18 南通新华建筑集团有限公司
19 四川九峦天象公路工程有限公司
20 四川宽翊建设工程有限公司
21 天蓝建设有限公司
22 奥富建设有限公司
23 宇舒航建设有限公司
24 安庆马海机电工程有限公司
25 安徽省南苑建设工程有限公司
26 安徽蔚诚建设工程有限公司
27 宏厦创源建设集团有限公司
28 宏海建设集团有限公司
29 定州市建设建筑工程有限公司
30 宜兴市兴渚市政工程有限公司
31 宜兴市锦城建设有限公司
32 宜安控股江苏建设有限公司
33 宝泰建设集团有限公司
34 宿迁广达建设有限公司
35 常州佳友园林景观建设有限公司
36 常州市华景花木园林建筑工程有限公司
37 常州市口玉市政工程有限公司
38 常州市神州建设有限公司
39 广泓(河南)中水集团有限公司
40 康格建设有限公司
41 新羚建设集团有限公司
42 方阳建设有限公司
43 无锡久业建设有限公司
44 无锡乾超建设有限公司
45 无锡华虹建设有限公司
46 无锡市盛达建筑安装工程有限公司
47 无锡禹达建设有限公司
48 无锡锡山建筑实业有限公司
49 昊航建工集团有限公司
50 杭州航升建设有限公司
51 林州兴诚建筑工程有限公司
52 核工业南京建设集团有限公司
53 江苏万事昶达园林有限公司
54 江苏万晟建设发展有限公司
55 江苏万源建设工程有限公司
56 江苏万颂建设工程有限公司
57 江苏三恒建设有限公司
58 江苏三正建设工程有限公司
59 江苏世联建工集团有限公司
60 江苏东仁建设工程有限公司
61 江苏丰拓建设工程有限公司
62 江苏丰日建设工程有限公司
63 江苏丰汇建设工程有限公司
64 江苏乾元建设有限公司
65 江苏云之云建设工程有限公司
66 江苏亘一建设集团有限公司
67 江苏亮达建设集团有限公司
68 江苏仁度建设有限公司
69 江苏仁诚建设工程有限公司
70 江苏伟丰建筑安装集团有限公司
71 江苏伟鼎建设工程有限公司
72 江苏兴屺达建设有限公司
73 江苏兴望宏建设工程有限公司
74 江苏凤羽建设工程有限公司
75 江苏创冉建设有限公司
76 江苏华峰建设有限公司
77 江苏华平市政工程有限公司
78 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司
79 江苏吉启建设发展有限公司
80 江苏同创未来建设工程有限公司
81 江苏君帆建设工程有限公司
82 江苏启旭建设工程有限公司
83 江苏固之城建设工程有限公司
84 江苏坤磊建设工程有限公司
85 江苏奕宸建设工程有限公司
86 江苏威亚达建设有限公司
87 江苏威盾建设工程有限公司
88 江苏宏诺园林工程有限公司
89 江苏宏锦建设有限公司
90 江苏宜安建设有限公司
91 江苏客筑建设有限公司
92 江苏宣舜建设有限公司
93 江苏尚廷古建园林建设有限公司
94 江苏山凤建设有限公司
95 江苏屹洲建设工程有限公司
96 江苏川业建设工程有限公司
97 江苏工冶建设有限公司
98 江苏常丰建设工程有限公司
99 江苏平印建筑安装工程有限公司
100 江苏广泽建设有限公司
101 江苏建广大建设工程有限公司
102 江苏弘卓建设有限公司
103 江苏德仁建设工程有限公司
104 江苏志华建筑工程有限公司
105 江苏思瑞迈建设工程有限公司
106 江苏悠扬建设工程有限公司
107 江苏悦道建设工程有限公司
108 江苏拓好建设工程有限公司
109 江苏新之都建设工程有限公司
110 江苏新佰润建设工程有限公司
111 江苏新红塔建设有限公司
112 江苏旭锐建设工程有限公司
113 江苏旺璋建设工程有限公司
114 江苏昇捷建设工程有限公司
115 江苏明悦建设工程有限公司
116 江苏春安建设有限公司
117 江苏春汇源建设有限公司
118 江苏晟哲建筑工程有限公司
119 江苏景天园林建设有限公司
120 江苏林荣园林建设工程有限公司
121 江苏正方园建设集团有限公司
122 江苏正邦建设工程有限公司
123 江苏水总水利建设有限公司
124 江苏水运长淮建设工程有限公司
125 江苏水通建设工程有限公司
126 江苏永宇建设工程有限公司
127 江苏永茂建设工程有限公司
128 江苏泰享建设有限公司
129 江苏泰峰建设工程有限公司
130 江苏浩恩建设(集团)有限公司
131 江苏浩轩建设工程有限公司
132 江苏润沃建设工程有限公司
133 江苏溪南园林工程有限公司
134 江苏漕运建设工程有限公司
135 江苏环复建设工程有限公司
136 江苏瑾瑜建设有限公司
137 江苏皇岗建设(集团)有限公司
138 江苏皓之源建设有限公司
139 江苏盐强建设工程有限公司
140 江苏磊科建设工程有限公司
141 江苏禹创建设工程有限公司
142 江苏禹宇建设工程有限公司
143 江苏立力建设工程有限公司
144 江苏绿建园林工程有限公司
145 江苏美景建设发展有限公司
146 江苏耀创建设工程有限公司
147 江苏腾广建设工程有限公司
148 江苏致桓建设工程有限公司
149 江苏良匠建设有限公司
150 江苏艾捷建设工程有限公司
151 江苏苏雅建设工程有限公司
152 江苏荣之越建设工程有限公司
153 江苏荣放建设工程有限公司
154 江苏蓬煌建设有限公司
155 江苏轩宇项目管理有限公司
156 江苏迈图建设有限公司
157 江苏造威建设有限公司
158 江苏道源市政建设有限公司
159 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司
160 江苏金骏环境建设有限公司
161 江苏鑫仑建设工程有限公司
162 江苏鑫慧达建设工程有限公司
163 江苏鑫银航建设工程有限公司
164 江苏锦景建设工程有限公司
165 江苏雅度建设有限公司
166 江苏骏翔市政建设有限公司
167 江苏高强建设工程有限公司
168 江苏高盛建设工程有限公司
169 江苏鼎丰市政工程有限公司
170 沁泽科技有限公司
171 河北世政建筑工程有限公司
172 河北东润建设集团有限公司
173 河北德茂建筑工程有限公司
174 河北汇景建筑安装有限公司
175 河北泽涛建设集团有限公司
176 河北瑞合建筑工程有限公司
177 河南东宛建筑工程有限公司
178 河南今通路桥工程有限公司
179 河南八达建设有限公司
180 河南华仁建设有限公司
181 河南华茂建工集团有限公司
182 河南卓岩建筑工程有限公司
183 河南团丰建筑工程有限公司
184 河南天梦星建筑工程有限公司
185 河南安乐建设工程有限公司
186 河南安正建设工程有限公司
187 河南捷沛建筑工程有限公司
188 河南正泽建筑集团有限公司
189 河南泽荣建设工程有限公司
190 河南泽龙建筑工程有限公司
191 河南渠工建设有限公司
192 河南省厚弘建设工程有限公司
193 河南省安康建筑有限责任公司
194 河南省康胜建设工程有限公司
195 河南省春晓建设工程有限公司
196 河南省港灿建设集团有限公司
197 河南省豫博建设工程有限公司
198 河南省雄阔建设工程有限公司
199 河南苏满建设工程有限公司
200 河南荣鹏建筑工程有限公司
201 河南藤森建设有限公司
202 河南诺筱建筑工程有限公司
203 河南诺言建设工程有限公司
204 河南豫米建筑工程有限公司
205 河南金兆建设有限公司
206 河南金都建设有限公司
207 河南铄翼建设工程有限公司
208 河南长修建设工程有限公司
209 河南顺本市政工程有限公司
210 河南驰立建筑工程有限公司
211 河南鼎鹏建设工程有限公司
212 泰兴市正浩建设工程有限公司
213 泰州海众建设有限公司
214 洲航建设集团有限公司
215 淮安市润民建设工程有限公司
216 滑县博硕建设有限公司
217 滨海泰源建设工程有限公司
218 盐城泽通建设工程有限公司
219 盐城炳阳建设工程有限公司
220 盐城玉杰建筑劳务有限公司
221 盐城远展建设有限公司
222 盐城龙潭建设工程有限公司
223 福建禾乔建设发展有限公司
224 纵揽建设发展有限公司
225 荣诚环保工程有限公司
226 鑫钇顺建设有限公司
227 阅顺环保有限公司
228 陕西摘星辰建筑工程有限公司
229 高岚建工有限公司
230 鸿熙建设集团有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 中宜建安科技有限公司 40420025.55元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
2 中崭建设有限公司 39485680.66元 -- 0.0 -- 97.51 -- -- 97.51
3 中建友安建工(集团)有限公司 40200403.77元 -- 0.0 -- 98.64 -- -- 98.64
4 中弘泰建设集团有限公司 40383144.00元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
5 中恒国泰建设发展有限公司 40352011.21元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
6 中投腾宇建设有限公司 41349908.91元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
7 中淳建安城建集团有限公司 40961918.62元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
8 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 39929599.99元 -- 0.0 -- 98.21 -- -- 98.21
9 乔爵实业有限公司 40516108.90元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
10 佳投建设有限公司 41519654.66元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
11 华虹建筑安装工程集团有限公司 40831360.08元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
12 南京合诺建设工程有限公司 40161694.78元 -- 0.0 -- 98.58 -- -- 98.58
13 南京广正园林景观有限公司 40923365.71元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
14 南京长城建设发展有限公司 39819098.00元 -- 0.0 -- 98.04 -- -- 98.04
15 南京革煊建设工程有限公司 40372429.98元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
16 南通佳特建筑工程有限公司 39936288.96元 -- 0.0 -- 98.22 -- -- 98.22
17 南通倩祥建筑工程有限公司 40792172.67元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
18 南通新华建筑集团有限公司 41572250.89元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
19 四川九峦天象公路工程有限公司 42017027.97元 -- 0.0 -- 97.72 -- -- 97.72
20 四川宽翊建设工程有限公司 40278058.00元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
21 天蓝建设有限公司 39684458.46元 -- 0.0 -- 97.82 -- -- 97.82
22 奥富建设有限公司 42233726.66元 -- 0.0 -- 97.21 -- -- 97.21
23 宇舒航建设有限公司 40102815.02元 -- 0.0 -- 98.49 -- -- 98.49
24 安庆马海机电工程有限公司 41083165.58元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
25 安徽省南苑建设工程有限公司 39688722.04元 -- 0.0 -- 97.83 -- -- 97.83
26 安徽蔚诚建设工程有限公司 40445944.00元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
27 宏厦创源建设集团有限公司 40565600.71元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
28 宏海建设集团有限公司 39828328.33元 -- 0.0 -- 98.05 -- -- 98.05
29 定州市建设建筑工程有限公司 41374158.30元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
30 宜兴市兴渚市政工程有限公司 41242966.17元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
31 宜兴市锦城建设有限公司 39925806.18元 -- 0.0 -- 98.21 -- -- 98.21
32 宜安控股江苏建设有限公司 40332589.11元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
33 宝泰建设集团有限公司 39164588.21元 -- 0.0 -- 97.0 -- -- 97.00
34 宿迁广达建设有限公司 40389999.66元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
35 常州佳友园林景观建设有限公司 40832798.26元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
36 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 41032355.80元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
37 常州市口玉市政工程有限公司 39652712.00元 -- 0.0 -- 97.77 -- -- 97.77
38 常州市神州建设有限公司 39766024.96元 -- 0.0 -- 97.95 -- -- 97.95
39 广泓(河南)中水集团有限公司 41301410.12元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
40 康格建设有限公司 40042502.92元 -- 0.0 -- 98.39 -- -- 98.39
41 新羚建设集团有限公司 40408888.54元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
42 方阳建设有限公司 39998945.45元 -- 0.0 -- 98.32 -- -- 98.32
43 无锡久业建设有限公司 39795883.05元 -- 0.0 -- 98.0 -- -- 98.00
44 无锡乾超建设有限公司 40322900.00元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
45 无锡华虹建设有限公司 39814449.00元 -- 0.0 -- 98.03 -- -- 98.03
46 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 40216370.83元 -- 0.0 -- 98.67 -- -- 98.67
47 无锡禹达建设有限公司 39583345.00元 -- 0.0 -- 97.66 -- -- 97.66
48 无锡锡山建筑实业有限公司 41257496.52元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
49 昊航建工集团有限公司 41155913.76元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
50 杭州航升建设有限公司 39423486.92元 -- 0.0 -- 97.41 -- -- 97.41
51 林州兴诚建筑工程有限公司 41843669.02元 -- 0.0 -- 98.14 -- -- 98.14
52 核工业南京建设集团有限公司 39889321.12元 -- 0.0 -- 98.15 -- -- 98.15
53 江苏万事昶达园林有限公司 34865487.56元 -- 0.0 -- 90.2 -- -- 90.20
54 江苏万晟建设发展有限公司 40362420.92元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
55 江苏万源建设工程有限公司 40185938.29元 -- 0.0 -- 98.62 -- -- 98.62
56 江苏万颂建设工程有限公司 39222222.00元 -- 0.0 -- 97.09 -- -- 97.09
57 江苏三恒建设有限公司 40989542.48元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
58 江苏三正建设工程有限公司 40161688.00元 -- 0.0 -- 98.58 -- -- 98.58
59 江苏世联建工集团有限公司 40240558.00元 -- 0.0 -- 98.7 -- -- 98.70
60 江苏东仁建设工程有限公司 40585517.69元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
61 江苏丰拓建设工程有限公司 40484916.65元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
62 江苏丰日建设工程有限公司 40743674.60元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
63 江苏丰汇建设工程有限公司 39544444.03元 -- 0.0 -- 97.6 -- -- 97.60
64 江苏乾元建设有限公司 39738222.00元 -- 0.0 -- 97.91 -- -- 97.91
65 江苏云之云建设工程有限公司 39666288.00元 -- 0.0 -- 97.8 -- -- 97.80
66 江苏亘一建设集团有限公司 39882322.30元 -- 0.0 -- 98.14 -- -- 98.14
67 江苏亮达建设集团有限公司 39447909.71元 -- 0.0 -- 97.45 -- -- 97.45
68 江苏仁度建设有限公司 41219705.86元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
69 江苏仁诚建设工程有限公司 40996825.13元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
70 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 41069388.08元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
71 江苏伟鼎建设工程有限公司 40947190.00元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
72 江苏兴屺达建设有限公司 39774257.09元 -- 0.0 -- 97.97 -- -- 97.97
73 江苏兴望宏建设工程有限公司 39327260.00元 -- 0.0 -- 97.26 -- -- 97.26
74 江苏凤羽建设工程有限公司 39964316.68元 -- 0.0 -- 98.27 -- -- 98.27
75 江苏创冉建设有限公司 39685278.08元 -- 0.0 -- 97.83 -- -- 97.83
76 江苏华峰建设有限公司 40071097.97元 -- 0.0 -- 98.44 -- -- 98.44
77 江苏华平市政工程有限公司 39394960.22元 -- 0.0 -- 97.37 -- -- 97.37
78 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 40170111.00元 -- 0.0 -- 98.59 -- -- 98.59
79 江苏吉启建设发展有限公司 40541888.66元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
80 江苏同创未来建设工程有限公司 39259001.21元 -- 0.0 -- 97.15 -- -- 97.15
81 江苏君帆建设工程有限公司 40331435.86元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
82 江苏启旭建设工程有限公司 39990250.69元 -- 0.0 -- 98.31 -- -- 98.31
83 江苏固之城建设工程有限公司 39583465.00元 -- 0.0 -- 97.66 -- -- 97.66
84 江苏坤磊建设工程有限公司 39756010.53元 -- 0.0 -- 97.94 -- -- 97.94
85 江苏奕宸建设工程有限公司 39900308.59元 -- 0.0 -- 98.17 -- -- 98.17
86 江苏威亚达建设有限公司 39120214.69元 -- 0.0 -- 96.93 -- -- 96.93
87 江苏威盾建设工程有限公司 39353333.00元 -- 0.0 -- 97.3 -- -- 97.30
88 江苏宏诺园林工程有限公司 41008553.75元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
89 江苏宏锦建设有限公司 39825938.00元 -- 0.0 -- 98.05 -- -- 98.05
90 江苏宜安建设有限公司 40711250.45元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
91 江苏客筑建设有限公司 40796577.57元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
92 江苏宣舜建设有限公司 39379238.00元 -- 0.0 -- 97.34 -- -- 97.34
93 江苏尚廷古建园林建设有限公司 39255052.00元 -- 0.0 -- 97.14 -- -- 97.14
94 江苏山凤建设有限公司 39995758.95元 -- 0.0 -- 98.32 -- -- 98.32
95 江苏屹洲建设工程有限公司 40223098.08元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
96 江苏川业建设工程有限公司 40646676.01元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
97 江苏工冶建设有限公司 39846330.00元 -- 0.0 -- 98.08 -- -- 98.08
98 江苏常丰建设工程有限公司 39514218.33元 -- 0.0 -- 97.55 -- -- 97.55
99 江苏平印建筑安装工程有限公司 38631306.03元 -- 0.0 -- 96.16 -- -- 96.16
100 江苏广泽建设有限公司 40840671.65元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
101 江苏建广大建设工程有限公司 39895076.19元 -- 0.0 -- 98.16 -- -- 98.16
102 江苏弘卓建设有限公司 39005764.23元 -- 0.0 -- 96.75 -- -- 96.75
103 江苏德仁建设工程有限公司 40670925.48元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
104 江苏志华建筑工程有限公司 39918306.66元 -- 0.0 -- 98.19 -- -- 98.19
105 江苏思瑞迈建设工程有限公司 40333025.68元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
106 江苏悠扬建设工程有限公司 40622423.48元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
107 江苏悦道建设工程有限公司 38813827.75元 -- 0.0 -- 96.45 -- -- 96.45
108 江苏拓好建设工程有限公司 39391221.84元 -- 0.0 -- 97.36 -- -- 97.36
109 江苏新之都建设工程有限公司 39702345.61元 -- 0.0 -- 97.85 -- -- 97.85
110 江苏新佰润建设工程有限公司 39193964.00元 -- 0.0 -- 97.05 -- -- 97.05
111 江苏新红塔建设有限公司 39458103.81元 -- 0.0 -- 97.47 -- -- 97.47
112 江苏旭锐建设工程有限公司 40560866.00元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
113 江苏旺璋建设工程有限公司 40549678.23元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
114 江苏昇捷建设工程有限公司 41058916.62元 -- 0.0 -- 100.0 -- -- 100.00
115 江苏明悦建设工程有限公司 41155962.66元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
116 江苏春安建设有限公司 39787212.00元 -- 0.0 -- 97.99 -- -- 97.99
117 江苏春汇源建设有限公司 41458576.18元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
118 江苏晟哲建筑工程有限公司 40428431.00元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
119 江苏景天园林建设有限公司 40315925.41元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
120 江苏林荣园林建设工程有限公司 39418511.43元 -- 0.0 -- 97.4 -- -- 97.40
121 江苏正方园建设集团有限公司 42988687.73元 -- 0.0 -- 95.42 -- -- 95.42
122 江苏正邦建设工程有限公司 40134157.53元 -- 0.0 -- 98.54 -- -- 98.54
123 江苏水总水利建设有限公司 40137439.01元 -- 0.0 -- 98.54 -- -- 98.54
124 江苏水运长淮建设工程有限公司 40503908.00元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
125 江苏水通建设工程有限公司 40152126.65元 -- 0.0 -- 98.56 -- -- 98.56
126 江苏永宇建设工程有限公司 40485802.47元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
127 江苏永茂建设工程有限公司 39774388.02元 -- 0.0 -- 97.97 -- -- 97.97
128 江苏泰享建设有限公司 39495456.12元 -- 0.0 -- 97.53 -- -- 97.53
129 江苏泰峰建设工程有限公司 39093466.28元 -- 0.0 -- 96.89 -- -- 96.89
130 江苏浩恩建设(集团)有限公司 40098182.00元 -- 0.0 -- 98.48 -- -- 98.48
131 江苏浩轩建设工程有限公司 40404182.00元 -- 0.0 -- 98.96 -- -- 98.96
132 江苏润沃建设工程有限公司 40598177.11元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
133 江苏溪南园林工程有限公司 40629536.52元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
134 江苏漕运建设工程有限公司 40080188.14元 -- 0.0 -- 98.45 -- -- 98.45
135 江苏环复建设工程有限公司 40476930.59元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
136 江苏瑾瑜建设有限公司 40355683.00元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
137 江苏皇岗建设(集团)有限公司 40816422.26元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
138 江苏皓之源建设有限公司 39831881.81元 -- 0.0 -- 98.06 -- -- 98.06
139 江苏盐强建设工程有限公司 40767923.33元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
140 江苏磊科建设工程有限公司 40068192.00元 -- 0.0 -- 98.43 -- -- 98.43
141 江苏禹创建设工程有限公司 39277908.12元 -- 0.0 -- 97.18 -- -- 97.18
142 江苏禹宇建设工程有限公司 41010417.58元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
143 江苏立力建设工程有限公司 40719424.00元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
