经营性用地成交公示 | |||||||
编号 | 地块位置 | 土地面积(平方米) | 地块用途 | 成交价格 (万元) | 出让年限(年) | 成交单位 | 成交时间 |
宜地(2024)34号 | 宜兴市张渚镇涌金街东侧地块 | 18726 | 商业 | 8492.39 | 40 | 宜兴市阳羡风景区旅游发展有限公司 | 2024.12.12 |
宜地(2024)35号 | 宜兴市张渚镇涌金街西侧地块 | 9025 | 商业 | 3844.94 | 40 | 宜兴市阳羡风景区旅游发展有限公司 | 2024.12.12 |
宜地(2024)32号 | 宜兴市宜城街道人民路东侧C-03地块 | 30412 | 商业 | 30300 | 40 | 宜兴市阳羡新农村建设有限公司 | 2024.12.12 |
宜地(2024)36号 | 宜兴市张渚镇新东路西侧、南新路南侧C-04-05地块 | 57406 | 商业 | 22275 | 40 | 宜兴市亿嘉居房地产开发有限公司 | 2024.12.13 |
宜兴市自然资源和规划局 | |||||||
2024年12月16日 |