网站首页 中心简介 政策法规 信用信息 互动交流

当前位置:首页 > 工程项目 > 评标结果公示

丁蜀镇“美丽河湖”水环境提升工程-白宕河沿河街区更新改造工程

时间:2024-11-12 10:35:12 来源:市公共资源交易中心浏览次数: 字体大小:放大 正常 缩小
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJS20241000901
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市陶都资产经营管理有限公司丁蜀镇“美丽河湖”水环境提升工程-白宕河沿河街区更新改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 四川政光建设工程有限公司
项目负责人 刘海 
投标报价 8412220.77元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 江苏天健源建设工程有限公司
项目负责人 胥法正 
投标报价 8420080.22元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 江苏耀创建设工程有限公司
项目负责人 周本乾   
投标报价 8421776.65元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 上海城建水务工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金,按照招标文件废标条款B1.15条规定,其投标作废标处理。
2 江苏云鹏建设工程有限公司 财务状况表不符合招标文件要求,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。
3 江苏兆安建设工程有限公司 财务状况表不符合招标文件要求,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。
4 江苏先兰建设工程有限公司 投标文件中未提交本单位及法定代表人(或其委托代理人)签署的《投标诚信承诺书》,,按照招标文件废标条款B1.33条规定,其投标作废标处理。
5 江苏双联建设工程有限公司 财务状况表不符合招标文件要求,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。
6 江苏康诺装饰工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金,按照招标文件废标条款B1.15条规定,其投标作废标处理。
7 江苏强欣建设工程有限公司 工期明显不符合技术规范、技术标准的要求,按照招标文件废标条款B1.17条规定,其投标作废标处理。
8 江苏旭远建设有限公司 财务状况表不符合招标文件要求,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。
9 江苏旭锐建设工程有限公司 财务状况表不符合招标文件要求,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。
10 江苏长江建设有限公司 财务状况表不符合招标文件要求,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。
11 江苏鹏轩建设工程有限公司 财务状况表不符合招标文件要求,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。
12 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 无项目经理安全生产考核合格证,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。
13 盐城炳阳建设工程有限公司 财务状况表不符合招标文件要求,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 上海加丰建筑工程有限公司
2 上海晶成建筑安装工程有限公司
3 上海皓科建设集团有限公司
4 中宜建安科技有限公司
5 中崭建设有限公司
6 中建友安建工(集团)有限公司
7 中弘泰建设集团有限公司
8 中景达建设工程有限公司
9 中湖城建(常熟)集团有限公司
10 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司
11 中达丰集团有限公司
12 中达宇建设集团有限公司
13 乔爵实业有限公司
14 仁诚建设有限公司
15 兴化市堑通路桥建设工程有限公司
16 北京京拓建设集团有限公司
17 华尔创建设集团有限责任公司
18 华虹建筑安装工程集团有限公司
19 南京久彩建设工程有限公司
20 南京元琅建设工程有限公司
21 南京凯风建筑装饰工程有限公司
22 南京合诺建设工程有限公司
23 南京市齐腾电力建设有限公司
24 南京广正园林景观有限公司
25 南京建宇建设工程有限公司
26 南京恒利建设集团有限公司
27 南京松翠园林建设有限公司
28 南京泽利建设工程有限公司
29 南京长城建设发展有限公司
30 南京革煊建设工程有限公司
31 南京骥千里建设工程有限公司
32 南通丰泰园林绿化工程有限公司
33 南通佳特建筑工程有限公司
34 南通倩祥建筑工程有限公司
35 南通新华建筑集团有限公司
36 商丘桐杰建设有限公司
37 商丘潇湘建设有限公司
38 四川宽翊建设工程有限公司
39 四川政光建设工程有限公司
40 奥富建设有限公司
41 宇舒航建设有限公司
42 安徽省南苑建设工程有限公司
43 宏厦创源建设集团有限公司
44 宜兴市东嘉市政工程有限公司
45 宜兴市中超建设有限公司
46 宜兴市九华市政工程有限公司
47 宜兴市兴渚市政工程有限公司
48 宜兴市华东园林绿化工程有限公司
49 宜兴市天筑市政园林工程有限公司
50 宜兴市景河建设有限公司
51 宜兴市水利工程有限公司
52 宜兴市永浩建设有限公司
53 宜兴市理禾建设工程有限公司
54 宜兴市良光城市照明工程有限公司
55 宜兴市鑫昌市政工程有限公司
56 宜兴市锦城建设有限公司
57 宜兴延华建筑工程有限公司
58 宜兴融达建设有限公司
59 宜兴鑫业建设有限公司
60 宜安控股江苏建设有限公司
61 宿迁佳硕建设工程有限公司
62 宿迁安明建设工程有限公司
63 宿迁市徐淮建设工程有限公司
64 宿迁广安建设工程有限公司
65 宿迁广达建设有限公司
66 宿迁润沭市政工程有限公司
67 宿迁现代建筑工程有限公司
68 常州万润建设工程有限公司
69 常州佳友园林景观建设有限公司
70 常州市华景花木园林建筑工程有限公司
71 常州市口玉市政工程有限公司
72 常州市神州建设有限公司
73 常州武跃市政景观有限公司
74 常熟市建达建设工程有限公司
75 广泓(河南)中水集团有限公司
76 康格建设有限公司
77 建湖县华峰建筑工程有限公司
78 建航建工集团有限公司
79 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司
80 张家港市永茂建筑工程有限公司
81 徐州市森洋园林景观工程有限公司
82 扬州臻扬市政工程有限公司
83 方阳建设有限公司
84 无锡久业建设有限公司
85 无锡乾超建设有限公司
86 无锡华虹建设有限公司
87 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司
88 无锡天华建设工程有限公司
89 无锡天工建设有限公司
90 无锡市东生建设工程有限公司
91 无锡市佳禾绿化工程有限公司
92 无锡市光辉建设工程有限公司
93 无锡市振虹建设有限公司
94 无锡市政建设集团有限公司
95 无锡市昊鸿建设工程有限公司
96 无锡市正丰建设工程有限公司
97 无锡市盛达建筑安装工程有限公司
98 无锡市给排水工程有限责任公司
99 无锡市顺达市政建设工程有限公司
100 无锡禹达建设有限公司
101 无锡风昇建设有限公司
102 昊航建工集团有限公司
103 易洲建设集团有限公司
104 景古环境建设股份有限公司
105 杭州宣龙建设工程有限公司
106 杭州星拓建设有限公司
107 杭州杭九建设工程有限公司
108 杭州航升建设有限公司
109 林州兴诚建筑工程有限公司
110 正中路桥建设发展有限公司
111 江苏万事昶达园林有限公司
112 江苏万源建设工程有限公司
113 江苏万颂建设工程有限公司
114 江苏三恒建设有限公司
115 江苏三正建设工程有限公司
116 江苏上下建设工程有限公司
117 江苏上辅建设工程有限公司
118 江苏世联建工集团有限公司
119 江苏东仁建设工程有限公司
120 江苏东福建设集团有限公司
121 江苏中万建设工程有限公司
122 江苏中泰宜建设有限公司
123 江苏中迢建设工程有限公司
124 江苏丰拓建设工程有限公司
125 江苏丰日建设工程有限公司
126 江苏丰汇建设工程有限公司
127 江苏九垒建设有限公司
128 江苏九城建筑安装工程有限公司
129 江苏乾钰建设工程有限公司
130 江苏云之云建设工程有限公司
131 江苏云祥建设有限公司
132 江苏云端启建设工程有限公司
133 江苏云顶建设有限公司
134 江苏亘一建设集团有限公司
135 江苏亚凯建设工程有限公司
136 江苏亭水建设工程有限公司
137 江苏亮达建设集团有限公司
138 江苏仁厚建设工程有限公司
139 江苏仁度建设有限公司
140 江苏仁诚建设工程有限公司
141 江苏伟丰建筑安装集团有限公司
142 江苏伟鼎建设工程有限公司
143 江苏元明装饰工程有限公司
144 江苏全峰建设工程有限公司
145 江苏兴望宏建设工程有限公司
146 江苏凤羽建设工程有限公司
147 江苏创冉建设有限公司
148 江苏创明建设工程有限公司
149 江苏创楷建设有限公司
150 江苏千叶建设有限公司
151 江苏华义达建设工程有限公司
152 江苏华辰园林工程有限公司
153 江苏卓衡建设工程有限公司
154 江苏博惠建设工程有限公司
155 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司
156 江苏原朴环境建设有限公司
157 江苏又良建设有限公司
158 江苏合航建设有限公司
159 江苏吉启建设发展有限公司
160 江苏同建建设有限公司
161 江苏君帆建设工程有限公司
162 江苏君达建设有限公司
163 江苏启旭建设工程有限公司
164 江苏启昆建设工程有限公司
165 江苏周圈园林有限公司
166 江苏和正建设有限公司
167 江苏品智建设工程有限公司
168 江苏品源建设工程有限公司
169 江苏哲茂建设有限公司
170 江苏嘉力电力建设有限公司
171 江苏嘉奕建设有限公司
172 江苏国润水利建设有限公司
173 江苏坤德市政工程有限公司
174 江苏坤磊建设工程有限公司
175 江苏城卓融合建设工程有限公司
176 江苏基坦建设工程有限公司
177 江苏天健源建设工程有限公司
178 江苏天强建设有限公司
179 江苏天汇环境工程有限公司
180 江苏天维建设工程有限公司
181 江苏天隆建设有限公司
182 江苏奕宸建设工程有限公司
183 江苏如意环境工程有限公司
184 江苏妙东建设有限公司
185 江苏威亚达建设有限公司
186 江苏宇邦建设工程有限公司
187 江苏宏航建设发展有限公司
188 江苏宏诺园林工程有限公司
189 江苏宏锦建设有限公司
190 江苏宜安建设有限公司
191 江苏客筑建设有限公司
192 江苏宣舜建设有限公司
193 江苏宸普建设有限公司
194 江苏尚廷古建园林建设有限公司
195 江苏展晟建设有限公司
196 江苏山凤建设有限公司
197 江苏山祥建设工程有限公司
198 江苏屹洲建设工程有限公司
199 江苏川业建设工程有限公司
200 江苏川顺建设有限公司
201 江苏工冶建设有限公司
202 江苏工匠建设有限公司
203 江苏巨恒建设有限公司
204 江苏巨景建设集团有限公司
205 江苏希伟建设工程有限公司
206 江苏希翔建设工程有限公司
207 江苏帝尧建设有限公司
208 江苏常丰建设工程有限公司
209 江苏广云建设工程有限公司
210 江苏广泽建设有限公司
211 江苏建广大建设工程有限公司
212 江苏建星交通工程有限公司
213 江苏开奥建设工程有限公司
214 江苏德仁建设工程有限公司
215 江苏志华建筑工程有限公司
216 江苏志畅建设工程有限公司
217 江苏思瑞迈建设工程有限公司
218 江苏恒绿建设集团有限公司
219 江苏悠扬建设工程有限公司
220 江苏悦道建设工程有限公司
221 江苏慧应项目管理有限公司
222 江苏拓好建设工程有限公司
223 江苏拓文建设有限公司
224 江苏振丰建设工程有限公司
225 江苏攀荣建设工程有限公司
226 江苏敢闯建筑工程有限公司
227 江苏文正工程有限公司
228 江苏斧匠路桥工程有限公司
229 江苏新之都建设工程有限公司
230 江苏新品建设工程有限公司
231 江苏新江建筑工程有限公司
232 江苏新浪建设工程有限公司
233 江苏新煌建设工程有限公司
234 江苏新纯江环保工程有限公司
235 江苏新路德建设有限公司
236 江苏方力建设有限公司
237 江苏方宇建设工程有限公司
238 江苏方拓建设工程有限公司
239 江苏日晖智能工程有限公司
240 江苏时利和建设有限公司
241 江苏旺璋建设工程有限公司
242 江苏昇捷建设工程有限公司
243 江苏昊佳建设工程有限公司
244 江苏昌振建设工程有限公司
245 江苏明悦建设工程有限公司
246 江苏明泽建设工程有限公司
247 江苏春安建设有限公司
248 江苏晟哲建筑工程有限公司
249 江苏晟禹水利工程有限公司
250 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司
251 江苏景贤建设科技有限公司
252 江苏景辰建设有限公司
253 江苏智涢翔建设工程有限公司
254 江苏朗拓建设工程有限公司
255 江苏柳明建设有限公司
256 江苏楷正建设有限公司
257 江苏正庆建设工程有限公司
258 江苏正邦建设工程有限公司
259 江苏民生建设有限公司
260 江苏水总水利建设有限公司
261 江苏水盛建设有限公司
262 江苏水通建设工程有限公司
263 江苏永宇建设工程有限公司
264 江苏永岩交通工程有限公司
265 江苏永烨建设工程有限公司
266 江苏永茂建设工程有限公司
267 江苏沃川建设发展有限公司
268 江苏泰亚建设工程有限公司
269 江苏泰享建设有限公司
270 江苏泰河水务工程有限公司
271 江苏泰滨水务工程有限公司
272 江苏泽泓建设有限公司
273 江苏洪溥建设有限公司
274 江苏洪衡建设工程有限公司
275 江苏洲烜建设有限公司
276 江苏浩轩建设工程有限公司
277 江苏海之茂建设发展有限公司
278 江苏海耀建设工程有限公司
279 江苏润邮水利建设集团有限公司
280 江苏清耀建设工程有限公司
281 江苏溪南园林工程有限公司
282 江苏漕运建设工程有限公司
283 江苏环复建设工程有限公司
284 江苏琮骁建设工程有限公司
285 江苏瑾瑜建设有限公司
286 江苏登云建设工程有限公司
287 江苏皇岗建设(集团)有限公司
288 江苏皓之源建设有限公司
289 江苏盈乾建设工程有限公司
290 江苏盐强建设工程有限公司
291 江苏省三元建筑安装工程有限公司
292 江苏睿涵建设有限公司
293 江苏硕联建设有限公司
294 江苏磊之业建设发展有限公司
295 江苏磊科建设工程有限公司
296 江苏神韵建设工程有限公司
297 江苏福宇园林建设有限公司
298 江苏禹创建设工程有限公司
299 江苏禹宇建设工程有限公司
300 江苏科悦建设工程有限公司
301 江苏立力建设工程有限公司
302 江苏竣铭建设有限公司
303 江苏精享裕建工有限公司
304 江苏绿建园林工程有限公司
305 江苏缘溪建设科技有限公司
306 江苏美博环境工程有限公司
307 江苏美景建设发展有限公司
308 江苏美雅建设有限公司
309 江苏群方建设有限公司
310 江苏翔悦建设工程有限公司
311 江苏耀创建设工程有限公司
312 江苏耐信建设工程有限公司
313 江苏腾广建设工程有限公司
314 江苏航卓建设股份有限公司
315 江苏艾凡特建设工程有限公司
316 江苏苏雅建设工程有限公司
317 江苏荣富建设工程有限公司
318 江苏荣森建设工程有限公司
319 江苏蓬煌建设有限公司
320 江苏蔚美生态环境建设有限公司
321 江苏超翔建设工程有限公司
322 江苏轩宇项目管理有限公司
323 江苏轩帆建设工程有限公司
324 江苏达人建筑工程有限公司
325 江苏迈图建设有限公司
326 江苏迈霆建设工程有限公司
327 江苏远阳建设集团有限公司
328 江苏途昂建设工程有限公司
329 江苏造威建设有限公司
330 江苏道源市政建设有限公司
331 江苏金之邦建设有限公司
332 江苏金坛市政建设有限公司
333 江苏金旺建设工程有限公司
334 江苏金洋建设集团有限公司
335 江苏金腾园林建设有限公司
336 江苏鑫仑建设工程有限公司
337 江苏鑫慧达建设工程有限公司
338 江苏鑫泰建设工程有限公司
339 江苏鑫银航建设工程有限公司
340 江苏锦业建设工程有限公司
341 江苏锦喆建设工程有限公司
342 江苏锦景建设工程有限公司
343 江苏长瑞建设有限公司
344 江苏阔景建设工程有限公司
345 江苏雄凯建设工程有限公司
346 江苏雅宝建设工程有限公司
347 江苏雍熙建设工程有限公司
348 江苏雷格建设有限公司
349 江苏霆朗建设有限公司
350 江苏青筑建设工程有限公司
351 江苏静远建设工程有限公司
352 江苏顺丰装饰工程有限公司
353 江苏飞达建设工程有限公司
354 江苏首顺建设有限公司
355 江苏骏翔市政建设有限公司
356 江苏高强建设工程有限公司
357 江苏鹤翔建设工程有限公司
358 江苏鼎丰市政工程有限公司
359 江苏鼎洲建设有限公司
360 江苏鼎绩建设有限公司
361 江西中一建工集团有限公司
362 江西聚仁建设有限公司
363 江阴中弘建设有限公司
364 江阴市众达建设有限公司
365 江阴市建园建设工程有限公司
366 江阴市新远见工程有限公司
367 江阴市钜辉建设有限公司
368 江阴金山建筑安装工程有限公司
369 沁泽科技有限公司
370 河北泽涛建设集团有限公司
371 河北金汐建设工程有限公司
372 河南业泉建设工程有限公司
373 河南东雄建筑工程有限公司
374 河南华茂建工集团有限公司
375 河南卓盛水利工程有限公司
376 河南团丰建筑工程有限公司
377 河南天梦星建筑工程有限公司
378 河南娄明建筑工程有限公司
379 河南子晟建工有限公司
380 河南安乐建设工程有限公司
381 河南捷沛建筑工程有限公司
382 河南星际建设工程有限公司
383 河南树岩建设工程有限公司
384 河南正泽建筑集团有限公司
385 河南洹上村建设工程有限公司
386 河南渠工建设有限公司
387 河南源源市政工程有限公司
388 河南澜域建设工程有限公司
389 河南濮工建设有限公司
390 河南省云鹏实业有限公司
391 河南省厚弘建设工程有限公司
392 河南省安康建筑有限责任公司
393 河南省春晓建设工程有限公司
394 河南省雄阔建设工程有限公司
395 河南苏护项目管理有限公司
396 河南藤森建设有限公司
397 河南诺言建设工程有限公司
398 河南豫米建筑工程有限公司
399 河南金兆建设有限公司
400 河南金都建设有限公司
401 河南长修建设工程有限公司
402 河南顺本市政工程有限公司
403 河南高舒建设工程有限公司
404 河南鼎鹏建设工程有限公司
405 泰州市浩宇建设工程有限公司
406 洲航建设集团有限公司
407 浙江卓正建设工程有限公司
408 淮安市思远建设工程有限公司
409 淮安明崴建设工程有限公司
410 淮安百洋建设工程有限公司
411 淮安龙瑞建设有限公司
412 溧阳市水利市政建筑有限公司
413 滑县博硕建设有限公司
414 滨海泰源建设工程有限公司
415 滨海盛帆建设工程有限公司
416 盐城业伟建筑工程有限公司
417 盐城亿通建设工程有限公司
418 盐城同悦建设工程有限公司
419 盐城天宝建设工程有限公司
420 盐城市广泰市政工程建设有限公司
421 盐城市洪武建设工程有限公司
422 盐城必昌建设工程有限公司
423 盐城泽通建设工程有限公司
424 盐城玉杰建筑劳务有限公司
425 盐城艺澜建设工程有限公司
426 盐城远展建设有限公司
427 盐城龙潭建设工程有限公司
428 纳迅水利有限公司
429 纵揽建设发展有限公司
430 绿洲凯宸建设集团有限公司
431 苏州市吴中水建建设发展有限公司
432 苏州市政园林工程集团有限公司
433 苏州昊亿墨建设有限公司
434 苏州港路技术工程有限公司
435 苏州绿化建设发展有限公司
436 苏州致林建设有限公司
437 苏州顺丰建设有限公司
438 苏州顺茂建设工程有限公司
439 苏高建设发展有限公司
440 荣商建设集团有限公司
441 虹亚集团电力建筑工程有限公司
442 贵州安道建筑工程有限公司
443 鑫钇顺建设有限公司
444 长铁建设集团有限公司
445 阅顺环保有限公司
446 高岚建工有限公司
447 鸿熙建设集团有限公司
448 齐力建设集团有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 上海加丰建筑工程有限公司 8883685.01元 -- -- -- 94.17 -- -- 94.17
2 上海晶成建筑安装工程有限公司 8498986.00元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
3 上海皓科建设集团有限公司 8957455.18元 -- -- -- 93.25 -- -- 93.25
4 中宜建安科技有限公司 8802091.78元 -- -- -- 95.19 -- -- 95.19
5 中崭建设有限公司 9182170.23元 -- -- -- 90.45 -- -- 90.45
6 中建友安建工(集团)有限公司 8940470.57元 -- -- -- 93.47 -- -- 93.47
7 中弘泰建设集团有限公司 8918388.00元 -- -- -- 93.74 -- -- 93.74
8 中景达建设工程有限公司 8467401.22元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
9 中湖城建(常熟)集团有限公司 8600901.00元 -- -- -- 97.7 -- -- 97.70
10 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 8475256.66元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
11 中达丰集团有限公司 9293110.75元 -- -- -- 89.07 -- -- 89.07
12 中达宇建设集团有限公司 8697438.82元 -- -- -- 96.5 -- -- 96.50
13 乔爵实业有限公司 8988085.22元 -- -- -- 92.87 -- -- 92.87
14 仁诚建设有限公司 8481304.17元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
15 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 8546353.00元 -- -- -- 98.38 -- -- 98.38
16 北京京拓建设集团有限公司 8935406.82元 -- -- -- 93.53 -- -- 93.53
17 华尔创建设集团有限责任公司 9151560.95元 -- -- -- 90.83 -- -- 90.83
18 华虹建筑安装工程集团有限公司 8860276.18元 -- -- -- 94.47 -- -- 94.47
19 南京久彩建设工程有限公司 9099663.19元 -- -- -- 91.48 -- -- 91.48
20 南京元琅建设工程有限公司 8678068.84元 -- -- -- 96.74 -- -- 96.74
21 南京凯风建筑装饰工程有限公司 9154900.00元 -- -- -- 90.79 -- -- 90.79
22 南京合诺建设工程有限公司 8616195.58元 -- -- -- 97.51 -- -- 97.51
23 南京市齐腾电力建设有限公司 8935995.00元 -- -- -- 93.52 -- -- 93.52
24 南京广正园林景观有限公司 8843828.10元 -- -- -- 94.67 -- -- 94.67
25 南京建宇建设工程有限公司 8796428.89元 -- -- -- 95.26 -- -- 95.26
26 南京恒利建设集团有限公司 8436371.85元 -- -- -- 99.75 -- -- 99.75
27 南京松翠园林建设有限公司 8786665.62元 -- -- -- 95.38 -- -- 95.38
28 南京泽利建设工程有限公司 8871537.08元 -- -- -- 94.33 -- -- 94.33
29 南京长城建设发展有限公司 8857752.00元 -- -- -- 94.5 -- -- 94.50
30 南京革煊建设工程有限公司 8656053.73元 -- -- -- 97.01 -- -- 97.01
31 南京骥千里建设工程有限公司 9148620.00元 -- -- -- 90.87 -- -- 90.87
32 南通丰泰园林绿化工程有限公司 8269140.92元 -- -- -- 98.77 -- -- 98.77
33 南通佳特建筑工程有限公司 9111100.77元 -- -- -- 91.34 -- -- 91.34
34 南通倩祥建筑工程有限公司 8752698.71元 -- -- -- 95.81 -- -- 95.81
35 南通新华建筑集团有限公司 8941807.03元 -- -- -- 93.45 -- -- 93.45
36 商丘桐杰建设有限公司 8482693.09元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
37 商丘潇湘建设有限公司 8607417.00元 -- -- -- 97.62 -- -- 97.62
38 四川宽翊建设工程有限公司 9058580.08元 -- -- -- 91.99 -- -- 91.99
39 四川政光建设工程有限公司 8412220.77元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
40 奥富建设有限公司 9177841.82元 -- -- -- 90.5 -- -- 90.50
41 宇舒航建设有限公司 8821174.05元 -- -- -- 94.95 -- -- 94.95
42 安徽省南苑建设工程有限公司 8871623.25元 -- -- -- 94.32 -- -- 94.32
43 宏厦创源建设集团有限公司 9117301.48元 -- -- -- 91.26 -- -- 91.26
44 宜兴市东嘉市政工程有限公司 8768326.25元 -- -- -- 95.61 -- -- 95.61
45 宜兴市中超建设有限公司 8737200.00元 -- -- -- 96.0 -- -- 96.00
46 宜兴市九华市政工程有限公司 9485014.63元 -- -- -- 86.67 -- -- 86.67
47 宜兴市兴渚市政工程有限公司 8677997.10元 -- -- -- 96.74 -- -- 96.74
48 宜兴市华东园林绿化工程有限公司 8868865.66元 -- -- -- 94.36 -- -- 94.36
49 宜兴市天筑市政园林工程有限公司 8554934.01元 -- -- -- 98.28 -- -- 98.28
50 宜兴市景河建设有限公司 8978188.66元 -- -- -- 92.99 -- -- 92.99
51 宜兴市水利工程有限公司 8938093.76元 -- -- -- 93.5 -- -- 93.50
52 宜兴市永浩建设有限公司 8961926.00元 -- -- -- 93.2 -- -- 93.20
53 宜兴市理禾建设工程有限公司 9027986.81元 -- -- -- 92.37 -- -- 92.37
54 宜兴市良光城市照明工程有限公司 9318513.14元 -- -- -- 88.75 -- -- 88.75
55 宜兴市鑫昌市政工程有限公司 8664116.88元 -- -- -- 96.91 -- -- 96.91
56 宜兴市锦城建设有限公司 8823328.58元 -- -- -- 94.93 -- -- 94.93
57 宜兴延华建筑工程有限公司 8204108.40元 -- -- -- 98.23 -- -- 98.23
58 宜兴融达建设有限公司 8882898.28元 -- -- -- 94.18 -- -- 94.18
59 宜兴鑫业建设有限公司 8966407.00元 -- -- -- 93.14 -- -- 93.14
60 宜安控股江苏建设有限公司 8875135.17元 -- -- -- 94.28 -- -- 94.28
61 宿迁佳硕建设工程有限公司 8631609.92元 -- -- -- 97.32 -- -- 97.32
62 宿迁安明建设工程有限公司 8556265.00元 -- -- -- 98.26 -- -- 98.26
63 宿迁市徐淮建设工程有限公司 9226545.45元 -- -- -- 89.9 -- -- 89.90
64 宿迁广安建设工程有限公司 8916660.00元 -- -- -- 93.76 -- -- 93.76
65 宿迁广达建设有限公司 9078277.77元 -- -- -- 91.75 -- -- 91.75
66 宿迁润沭市政工程有限公司 9178472.36元 -- -- -- 90.5 -- -- 90.50
67 宿迁现代建筑工程有限公司 9189566.38元 -- -- -- 90.36 -- -- 90.36
68 常州万润建设工程有限公司 9216257.40元 -- -- -- 90.02 -- -- 90.02
69 常州佳友园林景观建设有限公司 8976499.53元 -- -- -- 93.02 -- -- 93.02
70 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 9065300.50元 -- -- -- 91.91 -- -- 91.91
71 常州市口玉市政工程有限公司 8506833.00元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
72 常州市神州建设有限公司 8686966.00元 -- -- -- 96.63 -- -- 96.63
73 常州武跃市政景观有限公司 9231568.45元 -- -- -- 89.83 -- -- 89.83
74 常熟市建达建设工程有限公司 9129300.00元 -- -- -- 91.11 -- -- 91.11
75 广泓(河南)中水集团有限公司 8823039.65元 -- -- -- 94.93 -- -- 94.93
76 康格建设有限公司 8892855.92元 -- -- -- 94.06 -- -- 94.06
77 建湖县华峰建筑工程有限公司 8733763.00元 -- -- -- 96.04 -- -- 96.04
78 建航建工集团有限公司 8919705.61元 -- -- -- 93.72 -- -- 93.72
79 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 9090632.00元 -- -- -- 91.59 -- -- 91.59
80 张家港市永茂建筑工程有限公司 9187280.01元 -- -- -- 90.39 -- -- 90.39
81 徐州市森洋园林景观工程有限公司 8593077.31元 -- -- -- 97.8 -- -- 97.80
82 扬州臻扬市政工程有限公司 8661387.28元 -- -- -- 96.95 -- -- 96.95
83 方阳建设有限公司 8829583.01元 -- -- -- 94.85 -- -- 94.85
84 无锡久业建设有限公司 8889991.98元 -- -- -- 94.1 -- -- 94.10
85 无锡乾超建设有限公司 8329165.07元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
86 无锡华虹建设有限公司 8852850.00元 -- -- -- 94.56 -- -- 94.56
87 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 8873100.00元 -- -- -- 94.31 -- -- 94.31
88 无锡天华建设工程有限公司 8974654.71元 -- -- -- 93.04 -- -- 93.04
89 无锡天工建设有限公司 8599483.65元 -- -- -- 97.72 -- -- 97.72
90 无锡市东生建设工程有限公司 8895757.21元 -- -- -- 94.02 -- -- 94.02
91 无锡市佳禾绿化工程有限公司 8763669.95元 -- -- -- 95.67 -- -- 95.67
92 无锡市光辉建设工程有限公司 9065316.12元 -- -- -- 91.91 -- -- 91.91
93 无锡市振虹建设有限公司 8533027.00元 -- -- -- 98.55 -- -- 98.55
94 无锡市政建设集团有限公司 8886371.86元 -- -- -- 94.14 -- -- 94.14
95 无锡市昊鸿建设工程有限公司 8845421.54元 -- -- -- 94.65 -- -- 94.65
96 无锡市正丰建设工程有限公司 8546900.00元 -- -- -- 98.38 -- -- 98.38
97 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 8749558.64元 -- -- -- 95.85 -- -- 95.85
98 无锡市给排水工程有限责任公司 8707312.27元 -- -- -- 96.37 -- -- 96.37
99 无锡市顺达市政建设工程有限公司 8822996.31元 -- -- -- 94.93 -- -- 94.93
100 无锡禹达建设有限公司 8500166.00元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
101 无锡风昇建设有限公司 8576842.00元 -- -- -- 98.0 -- -- 98.00
102 昊航建工集团有限公司 9092753.47元 -- -- -- 91.57 -- -- 91.57
103 易洲建设集团有限公司 8964276.05元 -- -- -- 93.17 -- -- 93.17
104 景古环境建设股份有限公司 9238004.89元 -- -- -- 89.75 -- -- 89.75
