宜兴陶都科技新城产城融合基础设施建设项目-创源河水系景观带北区工程总承包(EPC)定标候选人公示
编号:YXJS20220802408
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴陶都科技新城发展有限公司的宜兴陶都科技新城产城融合基础设施建设项目-创源河水系景观带北区工程总承包(EPC)的评标工作已经结束,定标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(评定分离)的评标办法 ,现将定标候选人公示如下:
定标候选人情况(以下单位排名不分先后)
单位名称 | 定标候选人一 | 定标候选人二 | 定标候选人三 |
定标候选人名称 | 宜兴市公用市政工程有限公司(牵头人)与天津市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体 | 宜兴鑫业建设有限公司(牵头人)与华设设计集团股份有限公司组成的联合体 | 宜兴市永浩建设有限公司(牵头人)与南京市市政设计研究院有限责任公司组成的联合体 |
投标报价(元) | 261677600 | 280700000 | 275300000 |
项目负责人 | 苑中丹 | 黄原琴 | 王阿华 |
项目负责人证号 | S046328 | 201820701645 | 05080008 |
1.1、定标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 |
宜兴市公用市政工程有限公司(牵头人)与天津市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体 | 项目负责人 | 苑中丹 | 项目经理 | 120***********0543 | 高级工程师 |
宜兴鑫业建设有限公司(牵头人)与华设设计集团股份有限公司组成的联合体 | 项目负责人 | 黄原琴 | 项目经理 | 429***********4301 | 高级工程师 |
宜兴市永浩建设有限公司(牵头人)与南京市市政设计研究院有限责任公司组成的联合体 | 项目负责人 | 王阿华 | 项目经理 | 320***********0013 | 高级工程师 |
1.2、定标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
宜兴市公用市政工程有限公司(牵头人)与天津市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体 | 2021年宜兴市控源截污及污水提质增效工程-城镇污水主管网和村庄生活污水治理工程(第一批)EPC | 宜兴市水务服务中心 | 2021.12.24 | 22746.2678 |
新峰路(南仓道-顺义道)道路及配套管线工程项目一标段 | 天津市辰兴城市建设开发有限公司 | 2018.8.6 | 48.46 | |
宜兴鑫业建设有限公司(牵头人)与华设设计集团股份有限公司组成的联合体 | 射阳城市建设发展集团有限公司县城污水提质增效工程总承包项目 | 射阳城市建设发展集团有限公司 | 2021.10.13 | 2820.229609 |
宜兴市永浩建设有限公司(牵头人)与南京市市政设计研究院有限责任公司组成的联合体 | 阜宁县建制镇污水处理设施全运行(镇区)EPC工程总承包 | 阜宁县住房和城乡建设局 | 2022.1.24 | 23960.5938 |
1.3定标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 工程名称 | 金额(万元) |
宜兴市公用市政工程有限公司(牵头人)与天津市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体 | 项目负责人 | 苑中丹 | 项目经理 | 新峰路(南仓道-顺义道)道路及配套管线工程项目一标段 | 单项合同总投资66546.12 |
宜兴鑫业建设有限公司(牵头人)与华设设计集团股份有限公司组成的联合体 | 项目负责人 | 黄原琴 | 项目经理 | 射阳城市建设发展集团有限公司县城污水提质增效工程总承包项目 | 单项合同总投资2820.229609 |
宜兴市永浩建设有限公司(牵头人)与南京市市政设计研究院有限责任公司组成的联合体 | 项目负责人 | 王阿华 | 项目经理 | 阜宁县建制镇污水处理设施全运行(镇区)EPC工程总承包 | 单项合同总投资23960.5938 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 宜兴市公用市政工程有限公司(牵头人)与天津市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体 | 14.4 | 14.4 | 14.05 | 14.35 | 14.4 | 14.1 | 14 |
2 | 宜兴鑫业建设有限公司(牵头人)与华设设计集团股份有限公司组成的联合体 | 11.4 | 11.3 | 11.65 | 11.3 | 11.8 | 11.95 | 11.85 |
3 | 宜兴市永浩建设有限公司(牵头人)与南京市市政设计研究院有限责任公司组成的联合体 | 10.8 | 10.8 | 10.65 | 10.8 | 10.8 | 10.95 | 10.85 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称。 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | |||
经济标评审 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 其他评审 | ||||
1 | 宜兴市公用市政工程有限公司(牵头人)与天津市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体 | 261677600 | 1 | 5.26 | 7.00 | 2 | 15.26 |
2 | 宜兴鑫业建设有限公司(牵头人)与华设设计集团股份有限公司组成的联合体 | 280700000 | 1 | 4.58 | 7.00 | 0 | 12.58 |
3 | 宜兴市永浩建设有限公司(牵头人)与南京市市政设计研究院有限责任公司组成的联合体 | 275300000 | 1 | 4.80 | 6.00 | 0 | 11.8 |
本定标候选人公示期自2024/11/8起,至2024/11/12 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出,公示期满对评标结果没有异议的,招标人将组织定标委员会定标。
招标人:宜兴陶都科技新城发展有限公司
招标代理机构:江苏富华工程造价咨询有限公司
日期:2024/11/8