网站首页 中心简介 政策法规 信用信息 互动交流

当前位置:首页 > 限额以下工程项目 > 评标结果公示

【限下项目】徐舍镇邮堂综合农事服务中心项目(市政工程)

时间:2024-11-05 13:14:59 来源:市公共资源交易中心浏览次数: 字体大小:放大 正常 缩小
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJSX20241001201
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市宜西农业开发有限公司徐舍镇邮堂综合农事服务中心项目(市政工程)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 无锡市顺达市政建设工程有限公司
项目负责人 虞传明 
投标报价 2450818.86元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 江苏旺璋建设工程有限公司
项目负责人 丁文佳 
投标报价 2450928.23元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 江苏恒绿建设集团有限公司
项目负责人 施鑫鑫   
投标报价 2450375.00元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 上海加丰建筑工程有限公司
2 中弘泰建设集团有限公司
3 中湖城建(常熟)集团有限公司
4 企源市政工程集团有限公司
5 南京华辰建设工程有限公司
6 南京市齐腾电力建设有限公司
7 南京松翠园林建设有限公司
8 南京长城建设发展有限公司
9 南京骥千里建设工程有限公司
10 南通顺嘉市政工程有限公司
11 四川政光建设工程有限公司
12 宏厦创源建设集团有限公司
13 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司
14 宜兴市东嘉市政工程有限公司
15 宜兴市华东园林绿化工程有限公司
16 宜兴市博毅建设工程有限公司
17 宜兴市园林绿化工程有限公司
18 宜兴市景河建设有限公司
19 宜兴鑫业建设有限公司
20 宿迁广安建设工程有限公司
21 常州众成园林绿化有限公司
22 常州市益华园林建设工程有限公司
23 常州市锦洲园林建设有限公司
24 常州武跃市政景观有限公司
25 常州隽宇环境建设工程有限公司
26 常州龙顺园林建设工程有限公司
27 常熟市建达建设工程有限公司
28 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司
29 扬州三恒建设工程有限公司
30 扬州臻扬市政工程有限公司
31 无锡乾超建设有限公司
32 无锡品城建设工程有限公司
33 无锡天华建设工程有限公司
34 无锡市光辉建设工程有限公司
35 无锡市坤山市政工程有限公司
36 无锡市诚来养护工程有限公司
37 无锡市顺达市政建设工程有限公司
38 无锡禹达建设有限公司
39 正中路桥建设发展有限公司
40 江苏万事昶达园林有限公司
41 江苏三正建设工程有限公司
42 江苏三爱建设有限公司
43 江苏世联建工集团有限公司
44 江苏中迢建设工程有限公司
45 江苏丰绿建设有限公司
46 江苏九垒建设有限公司
47 江苏九祺项目管理有限公司
48 江苏亘一建设集团有限公司
49 江苏仁亚建筑工程有限公司
50 江苏伟鼎建设工程有限公司
51 江苏佳长建设工程有限公司
52 江苏兴望宏建设工程有限公司
53 江苏凤羽建设工程有限公司
54 江苏创冉建设有限公司
55 江苏博惠建设工程有限公司
56 江苏博逸杰建设有限公司
57 江苏原朴环境建设有限公司
58 江苏合航建设有限公司
59 江苏哲茂建设有限公司
60 江苏国润水利建设有限公司
61 江苏坤德市政工程有限公司
62 江苏基坦建设工程有限公司
63 江苏天汇环境工程有限公司
64 江苏天维建设工程有限公司
65 江苏如意环境工程有限公司
66 江苏宣舜建设有限公司
67 江苏尚廷古建园林建设有限公司
68 江苏山凤建设有限公司
69 江苏山祥建设工程有限公司
70 江苏川顺建设有限公司
71 江苏常丰建设工程有限公司
72 江苏常彭建设发展有限公司
73 江苏广云建设工程有限公司
74 江苏广泽建设有限公司
75 江苏建硕建设有限公司
76 江苏恒绿建设集团有限公司
77 江苏摩玛建设工程有限公司
78 江苏新煌建设工程有限公司
79 江苏新瑞晟建设工程有限公司
80 江苏日晖智能工程有限公司
81 江苏旺璋建设工程有限公司
82 江苏昇捷建设工程有限公司
83 江苏春安建设有限公司
84 江苏晟哲建筑工程有限公司
85 江苏晟禹水利工程有限公司
86 江苏晨功建设工程有限公司
87 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司
88 江苏景辰建设有限公司
89 江苏步程建设有限公司
90 江苏民生建设有限公司
91 江苏泓华建设工程有限公司
92 江苏泰滨水务工程有限公司
93 江苏泽冠建设有限公司
94 江苏洪衡建设工程有限公司
95 江苏海耀建设工程有限公司
96 江苏涛乾建设工程有限公司
97 江苏润悦建设工程有限公司
98 江苏润邮水利建设集团有限公司
99 江苏瀚远建设工程有限公司
100 江苏然一建设有限公司
101 江苏瑾瑜建设有限公司
102 江苏皓之源建设有限公司
103 江苏盈满朔建设工程有限公司
104 江苏盛为建设有限公司
105 江苏盛昂建设工程科技有限公司
106 江苏磊之业建设发展有限公司
107 江苏磊科建设工程有限公司
108 江苏禹宇建设工程有限公司
109 江苏科悦建设工程有限公司
110 江苏美博环境工程有限公司
111 江苏群遥建设工程有限公司
112 江苏苏之源水利建设集团有限公司
113 江苏苏工建设有限公司
114 江苏苏旭建设发展有限公司
115 江苏蓬煌建设有限公司
116 江苏诚臣建设有限公司
117 江苏谷川建设有限公司
118 江苏跃丹建设工程有限公司
119 江苏迈霆建设工程有限公司
120 江苏邦磊建设有限公司
121 江苏邦银建设工程有限公司
122 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司
123 江苏金洋建设集团有限公司
124 江苏金溢得建设工程有限公司
125 江苏鑫泰建设工程有限公司
126 江苏锦喆建设工程有限公司
127 江苏阔景建设工程有限公司
128 江苏雅宝建设工程有限公司
129 江苏霆朗建设有限公司
130 江苏韬盛建设有限公司
131 江苏骏翔市政建设有限公司
132 江苏鼎丰市政工程有限公司
133 江阴中弘建设有限公司
134 江阴金山建筑安装工程有限公司
135 河南星际建设工程有限公司
136 河南省春晓建设工程有限公司
137 河南高舒建设工程有限公司
138 泰兴市正浩建设工程有限公司
139 泰州市浩宇建设工程有限公司
140 泰州市苏北建设工程有限公司
141 泰州海众建设有限公司
142 溧阳市水利市政建筑有限公司
143 滨海盛帆建设工程有限公司
144 盐城天杰建设工程有限公司
145 盐城市广泰市政工程建设有限公司
146 盐城市洪武建设工程有限公司
147 盐城汉兆建筑工程有限公司
148 盐城泽通建设工程有限公司
149 盐城莱冠建筑工程有限公司
150 盐城远展建设有限公司
151 美人鱼企业发展有限公司
152 苏州市吴中水建建设发展有限公司
153 苏州市政园林工程集团有限公司
154 苏州泰泱建设工程有限公司
155 苏州致林建设有限公司
156 西安华曦园林市政建设有限公司
157 贵州安道建筑工程有限公司
158 陕西世峰恒悦建设工程有限公司
159 陕西保利园林建设有限公司
160 鹏图建设有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 上海加丰建筑工程有限公司 2456120.03元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
2 中弘泰建设集团有限公司 2448605.00元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
3 中湖城建(常熟)集团有限公司 2463017.00元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
4 企源市政工程集团有限公司 2455644.55元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
5 南京华辰建设工程有限公司 2462646.95元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
6 南京市齐腾电力建设有限公司 2449170.00元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
7 南京松翠园林建设有限公司 2464126.91元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
8 南京长城建设发展有限公司 2447925.00元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
9 南京骥千里建设工程有限公司 2466630.00元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
10 南通顺嘉市政工程有限公司 2460353.71元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
11 四川政光建设工程有限公司 2460117.45元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
12 宏厦创源建设集团有限公司 2456923.88元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
13 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司 2446250.51元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
14 宜兴市东嘉市政工程有限公司 2454018.89元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
15 宜兴市华东园林绿化工程有限公司 2451641.55元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
16 宜兴市博毅建设工程有限公司 2464831.27元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
17 宜兴市园林绿化工程有限公司 2459681.40元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
18 宜兴市景河建设有限公司 2460361.89元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
19 宜兴鑫业建设有限公司 2449749.00元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
20 宿迁广安建设工程有限公司 2461790.00元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
21 常州众成园林绿化有限公司 2459399.45元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
22 常州市益华园林建设工程有限公司 2458925.69元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
23 常州市锦洲园林建设有限公司 2457534.46元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
24 常州武跃市政景观有限公司 2456114.53元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
25 常州隽宇环境建设工程有限公司 2451385.65元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
26 常州龙顺园林建设工程有限公司 2457070.79元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
27 常熟市建达建设工程有限公司 2466507.00元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
28 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 2449470.00元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
29 扬州三恒建设工程有限公司 2457395.30元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
30 扬州臻扬市政工程有限公司 2448949.64元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
31 无锡乾超建设有限公司 2462712.13元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
32 无锡品城建设工程有限公司 2456591.31元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
33 无锡天华建设工程有限公司 2452180.00元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
34 无锡市光辉建设工程有限公司 2459861.72元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
35 无锡市坤山市政工程有限公司 2462233.09元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
36 无锡市诚来养护工程有限公司 2447735.85元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
37 无锡市顺达市政建设工程有限公司 2450818.86元 -- 0.0 -- 100.0 -- -- 100.00
38 无锡禹达建设有限公司 2449113.00元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
39 正中路桥建设发展有限公司 2449300.41元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
40 江苏万事昶达园林有限公司 2466328.93元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
41 江苏三正建设工程有限公司 2457600.00元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
42 江苏三爱建设有限公司 2451399.14元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
43 江苏世联建工集团有限公司 2452606.00元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
44 江苏中迢建设工程有限公司 2462300.00元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
45 江苏丰绿建设有限公司 2460348.96元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
46 江苏九垒建设有限公司 2447657.67元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
47 江苏九祺项目管理有限公司 2461766.21元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
48 江苏亘一建设集团有限公司 2461298.84元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
49 江苏仁亚建筑工程有限公司 2452802.75元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
50 江苏伟鼎建设工程有限公司 2450016.00元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
51 江苏佳长建设工程有限公司 2459780.96元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
52 江苏兴望宏建设工程有限公司 2448560.00元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
53 江苏凤羽建设工程有限公司 2459888.73元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
54 江苏创冉建设有限公司 2449639.08元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
55 江苏博惠建设工程有限公司 2461500.36元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
56 江苏博逸杰建设有限公司 2448360.00元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
57 江苏原朴环境建设有限公司 2449369.76元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
58 江苏合航建设有限公司 2466468.24元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
59 江苏哲茂建设有限公司 2450004.92元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
60 江苏国润水利建设有限公司 2445630.00元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
61 江苏坤德市政工程有限公司 2461237.42元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
62 江苏基坦建设工程有限公司 2449071.96元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
63 江苏天汇环境工程有限公司 2448843.29元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
64 江苏天维建设工程有限公司 2466008.22元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
65 江苏如意环境工程有限公司 2462958.33元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
66 江苏宣舜建设有限公司 2448573.00元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
67 江苏尚廷古建园林建设有限公司 2448530.00元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
68 江苏山凤建设有限公司 2466575.71元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
69 江苏山祥建设工程有限公司 2453754.61元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
70 江苏川顺建设有限公司 2459095.00元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
71 江苏常丰建设工程有限公司 2450667.80元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
72 江苏常彭建设发展有限公司 2455164.83元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
73 江苏广云建设工程有限公司 2450464.94元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
74 江苏广泽建设有限公司 2445710.00元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
75 江苏建硕建设有限公司 2454701.20元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
76 江苏恒绿建设集团有限公司 2450375.00元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
77 江苏摩玛建设工程有限公司 2445778.91元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
78 江苏新煌建设工程有限公司 2449780.00元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
79 江苏新瑞晟建设工程有限公司 2451773.59元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
80 江苏日晖智能工程有限公司 2446241.33元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
81 江苏旺璋建设工程有限公司 2450928.23元 -- 0.0 -- 100.0 -- -- 100.00
82 江苏昇捷建设工程有限公司 2458600.30元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
83 江苏春安建设有限公司 2448032.00元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
84 江苏晟哲建筑工程有限公司 2463645.31元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
85 江苏晟禹水利工程有限公司 2453068.00元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
86 江苏晨功建设工程有限公司 2445860.49元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
87 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 2453380.00元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
88 江苏景辰建设有限公司 2462699.74元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
89 江苏步程建设有限公司 2448730.01元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
90 江苏民生建设有限公司 2465389.99元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
91 江苏泓华建设工程有限公司 2459324.00元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
92 江苏泰滨水务工程有限公司 2451570.00元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
93 江苏泽冠建设有限公司 2460828.75元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
94 江苏洪衡建设工程有限公司 2459700.00元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
95 江苏海耀建设工程有限公司 2451866.05元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
96 江苏涛乾建设工程有限公司 2458360.02元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
97 江苏润悦建设工程有限公司 2452336.86元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
98 江苏润邮水利建设集团有限公司 2457999.37元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
99 江苏瀚远建设工程有限公司 2461186.99元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
100 江苏然一建设有限公司 2463882.97元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
101 江苏瑾瑜建设有限公司 2465069.24元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
102 江苏皓之源建设有限公司 2463046.95元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
103 江苏盈满朔建设工程有限公司 2448170.00元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
104 江苏盛为建设有限公司 2453680.01元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
105 江苏盛昂建设工程科技有限公司 2460588.88元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
106 江苏磊之业建设发展有限公司 2462005.00元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
107 江苏磊科建设工程有限公司 2466730.00元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
108 江苏禹宇建设工程有限公司 2466430.06元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
109 江苏科悦建设工程有限公司 2448859.19元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
110 江苏美博环境工程有限公司 2447654.36元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
111 江苏群遥建设工程有限公司 2446335.00元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
112 江苏苏之源水利建设集团有限公司 2466580.00元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
113 江苏苏工建设有限公司 2463184.07元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
114 江苏苏旭建设发展有限公司 2464599.60元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
115 江苏蓬煌建设有限公司 2458752.77元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
116 江苏诚臣建设有限公司 2445650.78元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
117 江苏谷川建设有限公司 2448287.00元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
118 江苏跃丹建设工程有限公司 2448689.85元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
119 江苏迈霆建设工程有限公司 2452600.00元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
120 江苏邦磊建设有限公司 2465660.62元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
121 江苏邦银建设工程有限公司 2458171.18元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
122 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 2464120.63元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
123 江苏金洋建设集团有限公司 2459869.37元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
124 江苏金溢得建设工程有限公司 2460718.18元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
125 江苏鑫泰建设工程有限公司 2460588.00元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
126 江苏锦喆建设工程有限公司 2459370.00元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
127 江苏阔景建设工程有限公司 2445806.00元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
128 江苏雅宝建设工程有限公司 2458462.69元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
129 江苏霆朗建设有限公司 2459086.00元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
130 江苏韬盛建设有限公司 2460958.63元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
131 江苏骏翔市政建设有限公司 2450015.00元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
132 江苏鼎丰市政工程有限公司 2453582.99元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
133 江阴中弘建设有限公司 2448467.41元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
134 江阴金山建筑安装工程有限公司 2454150.77元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
135 河南星际建设工程有限公司 2465171.91元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
136 河南省春晓建设工程有限公司 2464927.96元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
137 河南高舒建设工程有限公司 2454227.40元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
138 泰兴市正浩建设工程有限公司 2466280.38元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
139 泰州市浩宇建设工程有限公司 2450068.00元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
140 泰州市苏北建设工程有限公司 2460385.63元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
141 泰州海众建设有限公司 2461500.98元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
142 溧阳市水利市政建筑有限公司 2461950.42元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
143 滨海盛帆建设工程有限公司 2447181.45元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
144 盐城天杰建设工程有限公司 2448604.33元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
145 盐城市广泰市政工程建设有限公司 2458113.08元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
146 盐城市洪武建设工程有限公司 2450318.18元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
147 盐城汉兆建筑工程有限公司 2446716.35元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
148 盐城泽通建设工程有限公司 2448130.55元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
149 盐城莱冠建筑工程有限公司 2449534.09元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
150 盐城远展建设有限公司 2465534.52元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
151 美人鱼企业发展有限公司 2458593.00元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
152 苏州市吴中水建建设发展有限公司 2451800.00元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
153 苏州市政园林工程集团有限公司 2445730.54元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
154 苏州泰泱建设工程有限公司 2458981.26元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
155 苏州致林建设有限公司 2463526.75元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
156 西安华曦园林市政建设有限公司 2466711.20元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
157 贵州安道建筑工程有限公司 2457300.00元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
158 陕西世峰恒悦建设工程有限公司 2453279.56元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
159 陕西保利园林建设有限公司 2459199.32元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
160 鹏图建设有限公司 2465690.66元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46

    7、拟确定中标人:无锡市顺达市政建设工程有限公司
    8、备注:/
    本评标结果公示期自2024年11月05日起,至2024年11月08日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:无锡市宜西农业开发有限公司
日期:2024年11月05日