网站首页 中心简介 政策法规 信用信息 互动交流

当前位置:首页 > 限额以下工程项目 > 评标结果公示

【限下项目】丁蜀镇“美丽河湖”水环境提升工程-敬老院河、赵庄村心河、中梗河水环境提升工程

时间:2024-11-01 16:53:06 来源:市公共资源交易中心浏览次数: 字体大小:放大 正常 缩小
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJSX20241001101
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市陶都资产经营管理有限公司丁蜀镇“美丽河湖”水环境提升工程-敬老院河、赵庄村心河的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏浩轩建设工程有限公司
项目负责人 夏绘萍 
投标报价 1790057.46元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 江苏博逸杰建设有限公司
项目负责人 曹建强 
投标报价 1789864.00元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 江苏永烨建设工程有限公司
项目负责人 赵艮斌   
投标报价 1789433.95元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 南京长城建设发展有限公司 投标文件没有提供财务报表,按废标条款B1.4条,作废标处理。
2 常州市口玉市政工程有限公司 投标单位没有提供投标保证金,按废标条款B1.15条,作废标处理。
3 徐州万基工程建设有限公司 投标单位没有提供账务报表,按废标条款B1.4条,作废标处理。
4 江苏古氏建设集团有限公司 投标单位提供的诚信承诺书没有盖单位公章,按废标条款B1.4条,作废标处理。
5 江苏广云建设工程有限公司 投标单位提供的财条报表不符合招标文件的要求,按废标条款B1.4条,作废标处理。
6 江苏瑞优协建设工程有限公司 项目经理社保不符合招标文件要求,按废标条款B1.4条,作废标处理。
7 江苏盛昂建设工程科技有限公司 投标单位提供投标函附录不符合招标文件的要求,按废标条款B1.4条,作废标处理。
8 江苏鑫仑建设工程有限公司 投标单位提供的财务报表不符合招标文件的要求,按废标条款B1.4条,作废标处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 上海晶成建筑安装工程有限公司
2 兴化市堑通路桥建设工程有限公司
3 南京中禹建设工程有限公司
4 南京元琅建设工程有限公司
5 南京华辰建设工程有限公司
6 南京市齐腾电力建设有限公司
7 南京广正园林景观有限公司
8 南京建诺建设有限公司
9 南京恒利建设集团有限公司
10 南京松翠园林建设有限公司
11 南京苏康建设发展有限公司
12 南通建都建设工程有限公司
13 南通顺嘉市政工程有限公司
14 四川政光建设工程有限公司
15 宇舒航建设有限公司
16 安徽蔚诚建设工程有限公司
17 宏厦创源建设集团有限公司
18 宜兴安诚建设有限公司
19 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司
20 宜兴市东嘉市政工程有限公司
21 宜兴市中超建设有限公司
22 宜兴市兴渚市政工程有限公司
23 宜兴市华东园林绿化工程有限公司
24 宜兴市博毅建设工程有限公司
25 宜兴市园林绿化工程有限公司
26 宜兴市景河建设有限公司
27 宜兴市智巽建设工程有限公司
28 宜兴市鑫昌市政工程有限公司
29 宜兴鑫业建设有限公司
30 宜安控股江苏建设有限公司
31 常州市益华园林建设工程有限公司
32 常州市锦洲园林建设有限公司
33 常州龙顺园林建设工程有限公司
34 建航建工集团有限公司
35 徐州铸腾建设工程有限公司
36 扬州臻扬市政工程有限公司
37 方阳建设有限公司
38 无锡乾超建设有限公司
39 无锡天华建设工程有限公司
40 无锡天工建设有限公司
41 无锡市佳禾绿化工程有限公司
42 无锡市光辉建设工程有限公司
43 无锡市坤山市政工程有限公司
44 无锡市昊鸿建设工程有限公司
45 无锡市盛达建筑安装工程有限公司
46 无锡市诚来养护工程有限公司
47 无锡市顺达市政建设工程有限公司
48 无锡市鹿溙市政建设工程有限公司
49 无锡禹达建设有限公司
50 无锡远昂建设工程有限公司
51 春东森建设有限公司
52 正中路桥建设发展有限公司
53 江苏万事昶达园林有限公司
54 江苏万如建设有限公司
55 江苏万源建设工程有限公司
56 江苏三正建设工程有限公司
57 江苏三爱建设有限公司
58 江苏世联建工集团有限公司
59 江苏中楷丰建设有限公司
60 江苏中水水利有限公司
61 江苏中泰宜建设有限公司
62 江苏中稔建设有限公司
63 江苏丰拓建设工程有限公司
64 江苏丰汇建设工程有限公司
65 江苏丰绿建设有限公司
66 江苏丰豪建设工程有限公司
67 江苏九垒建设有限公司
68 江苏九祺项目管理有限公司
69 江苏予诺建设工程有限公司
70 江苏云之皓建设工程有限公司
71 江苏亘一建设集团有限公司
72 江苏仁亚建筑工程有限公司
73 江苏仁诚建设工程有限公司
74 江苏伟鼎建设工程有限公司
75 江苏全峰建设工程有限公司
76 江苏八达市政有限公司
77 江苏兴望宏建设工程有限公司
78 江苏兴溢创建设有限公司
79 江苏凤羽建设工程有限公司
80 江苏创冉建设有限公司
81 江苏创楷建设有限公司
82 江苏升发建设工程有限公司
83 江苏华义达建设工程有限公司
84 江苏协驰建设有限公司
85 江苏博惠建设工程有限公司
86 江苏博逸杰建设有限公司
87 江苏原朴环境建设有限公司
88 江苏又良建设有限公司
89 江苏双普市政工程有限公司
90 江苏合航建设有限公司
91 江苏君帆建设工程有限公司
92 江苏和正建设有限公司
93 江苏和达乾建设有限公司
94 江苏哲茂建设有限公司
95 江苏国瑞建设工程有限公司
96 江苏坤德市政工程有限公司
97 江苏城卓融合建设工程有限公司
98 江苏基坦建设工程有限公司
99 江苏天汇环境工程有限公司
100 江苏天秀建设有限公司
101 江苏天维建设工程有限公司
102 江苏如意环境工程有限公司
103 江苏孟鹭建设工程有限公司
104 江苏宁乐建设工程有限公司
105 江苏宁宇建设工程有限公司
106 江苏宏锦建设有限公司
107 江苏宣舜建设有限公司
108 江苏尚廷古建园林建设有限公司
109 江苏展瑞建设有限公司
110 江苏展途建设工程有限公司
111 江苏岱格建设有限公司
112 江苏川业建设工程有限公司
113 江苏川顺建设有限公司
114 江苏工匠建设有限公司
115 江苏常丰建设工程有限公司
116 江苏广泽建设有限公司
117 江苏建星交通工程有限公司
118 江苏开奥建设工程有限公司
119 江苏强欣建设工程有限公司
120 江苏志畅建设工程有限公司
121 江苏拓文建设有限公司
122 江苏新煌建设工程有限公司
123 江苏新瑞晟建设工程有限公司
124 江苏新纯江环保工程有限公司
125 江苏方力建设有限公司
126 江苏日晖智能工程有限公司
127 江苏旺璋建设工程有限公司
128 江苏昇捷建设工程有限公司
129 江苏昊芊辰建筑工程有限公司
130 江苏春安建设有限公司
131 江苏晟哲建筑工程有限公司
132 江苏晟禹水利工程有限公司
133 江苏晨功建设工程有限公司
134 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司
135 江苏景辰建设有限公司
136 江苏智山行电力工程有限公司
137 江苏曼顺建设工程有限公司
138 江苏朗拓建设工程有限公司
139 江苏松宜泽建设工程有限公司
140 江苏步程建设有限公司
141 江苏民生建设有限公司
142 江苏水总水利建设有限公司
143 江苏水通建设工程有限公司
144 江苏永烨建设工程有限公司
145 江苏泓华建设工程有限公司
146 江苏泰享建设有限公司
147 江苏泰滨水务工程有限公司
148 江苏泽冠建设有限公司
149 江苏泽泓建设有限公司
150 江苏洪衡建设工程有限公司
151 江苏浩轩建设工程有限公司
152 江苏海耀建设工程有限公司
153 江苏涛乾建设工程有限公司
154 江苏润悦建设工程有限公司
155 江苏润邮水利建设集团有限公司
156 江苏清旭建设工程有限公司
157 江苏瀚远建设工程有限公司
158 江苏然一建设有限公司
159 江苏瑾瑜建设有限公司
160 江苏皇岗建设(集团)有限公司
161 江苏皓之源建设有限公司
162 江苏盈满朔建设工程有限公司
163 江苏盛为建设有限公司
164 江苏硕联建设有限公司
165 江苏磊科建设工程有限公司
166 江苏禹创建设工程有限公司
167 江苏禹宇建设工程有限公司
168 江苏科悦建设工程有限公司
169 江苏绍年建筑工程有限公司
170 江苏美博环境工程有限公司
171 江苏群方建设有限公司
172 江苏聚秀建设工程有限公司
173 江苏腾广建设工程有限公司
174 江苏航卓建设股份有限公司
175 江苏苏之源水利建设集团有限公司
176 江苏苏叶建设有限公司
177 江苏苏工建设有限公司
178 江苏苏旭建设发展有限公司
179 江苏蔚岑建设工程有限公司
180 江苏讯时达建设工程有限公司
181 江苏诚臣建设有限公司
182 江苏谷川建设有限公司
183 江苏超纳建设工程有限公司
184 江苏跃丹建设工程有限公司
185 江苏轩爵建设有限公司
186 江苏达人建筑工程有限公司
187 江苏迈霆建设工程有限公司
188 江苏道源市政建设有限公司
189 江苏邦银建设工程有限公司
190 江苏金佐工程有限公司
191 江苏金地复垦开发整理有限公司
192 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司
193 江苏金洋建设集团有限公司
194 江苏金溢得建设工程有限公司
195 江苏鑫慧达建设工程有限公司
196 江苏鑫泰建设工程有限公司
197 江苏鑫银航建设工程有限公司
198 江苏锦喆建设工程有限公司
199 江苏锦景建设工程有限公司
200 江苏隆旭建设有限公司
201 江苏雅宝建设工程有限公司
202 江苏雅度建设有限公司
203 江苏雷格建设有限公司
204 江苏霆朗建设有限公司
205 江苏青筑建设工程有限公司
206 江苏顺奥建设工程有限公司
207 江苏首顺建设有限公司
208 江苏驰澜建设有限公司
209 江苏骁刚建设工程有限公司
210 江苏骏翔市政建设有限公司
211 江苏鼎丰市政工程有限公司
212 江苏鼎洲建设有限公司
213 江阴中弘建设有限公司
214 江阴金山建筑安装工程有限公司
215 河南当旺建筑工程有限公司
216 河南星际建设工程有限公司
217 河南省春晓建设工程有限公司
218 河南篆田建筑工程有限公司
219 泰兴市正浩建设工程有限公司
220 泰州市苏北建设工程有限公司
221 泰州海众建设有限公司
222 浙江聚橙建设有限公司
223 淮安富祥建设工程有限公司
224 淮安猎企建设工程有限公司
225 湖州正辉建设有限公司
226 溧阳市水利市政建筑有限公司
227 滨海泰源建设工程有限公司
228 滨海盛帆建设工程有限公司
229 盐城天杰建设工程有限公司
230 盐城市广泰市政工程建设有限公司
231 盐城市洪武建设工程有限公司
232 盐城汉兆建筑工程有限公司
233 盐城泽通建设工程有限公司
234 盐城艺澜建设工程有限公司
235 盐城莱冠建筑工程有限公司
236 盐城远展建设有限公司
237 美人鱼企业发展有限公司
238 苏州市吴中水建建设发展有限公司
239 苏州市政园林工程集团有限公司
240 苏州顺丰建设有限公司
241 西安华曦园林市政建设有限公司
242 贵州安道建筑工程有限公司
243 鑫钇顺建设有限公司
244 铭普建设有限公司
245 陕西保利园林建设有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 上海晶成建筑安装工程有限公司 1823440.00元 -- -- -- 98.33 -- -- 98.33
2 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 1827064.00元 -- -- -- 98.14 -- -- 98.14
3 南京中禹建设工程有限公司 1822800.88元 -- -- -- 98.36 -- -- 98.36
4 南京元琅建设工程有限公司 1852623.05元 -- -- -- 96.86 -- -- 96.86
5 南京华辰建设工程有限公司 1797223.03元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
6 南京市齐腾电力建设有限公司 1818517.46元 -- -- -- 98.57 -- -- 98.57
7 南京广正园林景观有限公司 1795286.51元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
8 南京建诺建设有限公司 1818380.93元 -- -- -- 98.58 -- -- 98.58
9 南京恒利建设集团有限公司 1789648.95元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
10 南京松翠园林建设有限公司 1801300.61元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
11 南京苏康建设发展有限公司 1798789.38元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
12 南通建都建设工程有限公司 1888084.79元 -- -- -- 95.08 -- -- 95.08
13 南通顺嘉市政工程有限公司 1832495.22元 -- -- -- 97.87 -- -- 97.87
14 四川政光建设工程有限公司 1831593.72元 -- -- -- 97.92 -- -- 97.92
15 宇舒航建设有限公司 1809893.04元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
16 安徽蔚诚建设工程有限公司 1798373.14元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
17 宏厦创源建设集团有限公司 1841410.78元 -- -- -- 97.42 -- -- 97.42
18 宜兴安诚建设有限公司 1860099.69元 -- -- -- 96.48 -- -- 96.48
19 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司 1797368.21元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
20 宜兴市东嘉市政工程有限公司 1806602.10元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
21 宜兴市中超建设有限公司 1828100.00元 -- -- -- 98.09 -- -- 98.09
22 宜兴市兴渚市政工程有限公司 1811946.47元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
23 宜兴市华东园林绿化工程有限公司 1820913.66元 -- -- -- 98.45 -- -- 98.45
24 宜兴市博毅建设工程有限公司 1792594.81元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
25 宜兴市园林绿化工程有限公司 1809979.72元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
26 宜兴市景河建设有限公司 1802887.90元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
27 宜兴市智巽建设工程有限公司 1776968.00元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
28 宜兴市鑫昌市政工程有限公司 1825447.44元 -- -- -- 98.22 -- -- 98.22
29 宜兴鑫业建设有限公司 1791791.00元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
30 宜安控股江苏建设有限公司 1866907.81元 -- -- -- 96.14 -- -- 96.14
31 常州市益华园林建设工程有限公司 1815076.65元 -- -- -- 98.75 -- -- 98.75
32 常州市锦洲园林建设有限公司 1814447.11元 -- -- -- 98.78 -- -- 98.78
33 常州龙顺园林建设工程有限公司 1813195.14元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
34 建航建工集团有限公司 1860544.01元 -- -- -- 96.46 -- -- 96.46
35 徐州铸腾建设工程有限公司 1796227.26元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
36 扬州臻扬市政工程有限公司 1814106.17元 -- -- -- 98.79 -- -- 98.79
37 方阳建设有限公司 1673101.01元 -- -- -- 96.08 -- -- 96.08
38 无锡乾超建设有限公司 1799420.27元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
39 无锡天华建设工程有限公司 1812744.00元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
40 无锡天工建设有限公司 1806401.86元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
41 无锡市佳禾绿化工程有限公司 1813280.01元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
42 无锡市光辉建设工程有限公司 1871744.27元 -- -- -- 95.9 -- -- 95.90
43 无锡市坤山市政工程有限公司 1784421.97元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
44 无锡市昊鸿建设工程有限公司 1813002.48元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
45 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 1814261.79元 -- -- -- 98.79 -- -- 98.79
46 无锡市诚来养护工程有限公司 1811656.00元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
47 无锡市顺达市政建设工程有限公司 1810671.90元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
48 无锡市鹿溙市政建设工程有限公司 1810701.82元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
49 无锡禹达建设有限公司 1811780.00元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
50 无锡远昂建设工程有限公司 1784017.00元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
51 春东森建设有限公司 1809373.97元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
52 正中路桥建设发展有限公司 1819620.14元 -- -- -- 98.52 -- -- 98.52
53 江苏万事昶达园林有限公司 1839742.55元 -- -- -- 97.51 -- -- 97.51
54 江苏万如建设有限公司 1799795.67元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
55 江苏万源建设工程有限公司 1807301.00元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
56 江苏三正建设工程有限公司 1805487.00元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
57 江苏三爱建设有限公司 1808809.10元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
58 江苏世联建工集团有限公司 1800368.00元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
59 江苏中楷丰建设有限公司 1796420.03元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
60 江苏中水水利有限公司 1824258.77元 -- -- -- 98.28 -- -- 98.28
61 江苏中泰宜建设有限公司 1821629.00元 -- -- -- 98.42 -- -- 98.42
62 江苏中稔建设有限公司 1781927.52元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
63 江苏丰拓建设工程有限公司 1794422.12元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
64 江苏丰汇建设工程有限公司 1808596.81元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
65 江苏丰绿建设有限公司 1643017.91元 -- -- -- 95.07 -- -- 95.07
66 江苏丰豪建设工程有限公司 1795037.23元 -- -- -- 99.75 -- -- 99.75
67 江苏九垒建设有限公司 1800684.86元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
68 江苏九祺项目管理有限公司 1783805.16元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
69 江苏予诺建设工程有限公司 1808013.72元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
70 江苏云之皓建设工程有限公司 1772497.44元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
71 江苏亘一建设集团有限公司 1783171.66元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
72 江苏仁亚建筑工程有限公司 1811325.46元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
73 江苏仁诚建设工程有限公司 1814007.21元 -- -- -- 98.8 -- -- 98.80
74 江苏伟鼎建设工程有限公司 1773867.00元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
75 江苏全峰建设工程有限公司 1816208.00元 -- -- -- 98.69 -- -- 98.69
76 江苏八达市政有限公司 1808210.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
77 江苏兴望宏建设工程有限公司 1791430.00元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
78 江苏兴溢创建设有限公司 1859888.76元 -- -- -- 96.49 -- -- 96.49
79 江苏凤羽建设工程有限公司 1830644.29元 -- -- -- 97.96 -- -- 97.96
80 江苏创冉建设有限公司 1816247.21元 -- -- -- 98.69 -- -- 98.69
81 江苏创楷建设有限公司 1818211.24元 -- -- -- 98.59 -- -- 98.59
82 江苏升发建设工程有限公司 1809635.85元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
83 江苏华义达建设工程有限公司 1799219.95元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
84 江苏协驰建设有限公司 1777524.32元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
85 江苏博惠建设工程有限公司 1817966.00元 -- -- -- 98.6 -- -- 98.60
86 江苏博逸杰建设有限公司 1789864.00元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
87 江苏原朴环境建设有限公司 1815124.42元 -- -- -- 98.74 -- -- 98.74
88 江苏又良建设有限公司 1825219.00元 -- -- -- 98.24 -- -- 98.24
89 江苏双普市政工程有限公司 1804015.00元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
90 江苏合航建设有限公司 1788802.39元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
91 江苏君帆建设工程有限公司 1805666.24元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
92 江苏和正建设有限公司 1820723.00元 -- -- -- 98.46 -- -- 98.46
93 江苏和达乾建设有限公司 1808126.41元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
94 江苏哲茂建设有限公司 1806296.98元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
95 江苏国瑞建设工程有限公司 1821342.99元 -- -- -- 98.43 -- -- 98.43
96 江苏坤德市政工程有限公司 1797253.10元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
97 江苏城卓融合建设工程有限公司 1836186.01元 -- -- -- 97.68 -- -- 97.68
98 江苏基坦建设工程有限公司 1803809.47元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
99 江苏天汇环境工程有限公司 1810658.18元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
100 江苏天秀建设有限公司 1863135.80元 -- -- -- 96.33 -- -- 96.33
101 江苏天维建设工程有限公司 1793787.78元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
102 江苏如意环境工程有限公司 1797755.88元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
103 江苏孟鹭建设工程有限公司 1833746.62元 -- -- -- 97.81 -- -- 97.81
104 江苏宁乐建设工程有限公司 1796916.78元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
105 江苏宁宇建设工程有限公司 1795671.35元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
106 江苏宏锦建设有限公司 1824343.21元 -- -- -- 98.28 -- -- 98.28
107 江苏宣舜建设有限公司 1814013.98元 -- -- -- 98.8 -- -- 98.80
108 江苏尚廷古建园林建设有限公司 1789006.00元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
109 江苏展瑞建设有限公司 1778775.63元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
110 江苏展途建设工程有限公司 1807818.86元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
111 江苏岱格建设有限公司 1817548.01元 -- -- -- 98.62 -- -- 98.62
112 江苏川业建设工程有限公司 1779409.87元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
113 江苏川顺建设有限公司 1789144.62元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
114 江苏工匠建设有限公司 1801302.80元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
115 江苏常丰建设工程有限公司 1815208.79元 -- -- -- 98.74 -- -- 98.74
116 江苏广泽建设有限公司 1856097.00元 -- -- -- 96.68 -- -- 96.68
117 江苏建星交通工程有限公司 1863320.94元 -- -- -- 96.32 -- -- 96.32
118 江苏开奥建设工程有限公司 1791922.25元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
119 江苏强欣建设工程有限公司 1817578.81元 -- -- -- 98.62 -- -- 98.62
120 江苏志畅建设工程有限公司 1815702.60元 -- -- -- 98.71 -- -- 98.71
121 江苏拓文建设有限公司 1805046.09元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
122 江苏新煌建设工程有限公司 1811447.86元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
123 江苏新瑞晟建设工程有限公司 1871998.07元 -- -- -- 95.88 -- -- 95.88
124 江苏新纯江环保工程有限公司 1799300.00元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
125 江苏方力建设有限公司 1806769.56元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
126 江苏日晖智能工程有限公司 1797546.23元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
127 江苏旺璋建设工程有限公司 1807549.23元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
128 江苏昇捷建设工程有限公司 1806264.63元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
129 江苏昊芊辰建筑工程有限公司 1785431.00元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
130 江苏春安建设有限公司 1809547.00元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
131 江苏晟哲建筑工程有限公司 1785055.75元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
132 江苏晟禹水利工程有限公司 1810929.50元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
133 江苏晨功建设工程有限公司 1801649.93元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
134 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 1812484.58元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
135 江苏景辰建设有限公司 1837932.79元 -- -- -- 97.6 -- -- 97.60
136 江苏智山行电力工程有限公司 1815071.74元 -- -- -- 98.75 -- -- 98.75
137 江苏曼顺建设工程有限公司 1808760.00元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
138 江苏朗拓建设工程有限公司 1822567.00元 -- -- -- 98.37 -- -- 98.37
139 江苏松宜泽建设工程有限公司 1822176.08元 -- -- -- 98.39 -- -- 98.39
140 江苏步程建设有限公司 1816863.01元 -- -- -- 98.66 -- -- 98.66
141 江苏民生建设有限公司 1791051.00元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
142 江苏水总水利建设有限公司 1810411.00元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
143 江苏水通建设工程有限公司 1773114.22元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
144 江苏永烨建设工程有限公司 1789433.95元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
145 江苏泓华建设工程有限公司 1799388.00元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
146 江苏泰享建设有限公司 1792538.62元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
147 江苏泰滨水务工程有限公司 1817414.00元 -- -- -- 98.63 -- -- 98.63
148 江苏泽冠建设有限公司 1816946.67元 -- -- -- 98.65 -- -- 98.65
149 江苏泽泓建设有限公司 1774370.66元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
150 江苏洪衡建设工程有限公司 1812225.00元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
151 江苏浩轩建设工程有限公司 1790057.46元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
152 江苏海耀建设工程有限公司 1809443.54元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
153 江苏涛乾建设工程有限公司 1806005.21元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
154 江苏润悦建设工程有限公司 1810078.62元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
155 江苏润邮水利建设集团有限公司 1793157.55元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
156 江苏清旭建设工程有限公司 1773739.13元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
157 江苏瀚远建设工程有限公司 1836154.56元 -- -- -- 97.69 -- -- 97.69
158 江苏然一建设有限公司 1788177.24元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
159 江苏瑾瑜建设有限公司 1786928.65元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
160 江苏皇岗建设(集团)有限公司 1848510.00元 -- -- -- 97.06 -- -- 97.06
161 江苏皓之源建设有限公司 1852375.54元 -- -- -- 96.87 -- -- 96.87
162 江苏盈满朔建设工程有限公司 1791713.00元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
163 江苏盛为建设有限公司 1816312.00元 -- -- -- 98.68 -- -- 98.68
164 江苏硕联建设有限公司 1801422.00元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
165 江苏磊科建设工程有限公司 1807042.00元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
166 江苏禹创建设工程有限公司 1808338.11元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
167 江苏禹宇建设工程有限公司 1806523.36元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
168 江苏科悦建设工程有限公司 1813554.12元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
169 江苏绍年建筑工程有限公司 1810151.60元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
170 江苏美博环境工程有限公司 1782204.00元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
171 江苏群方建设有限公司 1806519.12元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
172 江苏聚秀建设工程有限公司 1791300.63元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
173 江苏腾广建设工程有限公司 1802266.00元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
174 江苏航卓建设股份有限公司 1826698.00元 -- -- -- 98.16 -- -- 98.16
175 江苏苏之源水利建设集团有限公司 1806783.00元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
176 江苏苏叶建设有限公司 1799109.93元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
177 江苏苏工建设有限公司 1785689.13元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
178 江苏苏旭建设发展有限公司 1790684.99元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
179 江苏蔚岑建设工程有限公司 1775634.33元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
180 江苏讯时达建设工程有限公司 1820324.78元 -- -- -- 98.48 -- -- 98.48
181 江苏诚臣建设有限公司 1862001.92元 -- -- -- 96.39 -- -- 96.39
182 江苏谷川建设有限公司 1812890.00元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
183 江苏超纳建设工程有限公司 1859960.85元 -- -- -- 96.49 -- -- 96.49
184 江苏跃丹建设工程有限公司 1829779.12元 -- -- -- 98.01 -- -- 98.01
185 江苏轩爵建设有限公司 1803965.20元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
186 江苏达人建筑工程有限公司 1776267.33元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
187 江苏迈霆建设工程有限公司 1815760.00元 -- -- -- 98.71 -- -- 98.71
188 江苏道源市政建设有限公司 1827978.20元 -- -- -- 98.1 -- -- 98.10
189 江苏邦银建设工程有限公司 1805746.18元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
190 江苏金佐工程有限公司 1813823.11元 -- -- -- 98.81 -- -- 98.81
