宜兴市和桥镇江苏新雪竹国际服饰有限公司东侧地块项目设计施工总承包(EPC)定标候选人公示
编号:YXJS20231200202
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市和发置业有限公司的宜兴市和桥镇江苏新雪竹国际服饰有限公司东侧地块项目设计施工总承包(EPC)的评标工作已经结束,定标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(评定分离)的评标办法 ,现将定标候选人公示如下:
定标候选人情况(以下单位排名不分先后)
单位名称 | 定标候选人一 | 定标候选人二 | 定标候选人三 | 定标候选人四 |
定标候选人名称 | 华仁建设集团有限公司、宜兴市交通建设集团有限公司、江苏博森建筑设计有限公司组成的联合体 | 南通新华建筑集团有限公司、宜兴市建筑设计研究院有限公司组成的联合体 | 锦汇建设集团有限公司、华昕设计集团有限公司组成的联合体 | 江苏富源广建设发展有限公司,江苏省科佳设计集团股份有限公司组成的联合体 |
投标报价(元) | 315131886 | 317857473 | 316027693 | 317271832 |
项目负责人 | 姚小伟 | 徐建忠 | 陶祺彬 | 杨莉芬 |
项目负责人证号 | 苏1322005200700583 | 苏1322011201406433 | 苏232131311403 | 苏1322013201301626 |
1.1、定标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 |
华仁建设集团有限公司、宜兴市交通建设集团有限公司、江苏博森建筑设计有限公司组成的联合体 | 项目负责人 | 姚小伟 | 项目经理 | 320***********7677 | 高级工程师 |
南通新华建筑集团有限公司、宜兴市建筑设计研究院有限公司组成的联合体 | 项目负责人 | 徐建忠 | 项目经理 | 320***********4571 | 高级工程师 |
锦汇建设集团有限公司、华昕设计集团有限公司组成的联合体 | 项目负责人 | 陶祺彬 | 项目经理 | 320***********3974 | 高级工程师 |
江苏富源广建设发展有限公司,江苏省科佳设计集团股份有限公司组成的联合体 | 项目负责人 | 杨莉芬 | 项目经理 | 320***********302X | 工程师 |
1.2、定标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
华仁建设集团有限公司、宜兴市交通建设集团有限公司、江苏博森建筑设计有限公司组成的联合体 | 胡埭镇九年一贯制学校项目EPC工程总承包标段 | 无锡市滨湖区胡埭镇人民政府 | 2022年7月24日 | 31785.33 |
南通新华建筑集团有限公司、宜兴市建筑设计研究院有限公司组成的联合体 | 宜兴城东新型城镇化-教育实践基地 | 宜兴市陶都城镇化建设发展有限公司 | 2021年11月15日 | 14400.18 |
锦汇建设集团有限公司、华昕设计集团有限公司组成的联合体 | XDG-2020-69号地块开发项目 | 无锡新磐房地产开发有限公司 | 2021年4月30日 | 27793 |
江苏富源广建设发展有限公司,江苏省科佳设计集团股份有限公司组成的联合体 | 青阳科创园建设项目EPC总承包 | 江阴市旌融科技产业发展有限公司 | 2021年12月21日 | 39156.53 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏邗建集团有限公司 | 项目经理业绩不符合,根据废标B1.4条“投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的”作废标处理 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏邗建集团有限公司 | 项目经理业绩不符合,根据废标B1.4条“投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的”作废标处理 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 华仁建设集团有限公司、宜兴市交通建设集团有限公司、江苏博森建筑设计有限公司组成的联合体 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.03 | 6.75 | 7.3 |
2 | 南通新华建筑集团有限公司、宜兴市建筑设计研究院有限公司组成的联合体 | 6.6 | 6.9 | 7 | 6.4 | 6.72 | 6.75 | 6.45 |
3 | 锦汇建设集团有限公司、华昕设计集团有限公司组成的联合体 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 5.6 | 6.63 | 6.7 | 6.5 |
4 | 江苏富源广建设发展有限公司,江苏省科佳设计集团股份有限公司组成的联合体 | 6.3 | 6.6 | 6.97 | 6.4 | 6.63 | 6.75 | 6.25 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称。 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | |||
经济标评审 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 其他评审 | ||||
1 | 华仁建设集团有限公司、宜兴市交通建设集团有限公司、江苏博森建筑设计有限公司组成的联合体 | 315131886 | 1 | 7.17 | 3 | 0 | 11.17 |
2 | 南通新华建筑集团有限公司、宜兴市建筑设计研究院有限公司组成的联合体 | 317857473 | 1 | 6.67 | 2 | 0 | 9.67 |
3 | 锦汇建设集团有限公司、华昕设计集团有限公司组成的联合体 | 316027693 | 1 | 6.42 | 2 | 0 | 9.42 |
4 | 江苏富源广建设发展有限公司,江苏省科佳设计集团股份有限公司组成的联合体 | 317271832 | 1 | 6.57 | 1 | 0 | 8.87 |
本定标候选人公示期自2024/10/12起,至2024/10/16 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出,公示期满对评标结果没有异议的,招标人将组织定标委员会定标。
招标人:宜兴市和发置业有限公司
招标代理机构:江苏春为全过程工程咨询有限公司
日期:2024/10/12
4、第一阶段评审汇总表(技术标)(1).pdf 雪竹评标报告审核情况说明.pdf 详细评分汇总表.pdf 客观分.pdf