宜兴生态环境局

网站首页 政府信息公开 互动交流
宜兴生态环境局>政府信息公开>信息公开目录>环境保护
2024年排污许可重点管理企业
来源:无锡市宜兴生态环境局 时间:2024-10-09 10:47:15 浏览次数: 字号:[ ]
索引号 014046317/2024-05689 生成日期 2024-10-09 公开日期 2024-10-09
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市宜兴生态环境局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
效力状况 有效 公开程序 部门内部审核后公开
主题(一) 城乡建设、环境保护 主题(二) 环境监测、保护与治理 体裁 其他
关键词 城市,企业,污染 分类词 城乡建设,环保
文件下载
内容概述 2024年排污许可重点管理企业
序号 许可证编号 排污单位名称 行业类别  许可证管理类别 发证时间 核发机关 有效期限
1 91320282250323064K002R 无锡江丰资源再生有限公司 危险废物治理 重点管理 2023-12-11 无锡市生态环境局 2023-12-11至2028-12-10
2 91320282MA1W0PQ796001V 江苏迪凯环保材料科技有限公司 固体废物治理 重点管理 2023-10-23 无锡市生态环境局 2021-09-07至2026-09-06
3 91320282553792271L001R 宜兴市金科桶业有限公司 危险废物治理 重点管理 2023-10-23 无锡市生态环境局 2023-01-09至2028-01-08
4 9132028275144565XH001P 江苏鑫源生化科技发展有限公司 初级形态塑料及合成树脂制造 重点管理 2023-10-23 无锡市生态环境局 2022-08-29至2027-08-28
5 913202823308502782002R 江苏索力得新材料集团有限公司 涤纶纤维制造 重点管理 2023-10-23 无锡市生态环境局 2022-11-18至2027-11-17
6 91320282MA1XYKUL1R001V 宜兴良兴新型材料有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2023-05-06 无锡市生态环境局 2023-07-16至2028-07-15
7 91320282718690901H001R 宜兴市丰达纺织有限公司 化纤织造加工 重点管理 2023-10-13 无锡市生态环境局 2023-01-01至2027-12-31
8 91320282752748214W001R 宜兴市太华华靖亚麻纺织厂 化纤织造加工 重点管理 2023-09-27 无锡市生态环境局 2023-02-21至2028-02-20
9 91320282250425976Y001P 宜兴利荣达科技有限公司 有机化学原料制造 重点管理 2023-07-14 无锡市生态环境局 2023-07-14至2028-07-13
10 91320282780281463K001P 江苏禾业制带有限公司 化纤织物染整精加工 重点管理 2023-08-31 无锡市生态环境局 2023-08-31至2028-08-30
11 91320282MA1MK0PW91001X 江苏柯能新材料有限公司 涤纶纤维制造 重点管理 2023-08-29 无锡市生态环境局 2023-07-14至2028-07-13
12 91320282MA1UQ5XR2L001V 中环领先半导体材料有限公司 电子专用材料制造 重点管理 2023-08-18 无锡市生态环境局 2023-08-18至2028-08-17
13 913202821428282841001V 江苏宇星科技有限公司 工业颜料制造 重点管理 2023-08-08 无锡市生态环境局 2023-07-16至2028-07-15
14 91320282754621030Y001V 江苏雷蒙新材料有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2023-08-08 无锡市生态环境局 2023-08-08至2028-08-07
15 91320282MA1X0AWC8K001X 江苏润威化工有限公司 涂料制造 重点管理 2023-08-08 无锡市生态环境局 2023-08-08至2028-08-07
16 91320282250239452K002R 宜兴市南泰陶瓷管壳厂 其他电子器件制造 重点管理 2023-02-08 无锡市生态环境局 2023-02-08至2028-02-07
17 91320282055237275D001W 江苏圣亚有色金属材料有限公司 其他未列明金属制品制造 重点管理 2023-12-04 无锡市生态环境局 2023-12-04至2028-12-03
18 91320282673007063A002R 宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂 污水处理及其再生利用 重点管理 2023-07-27 无锡市生态环境局 2021-10-08至2026-10-07
19 91320282MA1MUGFP6N002R 宜兴建工水务有限公司徐舍污水处理厂 污水处理及其再生利用 重点管理 2023-07-27 无锡市生态环境局 2021-10-18至2026-10-17
20 91320282355069111P001Y 宜兴建兴环境投资有限公司城市污水处理厂 污水处理及其再生利用 重点管理 2023-07-27 无锡市生态环境局 2021-10-08至2026-10-07
21 91320282MA1MUGFP6N001R 宜兴建工水务有限公司南漕污水处理厂 污水处理及其再生利用 重点管理 2023-07-27 无锡市生态环境局 2021-10-24至2026-10-23
22 91320282MA1MUGFP6N003R 宜兴建工水务有限公司新建污水处理厂 污水处理及其再生利用 重点管理 2023-07-27 无锡市生态环境局 2021-10-18至2026-10-17
23 913202827938481829001R 宜兴市华骐污水处理有限公司 污水处理及其再生利用 重点管理 2023-07-27 无锡市生态环境局 2021-11-05至2026-11-04
24 9132028276650312X8001V 宜兴市公用建环资源循环利用有限公司 固体废物治理 重点管理 2023-07-27 无锡市生态环境局 2021-11-11至2026-11-10
25 91320282781294418H001R 欧亚华都(宜兴)水务有限公司 污水处理及其再生利用 重点管理 2023-07-27 无锡市生态环境局 2021-11-05至2026-11-04
26 91320282673007063A003R 宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂 污水处理及其再生利用 重点管理 2023-07-27 无锡市生态环境局 2021-11-05至2026-11-04
27 9132028274624161X8001P 江苏徐舍南方水泥有限公司 水泥制造 重点管理 2023-07-27 无锡市生态环境局 2020-09-30至2025-09-29
28 91320282673007063A001R 宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂 污水处理及其再生利用 重点管理 2023-07-27 无锡市生态环境局 2021-10-08至2026-10-07
29 913202827615123776001V 宜兴市祥业化工有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2023-07-27 无锡市生态环境局 2023-07-28至2028-07-27
30 12320282466455146Q001V 宜兴市人民医院 综合医院 重点管理 2023-07-27 无锡市生态环境局 2023-07-16至2028-07-15
31 9132028276151046XG001V 江苏富腾化学有限公司 专项化学用品制造 重点管理 2023-07-27 无锡市生态环境局 2023-07-28至2028-07-27
32 91320282778044960P001V 光大环保能源(宜兴)有限公司 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 重点管理 2023-04-21 无锡市生态环境局 2021-06-04至2026-06-03
33 91320282755892318F001V 无锡市耀鑫新材料科技有限公司 危险废物治理 重点管理 2023-07-14 无锡市生态环境局 2023-07-14至2028-07-13
34 91320282628361944X001V 江苏海云花新材料有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2023-07-14 无锡市生态环境局 2023-07-14至2028-07-13
35 913202007035388510001V 江苏卡欧化工股份有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2023-07-14 无锡市生态环境局 2023-07-14至2028-07-13
36 91320282142884876R001V 宜兴市荣茂化工有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2023-07-14 无锡市生态环境局 2023-07-14至2028-07-13
37 91320282MA1MXWBJ1H001Q 中建材(宜兴)新能源有限公司 平板玻璃制造 重点管理 2023-07-07 无锡市生态环境局 2023-07-07至2028-07-06
38 9132028225046836XP001V 江苏格桑花涂料有限公司 涂料制造 重点管理 2023-07-07 无锡市生态环境局 2023-07-07至2028-07-06
39 91320200741319668R001Z 江苏国信复合材料科技股份有限公司 塑料人造革、合成革制造 重点管理 2023-07-07 无锡市生态环境局 2023-07-07至2028-07-06
40 91320282250428843J001V 宜兴市星光宝亿化工有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2023-07-07 无锡市生态环境局 2023-07-16至2028-07-15
41 91320200250268472W001V 江苏雅克科技股份有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2023-07-07 无锡市生态环境局 2023-07-15至2028-07-14
42 12320282466455162E001V 宜兴市中医医院 综合医院 重点管理 2023-07-07 无锡市生态环境局 2023-07-16至2028-07-15
43 913202821428621676001V 宜兴市阳洋塑料助剂有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2023-07-07 无锡市生态环境局 2023-07-16至2028-07-15
44 91320282744811869N001V 宜兴市祖兴贵金属有限公司 金冶炼 重点管理 2023-07-07 无锡市生态环境局 2023-07-16至2028-07-15
45 913202827615108497001V 江苏森禾化工科技有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2023-07-07 无锡市生态环境局 2023-07-16至2028-07-15
46 913202820915121823001W 江苏奥宝印刷科技有限公司 包装装潢及其他印刷 重点管理 2023-07-07 无锡市生态环境局 2023-07-08至2028-07-07
47 913202827337569645001X 江苏鹏鹞药业有限公司 化学药品制剂制造 重点管理 2023-07-04 无锡市生态环境局 2023-07-04至2028-07-03
48 913202823549983490001Y 宜兴市林峰资源再生有限公司 危险废物治理 重点管理 2023-07-04 无锡市生态环境局 2023-07-04至2028-07-03
49 91320282MA1P97E09B001V 无锡中环应用材料有限公司 电子专用材料制造 重点管理 2022-09-07 无锡市生态环境局 2022-09-07至2027-09-06
50 91320282769895042F001X 宜兴市德泰纺织浆料有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2023-06-27 无锡市生态环境局 2023-06-27至2028-06-26
51 913202822504483850001V 宜兴市高塍新兴化工有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2023-06-27 无锡市生态环境局 2023-07-28至2028-07-27
52 91320282142810180D001V 无锡双诚炭黑科技股份有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2023-06-27 无锡市生态环境局 2023-07-16至2028-07-15
53 12320282MB00687855001V 宜兴市第五人民医院 综合医院 重点管理 2023-06-27 无锡市生态环境局 2023-07-14至2028-07-13
54 91320200250225560N001R 江苏立霸实业股份有限公司 金属表面处理及热处理加工 重点管理 2021-11-05 无锡市生态环境局 2021-11-05至2026-11-04
55 91320282757959707L001X 无锡市田鑫化工有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2023-06-19 无锡市生态环境局 2023-06-19至2028-06-18
56 913202822503206565001V 江苏金丝利药业股份有限公司 生物药品制造 重点管理 2023-06-19 无锡市生态环境局 2023-06-16至2028-06-15
57 9132028277200620XX001R 江苏沃尔得化工有限公司 染料制造 重点管理 2021-10-05 无锡市生态环境局 2021-10-05至2026-10-04
58 91320282142829332J001P 灵谷化工集团有限公司 氮肥制造 重点管理 2023-06-05 无锡市生态环境局 2023-06-05至2028-06-04
59 913202827579585955001P 宜兴佳成印染有限公司 棉纺织及印染精加工 重点管理 2023-05-08 无锡市生态环境局 2020-12-22至2025-12-21
60 913202822502286810001P 江苏宜城南方水泥有限公司 水泥制造 重点管理 2023-11-27 无锡市生态环境局 2023-11-27至2028-11-26
61 91320282711597843T001V 宜兴市东方皮塑化工有限公司 专项化学用品制造 重点管理 2023-05-03 无锡市生态环境局 2021-10-12至2026-10-11
62 913202821428160803001P 江苏新街南方水泥有限公司 水泥制造 重点管理 2023-05-03 无锡市生态环境局 2021-05-08至2026-05-07
63 91320282774678050E001P 宜兴金美莱纺织印染有限公司 化纤织造及印染精加工 重点管理 2023-05-03 无锡市生态环境局 2020-12-22至2025-12-21
64 91320282714930314A001P 宜兴市星宇药业有限公司 化学药品原料药制造 重点管理 2023-05-03 无锡市生态环境局 2020-12-22至2025-12-21
65 9132028274557085X9001P 江苏亨德利纺织印染有限公司 棉印染精加工 重点管理 2023-05-03 无锡市生态环境局 2020-12-22至2025-12-21
66 91320282728996082Y001P 江苏润禾纺织实业有限公司 棉印染精加工 重点管理 2023-05-03 无锡市生态环境局 2020-12-22至2025-12-21
67 91320282780282714R001P 宜兴灵谷热电有限公司 热电联产 重点管理 2023-11-27 无锡市生态环境局 2023-11-27至2028-11-26
68 9132028214289437XC003P 宜兴市华夏化工材料有限公司 初级形态塑料及合成树脂制造 重点管理 2021-11-05 无锡市生态环境局 2021-11-05至2026-11-04
69 91320282MA1MXD0R5A001P 江苏协宏热电有限公司 热电联产 重点管理 2021-10-29 无锡市生态环境局 2021-10-29至2026-10-28
70 913202827149337851001V 无锡市万木春特种涂料有限公司 涂料制造 重点管理 2021-09-08 无锡市生态环境局 2021-09-08至2026-09-07
71 913202827140722842001P 宜兴市申光医药化工有限公司 化学药品原料药制造 重点管理 2023-04-21 无锡市生态环境局 2020-12-22至2025-12-21
72 91320282607994371P001P 江苏国信协联能源有限公司 热电联产 重点管理 2022-03-21 无锡市生态环境局 2022-03-21至2027-03-20
73 91320282142846159Q002R 江苏瑞年前进制药有限公司 化学药品制剂制造 重点管理 2023-04-21 无锡市生态环境局 2021-01-21至2024-01-20
74 91320282592561097C002R 江苏中耐催化剂再生技术有限公司 危险废物治理 重点管理 2023-04-21 无锡市生态环境局 2021-11-05至2026-11-04
75 91320282250447358Y001P 宜兴乐祺纺织集团有限公司 棉纺织及印染精加工 重点管理 2023-04-21 无锡市生态环境局 2023-01-01至2027-12-31
76 91320282050259774M001P 江苏国信协联燃气热电有限公司 热电联产 重点管理 2020-06-12 无锡市生态环境局 2020-06-20至2025-06-19
77 91320282X079994867002R 无锡市陶都电力器件厂 其他电子元件制造 重点管理 2023-04-21 无锡市生态环境局 2021-10-25至2026-10-24
78 91320282744812001H001P 宜兴市事成织物后整理有限公司 棉印染精加工 重点管理 2023-04-21 无锡市生态环境局 2020-12-22至2025-12-21
79 91320282752749268M002R 江苏德美科化工有限公司 染料制造 重点管理 2023-04-21 无锡市生态环境局 2021-01-01至2025-12-31
80 91320282727423274G001R 加宏科技(无锡)股份有限公司 电子电路制造 重点管理 2023-04-21 无锡市生态环境局 2021-08-12至2026-08-11
81 91320000142885019K001P 江苏爱娇实业股份有限公司 棉纺织及印染精加工 重点管理 2023-04-21 无锡市生态环境局 2020-12-25至2025-12-24
82 9132028273072393X0001P 宜兴市艺蝶针织有限公司 棉纺织及印染精加工 重点管理 2023-04-21 无锡市生态环境局 2020-12-25至2025-12-24
83 91320282MA1TEM423M001V 江苏杰夏环保科技有限公司 危险废物治理 重点管理 2023-04-21 无锡市生态环境局 2021-05-08至2026-05-07
84 91320282793848385X001P 无锡市乐天纺织印染有限公司 棉纺织及印染精加工 重点管理 2023-04-21 无锡市生态环境局 2021-06-25至2026-06-24
85 91320282323596443X002R 宜兴市华艺化纤有限公司 涤纶纤维制造 重点管理 2023-04-20 无锡市生态环境局 2021-02-02至2024-02-01
86 91320282730725070M001P 江苏华宜针织有限公司 棉纺织及印染精加工 重点管理 2023-04-20 无锡市生态环境局 2020-12-22至2025-12-21
87 91320282250226520J001W 宜兴市东祥化工助剂有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2023-04-20 无锡市生态环境局 2021-01-21至2024-01-20
88 91320282MA1PB1BB4A001R 宜兴市润泽纺织科技有限公司 锦纶纤维制造 重点管理 2023-04-20 无锡市生态环境局 2021-01-21至2024-01-20
89 91320282142871530L001P 宜兴市百丽纺织染整有限公司 棉纺织及印染精加工 重点管理 2023-04-20 无锡市生态环境局 2020-12-22至2025-12-21
90 91320282MA1MLT3A3X001V 宜兴国清环保科技有限公司 固体废物治理 重点管理 2023-04-19 无锡市生态环境局 2023-04-19至2028-04-18
91 91320282769894111P001V 无锡宜澄化学有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2023-04-19 无锡市生态环境局 2023-07-16至2028-07-15
92 91320282672510556T002V 江苏联大食品有限公司 牲畜屠宰 重点管理 2023-04-04 无锡市生态环境局 2023-05-08至2028-05-07
93 91320282607991306A001V 江苏金道生物科技有限公司 复混肥料制造 重点管理 2023-04-04 无锡市生态环境局 2023-04-04至2028-04-03
94 913202827365276302001P 江苏东邦科技有限公司 初级形态塑料及合成树脂制造 重点管理 2023-04-04 无锡市生态环境局 2023-04-04至2028-04-03
95 913202820798989832002R 宜兴市威尔达电器科技有限公司 其他电子元件制造 重点管理 2023-04-04 无锡市生态环境局 2023-04-04至2028-04-03
96 91320282MA1P3DRY33001V 宜兴市宏德食品有限公司 牲畜屠宰 重点管理 2023-03-27 无锡市生态环境局 2023-04-14至2028-04-13
97 91320282628473495J001P 宜兴市恒大电工材料有限公司 金属表面处理及热处理加工 重点管理 2023-03-27 无锡市生态环境局 2023-05-14至2028-05-13
98 91320282MA26J2FJ66001V 宜兴市苏威再生资源科技有限公司 固体废物治理 重点管理 2023-03-27 无锡市生态环境局 2023-03-27至2028-03-26
99 91320282754621292N001P  江苏华亚化纤有限公司 涤纶纤维制造 重点管理 2023-03-13 无锡市生态环境局 2023-03-13至2028-03-12
100 9132028274247562XR001P 宜兴市伟业玻纤材料有限公司 初级形态塑料及合成树脂制造 重点管理 2023-03-13 无锡市生态环境局 2023-03-13至2028-03-12
101 91320282MA27G70F65001V 无锡环宜新型材料有限公司 固体废物治理 重点管理 2023-03-13 无锡市生态环境局 2023-03-13至2028-03-12
102 91320282703537517Y001V 江苏科创石化有限公司 危险废物治理 重点管理 2023-03-02 无锡市生态环境局 2023-01-14至2028-01-13
103 9132028272353716XM001R 伟洛仕电子(无锡)有限公司 电子电路制造 重点管理 2023-03-02 无锡市生态环境局 2023-03-06至2028-03-05
104 9132028275462213XM001P 宜兴市舜昌亚麻纺织有限公司 麻纤维纺前加工和纺纱 重点管理 2020-12-25 无锡市生态环境局 2020-12-25至2025-12-24
105 91320282MA24YMPW0C001V 宜兴市源泽针纺织品有限公司 涤纶纤维制造 重点管理 2023-03-02 无锡市生态环境局 2023-03-02至2028-03-01
106 91320282MA1YU89P75001V 江苏省华东石材城有限公司 固体废物治理 重点管理 2023-03-02 无锡市生态环境局 2023-03-02至2028-03-01
107 913202827149325043001P 宜兴市申联环保纺织器材厂有限公司 金属表面处理及热处理加工 重点管理 2023-03-02 无锡市生态环境局 2023-03-02至2028-03-01
108 91320282743114949P001C 无锡市三得利石化有限公司 危险废物治理 重点管理 2023-01-17 无锡市生态环境局 2023-01-17至2028-01-16
109 91320282572618973B002P 江苏国平油品科技有限公司 原油加工及石油制品制造 重点管理 2023-01-09 无锡市生态环境局 2023-01-14至2028-01-13
110 91320282555844688Q001V 宜兴市苏南固废处理有限公司 危险废物治理 重点管理 2023-01-09 无锡市生态环境局 2023-01-14至2028-01-13
111 913202827673898087001P 无锡迈克斯纺织品有限公司 化纤织造及印染精加工 重点管理 2021-07-30 无锡市生态环境局 2021-07-30至2026-07-29
112 91320282142876876G001P 无锡市银杏塑业科技有限公司 有机化学原料制造 重点管理 2021-11-09 无锡市生态环境局 2022-12-30至2027-12-29
113 91320282782739124X001R 江苏驰马科技股份有限公司 日用杂品制造 重点管理 2022-12-29 无锡市生态环境局 2023-01-01至2027-12-31
114 9132028267834830XJ002R 宜兴市凯源电子器件有限公司 其他电子元件制造 重点管理 2022-12-27 无锡市生态环境局 2022-12-27至2027-12-26
115 91320282142829551W001P 无锡意中达纺织有限公司 棉纺织及印染精加工 重点管理 2022-12-15 无锡市生态环境局 2023-01-01至2027-12-31
116 913202820618446964001P 宜兴市杨巷牛羊屠宰有限公司 牲畜屠宰 重点管理 2023-12-13 无锡市生态环境局 2023-12-13至2028-12-12
117 913202827494440410001V 无锡市虎盛化工有限公司 涂料制造 重点管理 2022-12-09 无锡市生态环境局 2022-12-09至2027-12-08
118 913202827855896000001V 宜兴市鼎泰新材料科技有限公司 化纤浆粕制造 重点管理 2022-12-09 无锡市生态环境局 2022-12-10至2027-12-09
119 913202820586276746001V 无锡市曼优丽新型复合材料有限公司 塑料人造革、合成革制造 重点管理 2022-12-09 无锡市生态环境局 2022-12-10至2027-12-09
120 91320282703531043X001P 江苏昌吉利新能源科技有限公司 有机化学原料制造 重点管理 2022-12-08 无锡市生态环境局 2022-12-06至2027-12-05
121 91320282MA1X2XQN3G001V 宜兴市博辉特种纤维有限公司 涤纶纤维制造 重点管理 2022-12-05 无锡市生态环境局 2022-12-06至2027-12-05
122 913202826789633457001V 宜兴市云伦保温材料有限公司 石棉制品制造 重点管理 2022-12-05 无锡市生态环境局 2022-12-06至2027-12-05
123 91320282774677840K001V 无锡市古驼化工有限公司 涂料制造 重点管理 2022-12-05 无锡市生态环境局 2022-12-06至2027-12-05
124 91320282142894556E001R 宜兴市南新合成化工二厂有限公司 无机盐制造 重点管理 2022-12-02 无锡市生态环境局 2023-01-14至2028-01-13
125 913202827732138923001U 宜兴申联机械制造有限公司 其他未列明通用设备制造业 重点管理 2022-11-23 无锡市生态环境局 2022-11-23至2027-11-22
126 913202820850855592001P 宜兴市盛乾电工材料有限公司 金属表面处理及热处理加工 重点管理 2022-11-23 无锡市生态环境局 2022-11-22至2027-11-21
127 913202827546212093001R 宜兴市伟业电工材料有限公司 金属表面处理及热处理加工 重点管理 2022-11-18 无锡市生态环境局 2022-11-21至2027-11-20
128 91320282782741574P001V 江苏天地化纤有限公司 涤纶纤维制造 重点管理 2022-11-18 无锡市生态环境局 2022-12-08至2027-12-07
129 91320282050282384L001V 宜兴华谊一品着色科技有限公司 工业颜料制造 重点管理 2019-12-10 无锡市生态环境局 2022-11-17至2027-11-16
130 913202827720067959001P 宜兴市中苏电工材料有限公司 金属表面处理及热处理加工 重点管理 2022-11-04 无锡市生态环境局 2022-11-22至2027-11-21
131 913202822502453262001V 江苏国立化工科技有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2022-11-02 无锡市生态环境局 2022-12-11至2027-12-10
132 913202827514461262001P 宜兴市亿达金属制品有限公司 金属表面处理及热处理加工 重点管理 2022-10-28 无锡市生态环境局 2022-11-15至2027-11-14
133 91320282MA1UWYNQ2F001V 无锡金东能环境科技有限公司 危险废物治理 重点管理 2023-11-14 无锡市生态环境局 2022-03-09至2027-03-08
134 91320282745570446A001R 无锡市新力啤酒有限公司 啤酒制造 重点管理 2022-10-28 无锡市生态环境局 2022-11-13至2027-11-12
135 91320282769896117Q002P 无锡市中盛电工材料有限公司 金属表面处理及热处理加工 重点管理 2022-10-28 无锡市生态环境局 2022-11-01至2027-10-31
136 913202827473247406001V 宜兴市荣成化纤有限公司 涤纶纤维制造 重点管理 2022-10-24 无锡市生态环境局 2022-12-10至2027-12-09
137 91320282578138938E001P 江苏昊嵘电工材料有限公司 金属表面处理及热处理加工 重点管理 2022-10-24 无锡市生态环境局 2022-11-22至2027-11-21
138 91320200714086395P001P 江苏三木化工股份有限公司 初级形态塑料及合成树脂制造 重点管理 2023-11-14 无锡市生态环境局 2021-07-12至2026-07-11
139 913202827437418117001P 宜兴市伟业印染有限公司 化纤织物染整精加工 重点管理 2023-11-14 无锡市生态环境局 2023-01-01至2027-12-31
140 913202826805003749001Q 无锡市苏邦橱柜制造有限公司 木质家具制造 重点管理 2022-10-10 无锡市生态环境局 2022-11-08至2027-11-07
141 91320282250315291F001V 江苏振华造漆有限公司 涂料制造 重点管理 2022-09-28 无锡市生态环境局 2022-12-10至2027-12-09
142 91320282398331888X003R 宜兴云湖节能科技有限公司(博大厂区) 热力生产和供应 重点管理 2023-11-14 无锡市生态环境局 2022-01-25至2027-01-24
143 91320282747324687A001U 宜兴市大明电源有限公司 铅蓄电池制造 重点管理 2022-09-23 无锡市生态环境局 2022-08-02至2027-08-01
144 91320282718686056N001V 宜兴市高新电源有限公司 铅蓄电池制造 重点管理 2023-11-14 无锡市生态环境局 2022-08-02至2027-08-01
145 91320282788353329P001V 江苏永昇复合材料有限公司 涂料制造 重点管理 2022-09-16 无锡市生态环境局 2022-09-16至2027-09-15
146 913202827527484412001V 宜兴市高塍助剂厂有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2022-09-09 无锡市生态环境局 2022-09-09至2027-09-08
147 91320282667619848H002V 宜兴市公用环保集团有限公司(飞灰填埋场) 环境卫生管理 重点管理 2023-12-13 无锡市生态环境局 2023-12-11至2028-12-10
148 91320282718691699R001P 宜兴市金墅水泥有限公司 水泥制造 重点管理 2023-11-13 无锡市生态环境局 2023-11-13至2028-11-12
149 91320282755891104F001V 无锡市格莱特塑胶科技有限公司 塑料人造革、合成革制造 重点管理 2022-08-29 无锡市生态环境局 2022-08-29至2027-08-28
150 91320282MA1Y2MLD00001V 宜兴市工业污水处理有限公司 污水处理及其再生利用 重点管理 2023-07-27 无锡市生态环境局 2021-06-10至2026-06-09
151 91320282731765568Y001Q 宜兴市豪强电源有限公司 铅蓄电池制造 重点管理 2022-08-22 无锡市生态环境局 2022-08-19至2027-08-18
152 91320282MA1X1K2CXR001U 宜兴市金迈新型建材有限公司 粘土砖瓦及建筑砌块制造 重点管理 2021-10-08 无锡市生态环境局 2021-10-08至2026-10-07
153 91320282MA1Q55UD0U001V 江苏文灿压铸有限公司 汽车零部件及配件制造 重点管理 2022-08-11 无锡市生态环境局 2022-08-11至2027-08-10
154 913202827473245056001R 无锡市天能电源有限公司 铅蓄电池制造 重点管理 2022-08-11 无锡市生态环境局 2022-08-19至2027-08-18
155 913202001428987092001P 江苏中晟高科环境股份有限公司 原油加工及石油制品制造 重点管理 2023-11-06 无锡市生态环境局 2022-08-11至2027-08-10
156 91320282785588341Y001Q 宜兴法阿姆工业电池有限公司 铅蓄电池制造 重点管理 2022-07-29 无锡市生态环境局 2022-08-02至2027-08-01
157 91320282142847709W001Q 宜兴市立谱蓄电池有限公司 铅蓄电池制造 重点管理 2022-07-29 无锡市生态环境局 2022-08-02至2027-08-01
158 91320282746242022T001R 宜兴市建东环保材料有限公司 无机盐制造 重点管理 2022-07-21 无锡市生态环境局 2022-07-21至2027-07-20
159 91320282MA1T9CT1XA001V 宜兴苏建新型建材科技有限公司 粘土砖瓦及建筑砌块制造 重点管理 2022-06-27 无锡市生态环境局 2022-06-27至2027-06-26
160 913202822502258865001P 宜兴天山水泥有限责任公司 水泥制造 重点管理 2022-06-24 无锡市生态环境局 2022-06-24至2027-06-23
161 9132028269788620X8001R 江苏东晨电子科技有限公司 半导体分离器件制造 重点管理 2022-06-24 无锡市生态环境局 2022-07-01至2027-06-30
162 91320282755891737X001C 江苏鹏鹭电源有限公司 铅蓄电池制造 重点管理 2022-08-12 无锡市生态环境局 2022-08-15至2027-08-14
163 91320282744812351P001C 宜兴市官林凌霞污水处理厂 污水处理及其再生利用 重点管理 2022-06-06 无锡市生态环境局 2022-06-06至2027-06-05
164 913202823239938527001V 江苏琴川化纤有限公司 涤纶纤维制造 重点管理 2022-06-06 无锡市生态环境局 2022-06-06至2027-06-05
165 91320282784966048R002R 宜兴市炜华合金材料有限公司 有色金属合金制造 重点管理 2022-05-20 无锡市生态环境局 2022-05-20至2027-05-19
166 91320282MA23FAJJ9B001V 宜兴市信立特环境科技有限公司 危险废物治理 重点管理 2022-05-20 无锡市生态环境局 2022-05-20至2027-05-19
167 91320282323576442B001V 宜兴市宏才盛邦科技有限公司 固体废物治理 重点管理 2022-05-07 无锡市生态环境局 2022-05-07至2027-05-06
168 913202827961054132001R 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 专项化学用品制造 重点管理 2021-04-09 无锡市生态环境局 2021-04-09至2026-04-08
169 91320282723535623Y002R 宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司 其他电子元件制造 重点管理 2021-10-18 无锡市生态环境局 2021-10-18至2026-10-17
170 913202827527492926001Q 宜兴林锋淤泥综合利用科技有限公司 粘土砖瓦及建筑砌块制造 重点管理 2022-03-21 无锡市生态环境局 2022-03-21至2027-03-20
171 91320282250450194G001V 无锡联达化工有限公司 化学试剂和助剂制造 重点管理 2019-12-10 无锡市生态环境局 2022-03-09至2027-03-08
172 91320282593954554R001V 中稀(宜兴)稀土新材料有限公司 稀土金属冶炼 重点管理 2019-12-06 无锡市生态环境局 2022-03-09至2027-03-08
173 91320282695534884U001Y 宜兴市凌霞固废处置有限公司 危险废物治理-焚烧 重点管理 2022-01-29 无锡市生态环境局 2022-01-29至2027-01-28
174 91320282741320570U001R 宜兴市瑞德食品有限公司 牲畜屠宰 重点管理 2021-10-05 无锡市生态环境局 2021-11-27至2026-11-26
175 91320282673007063A004R 宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂 污水处理及其再生利用 重点管理 2023-10-25 无锡市生态环境局 2021-10-08至2026-10-07
176 91320282660067809X001P 宜兴丹森科技有限公司 其他合成材料制造 重点管理 2021-06-25 无锡市生态环境局 2021-06-25至2026-06-24
177 9132028225042755XU002R 宜兴市太湖稀有金属材料有限公司 稀土金属冶炼 重点管理 2021-01-21 无锡市生态环境局 2021-01-21至2024-01-20
178 91320282MA1PAHCQ10001R 宜兴市奇瑞建材有限公司 固体废物治理 重点管理 2023-10-23 无锡市生态环境局 2021-10-08至2026-10-07
179 913202821428625708001V 宜兴市国顺环保新材料科技有限公司 危险废物治理 重点管理 2023-10-23 无锡市生态环境局 2023-01-14至2028-01-13
180 91320282142817788T001U 江苏东泰电源有限公司 铅蓄电池制造 重点管理 2023-10-23 无锡市生态环境局 2022-07-29至2027-07-28
