宜兴市滆湖生态圈建设工程—生态清淤三期工程设计采购施工总承包定标候选人公示
编号:YXZG20240800101
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市公用投资管理有限公司的宜兴市滆湖生态圈建设工程—生态清淤三期工程设计采购施工总承包的评标工作已经结束,定标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(评定分离)的评标办法 ,现将定标候选人公示如下:
定标候选人情况(排名不分先后)
单位名称 | 定标候选人一 | 定标候选人二 | 定标候选人三 |
定标候选人名称 | 宜兴市远东市政工程有限公司(牵头人)与河南省水务规划设计研究有限公司组成的联合体 | 宜兴市公用市政工程有限公司(牵头人)与上海勘测设计研究院有限公司组成的联合体 | 宜兴市永浩建设有限公司(牵头人)与淮安市水利勘测设计研究院有限公司组成的联合体 |
投标报价(元) | 121764100.00 | 118073800.00 | 120060200.00 |
项目负责人 | 牛志丰 | 羌鑫梁 | 洪伟 |
项目负责人证号 | 0005984 | 0008244 | 0006976 |
1.1、定标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 |
宜兴市远东市政工程有限公司(牵头人)与河南省水务规划设计研究有限公司组成的联合体 | 项目负责人 | 牛志丰 | 项目负责人 | 410521********5035 | 注册土木工程师 (水利水电工程) |
宜兴市公用市政工程有限公司(牵头人)与上海勘测设计研究院有限公司组成的联合体 | 项目负责人 | 羌鑫梁 | 项目负责人 | 320683********4852 | 注册土木工程师 (水利水电工程) |
宜兴市永浩建设有限公司(牵头人)与淮安市水利勘测设计研究院有限公司组成的联合体 | 项目负责人 | 洪伟 | 项目负责人 | 320825********0236 | 注册土木工程师 (水利水电工程) |
1.2、定标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 中标金额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- |
1.3、定标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间或签订时间(设计业绩) | 中标金额或总投资(万元) |
宜兴市远东市政工程有限公司(牵头人)与河南省水务规划设计研究有限公司组成的联合体 | 遂昌县乌溪江干流上游段综合治理工程设计 | 遂昌县乡镇水务有限公司 | 2022.8.11 | 20000 |
宜兴市公用市政工程有限公司(牵头人)与上海勘测设计研究院有限公司组成的联合体 | 宜兴市入湖河道综合整治工程勘测设计 | 宜兴市水利工程建设管理中心 | 2024.3.22 | 7500 |
新一轮太湖生态清淤梅梁湖区工程项目勘察设计 | 无锡市河湖治理和水资源管理中心 | 2023.10.23 | 144751.58 | |
宜兴市太湖生态清淤2023年追加及2024年上半年度工程勘察设计 | 宜兴市水利工程建设管理中心 | 2023.9.6 | 21781.18 | |
宜兴市永浩建设有限公司(牵头人)与淮安市水利勘测设计研究院有限公司组成的联合体 | 沁河干流(沁源县王家湾至郭道村段、学孟村至大南川村段)防洪能力提升工程勘察设计 | 沁源县水利局沁河干流防洪能力提升工程项目部 | 2023.5.11 | 12360.86 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 宜兴市远东市政工程有限公司(牵头人)与河南省水务规划设计研究有限公司组成的联合体 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 宜兴市公用市政工程有限公司(牵头人)与上海勘测设计研究院有限公司组成的联合体 | / | / | / | / | / | / | / |
3 | 宜兴市永浩建设有限公司(牵头人)与淮安市水利勘测设计研究院有限公司组成的联合体 | / | / | / | / | / | / | / |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||
经济标评审得分 | 技术标得分 | 项目管理机构得分 | ||||
1 | 宜兴市远东市政工程有限公司(牵头人)与河南省水务规划设计研究有限公司组成的联合体 | 121764100.00 | 60.22 | 28.67 | 0.95 | 89.84 |
2 | 宜兴市公用市政工程有限公司(牵头人)与上海勘测设计研究院有限公司组成的联合体 | 118073800.00 | 62.12 | 31.47 | 2.00 | 95.59 |
3 | 宜兴市永浩建设有限公司(牵头人)与淮安市水利勘测设计研究院有限公司组成的联合体 | 120060200.00 | 61.10 | 26.46 | 1.10 | 88.66 |
本定标候选人公示期自2024/09/19起,至2024/09/23 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出,公示期满对评标结果没有异议的,招标人将组织定标委员会定标。
招标人:宜兴市公用投资管理有限公司
招标代理机构:江苏鸿成工程项目管理有限公司
日期:2024/09/19