无锡丁蜀低空经济产业园建设项目-方案设计(含概念性方案)及初步设计中标候选人公示
项目编号:YXJS20240800401
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡丁蜀通用机场有限公司的无锡丁蜀低空经济产业园建设项目-方案设计(含概念性方案)及初步设计的评、定标工作已经结束,定标结果已经确定。本项目采用综合评估法(评定分离)的评标办法 ,定标方法为票决定标法,现将中标候选人公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 |
项目负责人 | 吴欢庆 | |
投标报价 | 5912900元 | |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1.项目名称:济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程设计(二标段体育馆、游泳馆和全民健身中心工程设计),建设单位:济南城建动能转换开发建设集团有限公司,中标时间:2023.12.12,中标金额:122645300元。2.项目名称:河北北方学院附属第一医院洋河院区一期工程初步设计项目建设工程设计,建设单位:河北北方学院附属第一医院,中标时间:2022.8.8,中标金额:7900000元。3.项目名称:中国铁建华中总部大厦,建设单位:中铁建长江置业湖北有限公司,中标时间:2021.10.26,中标金额:2373971.25元。
4、项目名称:福荣学校建设工程设计,建设单位:深圳市金地新沙房地产开发有限公司,中标时间:2021.11.8,中标金额:16865574.24元。5、项目名称:蜀道建川电影博物馆聚落设计建设工程设计,建设单位:四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司,中标时间:2022.8.20,中标金额:59708847.68元。 | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1、项目名称:无锡市锡山映月湖生态数字文体产业中心项目,建设单位:无锡市东昊文体产业投资发展有限公司,中标时间:2023.9.21,中标金额:75833700元。2、项目名称:滨湖健康产业中心项目勘察设计,建设单位:无锡市运河湾健康产业投资有限公司,中标时间:2024.6.24,中标金额:24123000元。 | |
第二中标候选人 | 单位名称 | 南京金宸建筑设计有限公司 |
项目负责人 | 余杨 | |
投标报价 | 6131200元 | |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1.项目名称:江宁开发区无线谷科技园(未来网络实验设施及紫金山实验室)D#楼、E#楼及二期地下室工程设计(装配式) ,建设单位:南京江宁经济技术开发集团有限公司,中标时间:2022.1.27,中标金额:14480000元。2.项目名称:南医大常州医疗健康科技园新建工程一期设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化)项目,建设单位:常州西太湖科技产业园管理委员会(中建三局集团有限公司),中标时间:2023.12.29,中标金额:17800000元。3、项目名称:NO.2021G52地块房地产开发项目D地块设计(大悦城),建设单位:南京悦锦成房地产实业有限公司,中标时间:2022.3,中标金额:14276777.13元。4、项目名称:绿地南北康片区A-8地块房地产开发项目,建设单位:济南绿地康鲁置业有限公司,中标时间:2023.11.17,中标金额:15684729.6元。5、项目名称:江宁新都中心(一期)项目工程设计,建设单位:江苏志诚工程咨询管理有限公司,中标时间:2021.12,中标金额:12664915.5元 | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1、项目名称:江宁新都中心(一期)项目工程设计,建设单位:江苏志诚工程咨询管理有限公司,中标时间:2021.12,中标金额:12664915.5元。2、项目名称:金湖中等专业学校异地扩建项目(含方案在内的设计),建设单位:金湖县公共建筑集中建设服务中心,中标时间:2023.8.7,中标金额:6760000元 | |
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏博森建筑设计有限公司 |
项目负责人 | 谈歆 | |
投标报价 | 5658500 | |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1.项目名称:洛社第二中心小学新建工程设计,建设单位:江苏无锡经济开发区发展中心,中标时间:2021.9.28,中标金额:6571880元。2.项目名称:金城湾规划学校(九年一贯制)新建工程勘察设计,建设单位:江苏无锡经济开发区发展中心,中标时间:2021.9.27,中标金额:11010000元。3.项目名称:马山地区九年一贯制学校项目工程总承包,建设单位:无锡市滨湖区马山街道办事处,中标时间:2022.12.27,中标金额:420909700元。4.项目名称:省锡中附属洋溪实验学校和省锡中附属洋溪实验小学新建工程,建设单位:无锡市惠山区教育局无锡惠山城市建设发展集团有限公司,中标时间:2023.12.27,中标金额:9450000元。5.项目名称:博览东规划小学,建设单位:江苏无锡经济开发区发展中心,中标时间:2021.9.3,中标金额:5120000元。 | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1.项目名称:洛社第二中心小学新建工程设计,建设单位:江苏无锡经济开发区发展中心,中标时间:2021.9.28,中标金额:6571880元。2.项目名称:金城湾规划学校(九年一贯制)新建工程勘察设计,建设单位:江苏无锡经济开发区发展中心,中标时间:2021.9.27,中标金额:11010000元。3.项目名称:博览东规划小学,建设单位:江苏无锡经济开发区发展中心,中标时间:2021.9.3,中标金额:5120000元。 | |
第四中标候选人 | 单位名称 | 南京市第二建筑设计院有限公司 |
项目负责人 | 刘弥 | |
投标报价 | 6050000元 | |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1.项目名称:禾健园区改建项目,建设单位:无锡禾健物流发展有限公司,中标时间:2024.2,中标金额:750000元。2.项目名称:朴席智能人才社区规划及建筑方案设计,建设单位:扬州九龙湾置业有限公司,中标时间:2023.12.27,中标金额:3580000元。3.项目名称:江苏宜兴陶瓷产业园主导产业配套工业地产项目(三)设计等,建设单位:宜兴市陶都资产经营管理有限公司,中标时间:2023.10.13,中标金额:6699417元。 | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1.项目名称:禾健园区改建项目,建设单位:无锡禾健物流发展有限公司,中标时间:2024.2,中标金额:750000元。2.项目名称:朴席智能人才社区规划及建筑方案设计,建设单位:扬州九龙湾置业有限公司,中标时间:2023.12.27,中标金额:3580000元。3.项目名称:江苏宜兴陶瓷产业园主导产业配套工业地产项目(三)设计等,建设单位:宜兴市陶都资产经营管理有限公司,中标时间:2023.10.13,中标金额:6699417元。 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
/ | / | / |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
/ | / | / | / | / | / |
4、所有投标人技术标评分情况(详见附件)
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / |
5、资审情况得分
序号 | 单位名称 | 资审得分 |
/ | / | / |
6、所有投标人投标报价及经济、技术情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 其他评审 | 投标报价 | 设计方案 | 项目管理机构 | 得分 |
1 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 5912900 | 7 | 1 | 57.05 | 19 | 84.05 |
2 | 南京金宸建筑设计有限公司 | 6131200 | 7 | 1 | 48.63 | 17 | 73.63 |
3 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 5658500 | 3 | 1 | 46.12 | 15 | 65.12 |
4 | 南京市第二建筑设计院有限公司 | 6050000 | 1 | 1 | 49.97 | 13 | 64.97 |
7、拟确定中标人:悉地国际设计顾问(深圳)有限公司
8、本评标结果公示期自2024年09月14日起,至2024年09月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:无锡丁蜀通用机场有限公司
招标代理机构:江苏宏翔工程造价咨询有限公司
日期:2024年09月14日