网站首页 中心简介 政策法规 信用信息 互动交流

当前位置:首页 > 限额以下工程项目 > 评标结果公示

【限下项目】2024年度江苏省无锡市宜兴市芳桥街道市定高标准农田建设改造提升项目(华阳村片区)

时间:2024-08-16 16:52:34 来源:市公共资源交易中心浏览次数: 113618254 字体大小:放大 正常 缩小
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXNYX20240700101
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市芳桥街道办事处2024年度江苏省无锡市宜兴市芳桥街道市定高标准农田建设改造提升项目(华阳村片区)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏晟哲建筑工程有限公司
项目负责人 江海 
投标报价 2757337.98元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、项目名称:2018年度农业综合开发土地治理项目结余资金和2019年度高标准农田建设项目结余资金增建工程A4标段,建设单位:宝应县农业综合开发工程建设处、宝应县小官庄镇人民政府、宝应县鲁垛镇人民政府,中标价格:4701100万元,中标时间:2021-5-8; 2、项目名称:2022年西来镇高标准农田建设一标段项目,建设单位:靖江市西来镇人民政府,中标价格:8969481.06元,中标时间:2022-4-25; 3、项目名称:滨海港铁路支线滨淮段永久“三改”项目(土建)施工三标段,建设单位:江苏省滨淮农场有限公司,中标价格:2918445.02元,中标时间:2023-3-8; 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 无 
第二中标候选人 单位名称 江苏业森水利水电工程有限公司
项目负责人 王坤 
投标报价 2718503.26元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、项目名称:海安市2022年度高标准农田建设项目海安高新区胡集街道高标准农田建设工程(上级资金)施工,建设单位:江苏省海安高新技术开发区管理委员会,中标价格:7533473.75元,中标时间:2022-5-5; 2、项目名称:响水县2021年高标准农田建设项目(十四标段),建设单位:响水县农业基础设施工程建设处,中标价格:8913012.26元,中标时间:2021-7-22; 3、项目名称:盐南高新区通榆河平交河口新建驳岸护坡工程,建设单位:盐城市城南新区开发建设投资有限公司,中标价格:2819998.47元,中标时间:2021-9-27; 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 1、项目名称:海安市2022年度高标准农田建设项目海安高新区胡集街道高标准农田建设工程(上级资金)施工,建设单位:江苏省海安高新技术开发区管理委员会,中标价格:7533473.75元,中标时间:2022-5-5; 2、项目名称:响水县2021年高标准农田建设项目(十四标段),建设单位:响水县农业基础设施工程建设处,中标价格:8913012.26元,中标时间:2021-7-22; 
第三中标候选人 单位名称 江苏昌泰建设工程有限公司
项目负责人 刘玉兰   
投标报价 2614830.59元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、项目名称:2022年度盐城市阜宁县古河镇高标准农田建设项目,建设单位:阜宁县古河镇人民政府,中标价格:2413515.33元,中标时间:2023-3-24; 2、项目名称:阜宁县2022年度高标准农田建设项目土建工程(第二批),建设单位:阜宁县古河镇人民政府,中标价格:42107475元,中标时间:2022-7-29; 3、项目名称:涟水县2020年度高标准农田建设项目土建工程三标段,建设单位:涟水县农业农村局,中标价格:9263342.5元,中标时间:2020-8-4; 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 1、项目名称:2022年度盐城市阜宁县古河镇高标准农田建设项目,建设单位:阜宁县古河镇人民政府,中标价格:2413515.33元,中标时间:2023-3-24; 
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 河南武天建设工程有限公司 财务报表不符合招标文件要求,根据废标条款B1.4条,作废标处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 中亩建设集团有限公司 16.32 15.0 15.0 15.0 16.8 15.0
2 中原智尚建设工程有限公司 16.44 18.3 18.1 15.0 16.0 20.0
3 中崭建设有限公司 16.28 19.2 16.2 17.5 17.2 15.0
4 乾程建设有限公司 16.78 15.2 15.0 15.0 16.2 15.0
5 佳投建设有限公司 16.42 15.0 15.0 15.0 16.0 15.0
6 南京市齐腾电力建设有限公司 18.34 19.8 16.5 18.8 17.0 18.1
7 南通平盛建设工程有限公司 16.6 15.5 16.2 15.0 16.8 15.0
8 南通建都建设工程有限公司 20.37 20.0 16.8 21.7 17.2 20.0
9 宜兴市河海建设工程有限公司 16.72 21.2 21.6 17.8 17.2 21.9
10 山东盛源建筑工程有限公司 16.56 20.7 21.2 19.0 17.2 18.8
11 广东裕达建设集团有限公司 16.61 15.1 15.0 15.0 16.6 15.0
12 广隆建设有限公司 16.5 15.1 15.0 15.0 16.3 15.0
13 扬州臻扬市政工程有限公司 17.4 18.9 17.5 17.5 17.2 20.0
14 扬州锦安建设工程有限公司 17.3 20.6 17.5 20.4 17.2 19.0
15 正中路桥建设发展有限公司 17.51 21.9 20.5 18.2 17.2 22.5
16 江苏世联建工集团有限公司 17.16 20.1 18.4 20.6 17.1 20.0
17 江苏业森水利水电工程有限公司 20.68 22.3 22.5 23.3 20.2 22.5
18 江苏东建生态环境发展有限公司 16.44 15.0 15.0 15.0 16.3 15.0
19 江苏丰汇建设工程有限公司 16.52 20.9 20.4 16.8 17.2 18.9
20 江苏博惠建设工程有限公司 20.63 15.5 15.5 18.2 20.3 18.0
21 江苏展途建设工程有限公司 16.16 17.5 18.5 17.6 17.2 15.9
22 江苏悦道建设工程有限公司 16.82 17.4 16.8 20.0 17.2 20.1
23 江苏新煌建设工程有限公司 21.46 20.9 20.0 20.0 17.2 18.5
24 江苏昌泰建设工程有限公司 20.38 22.0 21.1 23.6 20.1 22.5
25 江苏晓宇水利建设有限公司 17.33 21.2 20.0 21.5 17.2 22.5
26 江苏晟哲建筑工程有限公司 20.6 21.9 22.5 21.8 17.3 22.5
27 江苏晟禹水利工程有限公司 20.38 19.8 18.5 23.2 20.1 20.9
28 江苏民生建设有限公司 21.58 21.0 21.4 20.0 21.5 20.0
29 江苏永烨建设工程有限公司 16.76 17.5 16.8 20.8 19.8 20.0
30 江苏浩轩建设工程有限公司 15.92 19.8 18.0 17.5 17.3 18.6
31 江苏瑾瑜建设有限公司 16.78 17.5 18.5 17.9 22.2 15.3
32 江苏盈满朔建设工程有限公司 16.12 19.1 19.7 16.9 17.1 18.3
33 江苏立力建设工程有限公司 16.48 19.5 15.9 15.3 16.4 17.4
34 江苏绍年建筑工程有限公司 16.66 15.9 15.8 18.9 17.2 16.9
35 江苏造威建设有限公司 16.46 19.9 18.3 20.0 17.2 19.1
36 江苏邦磊建设有限公司 16.62 20.4 20.4 20.0 22.2 20.2
37 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 16.46 18.7 18.7 20.0 17.3 20.8
38 江苏锦喆建设工程有限公司 17.64 20.0 17.9 18.6 17.2 18.6
39 江苏锦迅建设工程有限公司 16.54 19.5 16.8 20.6 17.2 18.9
40 江苏霆朗建设有限公司 20.48 15.0 15.2 23.2 20.2 15.0
41 江苏鼎洲建设有限公司 15.9 18.7 19.6 19.2 17.3 18.7
42 河南卓立建筑工程有限公司 16.58 19.2 16.6 15.0 16.7 15.0
43 河南星际建设工程有限公司 16.44 21.6 17.9 19.9 17.3 17.9
44 河南江仁建设工程有限公司 16.42 15.0 15.0 15.0 16.3 15.0
45 河南渠工建设有限公司 16.48 17.5 16.4 19.0 17.0 17.8
46 河南源源市政工程有限公司 16.68 15.0 15.0 15.0 16.3 15.0
47 河南珉水建设工程有限公司 16.42 16.4 15.6 15.0 17.0 15.2
48 河南省华帝建设工程有限公司 16.78 15.0 15.0 15.0 16.2 15.0
49 河南省春晓建设工程有限公司 16.3 15.1 15.0 15.0 16.0 15.0
50 河南省鼎宏建设有限公司 16.5 15.0 15.4 15.0 16.8 15.0
51 盐城远展建设有限公司 20.62 19.6 18.9 20.0 20.4 20.0
52 菏泽荣达水利工程有限公司 17.83 15.0 15.0 17.5 16.8 15.0
53 迈阔建设有限公司 16.36 15.7 15.7 17.5 17.2 15.3
54 长铁建设集团有限公司 15.98 15.2 15.4 15.0 16.7 15.0

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 中亩建设集团有限公司 2878241.00元 -- -- 0.0 69.88 15.33 0.0 85.21
2 中原智尚建设工程有限公司 2877358.00元 -- -- 3.0 69.9 17.21 0.0 90.11
3 中崭建设有限公司 2876124.87元 -- -- 3.0 69.92 16.8 0.0 89.72
4 乾程建设有限公司 2879412.00元 -- -- 0.0 69.86 15.35 0.0 85.21
5 佳投建设有限公司 2877998.00元 -- -- 1.0 69.89 15.25 0.0 86.14
6 南京市齐腾电力建设有限公司 2653548.00元 -- -- 0.0 70.83 18.06 0.0 88.89
7 南通平盛建设工程有限公司 2873033.82元 -- -- 0.0 69.98 15.83 0.0 85.81
8 南通建都建设工程有限公司 2633094.22元 -- -- 3.0 70.61 19.39 0.0 93.00
9 宜兴市河海建设工程有限公司 2631193.68元 -- -- 3.0 70.59 19.45 0.0 93.04
10 山东盛源建筑工程有限公司 2877598.00元 -- -- 3.0 69.89 18.93 0.0 91.82
11 广东裕达建设集团有限公司 2878111.00元 -- -- 2.0 69.88 15.43 0.0 87.31
12 广隆建设有限公司 2878792.00元 -- -- 2.0 69.87 15.35 0.0 87.22
13 扬州臻扬市政工程有限公司 2873888.91元 -- -- 3.0 69.96 17.83 0.0 90.79
14 扬州锦安建设工程有限公司 2881075.65元 -- -- 0.0 69.83 18.55 0.0 88.38
15 正中路桥建设发展有限公司 2650140.41元 -- -- 3.0 70.79 19.53 0.0 93.32
16 江苏世联建工集团有限公司 2670622.00元 -- -- 3.0 71.01 18.92 0.0 92.93
17 江苏业森水利水电工程有限公司 2718503.26元 -- -- 3.0 71.54 22.0 0.0 96.54
18 江苏东建生态环境发展有限公司 2877954.00元 -- -- 0.0 69.89 15.33 0.0 85.22
19 江苏丰汇建设工程有限公司 2873267.04元 -- -- 2.0 69.97 18.33 0.0 90.30
20 江苏博惠建设工程有限公司 2658196.32元 -- -- 3.0 70.88 18.0 0.0 91.88
21 江苏展途建设工程有限公司 2874188.66元 -- -- 0.0 69.96 17.12 0.0 87.08
22 江苏悦道建设工程有限公司 2873280.86元 -- -- 3.0 69.97 17.86 0.0 90.83
23 江苏新煌建设工程有限公司 2651380.59元 -- -- 3.0 70.81 19.85 0.0 93.66
24 江苏昌泰建设工程有限公司 2614830.59元 -- -- 3.0 70.41 21.5 0.0 94.91
25 江苏晓宇水利建设有限公司 2736454.43元 -- -- 3.0 71.73 20.01 0.0 94.74
26 江苏晟哲建筑工程有限公司 2757337.98元 -- -- 3.0 71.96 21.7 0.0 96.66
27 江苏晟禹水利工程有限公司 2586107.06元 -- -- 3.0 70.1 20.3 0.0 93.40
28 江苏民生建设有限公司 2535565.00元 -- -- 3.0 69.55 20.98 0.0 93.53
29 江苏永烨建设工程有限公司 2874541.82元 -- -- 0.0 69.95 18.53 0.0 88.48
30 江苏浩轩建设工程有限公司 2875063.09元 -- -- 0.0 69.94 17.85 0.0 87.79
31 江苏瑾瑜建设有限公司 2873515.12元 -- -- 0.0 69.97 17.67 0.0 87.64
32 江苏盈满朔建设工程有限公司 2874030.23元 -- -- 1.0 69.96 17.85 0.0 88.81
33 江苏立力建设工程有限公司 2874799.84元 -- -- 0.0 69.94 16.55 0.0 86.49
34 江苏绍年建筑工程有限公司 2873619.45元 -- -- 1.0 69.97 16.67 0.0 87.64
35 江苏造威建设有限公司 2873049.29元 -- -- 3.0 69.98 18.63 0.0 91.61
36 江苏邦磊建设有限公司 2684077.00元 -- -- 3.0 71.16 20.25 0.0 94.41
37 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 2874036.83元 -- -- 0.0 69.96 18.68 0.0 88.64
38 江苏锦喆建设工程有限公司 2496015.00元 -- -- 1.0 69.12 18.19 0.0 88.31
39 江苏锦迅建设工程有限公司 2881167.68元 -- -- 0.0 69.83 18.1 0.0 87.93
40 江苏霆朗建设有限公司 2648130.00元 -- -- 3.0 70.77 17.72 0.0 91.49
41 江苏鼎洲建设有限公司 2656337.05元 -- -- 3.0 70.86 18.48 0.0 92.34
42 河南卓立建筑工程有限公司 2878654.00元 -- -- 0.0 69.87 16.22 0.0 86.09
43 河南星际建设工程有限公司 2327054.00元 -- -- 3.0 67.28 18.25 0.0 88.53
44 河南江仁建设工程有限公司 2878751.00元 -- -- 0.0 69.87 15.33 0.0 85.20
45 河南渠工建设有限公司 2877180.00元 -- -- 0.0 69.9 17.2 0.0 87.10
46 河南源源市政工程有限公司 2878341.00元 -- -- 0.0 69.88 15.33 0.0 85.21
47 河南珉水建设工程有限公司 2877050.00元 -- -- 0.0 69.9 15.91 0.0 85.81
48 河南省华帝建设工程有限公司 2877444.00元 -- -- 0.0 69.9 15.3 0.0 85.20
49 河南省春晓建设工程有限公司 2877678.00元 -- -- 0.0 69.89 15.28 0.0 85.17
50 河南省鼎宏建设有限公司 2878023.00元 -- -- 1.0 69.89 15.48 0.0 86.37
51 盐城远展建设有限公司 2738743.87元 -- -- 3.0 71.76 20.0 0.0 94.76
52 菏泽荣达水利工程有限公司 2878595.00元 -- -- 3.0 69.88 16.08 0.0 88.96
53 迈阔建设有限公司 2873401.70元 -- -- 0.0 69.97 16.24 0.0 86.21
54 长铁建设集团有限公司 2879500.00元 -- -- 0.0 69.86 15.4 0.0 85.26

    7、拟确定中标人:江苏晟哲建筑工程有限公司
    8、备注:/
    本评标结果公示期自2024年08月16日起,至2024年08月19日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:宜兴市芳桥街道办事处
日期:2024年08月16日

客观分确认表.pdf    详细评分汇总表.pdf