网站首页 中心简介 政策法规 信用信息 互动交流

当前位置:首页 > 限额以下工程项目 > 评标结果公示

【限下项目】陶二厂立面提升改造工程

时间:2024-08-14 16:00:00 来源:市公共资源交易中心浏览次数: 574 字体大小:放大 正常 缩小
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJSX20240701801
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市陶都资产经营管理有限公司陶二厂立面提升改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司
项目负责人 郑春 
投标报价 1644058.20元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 无锡乾超建设有限公司
项目负责人 潘雪林 
投标报价 1644484.96元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 江阴金山建筑安装工程有限公司
项目负责人 徐冰   
投标报价 1643518.60元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 宜兴市中超建设有限公司 项目经理建造师证书不符合招标文件要求,按照招标文件废标条款B1.4条规定,其投标作废标处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 上海晶成建筑安装工程有限公司
2 上海皓科建设集团有限公司
3 中峥建设集团有限公司
4 中崭建设有限公司
5 中悦宏扬建设集团有限公司
6 中胜嘉锦建设集团有限公司
7 中达宇建设集团有限公司
8 南京中禹建设工程有限公司
9 南京建诺建设有限公司
10 南通华可建设工程有限公司
11 合肥馥明建设工程有限公司
12 四川华顺泰达建设工程有限公司
13 宇舒航建设有限公司
14 安徽争九建设工程有限公司
15 安徽勉德工程项目管理有限公司
16 安徽勤道工程项目管理有限公司
17 安徽扩丰建筑工程有限公司
18 安徽燕宁建筑工程有限公司
19 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司
20 安徽致天生态环境建设有限公司
21 宏厦创源建设集团有限公司
22 宜兴天禧装饰工程有限公司
23 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司
24 宜兴市兴渚市政工程有限公司
25 宜兴市宜晟建设工程有限公司
26 宜兴市景河建设有限公司
27 宜兴市智巽建设工程有限公司
28 宜兴恒卓建设工程有限公司
29 宜兴鑫业建设有限公司
30 宜安控股江苏建设有限公司
31 常州市口玉市政工程有限公司
32 常州市朗特建设工程有限公司
33 广州市卓爵建筑工程有限公司
34 徐州铸腾建设工程有限公司
35 扬州臻扬市政工程有限公司
36 方阳建设有限公司
37 无锡乾超建设有限公司
38 无锡品城建设工程有限公司
39 无锡市光辉建设工程有限公司
40 无锡市坤山市政工程有限公司
41 无锡市昊鸿建设工程有限公司
42 无锡市鹿溙市政建设工程有限公司
43 无锡禹达建设有限公司
44 无锡远昂建设工程有限公司
45 昆山市天工建设工程有限公司
46 春东森建设有限公司
47 智泽工程技术有限公司
48 杭州宣龙建设工程有限公司
49 杭州星拓建设有限公司
50 杭州甜博建设有限公司
51 杭州航升建设有限公司
52 正中路桥建设发展有限公司
53 江苏万晟建设发展有限公司
54 江苏万源建设工程有限公司
55 江苏世桥建设有限公司
56 江苏世联建工集团有限公司
57 江苏东湾建设工程有限公司
58 江苏中楷丰建设有限公司
59 江苏中水水利有限公司
60 江苏中稔建设有限公司
61 江苏丰汇建设工程有限公司
62 江苏九祺项目管理有限公司
63 江苏亚凯建设工程有限公司
64 江苏仁亚建筑工程有限公司
65 江苏元晟久建设有限公司
66 江苏兴望宏建设工程有限公司
67 江苏兴溢创建设有限公司
68 江苏刚晟建设工程有限公司
69 江苏创冉建设有限公司
70 江苏创驰建设工程有限公司
71 江苏利浦建设工程有限公司
72 江苏升发建设工程有限公司
73 江苏华澳建设工程有限公司
74 江苏协驰建设有限公司
75 江苏卓沪建设有限公司
76 江苏博逸杰建设有限公司
77 江苏原朴环境建设有限公司
78 江苏古氏建设集团有限公司
79 江苏合航建设有限公司
80 江苏君帆建设工程有限公司
81 江苏君达建设有限公司
82 江苏嘉奕建设有限公司
83 江苏国瑞建设工程有限公司
84 江苏坤瑟建设工程有限公司
85 江苏垄上行建设发展有限公司
86 江苏天汇环境工程有限公司
87 江苏如意环境工程有限公司
88 江苏威亚达建设有限公司
89 江苏威宽建设工程有限公司
90 江苏孟鹭建设工程有限公司
91 江苏宏展建设有限公司
92 江苏宏强建设工程有限公司
93 江苏宏锦建设有限公司
94 江苏宝岛建设工程有限公司
95 江苏宣舜建设有限公司
96 江苏尚廷古建园林建设有限公司
97 江苏展瑞建设有限公司
98 江苏岱格建设有限公司
99 江苏岳泰建设工程有限公司
100 江苏崇凯建设集团有限公司
101 江苏川业建设工程有限公司
102 江苏川顺建设有限公司
103 江苏常得建设有限公司
104 江苏广泽建设有限公司
105 江苏广深装饰工程有限公司
106 江苏建星交通工程有限公司
107 江苏悠扬建设工程有限公司
108 江苏拓跋建筑工程有限公司
109 江苏振丰建设工程有限公司
110 江苏捷科建设有限公司
111 江苏敖坤建设工程有限公司
112 江苏敢闯建筑工程有限公司
113 江苏文名建设有限公司
114 江苏新之都建设工程有限公司
115 江苏新仁峰建设有限公司
116 江苏新浪建设工程有限公司
117 江苏新红塔建设有限公司
118 江苏方力建设有限公司
119 江苏方华建设有限公司
120 江苏昇捷建设工程有限公司
121 江苏春安建设有限公司
122 江苏晟哲建筑工程有限公司
123 江苏普灿建筑工程有限公司
124 江苏智山行电力工程有限公司
125 江苏曼顺建设工程有限公司
126 江苏朗正装饰工程有限公司
127 江苏杭宇云建设工程有限公司
128 江苏步程建设有限公司
129 江苏民生建设有限公司
130 江苏水总水利建设有限公司
131 江苏永烨建设工程有限公司
132 江苏氿智建设工程有限公司
133 江苏泓华建设工程有限公司
134 江苏泰河水务工程有限公司
135 江苏泽泓建设有限公司
136 江苏浩恩工程管理有限公司
137 江苏海之茂建设发展有限公司
138 江苏海绵环保科技有限公司
139 江苏涛乾建设工程有限公司
140 江苏润燿建设工程有限公司
141 江苏润邮水利建设集团有限公司
142 江苏清旭建设工程有限公司
143 江苏溧工建设有限公司
144 江苏煌嘉建设工程有限公司
145 江苏牧同琛建设有限公司
146 江苏特伦建设工程有限公司
147 江苏瑾瑜建设有限公司
148 江苏皇岗建设(集团)有限公司
149 江苏皓之源建设有限公司
150 江苏盈满朔建设工程有限公司
151 江苏盛为建设有限公司
152 江苏磊科建设工程有限公司
153 江苏禹创建设工程有限公司
154 江苏禹宇建设工程有限公司
155 江苏科悦建设工程有限公司
156 江苏精度建设工程有限公司
157 江苏纶桐建设工程有限公司
158 江苏绍年建筑工程有限公司
159 江苏群方建设有限公司
160 江苏腾凯建设工程有限公司
161 江苏腾广建设工程有限公司
162 江苏致桓建设工程有限公司
163 江苏苏之源水利建设集团有限公司
164 江苏蔚岑建设工程有限公司
165 江苏讯时达建设工程有限公司
166 江苏诚臣建设有限公司
167 江苏达臻建设有限公司
168 江苏迈霆建设工程有限公司
169 江苏造威建设有限公司
170 江苏道源市政建设有限公司
171 江苏邦银建设工程有限公司
172 江苏金合欢建设工程有限公司
173 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司
174 江苏鑫慧达建设工程有限公司
175 江苏鑫泰建设工程有限公司
176 江苏鑫银航建设工程有限公司
177 江苏铁骉建工有限公司
178 江苏锦景建设工程有限公司
179 江苏长瑞建设有限公司
180 江苏隆旭建设有限公司
181 江苏雷格建设有限公司
182 江苏霆朗建设有限公司
183 江苏青筑建设工程有限公司
184 江苏韬盛建设有限公司
185 江苏飞鸟建筑工程有限公司
186 江苏首骏建设工程有限公司
187 江苏驰澜建设有限公司
188 江苏高盛建设工程有限公司
189 江苏鼎丰市政工程有限公司
190 江苏鼎洲建设有限公司
191 江苏龙晟腾建设工程有限公司
192 江阴中弘建设有限公司
193 江阴金山建筑安装工程有限公司
194 河南中霄建设工程有限公司
195 河南当旺建筑工程有限公司
196 河南星际建设工程有限公司
197 河南省春晓建设工程有限公司
198 河南科森建筑工程有限公司
199 河南邦戴建筑工程有限公司
200 浙江今创建设工程有限公司
201 浙江鼎信建设有限公司
202 湖南玉弘建设工程有限公司
203 溧阳市水利市政建筑有限公司
204 滨海泰源建设工程有限公司
205 盐城业伟建筑工程有限公司
206 盐城吉全建筑工程有限公司
207 盐城市广泰市政工程建设有限公司
208 盐城艺澜建设工程有限公司
209 盐城远展建设有限公司
210 苏州顺丰建设有限公司
211 贵州金旭建设工程有限公司
212 迈阔建设有限公司
213 郑州旭梦建筑工程有限公司
214 鑫富拓建筑工程(河南)有限公司
215 鑫钇顺建设有限公司
216 铭普建设有限公司
217 镇江宏坤建筑工程有限公司
218 镇江胜创建设工程有限公司
219 陕西天目岚建设工程有限公司
220 陕西尹山湖建设工程有限公司
221 陕西摘星辰建筑工程有限公司
222 陕西辽航建设工程有限公司
223 项城市瀛辉建设工程有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 上海晶成建筑安装工程有限公司 1615132.88元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
2 上海皓科建设集团有限公司 1662438.16元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
3 中峥建设集团有限公司 1639405.72元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
4 中崭建设有限公司 1601735.00元 -- 0.0 -- 98.32 -- -- 98.32
5 中悦宏扬建设集团有限公司 1597438.49元 -- 0.0 -- 98.15 -- -- 98.15
6 中胜嘉锦建设集团有限公司 1599027.33元 -- 0.0 -- 98.21 -- -- 98.21
7 中达宇建设集团有限公司 1592724.20元 -- 0.0 -- 97.96 -- -- 97.96
8 南京中禹建设工程有限公司 1634491.70元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
9 南京建诺建设有限公司 1637103.61元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
10 南通华可建设工程有限公司 1596558.89元 -- 0.0 -- 98.11 -- -- 98.11
11 合肥馥明建设工程有限公司 1387227.14元 -- 0.0 -- 89.84 -- -- 89.84
12 四川华顺泰达建设工程有限公司 1685674.23元 -- 0.0 -- 97.55 -- -- 97.55
13 宇舒航建设有限公司 1700935.00元 -- 0.0 -- 96.64 -- -- 96.64
14 安徽争九建设工程有限公司 1645279.72元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
15 安徽勉德工程项目管理有限公司 1676256.58元 -- 0.0 -- 98.11 -- -- 98.11
16 安徽勤道工程项目管理有限公司 1675207.56元 -- 0.0 -- 98.17 -- -- 98.17
17 安徽扩丰建筑工程有限公司 1681501.74元 -- 0.0 -- 97.8 -- -- 97.80
18 安徽燕宁建筑工程有限公司 1628660.06元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
19 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 1644058.20元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
20 安徽致天生态环境建设有限公司 1624144.05元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
21 宏厦创源建设集团有限公司 1844434.73元 -- 0.0 -- 88.14 -- -- 88.14
22 宜兴天禧装饰工程有限公司 1688962.89元 -- 0.0 -- 97.35 -- -- 97.35
23 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司 1631797.69元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
24 宜兴市兴渚市政工程有限公司 1690878.12元 -- 0.0 -- 97.24 -- -- 97.24
25 宜兴市宜晟建设工程有限公司 1631920.86元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
26 宜兴市景河建设有限公司 1635650.59元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
27 宜兴市智巽建设工程有限公司 1557478.08元 -- 0.0 -- 96.57 -- -- 96.57
28 宜兴恒卓建设工程有限公司 1630054.97元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
29 宜兴鑫业建设有限公司 1575088.00元 -- 0.0 -- 97.26 -- -- 97.26
30 宜安控股江苏建设有限公司 1661080.23元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
31 常州市口玉市政工程有限公司 1622593.92元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
32 常州市朗特建设工程有限公司 1680452.00元 -- 0.0 -- 97.86 -- -- 97.86
33 广州市卓爵建筑工程有限公司 1556010.74元 -- 0.0 -- 96.51 -- -- 96.51
34 徐州铸腾建设工程有限公司 1554550.00元 -- 0.0 -- 96.45 -- -- 96.45
35 扬州臻扬市政工程有限公司 1674820.61元 -- 0.0 -- 98.19 -- -- 98.19
36 方阳建设有限公司 1697204.12元 -- 0.0 -- 96.87 -- -- 96.87
37 无锡乾超建设有限公司 1644484.96元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
38 无锡品城建设工程有限公司 1634449.35元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
39 无锡市光辉建设工程有限公司 1680328.98元 -- 0.0 -- 97.87 -- -- 97.87
40 无锡市坤山市政工程有限公司 1603006.47元 -- 0.0 -- 98.37 -- -- 98.37
41 无锡市昊鸿建设工程有限公司 1644977.43元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
42 无锡市鹿溙市政建设工程有限公司 1616618.94元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
43 无锡禹达建设有限公司 1569812.53元 -- 0.0 -- 97.05 -- -- 97.05
44 无锡远昂建设工程有限公司 1537300.01元 -- 0.0 -- 95.77 -- -- 95.77
45 昆山市天工建设工程有限公司 1628189.70元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
46 春东森建设有限公司 1658036.32元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
47 智泽工程技术有限公司 1621016.14元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
48 杭州宣龙建设工程有限公司 1645498.45元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
49 杭州星拓建设有限公司 1645094.85元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
50 杭州甜博建设有限公司 1669962.88元 -- 0.0 -- 98.48 -- -- 98.48
51 杭州航升建设有限公司 1636963.39元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
52 正中路桥建设发展有限公司 1593200.43元 -- 0.0 -- 97.98 -- -- 97.98
53 江苏万晟建设发展有限公司 1595918.53元 -- 0.0 -- 98.09 -- -- 98.09
54 江苏万源建设工程有限公司 1693474.00元 -- 0.0 -- 97.09 -- -- 97.09
55 江苏世桥建设有限公司 1593799.57元 -- 0.0 -- 98.0 -- -- 98.00
56 江苏世联建工集团有限公司 1671111.00元 -- 0.0 -- 98.41 -- -- 98.41
57 江苏东湾建设工程有限公司 1615668.47元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
58 江苏中楷丰建设有限公司 1640351.69元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
59 江苏中水水利有限公司 1638439.61元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
60 江苏中稔建设有限公司 1611437.93元 -- 0.0 -- 98.7 -- -- 98.70
61 江苏丰汇建设工程有限公司 1650573.85元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
62 江苏九祺项目管理有限公司 1581619.34元 -- 0.0 -- 97.52 -- -- 97.52
63 江苏亚凯建设工程有限公司 1599827.08元 -- 0.0 -- 98.24 -- -- 98.24
64 江苏仁亚建筑工程有限公司 1613165.67元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
65 江苏元晟久建设有限公司 1603476.34元 -- 0.0 -- 98.38 -- -- 98.38
66 江苏兴望宏建设工程有限公司 1666420.00元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
67 江苏兴溢创建设有限公司 1656700.50元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
68 江苏刚晟建设工程有限公司 1678642.05元 -- 0.0 -- 97.97 -- -- 97.97
69 江苏创冉建设有限公司 1578028.46元 -- 0.0 -- 97.38 -- -- 97.38
70 江苏创驰建设工程有限公司 1601287.73元 -- 0.0 -- 98.3 -- -- 98.30
71 江苏利浦建设工程有限公司 1527198.76元 -- 0.0 -- 95.37 -- -- 95.37
72 江苏升发建设工程有限公司 1659897.53元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
73 江苏华澳建设工程有限公司 1686704.76元 -- 0.0 -- 97.49 -- -- 97.49
74 江苏协驰建设有限公司 1594575.00元 -- 0.0 -- 98.03 -- -- 98.03
75 江苏卓沪建设有限公司 1594298.98元 -- 0.0 -- 98.02 -- -- 98.02
76 江苏博逸杰建设有限公司 1604035.00元 -- 0.0 -- 98.41 -- -- 98.41
77 江苏原朴环境建设有限公司 1586254.81元 -- 0.0 -- 97.7 -- -- 97.70
78 江苏古氏建设集团有限公司 1635807.66元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
79 江苏合航建设有限公司 1575861.27元 -- 0.0 -- 97.29 -- -- 97.29
80 江苏君帆建设工程有限公司 1646842.23元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
81 江苏君达建设有限公司 1480646.05元 -- 0.0 -- 93.53 -- -- 93.53
82 江苏嘉奕建设有限公司 1614317.96元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
83 江苏国瑞建设工程有限公司 1633155.39元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
84 江苏坤瑟建设工程有限公司 1605055.31元 -- 0.0 -- 98.45 -- -- 98.45
85 江苏垄上行建设发展有限公司 1672190.56元 -- 0.0 -- 98.35 -- -- 98.35
86 江苏天汇环境工程有限公司 1602692.41元 -- 0.0 -- 98.35 -- -- 98.35
87 江苏如意环境工程有限公司 1713621.23元 -- 0.0 -- 95.89 -- -- 95.89
88 江苏威亚达建设有限公司 1591782.45元 -- 0.0 -- 97.92 -- -- 97.92
89 江苏威宽建设工程有限公司 1665495.77元 -- 0.0 -- 98.75 -- -- 98.75
90 江苏孟鹭建设工程有限公司 1586276.42元 -- 0.0 -- 97.7 -- -- 97.70
91 江苏宏展建设有限公司 1604296.02元 -- 0.0 -- 98.42 -- -- 98.42
92 江苏宏强建设工程有限公司 1667360.32元 -- 0.0 -- 98.63 -- -- 98.63
93 江苏宏锦建设有限公司 1616998.14元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
94 江苏宝岛建设工程有限公司 1630388.26元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
95 江苏宣舜建设有限公司 1561596.58元 -- 0.0 -- 96.73 -- -- 96.73
96 江苏尚廷古建园林建设有限公司 1665728.00元 -- 0.0 -- 98.73 -- -- 98.73
97 江苏展瑞建设有限公司 1598276.62元 -- 0.0 -- 98.18 -- -- 98.18
98 江苏岱格建设有限公司 1613281.00元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
99 江苏岳泰建设工程有限公司 1614100.97元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
100 江苏崇凯建设集团有限公司 1605387.02元 -- 0.0 -- 98.46 -- -- 98.46
101 江苏川业建设工程有限公司 1600127.43元 -- 0.0 -- 98.25 -- -- 98.25
102 江苏川顺建设有限公司 1650654.91元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
103 江苏常得建设有限公司 1679402.71元 -- 0.0 -- 97.92 -- -- 97.92
104 江苏广泽建设有限公司 1637554.91元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
105 江苏广深装饰工程有限公司 1605885.11元 -- 0.0 -- 98.48 -- -- 98.48
106 江苏建星交通工程有限公司 1641256.53元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
107 江苏悠扬建设工程有限公司 1598226.57元 -- 0.0 -- 98.18 -- -- 98.18
108 江苏拓跋建筑工程有限公司 1665152.02元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
109 江苏振丰建设工程有限公司 1683843.47元 -- 0.0 -- 97.66 -- -- 97.66
110 江苏捷科建设有限公司 1605885.50元 -- 0.0 -- 98.48 -- -- 98.48
111 江苏敖坤建设工程有限公司 1626324.44元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
112 江苏敢闯建筑工程有限公司 1608321.84元 -- 0.0 -- 98.58 -- -- 98.58
113 江苏文名建设有限公司 1623294.88元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
114 江苏新之都建设工程有限公司 1595889.81元 -- 0.0 -- 98.08 -- -- 98.08
115 江苏新仁峰建设有限公司 1674157.45元 -- 0.0 -- 98.23 -- -- 98.23
116 江苏新浪建设工程有限公司 1682282.13元 -- 0.0 -- 97.75 -- -- 97.75
117 江苏新红塔建设有限公司 1701774.74元 -- 0.0 -- 96.59 -- -- 96.59
118 江苏方力建设有限公司 1599432.19元 -- 0.0 -- 98.22 -- -- 98.22
119 江苏方华建设有限公司 1608798.01元 -- 0.0 -- 98.6 -- -- 98.60
120 江苏昇捷建设工程有限公司 1663630.72元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
121 江苏春安建设有限公司 1594469.85元 -- 0.0 -- 98.03 -- -- 98.03
122 江苏晟哲建筑工程有限公司 1568458.03元 -- 0.0 -- 97.0 -- -- 97.00
123 江苏普灿建筑工程有限公司 1763960.00元 -- 0.0 -- 92.91 -- -- 92.91
124 江苏智山行电力工程有限公司 1655446.06元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
125 江苏曼顺建设工程有限公司 1686883.92元 -- 0.0 -- 97.48 -- -- 97.48
126 江苏朗正装饰工程有限公司 1689788.86元 -- 0.0 -- 97.3 -- -- 97.30
127 江苏杭宇云建设工程有限公司 1629481.81元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
128 江苏步程建设有限公司 1661764.01元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
129 江苏民生建设有限公司 1604186.09元 -- 0.0 -- 98.41 -- -- 98.41
130 江苏水总水利建设有限公司 1562906.00元 -- 0.0 -- 96.78 -- -- 96.78
131 江苏永烨建设工程有限公司 1577917.72元 -- 0.0 -- 97.37 -- -- 97.37
132 江苏氿智建设工程有限公司 1652311.19元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
133 江苏泓华建设工程有限公司 1690834.04元 -- 0.0 -- 97.24 -- -- 97.24
134 江苏泰河水务工程有限公司 1620728.66元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
135 江苏泽泓建设有限公司 1590873.65元 -- 0.0 -- 97.89 -- -- 97.89
136 江苏浩恩工程管理有限公司 1613118.60元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
137 江苏海之茂建设发展有限公司 1592646.62元 -- 0.0 -- 97.96 -- -- 97.96
138 江苏海绵环保科技有限公司 1680417.00元 -- 0.0 -- 97.86 -- -- 97.86
139 江苏涛乾建设工程有限公司 1676686.65元 -- 0.0 -- 98.08 -- -- 98.08
140 江苏润燿建设工程有限公司 1638484.86元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
141 江苏润邮水利建设集团有限公司 1656823.88元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
142 江苏清旭建设工程有限公司 1587171.77元 -- 0.0 -- 97.74 -- -- 97.74
143 江苏溧工建设有限公司 1678354.26元 -- 0.0 -- 97.98 -- -- 97.98
144 江苏煌嘉建设工程有限公司 1695546.93元 -- 0.0 -- 96.96 -- -- 96.96
145 江苏牧同琛建设有限公司 1626861.09元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
146 江苏特伦建设工程有限公司 1586833.43元 -- 0.0 -- 97.73 -- -- 97.73
147 江苏瑾瑜建设有限公司 1572156.25元 -- 0.0 -- 97.15 -- -- 97.15
148 江苏皇岗建设(集团)有限公司 1643107.35元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
149 江苏皓之源建设有限公司 1637698.15元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
150 江苏盈满朔建设工程有限公司 1645164.00元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
151 江苏盛为建设有限公司 1684148.01元 -- 0.0 -- 97.64 -- -- 97.64
152 江苏磊科建设工程有限公司 1691609.00元 -- 0.0 -- 97.2 -- -- 97.20
153 江苏禹创建设工程有限公司 1648708.19元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
154 江苏禹宇建设工程有限公司 1678552.89元 -- 0.0 -- 97.97 -- -- 97.97
155 江苏科悦建设工程有限公司 1672956.12元 -- 0.0 -- 98.3 -- -- 98.30
156 江苏精度建设工程有限公司 1601978.27元 -- 0.0 -- 98.33 -- -- 98.33
157 江苏纶桐建设工程有限公司 1566607.22元 -- 0.0 -- 96.93 -- -- 96.93
158 江苏绍年建筑工程有限公司 1671588.63元 -- 0.0 -- 98.38 -- -- 98.38
159 江苏群方建设有限公司 1656474.47元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
160 江苏腾凯建设工程有限公司 1596685.35元 -- 0.0 -- 98.12 -- -- 98.12
161 江苏腾广建设工程有限公司 1716111.48元 -- 0.0 -- 95.74 -- -- 95.74
162 江苏致桓建设工程有限公司 1589022.57元 -- 0.0 -- 97.81 -- -- 97.81
163 江苏苏之源水利建设集团有限公司 1689743.00元 -- 0.0 -- 97.31 -- -- 97.31
164 江苏蔚岑建设工程有限公司 1585320.33元 -- 0.0 -- 97.67 -- -- 97.67
165 江苏讯时达建设工程有限公司 1634884.51元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
166 江苏诚臣建设有限公司 1599263.60元 -- 0.0 -- 98.22 -- -- 98.22
167 江苏达臻建设有限公司 1582741.19元 -- 0.0 -- 97.57 -- -- 97.57
168 江苏迈霆建设工程有限公司 1652437.14元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
169 江苏造威建设有限公司 1602688.11元 -- 0.0 -- 98.35 -- -- 98.35
170 江苏道源市政建设有限公司 1618863.40元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
171 江苏邦银建设工程有限公司 1695339.16元 -- 0.0 -- 96.98 -- -- 96.98
172 江苏金合欢建设工程有限公司 1624599.00元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
173 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 1570308.84元 -- 0.0 -- 97.07 -- -- 97.07
174 江苏鑫慧达建设工程有限公司 1624459.18元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
175 江苏鑫泰建设工程有限公司 1590743.00元 -- 0.0 -- 97.88 -- -- 97.88
176 江苏鑫银航建设工程有限公司 1656168.40元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
177 江苏铁骉建工有限公司 1600052.33元 -- 0.0 -- 98.25 -- -- 98.25
178 江苏锦景建设工程有限公司 1583470.22元 -- 0.0 -- 97.59 -- -- 97.59
179 江苏长瑞建设有限公司 1686013.33元 -- 0.0 -- 97.53 -- -- 97.53
180 江苏隆旭建设有限公司 1674776.70元 -- 0.0 -- 98.2 -- -- 98.20
181 江苏雷格建设有限公司 1668000.27元 -- 0.0 -- 98.6 -- -- 98.60
182 江苏霆朗建设有限公司 1608335.00元 -- 0.0 -- 98.58 -- -- 98.58
183 江苏青筑建设工程有限公司 1699070.14元 -- 0.0 -- 96.75 -- -- 96.75
184 江苏韬盛建设有限公司 1599212.30元 -- 0.0 -- 98.22 -- -- 98.22
185 江苏飞鸟建筑工程有限公司 1606479.18元 -- 0.0 -- 98.5 -- -- 98.50
186 江苏首骏建设工程有限公司 1672060.69元 -- 0.0 -- 98.36 -- -- 98.36
187 江苏驰澜建设有限公司 1649482.28元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
188 江苏高盛建设工程有限公司 1671091.14元 -- 0.0 -- 98.41 -- -- 98.41
189 江苏鼎丰市政工程有限公司 1677079.73元 -- 0.0 -- 98.06 -- -- 98.06
190 江苏鼎洲建设有限公司 1617403.60元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
191 江苏龙晟腾建设工程有限公司 1655478.62元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
192 江阴中弘建设有限公司 1669429.28元 -- 0.0 -- 98.51 -- -- 98.51
