索引号 | 014046317/2024-04603 | 生成日期 | 2024-08-12 | 公开日期 | 2024-08-12 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市卫生健康委员会 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 卫生、体育 | 主题(二) | 卫生 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 医院,医疗,医药 | 分类词 | 卫生,体育 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 宜兴市卫生健康委员会执法结果公示--行政处罚(2024年8月5日-2024年8月11日) |
行政相对人名称 |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
违法事实 |
处罚依据 |
处罚类别 |
处罚内容 |
罚款金额(万元) |
处罚决定日期 |
处罚有效期 |
处罚机关 |
谷雨 |
宜卫医罚简〔2024〕第505号 |
《中华人民共和国医师法》第二十五条 |
2024年8月9日,谷雨未及时向患者具体说明医疗风险、替代医疗方案等情况,并取得其明确同意。 |
《中华人民共和国医师法》第五十五条第(一)项 |
警告 |
1、警告 |
|
2024/08/09 |
2024/08/24 |
宜兴市卫生健康委员会 |