网站首页 中心简介 政策法规 信用信息 互动交流

当前位置:首页 > 工程项目 > 评标结果公示

中低压功率器件产业化(宜兴)建设项目

时间:2024-07-11 15:55:20 来源:市公共资源交易中心浏览次数: 字体大小:放大 正常 缩小
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJS20230400306
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴中车时代半导体有限公司中低压功率器件产业化(宜兴)建设项目景观绿化工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏慧应项目管理有限公司
项目负责人 杨兴午 
投标报价 3919931.65元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 南通松鹤建设工程有限公司
项目负责人 陈云锋 
投标报价 3920121.53元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 淄博奥景园艺有限公司
项目负责人 田立刚   
投标报价 3920254.87元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 无锡市苏园园林绿化工程有限公司 清标结果显示项目特征错误,根据招标文件废标条款B1.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不相同的作废标处理
2 江苏高路建设有限公司 未提供投标保证金,根据招标文件废标条款B1.15未按招标文件要求提供投标保证金的作废标处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司
2 中湖城建(常熟)集团有限公司
3 南京合诺建设工程有限公司
4 南京睿耀建设工程有限公司
5 南京革煊建设工程有限公司
6 南通利泽建设有限公司
7 南通华可建设工程有限公司
8 南通君创建设工程有限公司
9 南通市皋路建设工程有限公司
10 南通松鹤建设工程有限公司
11 南通琥程建设有限公司
12 南通皋富生态建设有限公司
13 南通辰泽园林建设有限公司
14 台州天浩建设有限公司
15 合肥馥明建设工程有限公司
16 安徽勉德工程项目管理有限公司
17 安徽浩勤建设工程有限公司
18 安徽燕宁建筑工程有限公司
19 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司
20 宜兴市久熙绿化工程有限公司
21 宜兴市兴城绿化有限公司
22 宜兴市华东园林绿化工程有限公司
23 宜兴市景河建设有限公司
24 宜兴市智巽建设工程有限公司
25 宜兴市曼卓环境卫生服务有限公司
26 宜兴市神州市政园林绿化工程有限公司
27 宜兴市轻舟园林绿化有限公司
28 宜兴市远东市政工程有限公司
29 宿迁冠鼎建设有限公司
30 宿迁市人和绿化工程有限公司
31 宿迁市文科园林有限公司
32 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司
33 宿迁梦溪市政园林工程有限公司
34 宿迁永和建设工程有限公司
35 宿迁润沭市政工程有限公司
36 宿迁现代建筑工程有限公司
37 宿迁诺泽建设工程有限公司
38 常州万润建设工程有限公司
39 常州三川环境建设有限公司
40 常州中茂景观工程有限公司
41 常州众成园林绿化有限公司
42 常州佳友园林景观建设有限公司
43 常州加元工程建设有限公司
44 常州南博园林工程有限公司
45 常州嘉腾景观工程有限公司
46 常州好艺景观工程有限公司
47 常州市天宁市政绿化工程有限公司
48 常州市天恒园林建设工程有限公司
49 常州市天行照明景观工程有限公司
50 常州市旭升景观园林工程有限公司
51 常州市昊盈建设工程有限公司
52 常州市晨诚园林建设工程有限公司
53 常州市益华园林建设工程有限公司
54 常州市神州建设有限公司
55 常州市绿韵园林有限公司
56 常州市蓝荷市政园林工程有限公司
57 常州市锦洲园林建设有限公司
58 常州弘硕市政园林有限公司
59 常州文景苑景观工程有限公司
60 常州旭辉建设工程有限公司
61 常州枫林园林工程有限公司
62 常州桃源园林绿化有限公司
63 常州森绿风景园林设计有限公司
64 常州瑞鑫园林建设工程有限公司
65 常州百锦苑景观工程有限公司
66 常州第二园林建设工程有限公司
67 常州经纬园林绿化工程有限公司
68 常州绿湖园林建设有限公司
69 常州绿阳市政园林有限公司
70 常州茂春建设工程有限公司
71 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司
72 常州隽宇环境建设工程有限公司
73 徐州安宏市政工程有限公司
74 徐州市森洋园林景观工程有限公司
75 扬州三恒建设工程有限公司
76 无锡市佳禾绿化工程有限公司
77 无锡市光辉建设工程有限公司
78 无锡市景和建设工程有限公司
79 无锡市锡山三建实业有限公司
80 无锡润华市政绿化有限公司
81 无锡谦中极智能环境科技有限公司
82 江苏万事顺园林景观工程有限公司
83 江苏万如建设有限公司
84 江苏万颂建设工程有限公司
85 江苏三爱建设有限公司
86 江苏三维园艺有限公司
87 江苏三联环境建设有限公司
88 江苏世瑞建设工程有限公司
89 江苏世联建工集团有限公司
90 江苏东仁建设工程有限公司
91 江苏丰日建设工程有限公司
92 江苏丰绿建设有限公司
93 江苏久越市政建筑工程有限公司
94 江苏九之建建设工程有限公司
95 江苏九城建筑安装工程有限公司
96 江苏云曜建设工程有限公司
97 江苏亘华建设有限公司
98 江苏伟鼎建设工程有限公司
99 江苏儒驰建设工程有限公司
100 江苏公衡项目管理有限公司
101 江苏兴溢创建设有限公司
102 江苏凯绿园林建筑有限公司
103 江苏创冉建设有限公司
104 江苏华义达建设工程有限公司
105 江苏华梁制造集团有限公司
106 江苏华秀生态建设有限公司
107 江苏华阳园林绿化工程有限公司
108 江苏卓扬环境建设有限公司
109 江苏南霖建设有限公司
110 江苏原朴环境建设有限公司
111 江苏君帆建设工程有限公司
112 江苏和达乾建设有限公司
113 江苏嘉奕建设有限公司
114 江苏圣光建设工程有限公司
115 江苏城卓融合建设工程有限公司
116 江苏城塘建设工程有限公司
117 江苏大楚建设集团有限公司
118 江苏天汇环境工程有限公司
119 江苏奋和达建设有限公司
120 江苏宜致诺建设工程有限公司
121 江苏宣舜建设有限公司
122 江苏小白杨建设工程有限公司
123 江苏展扬市政工程有限公司
124 江苏巨景建设集团有限公司
125 江苏巽阳园林建设工程有限公司
126 江苏常得建设有限公司
127 江苏广泽建设有限公司
128 江苏建星交通工程有限公司
129 江苏思玥市政园林工程有限公司
130 江苏恒绿建设集团有限公司
131 江苏恒诺农业科技发展有限公司
132 江苏悦道建设工程有限公司
133 江苏惠锦建设工程有限公司
134 江苏慧应项目管理有限公司
135 江苏敢闯建筑工程有限公司
136 江苏新域建设有限公司
137 江苏新瑞晟建设工程有限公司
138 江苏方拓建设工程有限公司
139 江苏方流建设工程有限公司
140 江苏旭朗建设工程有限公司
141 江苏昊佳建设工程有限公司
142 江苏明悦建设工程有限公司
143 江苏春安建设有限公司
144 江苏春熙环境建设有限公司
145 江苏晟佰建设工程有限公司
146 江苏晨沐禾建设工程有限公司
147 江苏景致环境建设有限公司
148 江苏景道园林工程有限公司
149 江苏朴雅生态建设有限公司
150 江苏林荣园林建设工程有限公司
151 江苏桃源绿化工程有限公司
152 江苏森宏环境建设工程有限公司
153 江苏楚龙建设有限公司
154 江苏楷正建设有限公司
155 江苏正扬建设有限公司
156 江苏正芝宇环境工程有限公司
157 江苏民生建设有限公司
158 江苏永顺建设工程有限公司
159 江苏汣源建设有限公司
160 江苏泓华建设工程有限公司
161 江苏泓迩盛景观工程有限公司
162 江苏泽冠建设有限公司
163 江苏浩恩工程管理有限公司
164 江苏海艺建设工程有限公司
165 江苏润沐建设工程有限公司
166 江苏璞臻建设工程有限公司
167 江苏皇岗建设(集团)有限公司
168 江苏皓之源建设有限公司
169 江苏盛桦建设有限公司
170 江苏睿涵建设有限公司
171 江苏磐祥建设有限公司
172 江苏祥力项目管理有限公司
173 江苏禹宇建设工程有限公司
174 江苏禾宇园林绿化工程有限公司
175 江苏科悦建设工程有限公司
176 江苏绿德环境建设有限公司
177 江苏罗傲建设工程有限公司
178 江苏美博环境工程有限公司
179 江苏美常建设有限公司
180 江苏美茂建设有限公司
181 江苏翠海环境建设有限公司
182 江苏腾广建设工程有限公司
183 江苏腾煜建设有限公司
184 江苏腾道建设有限公司
185 江苏航卓建设股份有限公司
186 江苏艺之景市政工程有限公司
187 江苏艾凡特建设工程有限公司
188 江苏艾美建设有限公司
189 江苏苏叶建设有限公司
190 江苏苏工建设有限公司
191 江苏苏植草业有限公司
192 江苏茂泽建设有限公司
193 江苏荆邑园林市政工程有限公司
194 江苏菁滢环境建设有限公司
195 江苏观昊建设工程有限公司
196 江苏诗图园林绿化工程有限公司
197 江苏诚臣建设有限公司
198 江苏谷川建设有限公司
199 江苏财硕建设工程有限公司
200 江苏轩宇项目管理有限公司
201 江苏轩帆建设工程有限公司
202 江苏途巴建设有限公司
203 江苏邺能建设工程有限公司
204 江苏郁森建设有限公司
205 江苏金为建工集团有限公司
206 江苏金启建设有限公司
207 江苏钊意建设工程有限公司
208 江苏雄泽建设工程有限公司
209 江苏集多宝建设有限公司
210 江苏霆朗建设有限公司
211 江苏顺地建设发展有限公司
212 江苏领先建设有限公司
213 江苏颖程建设有限公司
214 江苏首顺建设有限公司
215 江苏香江园林建设有限公司
216 江苏驰朗建设有限公司
217 江苏高景建设工程有限公司
218 江苏鼎丰市政工程有限公司
219 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司
220 江阴市园林建设工程有限公司
221 沭阳丰至园林建设有限公司
222 沭阳县中阳园林绿化工程有限公司
223 沭阳县华盛园林绿化工程有限公司
224 沭阳县新生代园林建设工程有限公司
225 浙江今创建设工程有限公司
226 浙江德诚环境建设有限公司
227 浩安生态环境建设有限公司
228 淄博奥景园艺有限公司
229 淮北新联情生态建设集团有限公司
230 滨海泰源建设工程有限公司
231 相亭生态科技有限公司
232 绿景建设有限公司
233 苏州绿化建设发展有限公司
234 西安华曦园林市政建设有限公司
235 陕西保利园林建设有限公司
236 陕西摘星辰建筑工程有限公司
237 陕西辽航建设工程有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 4102622.82元 -- -- -- 95.47 -- -- 95.47
2 中湖城建(常熟)集团有限公司 3998110.00元 -- -- -- 98.07 -- -- 98.07
3 南京合诺建设工程有限公司 3922119.63元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
4 南京睿耀建设工程有限公司 3934817.32元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
5 南京革煊建设工程有限公司 4002499.71元 -- -- -- 97.96 -- -- 97.96
6 南通利泽建设有限公司 3943890.47元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
7 南通华可建设工程有限公司 3429569.18元 -- -- -- 91.86 -- -- 91.86
8 南通君创建设工程有限公司 3843020.26元 -- -- -- 98.71 -- -- 98.71
9 南通市皋路建设工程有限公司 3904538.81元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
10 南通松鹤建设工程有限公司 3920121.53元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
11 南通琥程建设有限公司 3809168.58元 -- -- -- 98.15 -- -- 98.15
12 南通皋富生态建设有限公司 3818357.26元 -- -- -- 98.3 -- -- 98.30
13 南通辰泽园林建设有限公司 3843844.82元 -- -- -- 98.73 -- -- 98.73
14 台州天浩建设有限公司 3827006.54元 -- -- -- 98.45 -- -- 98.45
15 合肥馥明建设工程有限公司 3846814.36元 -- -- -- 98.78 -- -- 98.78
16 安徽勉德工程项目管理有限公司 3853908.31元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
17 安徽浩勤建设工程有限公司 3933531.78元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
18 安徽燕宁建筑工程有限公司 3795352.67元 -- -- -- 97.92 -- -- 97.92
19 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 3908954.30元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
20 宜兴市久熙绿化工程有限公司 4047639.63元 -- -- -- 96.84 -- -- 96.84
21 宜兴市兴城绿化有限公司 4129636.25元 -- -- -- 94.8 -- -- 94.80
22 宜兴市华东园林绿化工程有限公司 4425722.50元 -- -- -- 87.44 -- -- 87.44
23 宜兴市景河建设有限公司 4122812.60元 -- -- -- 94.97 -- -- 94.97
24 宜兴市智巽建设工程有限公司 4096295.00元 -- -- -- 95.63 -- -- 95.63
25 宜兴市曼卓环境卫生服务有限公司 4403026.16元 -- -- -- 88.0 -- -- 88.00
26 宜兴市神州市政园林绿化工程有限公司 4065015.79元 -- -- -- 96.41 -- -- 96.41
27 宜兴市轻舟园林绿化有限公司 4346158.06元 -- -- -- 89.42 -- -- 89.42
28 宜兴市远东市政工程有限公司 4374220.49元 -- -- -- 88.72 -- -- 88.72
29 宿迁冠鼎建设有限公司 3921891.82元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
30 宿迁市人和绿化工程有限公司 3961180.01元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
31 宿迁市文科园林有限公司 3820336.46元 -- -- -- 98.34 -- -- 98.34
32 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司 3927738.03元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
33 宿迁梦溪市政园林工程有限公司 3848494.46元 -- -- -- 98.8 -- -- 98.80
34 宿迁永和建设工程有限公司 3846713.09元 -- -- -- 98.77 -- -- 98.77
35 宿迁润沭市政工程有限公司 3904036.66元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
36 宿迁现代建筑工程有限公司 3818183.15元 -- -- -- 98.3 -- -- 98.30
37 宿迁诺泽建设工程有限公司 3819202.93元 -- -- -- 98.32 -- -- 98.32
38 常州万润建设工程有限公司 4043561.95元 -- -- -- 96.94 -- -- 96.94
39 常州三川环境建设有限公司 4107825.12元 -- -- -- 95.35 -- -- 95.35
40 常州中茂景观工程有限公司 4016727.62元 -- -- -- 97.61 -- -- 97.61
41 常州众成园林绿化有限公司 4031620.79元 -- -- -- 97.24 -- -- 97.24
42 常州佳友园林景观建设有限公司 3908564.28元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
43 常州加元工程建设有限公司 3979495.00元 -- -- -- 98.54 -- -- 98.54
44 常州南博园林工程有限公司 3864077.12元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
45 常州嘉腾景观工程有限公司 3718073.81元 -- -- -- 96.64 -- -- 96.64
46 常州好艺景观工程有限公司 4199200.23元 -- -- -- 93.07 -- -- 93.07
47 常州市天宁市政绿化工程有限公司 4094072.63元 -- -- -- 95.69 -- -- 95.69
48 常州市天恒园林建设工程有限公司 4023416.29元 -- -- -- 97.44 -- -- 97.44
49 常州市天行照明景观工程有限公司 4046512.27元 -- -- -- 96.87 -- -- 96.87
50 常州市旭升景观园林工程有限公司 4035248.70元 -- -- -- 97.15 -- -- 97.15
51 常州市昊盈建设工程有限公司 3856631.68元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
52 常州市晨诚园林建设工程有限公司 3999496.81元 -- -- -- 98.04 -- -- 98.04
53 常州市益华园林建设工程有限公司 4115883.41元 -- -- -- 95.14 -- -- 95.14
54 常州市神州建设有限公司 4243389.10元 -- -- -- 91.97 -- -- 91.97
55 常州市绿韵园林有限公司 3721125.12元 -- -- -- 96.69 -- -- 96.69
56 常州市蓝荷市政园林工程有限公司 3949710.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
57 常州市锦洲园林建设有限公司 3988377.58元 -- -- -- 98.32 -- -- 98.32
58 常州弘硕市政园林有限公司 3927371.01元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
59 常州文景苑景观工程有限公司 4064268.30元 -- -- -- 96.43 -- -- 96.43
60 常州旭辉建设工程有限公司 4123226.95元 -- -- -- 94.96 -- -- 94.96
61 常州枫林园林工程有限公司 4005557.20元 -- -- -- 97.89 -- -- 97.89
62 常州桃源园林绿化有限公司 3796813.20元 -- -- -- 97.95 -- -- 97.95
63 常州森绿风景园林设计有限公司 4120218.71元 -- -- -- 95.04 -- -- 95.04
64 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 4290677.77元 -- -- -- 90.8 -- -- 90.80
65 常州百锦苑景观工程有限公司 4046217.36元 -- -- -- 96.88 -- -- 96.88
66 常州第二园林建设工程有限公司 3804137.15元 -- -- -- 98.07 -- -- 98.07
67 常州经纬园林绿化工程有限公司 4221057.82元 -- -- -- 92.53 -- -- 92.53
68 常州绿湖园林建设有限公司 4091555.98元 -- -- -- 95.75 -- -- 95.75
69 常州绿阳市政园林有限公司 4261288.91元 -- -- -- 91.53 -- -- 91.53
70 常州茂春建设工程有限公司 3757847.12元 -- -- -- 97.3 -- -- 97.30
71 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 4108878.97元 -- -- -- 95.32 -- -- 95.32
72 常州隽宇环境建设工程有限公司 4137568.27元 -- -- -- 94.61 -- -- 94.61
73 徐州安宏市政工程有限公司 3942264.34元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
74 徐州市森洋园林景观工程有限公司 3960325.41元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
75 扬州三恒建设工程有限公司 4126395.60元 -- -- -- 94.88 -- -- 94.88
76 无锡市佳禾绿化工程有限公司 4113790.63元 -- -- -- 95.2 -- -- 95.20
77 无锡市光辉建设工程有限公司 4331862.72元 -- -- -- 89.77 -- -- 89.77
78 无锡市景和建设工程有限公司 4085295.81元 -- -- -- 95.91 -- -- 95.91
79 无锡市锡山三建实业有限公司 4343268.88元 -- -- -- 89.49 -- -- 89.49
80 无锡润华市政绿化有限公司 4069930.03元 -- -- -- 96.29 -- -- 96.29
81 无锡谦中极智能环境科技有限公司 4260066.84元 -- -- -- 91.56 -- -- 91.56
82 江苏万事顺园林景观工程有限公司 4001834.06元 -- -- -- 97.98 -- -- 97.98
83 江苏万如建设有限公司 3854937.59元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
84 江苏万颂建设工程有限公司 3926387.08元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
85 江苏三爱建设有限公司 3810558.85元 -- -- -- 98.17 -- -- 98.17
86 江苏三维园艺有限公司 3805042.05元 -- -- -- 98.08 -- -- 98.08
87 江苏三联环境建设有限公司 3853936.24元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
88 江苏世瑞建设工程有限公司 3917753.42元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
89 江苏世联建工集团有限公司 3969535.00元 -- -- -- 98.78 -- -- 98.78
90 江苏东仁建设工程有限公司 4002499.72元 -- -- -- 97.96 -- -- 97.96
91 江苏丰日建设工程有限公司 3802556.66元 -- -- -- 98.04 -- -- 98.04
92 江苏丰绿建设有限公司 4104662.91元 -- -- -- 95.42 -- -- 95.42
93 江苏久越市政建筑工程有限公司 4073908.54元 -- -- -- 96.19 -- -- 96.19
94 江苏九之建建设工程有限公司 3897585.99元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
95 江苏九城建筑安装工程有限公司 3934862.06元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
96 江苏云曜建设工程有限公司 3901309.14元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
97 江苏亘华建设有限公司 3884517.60元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
98 江苏伟鼎建设工程有限公司 4135775.00元 -- -- -- 94.65 -- -- 94.65
99 江苏儒驰建设工程有限公司 3877934.92元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
100 江苏公衡项目管理有限公司 4022815.79元 -- -- -- 97.46 -- -- 97.46
101 江苏兴溢创建设有限公司 3869695.65元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
102 江苏凯绿园林建筑有限公司 4119963.59元 -- -- -- 95.04 -- -- 95.04
103 江苏创冉建设有限公司 3908755.66元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
104 江苏华义达建设工程有限公司 3868420.90元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
105 江苏华梁制造集团有限公司 3986942.35元 -- -- -- 98.35 -- -- 98.35
106 江苏华秀生态建设有限公司 3875247.75元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
107 江苏华阳园林绿化工程有限公司 3944832.88元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
108 江苏卓扬环境建设有限公司 3852908.44元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
109 江苏南霖建设有限公司 3812114.53元 -- -- -- 98.2 -- -- 98.20
110 江苏原朴环境建设有限公司 3938540.61元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
111 江苏君帆建设工程有限公司 4078345.42元 -- -- -- 96.08 -- -- 96.08
112 江苏和达乾建设有限公司 3918505.00元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
113 江苏嘉奕建设有限公司 4120932.88元 -- -- -- 95.02 -- -- 95.02
114 江苏圣光建设工程有限公司 3957156.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
115 江苏城卓融合建设工程有限公司 4448418.88元 -- -- -- 86.88 -- -- 86.88
116 江苏城塘建设工程有限公司 4039066.00元 -- -- -- 97.06 -- -- 97.06
117 江苏大楚建设集团有限公司 3639901.51元 -- -- -- 95.35 -- -- 95.35
118 江苏天汇环境工程有限公司 3923648.53元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
119 江苏奋和达建设有限公司 3857522.33元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
120 江苏宜致诺建设工程有限公司 3939266.33元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
121 江苏宣舜建设有限公司 3953433.02元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
122 江苏小白杨建设工程有限公司 4020450.55元 -- -- -- 97.52 -- -- 97.52
123 江苏展扬市政工程有限公司 4042789.07元 -- -- -- 96.96 -- -- 96.96
124 江苏巨景建设集团有限公司 3849185.20元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
125 江苏巽阳园林建设工程有限公司 3811064.44元 -- -- -- 98.18 -- -- 98.18
126 江苏常得建设有限公司 3785630.62元 -- -- -- 97.76 -- -- 97.76
127 江苏广泽建设有限公司 4357600.00元 -- -- -- 89.13 -- -- 89.13
128 江苏建星交通工程有限公司 4311200.00元 -- -- -- 90.29 -- -- 90.29
129 江苏思玥市政园林工程有限公司 4024173.01元 -- -- -- 97.43 -- -- 97.43
130 江苏恒绿建设集团有限公司 3555600.21元 -- -- -- 93.95 -- -- 93.95
131 江苏恒诺农业科技发展有限公司 4162921.98元 -- -- -- 93.98 -- -- 93.98
132 江苏悦道建设工程有限公司 3807122.26元 -- -- -- 98.12 -- -- 98.12
133 江苏惠锦建设工程有限公司 3890139.25元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
134 江苏慧应项目管理有限公司 3919931.65元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
135 江苏敢闯建筑工程有限公司 3835037.70元 -- -- -- 98.58 -- -- 98.58
136 江苏新域建设有限公司 3934062.25元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
137 江苏新瑞晟建设工程有限公司 4235564.07元 -- -- -- 92.17 -- -- 92.17
138 江苏方拓建设工程有限公司 4050596.38元 -- -- -- 96.77 -- -- 96.77
139 江苏方流建设工程有限公司 3867800.26元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
140 江苏旭朗建设工程有限公司 3988887.65元 -- -- -- 98.3 -- -- 98.30
141 江苏昊佳建设工程有限公司 3867520.36元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
142 江苏明悦建设工程有限公司 4060344.44元 -- -- -- 96.53 -- -- 96.53
143 江苏春安建设有限公司 3878970.98元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
144 江苏春熙环境建设有限公司 3804092.09元 -- -- -- 98.07 -- -- 98.07
145 江苏晟佰建设工程有限公司 3885596.07元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
146 江苏晨沐禾建设工程有限公司 3964156.76元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
147 江苏景致环境建设有限公司 3823826.00元 -- -- -- 98.39 -- -- 98.39
148 江苏景道园林工程有限公司 4035343.00元 -- -- -- 97.15 -- -- 97.15
149 江苏朴雅生态建设有限公司 3813747.34元 -- -- -- 98.23 -- -- 98.23
150 江苏林荣园林建设工程有限公司 3844250.98元 -- -- -- 98.73 -- -- 98.73
151 江苏桃源绿化工程有限公司 3901914.94元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
152 江苏森宏环境建设工程有限公司 4172740.58元 -- -- -- 93.73 -- -- 93.73
153 江苏楚龙建设有限公司 3841737.61元 -- -- -- 98.69 -- -- 98.69
154 江苏楷正建设有限公司 4012858.50元 -- -- -- 97.71 -- -- 97.71
155 江苏正扬建设有限公司 4046841.64元 -- -- -- 96.86 -- -- 96.86
156 江苏正芝宇环境工程有限公司 3880488.18元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
157 江苏民生建设有限公司 3882699.15元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
158 江苏永顺建设工程有限公司 3916287.13元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
159 江苏汣源建设有限公司 3990665.21元 -- -- -- 98.26 -- -- 98.26
160 江苏泓华建设工程有限公司 4065045.39元 -- -- -- 96.41 -- -- 96.41
161 江苏泓迩盛景观工程有限公司 3916200.74元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
162 江苏泽冠建设有限公司 4067431.26元 -- -- -- 96.35 -- -- 96.35
163 江苏浩恩工程管理有限公司 3763852.18元 -- -- -- 97.4 -- -- 97.40
164 江苏海艺建设工程有限公司 4027896.13元 -- -- -- 97.33 -- -- 97.33
165 江苏润沐建设工程有限公司 3680498.07元 -- -- -- 96.02 -- -- 96.02
166 江苏璞臻建设工程有限公司 3953360.24元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
167 江苏皇岗建设(集团)有限公司 4334900.00元 -- -- -- 89.7 -- -- 89.70
168 江苏皓之源建设有限公司 3901928.29元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
169 江苏盛桦建设有限公司 3882692.78元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
170 江苏睿涵建设有限公司 3855901.07元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
171 江苏磐祥建设有限公司 3960878.54元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
172 江苏祥力项目管理有限公司 3882164.15元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
173 江苏禹宇建设工程有限公司 3782143.51元 -- -- -- 97.7 -- -- 97.70
174 江苏禾宇园林绿化工程有限公司 4072021.46元 -- -- -- 96.24 -- -- 96.24
175 江苏科悦建设工程有限公司 3855446.01元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
176 江苏绿德环境建设有限公司 3975773.43元 -- -- -- 98.63 -- -- 98.63
177 江苏罗傲建设工程有限公司 3919331.05元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
178 江苏美博环境工程有限公司 4063860.00元 -- -- -- 96.44 -- -- 96.44
179 江苏美常建设有限公司 3972049.45元 -- -- -- 98.72 -- -- 98.72
180 江苏美茂建设有限公司 4166873.81元 -- -- -- 93.88 -- -- 93.88
181 江苏翠海环境建设有限公司 3931093.89元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
182 江苏腾广建设工程有限公司 3968327.00元 -- -- -- 98.81 -- -- 98.81
183 江苏腾煜建设有限公司 3912478.48元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
184 江苏腾道建设有限公司 3871523.00元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
185 江苏航卓建设股份有限公司 4380331.92元 -- -- -- 88.57 -- -- 88.57
186 江苏艺之景市政工程有限公司 3809535.01元 -- -- -- 98.16 -- -- 98.16
187 江苏艾凡特建设工程有限公司 3939688.06元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
188 江苏艾美建设有限公司 4097471.70元 -- -- -- 95.6 -- -- 95.60
189 江苏苏叶建设有限公司 3857709.91元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
190 江苏苏工建设有限公司 3905032.48元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
191 江苏苏植草业有限公司 3886415.30元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
192 江苏茂泽建设有限公司 3945104.23元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
193 江苏荆邑园林市政工程有限公司 4059788.07元 -- -- -- 96.54 -- -- 96.54
194 江苏菁滢环境建设有限公司 3860354.36元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
195 江苏观昊建设工程有限公司 3945986.31元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
