网站首页 中心简介 政策法规 信用信息 互动交流

当前位置:首页 > 限额以下工程项目 > 评标结果公示

【限下项目】徐舍中学塑胶跑道改造提升项目

时间:2024-07-04 15:30:18 来源:市公共资源交易中心浏览次数: 670 字体大小:放大 正常 缩小
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJSX20240600301
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市徐舍镇人民政府徐舍中学塑胶跑道改造提升项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏荣富建设工程有限公司
项目负责人 霍波涛 
投标报价 1472135.86元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 江苏垄上行建设发展有限公司
项目负责人 沈新浩 
投标报价 1472203.22元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 无锡乾超建设有限公司
项目负责人 储寅峰   
投标报价 1472273.00元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 无锡远昂建设工程有限公司 与邦磊IP地址一致,根据废标条款B1.21条作废标处理
2 江苏国祯环保科技有限公司 未提供财务报表,根据废标条款B1.4条作废标处理
3 江苏永茂建设工程有限公司 未提供财务报表,根据废标条款B1.4条作废标处理
4 江苏美博环境工程有限公司 未提供财务报表,根据废标条款B1.4条作废标处理
5 江苏道源市政建设有限公司 项目经理证过期,根据废标条款B1.4条作废标处理
6 江苏邦磊建设有限公司 与远昂IP地址一致,根据废标条款B1.21条作废标处理
7 江苏金地复垦开发整理有限公司 品牌未响应,根据废标条款B1.18条作废标处理

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 上海加丰建筑工程有限公司
2 上海天路弹性材料集团股份有限公司
3 上海弘明建设(集团)有限公司
4 上海皓科建设集团有限公司
5 中峥建设集团有限公司
6 中弘泰建设集团有限公司
7 中达宇建设集团有限公司
8 兴化市堑通路桥建设工程有限公司
9 南京市齐腾电力建设有限公司
10 南京恒利建设集团有限公司
11 南京海泉建设工程有限公司
12 南京花程建设有限公司
13 南京长城建设发展有限公司
14 南通平盛建设工程有限公司
15 南通琥程建设有限公司
16 合肥馥明建设工程有限公司
17 宇舒航建设有限公司
18 安徽争九建设工程有限公司
19 安徽勉德工程项目管理有限公司
20 安徽勤道工程项目管理有限公司
21 安徽扩丰建筑工程有限公司
22 安徽燕宁建筑工程有限公司
23 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司
24 安徽致天生态环境建设有限公司
25 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司
26 宜兴市东嘉市政工程有限公司
27 宜兴市东广工程建设有限公司
28 宜兴市兴渚市政工程有限公司
29 宜兴市博毅建设工程有限公司
30 宜兴市君盛建设工程有限公司
31 宜兴市园林绿化工程有限公司
32 宜兴市天筑市政园林工程有限公司
33 宜兴市恒祥建筑安装工程有限公司
34 宜兴市景河建设有限公司
35 宜兴市智巽建设工程有限公司
36 宜兴市永浩建设有限公司
37 宜兴市江南桥梁工程有限公司
38 宜兴市筑蚁建设工程有限公司
39 宜兴恒卓建设工程有限公司
40 宜兴鑫业建设有限公司
41 宿迁佳硕建设工程有限公司
42 常州市口玉市政工程有限公司
43 广东思翰建设工程有限公司
44 广州市卓爵建筑工程有限公司
45 徐州铸腾建设工程有限公司
46 无锡乾超建设有限公司
47 无锡品城建设工程有限公司
48 无锡市佳禾绿化工程有限公司
49 无锡市光辉建设工程有限公司
50 无锡市坤山市政工程有限公司
51 无锡市昊鸿建设工程有限公司
52 无锡市顺达市政建设工程有限公司
53 无锡禹达建设有限公司
54 无锡谦中极智能环境科技有限公司
55 无锡锦钰逸建设有限公司
56 智泽工程技术有限公司
57 杭州宣龙建设工程有限公司
58 杭州星拓建设有限公司
59 杭州甜博建设有限公司
60 杭州航升建设有限公司
61 杭州西域市政建设有限公司
62 杭州鑫辰建设有限公司
63 正中路桥建设发展有限公司
64 江苏万晟建设发展有限公司
65 江苏世联建工集团有限公司
66 江苏东建生态环境发展有限公司
67 江苏中天昊建设工程有限公司
68 江苏中楷丰建设有限公司
69 江苏中砾建设科技有限公司
70 江苏丰汇建设工程有限公司
71 江苏丰辉绿化建设有限公司
72 江苏九城建筑安装工程有限公司
73 江苏亚赛建设工程有限公司
74 江苏亮达建设集团有限公司
75 江苏仁亚建筑工程有限公司
76 江苏众浩建设有限公司
77 江苏伟鼎建设工程有限公司
78 江苏全峰建设工程有限公司
79 江苏八达市政有限公司
80 江苏兴业环境集团有限公司
81 江苏兴望宏建设工程有限公司
82 江苏兴溢创建设有限公司
83 江苏凡和建设有限公司
84 江苏刚晟建设工程有限公司
85 江苏创冉建设有限公司
86 江苏创楷建设有限公司
87 江苏千叶建设有限公司
88 江苏华义达建设工程有限公司
89 江苏华澳建设工程有限公司
90 江苏华铭铠建设工程有限公司
91 江苏协驰建设有限公司
92 江苏卓锦建设有限公司
93 江苏博惠建设工程有限公司
94 江苏博逸杰建设有限公司
95 江苏原朴环境建设有限公司
96 江苏又良建设有限公司
97 江苏合航建设有限公司
98 江苏君帆建设工程有限公司
99 江苏和正建设有限公司
100 江苏坤德市政工程有限公司
101 江苏垄上行建设发展有限公司
102 江苏天汇环境工程有限公司
103 江苏天秀建设有限公司
104 江苏天筑营造工程有限公司
105 江苏如意环境工程有限公司
106 江苏威亚达建设有限公司
107 江苏孟鹭建设工程有限公司
108 江苏宏锦建设有限公司
109 江苏宣舜建设有限公司
110 江苏尚廷古建园林建设有限公司
111 江苏展瑞建设有限公司
112 江苏山凤建设有限公司
113 江苏岱格建设有限公司
114 江苏崇凯建设集团有限公司
115 江苏川业建设工程有限公司
116 江苏工冶建设有限公司
117 江苏常得建设有限公司
118 江苏广泽建设有限公司
119 江苏建星交通工程有限公司
120 江苏弘卓建设有限公司
121 江苏悠格建设工程有限公司
122 江苏捷科建设有限公司
123 江苏敖坤建设工程有限公司
124 江苏敢闯建筑工程有限公司
125 江苏文名建设有限公司
126 江苏新之都建设工程有限公司
127 江苏新仁峰建设有限公司
128 江苏方华建设有限公司
129 江苏方拓建设工程有限公司
130 江苏无锡二建建设集团有限公司
131 江苏旺壹豪建设工程有限公司
132 江苏昊芊辰建筑工程有限公司
133 江苏春安建设有限公司
134 江苏春晴建设工程有限公司
135 江苏晟哲建筑工程有限公司
136 江苏晟禹水利工程有限公司
137 江苏晨功建设工程有限公司
138 江苏晨沐禾建设工程有限公司
139 江苏杭宇云建设工程有限公司
140 江苏松宜泽建设工程有限公司
141 江苏正庆建设工程有限公司
142 江苏民生建设有限公司
143 江苏水盛建设有限公司
144 江苏永烨建设工程有限公司
145 江苏氿智建设工程有限公司
146 江苏池辰建设工程有限公司
147 江苏泓华建设工程有限公司
148 江苏泰河水务工程有限公司
149 江苏泽泓建设有限公司
150 江苏浩恩工程管理有限公司
151 江苏浩轩建设工程有限公司
152 江苏海之茂建设发展有限公司
153 江苏清旭建设工程有限公司
154 江苏溧工建设有限公司
155 江苏然一建设有限公司
156 江苏燕雄建设工程有限公司
157 江苏特伦建设工程有限公司
158 江苏犇茂建设工程有限公司
159 江苏瑾瑜建设有限公司
160 江苏皇岗建设(集团)有限公司
161 江苏皓之源建设有限公司
162 江苏盈满朔建设工程有限公司
163 江苏硕联建设有限公司
164 江苏禹创建设工程有限公司
165 江苏禾晨建设有限公司
166 江苏科迪建设工程有限公司
167 江苏纶桐建设工程有限公司
168 江苏群方建设有限公司
169 江苏群遥建设工程有限公司
170 江苏耀腾建筑工程有限公司
171 江苏腾广建设工程有限公司
172 江苏致桓建设工程有限公司
173 江苏苏叶建设有限公司
174 江苏茉莉花园建设发展有限公司
175 江苏荣富建设工程有限公司
176 江苏蓬煌建设有限公司
177 江苏衡奥建设工程有限公司
178 江苏讯时达建设工程有限公司
179 江苏轩爵建设有限公司
180 江苏迈图建设有限公司
181 江苏迈霆建设工程有限公司
182 江苏邦华建设有限公司
183 江苏金嘉南建设工程有限公司
184 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司
185 江苏鑫慧达建设工程有限公司
186 江苏鑫银航建设工程有限公司
187 江苏铁骉建工有限公司
188 江苏锦喆建设工程有限公司
189 江苏隆旭建设有限公司
190 江苏韬盛建设有限公司
191 江苏首顺建设有限公司
192 江苏驰澜建设有限公司
193 江苏骏翔市政建设有限公司
194 江苏黄腾建设有限公司
195 江苏鼎丰市政工程有限公司
196 江苏鼎洲建设有限公司
197 江阴中弘建设有限公司
198 江阴城建集团有限公司
199 江阴金山建筑安装工程有限公司
200 河南中霄建设工程有限公司
201 河南星际建设工程有限公司
202 河南省春晓建设工程有限公司
203 河南篆田建筑工程有限公司
204 浙江裕锦建设集团有限公司
205 浙江龙乾建设有限公司
206 湖南展腾建设有限公司
207 湖南玉弘建设工程有限公司
208 溧阳市水利市政建筑有限公司
209 盐城泰辉建筑工程有限公司
210 盐城艺澜建设工程有限公司
211 盐城远展建设有限公司
212 绍兴向南建设有限公司
213 苏州春达建设工程有限公司
214 苏州舜狄建筑工程有限公司
215 苏州顺丰建设有限公司
216 西安华曦园林市政建设有限公司
217 鑫钇顺建设有限公司
218 镇江宏坤建筑工程有限公司
219 镇江胜创建设工程有限公司
220 陕西天目岚建设工程有限公司
221 陕西尹山湖建设工程有限公司
222 陕西摘星辰建筑工程有限公司
223 陕西辽航建设工程有限公司
224 鹏图建设有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 上海加丰建筑工程有限公司 1488579.59元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
2 上海天路弹性材料集团股份有限公司 1460929.98元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
3 上海弘明建设(集团)有限公司 1489410.59元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
4 上海皓科建设集团有限公司 1483965.35元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
5 中峥建设集团有限公司 1487234.99元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
6 中弘泰建设集团有限公司 1493601.00元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
7 中达宇建设集团有限公司 1485175.47元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
8 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 1482221.98元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
9 南京市齐腾电力建设有限公司 1493501.98元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
10 南京恒利建设集团有限公司 1490791.72元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
11 南京海泉建设工程有限公司 1487340.77元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
12 南京花程建设有限公司 1487380.60元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
13 南京长城建设发展有限公司 1478173.00元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
14 南通平盛建设工程有限公司 1460515.15元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
15 南通琥程建设有限公司 1487322.01元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
16 合肥馥明建设工程有限公司 1487220.99元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
17 宇舒航建设有限公司 1481208.00元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
18 安徽争九建设工程有限公司 1487284.39元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
19 安徽勉德工程项目管理有限公司 1487065.12元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
20 安徽勤道工程项目管理有限公司 1487059.52元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
21 安徽扩丰建筑工程有限公司 1487312.99元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
22 安徽燕宁建筑工程有限公司 1487022.88元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
23 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 1487027.28元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
24 安徽致天生态环境建设有限公司 1487279.19元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
25 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司 1485143.06元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
26 宜兴市东嘉市政工程有限公司 1486867.87元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
27 宜兴市东广工程建设有限公司 1493570.01元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
28 宜兴市兴渚市政工程有限公司 1481117.76元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
29 宜兴市博毅建设工程有限公司 1492258.17元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
30 宜兴市君盛建设工程有限公司 1492620.00元 -- 0.0 -- 98.74 -- -- 98.74
31 宜兴市园林绿化工程有限公司 1488503.91元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
32 宜兴市天筑市政园林工程有限公司 1493231.28元 -- 0.0 -- 98.7 -- -- 98.70
33 宜兴市恒祥建筑安装工程有限公司 1488207.51元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
34 宜兴市景河建设有限公司 1481168.43元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
35 宜兴市智巽建设工程有限公司 1473492.00元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
36 宜兴市永浩建设有限公司 1486196.01元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
37 宜兴市江南桥梁工程有限公司 1489220.01元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
38 宜兴市筑蚁建设工程有限公司 1487609.01元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
39 宜兴恒卓建设工程有限公司 1487913.70元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
40 宜兴鑫业建设有限公司 1482114.99元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
41 宿迁佳硕建设工程有限公司 1489083.98元 -- 0.0 -- 98.96 -- -- 98.96
42 常州市口玉市政工程有限公司 1482633.01元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
43 广东思翰建设工程有限公司 1487386.17元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
44 广州市卓爵建筑工程有限公司 1487228.58元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
45 徐州铸腾建设工程有限公司 1492373.97元 -- 0.0 -- 98.75 -- -- 98.75
46 无锡乾超建设有限公司 1472273.00元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
47 无锡品城建设工程有限公司 1493260.98元 -- 0.0 -- 98.7 -- -- 98.70
48 无锡市佳禾绿化工程有限公司 1467595.46元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
49 无锡市光辉建设工程有限公司 1485405.94元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
50 无锡市坤山市政工程有限公司 1493490.91元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
51 无锡市昊鸿建设工程有限公司 1479093.70元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
52 无锡市顺达市政建设工程有限公司 1485760.82元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
53 无锡禹达建设有限公司 1486276.99元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
54 无锡谦中极智能环境科技有限公司 1491563.58元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
55 无锡锦钰逸建设有限公司 1490135.51元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
56 智泽工程技术有限公司 1487265.01元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
57 杭州宣龙建设工程有限公司 1487007.88元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
58 杭州星拓建设有限公司 1487033.27元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
59 杭州甜博建设有限公司 1487044.66元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
60 杭州航升建设有限公司 1487130.71元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
61 杭州西域市政建设有限公司 1487351.01元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
62 杭州鑫辰建设有限公司 1487375.05元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
63 正中路桥建设发展有限公司 1489600.01元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
64 江苏万晟建设发展有限公司 1487040.88元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
65 江苏世联建工集团有限公司 1487666.00元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
66 江苏东建生态环境发展有限公司 1481355.01元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
67 江苏中天昊建设工程有限公司 1479589.03元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
68 江苏中楷丰建设有限公司 1470497.37元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
69 江苏中砾建设科技有限公司 1483149.79元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
70 江苏丰汇建设工程有限公司 1489902.55元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
71 江苏丰辉绿化建设有限公司 1479803.24元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
72 江苏九城建筑安装工程有限公司 1488884.29元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
73 江苏亚赛建设工程有限公司 1488589.99元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
74 江苏亮达建设集团有限公司 1487347.31元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
75 江苏仁亚建筑工程有限公司 1482125.64元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
76 江苏众浩建设有限公司 1462499.99元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
77 江苏伟鼎建设工程有限公司 1475279.00元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
78 江苏全峰建设工程有限公司 1482923.00元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
79 江苏八达市政有限公司 1490073.98元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
80 江苏兴业环境集团有限公司 1482205.34元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
81 江苏兴望宏建设工程有限公司 1478140.01元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
82 江苏兴溢创建设有限公司 1476758.79元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
83 江苏凡和建设有限公司 1488012.62元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
84 江苏刚晟建设工程有限公司 1482378.71元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
85 江苏创冉建设有限公司 1486683.08元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
86 江苏创楷建设有限公司 1488218.88元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
87 江苏千叶建设有限公司 1481497.99元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
88 江苏华义达建设工程有限公司 1484926.97元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
89 江苏华澳建设工程有限公司 1487136.21元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
90 江苏华铭铠建设工程有限公司 1469837.80元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
91 江苏协驰建设有限公司 1486177.14元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
92 江苏卓锦建设有限公司 1491500.01元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
93 江苏博惠建设工程有限公司 1487602.37元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
94 江苏博逸杰建设有限公司 1492946.99元 -- 0.0 -- 98.72 -- -- 98.72
95 江苏原朴环境建设有限公司 1485848.52元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
96 江苏又良建设有限公司 1483679.99元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
97 江苏合航建设有限公司 1493411.29元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
98 江苏君帆建设工程有限公司 1480114.59元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
99 江苏和正建设有限公司 1480554.86元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
100 江苏坤德市政工程有限公司 1490043.13元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
101 江苏垄上行建设发展有限公司 1472203.22元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
102 江苏天汇环境工程有限公司 1486411.07元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
103 江苏天秀建设有限公司 1478718.91元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
104 江苏天筑营造工程有限公司 1493279.38元 -- 0.0 -- 98.7 -- -- 98.70
105 江苏如意环境工程有限公司 1491736.02元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
106 江苏威亚达建设有限公司 1487036.53元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
107 江苏孟鹭建设工程有限公司 1457374.98元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
108 江苏宏锦建设有限公司 1484580.99元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
109 江苏宣舜建设有限公司 1486556.00元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
110 江苏尚廷古建园林建设有限公司 1491638.99元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
111 江苏展瑞建设有限公司 1493512.28元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
112 江苏山凤建设有限公司 1479369.00元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
113 江苏岱格建设有限公司 1461005.00元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
114 江苏崇凯建设集团有限公司 1493671.66元 -- 0.0 -- 98.67 -- -- 98.67
115 江苏川业建设工程有限公司 1493548.01元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
116 江苏工冶建设有限公司 1487355.01元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
117 江苏常得建设有限公司 1481743.99元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
118 江苏广泽建设有限公司 1482300.01元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
119 江苏建星交通工程有限公司 1482503.18元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
120 江苏弘卓建设有限公司 1483510.26元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
121 江苏悠格建设工程有限公司 1487317.49元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
122 江苏捷科建设有限公司 1493298.31元 -- 0.0 -- 98.7 -- -- 98.70
123 江苏敖坤建设工程有限公司 1492001.01元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
124 江苏敢闯建筑工程有限公司 1487197.55元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
125 江苏文名建设有限公司 1493689.66元 -- 0.0 -- 98.67 -- -- 98.67
126 江苏新之都建设工程有限公司 1457707.75元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
127 江苏新仁峰建设有限公司 1481505.33元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
128 江苏方华建设有限公司 1493750.18元 -- 0.0 -- 98.67 -- -- 98.67
129 江苏方拓建设工程有限公司 1464444.81元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
130 江苏无锡二建建设集团有限公司 1467228.00元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
131 江苏旺壹豪建设工程有限公司 1493530.25元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
132 江苏昊芊辰建筑工程有限公司 1486146.98元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
133 江苏春安建设有限公司 1485992.97元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
134 江苏春晴建设工程有限公司 1488203.00元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
135 江苏晟哲建筑工程有限公司 1493391.43元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
136 江苏晟禹水利工程有限公司 1490023.01元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
137 江苏晨功建设工程有限公司 1480651.99元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
138 江苏晨沐禾建设工程有限公司 1492677.40元 -- 0.0 -- 98.74 -- -- 98.74
139 江苏杭宇云建设工程有限公司 1493631.35元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
140 江苏松宜泽建设工程有限公司 1467383.00元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
141 江苏正庆建设工程有限公司 1490369.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
142 江苏民生建设有限公司 1481678.99元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
143 江苏水盛建设有限公司 1486867.89元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
144 江苏永烨建设工程有限公司 1493429.95元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
145 江苏氿智建设工程有限公司 1487244.22元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
146 江苏池辰建设工程有限公司 1491588.47元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
147 江苏泓华建设工程有限公司 1493274.10元 -- 0.0 -- 98.7 -- -- 98.70
148 江苏泰河水务工程有限公司 1481577.99元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
149 江苏泽泓建设有限公司 1484153.65元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
150 江苏浩恩工程管理有限公司 1493728.30元 -- 0.0 -- 98.67 -- -- 98.67
151 江苏浩轩建设工程有限公司 1493448.20元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
152 江苏海之茂建设发展有限公司 1487327.99元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
153 江苏清旭建设工程有限公司 1493317.78元 -- 0.0 -- 98.7 -- -- 98.70
154 江苏溧工建设有限公司 1487125.98元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
155 江苏然一建设有限公司 1493651.94元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
156 江苏燕雄建设工程有限公司 1488023.65元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
157 江苏特伦建设工程有限公司 1487319.99元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
158 江苏犇茂建设工程有限公司 1476250.63元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
159 江苏瑾瑜建设有限公司 1493355.44元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
160 江苏皇岗建设(集团)有限公司 1482390.00元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
161 江苏皓之源建设有限公司 1487811.73元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
162 江苏盈满朔建设工程有限公司 1492292.99元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
163 江苏硕联建设有限公司 1485962.03元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
164 江苏禹创建设工程有限公司 1489700.13元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
165 江苏禾晨建设有限公司 1488502.51元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
166 江苏科迪建设工程有限公司 1493710.89元 -- 0.0 -- 98.67 -- -- 98.67
167 江苏纶桐建设工程有限公司 1493335.29元 -- 0.0 -- 98.7 -- -- 98.70
168 江苏群方建设有限公司 1480868.79元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
169 江苏群遥建设工程有限公司 1488442.33元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
170 江苏耀腾建筑工程有限公司 1493771.00元 -- 0.0 -- 98.67 -- -- 98.67
171 江苏腾广建设工程有限公司 1485494.00元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
172 江苏致桓建设工程有限公司 1493569.46元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
173 江苏苏叶建设有限公司 1478210.49元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
174 江苏茉莉花园建设发展有限公司 1487363.96元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
175 江苏荣富建设工程有限公司 1472135.86元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
176 江苏蓬煌建设有限公司 1475366.36元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
177 江苏衡奥建设工程有限公司 1463364.68元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
178 江苏讯时达建设工程有限公司 1477339.01元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
179 江苏轩爵建设有限公司 1490318.19元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
180 江苏迈图建设有限公司 1487046.05元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
181 江苏迈霆建设工程有限公司 1491270.01元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
182 江苏邦华建设有限公司 1487335.16元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
183 江苏金嘉南建设工程有限公司 1487393.50元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
184 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 1493372.82元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
185 江苏鑫慧达建设工程有限公司 1484124.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
186 江苏鑫银航建设工程有限公司 1493601.49元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
