网站首页 中心简介 政策法规 信用信息 互动交流

当前位置:首页 > 限额以下工程项目 > 评标结果公示

【限下项目】高塍镇肖张墅村北谢立面出新工程

时间:2024-05-16 16:47:41 来源:市公共资源交易中心浏览次数: 922 字体大小:放大 正常 缩小
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJSX20240401801
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省无锡市宜兴市高塍镇肖张墅村村民委员会高塍镇肖张墅村北谢立面出新工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏杭宇云建设工程有限公司
项目负责人 李艳 
投标报价 3207914.04元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 昆山市天工建设工程有限公司
项目负责人 偰锋华 
投标报价 3207186.72元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 南京骥千里建设工程有限公司
项目负责人 经晓辉   
投标报价 3207279.85元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏东建生态环境发展有限公司 项目经理缺社保,根据废标条款B1.4作废标处理
2 江苏丰日建设工程有限公司 未招标招标文件要求提交财务报表,根据废标条款B1.4作废标处理。
3 江苏奕宸建设工程有限公司 投标函不符合招标文件要求,根据废标条款B1.19作废标处理
4 江苏春达建设工程有限公司 未招标招标文件要求提交财务报表,根据废标条款B1.4作废标处理。
5 江苏泽森建设集团有限公司 未招标招标文件要求提交财务报表,根据废标条款B1.4作废标处理。
6 江苏清旭建设工程有限公司 投标函不符合招标文件要求,根据废标条款B1.19作废标处理
7 江苏登荣建设工程有限公司 招标招标文件要求提交财务报表,根据废标条款B1.4作废标处理。
8 江苏精度建设工程有限公司 投标函不符合招标文件要求,根据废标条款B1.19作废标处理
9 江苏金合欢建设工程有限公司 资质动态核查不合格,根据废标条款B1.4作废标处理。
10 江苏金溢得建设工程有限公司 投标函不符合招标文件要求,根据废标条款B1.19作废标处理
11 江苏鑫峻茂建设工程有限公司 项目经理安全证过期,根据废标条款B1.4作废标处理
12 鑫钇顺建设有限公司 投标函不符合招标文件要求,根据废标条款B1.19作废标处理

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 上海加丰建筑工程有限公司
2 上海皓科建设集团有限公司
3 中峥建设集团有限公司
4 中悦宏扬建设集团有限公司
5 中湖城建(常熟)集团有限公司
6 中胜嘉锦建设集团有限公司
7 北京丁土园林绿化工程有限公司
8 华尔创建设集团有限责任公司
9 南京亿丰建设有限公司
10 南京市齐腾电力建设有限公司
11 南京广正园林景观有限公司
12 南京满昌建设有限公司
13 南京睿耀建设工程有限公司
14 南京花程建设有限公司
15 南京长城建设发展有限公司
16 南京韵艺建设有限公司
17 南京骏豪建设工程有限公司
18 南京骥千里建设工程有限公司
19 南通倩祥建筑工程有限公司
20 南通华可建设工程有限公司
21 南通平盛建设工程有限公司
22 南通琥程建设有限公司
23 安徽致天生态环境建设有限公司
24 宜兴安诚建设有限公司
25 宜兴市兴渚市政工程有限公司
26 宜兴市华东园林绿化工程有限公司
27 宜兴市天筑市政园林工程有限公司
28 宜兴市宏成建筑安装工程有限公司
29 宜兴市慧洋建设工程有限公司
30 宜兴市黛米建设发展有限公司
31 宜兴延华建筑工程有限公司
32 宜兴融达建设有限公司
33 常州佳友园林景观建设有限公司
34 常州市朗特建设工程有限公司
35 常州枫杨市政绿化工程有限公司
36 常州森绿风景园林设计有限公司
37 常州第二园林建设工程有限公司
38 常州腾飞园林绿化有限公司
39 常熟市建达建设工程有限公司
40 广州市卓爵建筑工程有限公司
41 方阳建设有限公司
42 无锡久业建设有限公司
43 无锡乾超建设有限公司
44 无锡市振虹建设有限公司
45 无锡谦中极智能环境科技有限公司
46 昆山市天工建设工程有限公司
47 春东森建设有限公司
48 智泽工程技术有限公司
49 杭州星拓建设有限公司
50 杭州维丰建设有限公司
51 杭州鑫辰建设有限公司
52 正中路桥建设发展有限公司
53 江苏七建建设集团有限公司
54 江苏万源建设工程有限公司
55 江苏万远建设集团有限公司
56 江苏三正建设工程有限公司
57 江苏上下建设工程有限公司
58 江苏上淮建设工程有限公司
59 江苏世联建工集团有限公司
60 江苏东湾建设工程有限公司
61 江苏中天昊建设工程有限公司
62 江苏中安建设集团有限公司
63 江苏中稔建设有限公司
64 江苏中迢建设工程有限公司
65 江苏亘一建设集团有限公司
66 江苏亚凯建设工程有限公司
67 江苏亮达建设集团有限公司
68 江苏众浩建设有限公司
69 江苏伟丰建筑安装集团有限公司
70 江苏伟鼎建设工程有限公司
71 江苏全峰建设工程有限公司
72 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司
73 江苏兴屺达建设有限公司
74 江苏兴望宏建设工程有限公司
75 江苏创兴景电力科技有限公司
76 江苏创港建设有限公司
77 江苏勤东建设工程有限公司
78 江苏升发建设工程有限公司
79 江苏华澳建设工程有限公司
80 江苏协驰建设有限公司
81 江苏卓衡建设工程有限公司
82 江苏卓锦建设有限公司
83 江苏博惠建设工程有限公司
84 江苏博逸杰建设有限公司
85 江苏君帆建设工程有限公司
86 江苏君达建设有限公司
87 江苏启昆建设工程有限公司
88 江苏品勋建设工程有限公司
89 江苏坤昂建设有限公司
90 江苏坤瑟建设工程有限公司
91 江苏城塘建设工程有限公司
92 江苏天之恒建设有限公司
93 江苏天维建设工程有限公司
94 江苏威亚达建设有限公司
95 江苏威盾建设工程有限公司
96 江苏孟鹭建设工程有限公司
97 江苏宇邦建设工程有限公司
98 江苏安朗建设工程有限公司
99 江苏宏奇建筑工程有限公司
100 江苏宏锦建设有限公司
101 江苏宝熙建设工程有限公司
102 江苏尚廷古建园林建设有限公司
103 江苏展瑞建设有限公司
104 江苏山凤建设有限公司
105 江苏崇凯建设集团有限公司
106 江苏川业建设工程有限公司
107 江苏川顺建设有限公司
108 江苏州丰建设有限公司
109 江苏工冶建设有限公司
110 江苏工匠建设有限公司
111 江苏师家圩建设有限公司
112 江苏常丰建设工程有限公司
113 江苏常彭建设发展有限公司
114 江苏常得建设有限公司
115 江苏广泽建设有限公司
116 江苏强欣建设工程有限公司
117 江苏德汇建设有限公司
118 江苏志正建设有限公司
119 江苏思瑞特建设有限公司
120 江苏悠扬建设工程有限公司
121 江苏悦道建设工程有限公司
122 江苏慕李建设有限公司
123 江苏慧应项目管理有限公司
124 江苏成发建设工程有限公司
125 江苏拓好建设工程有限公司
126 江苏拓文建设有限公司
127 江苏拓跋建筑工程有限公司
128 江苏振丰建设工程有限公司
129 江苏新仁峰建设有限公司
130 江苏新浪建设工程有限公司
131 江苏新煌建设工程有限公司
132 江苏方信建设投资有限公司
133 江苏方华建设有限公司
134 江苏方拓建设工程有限公司
135 江苏旭朗建设工程有限公司
136 江苏昇捷建设工程有限公司
137 江苏昊芊辰建筑工程有限公司
138 江苏昌磊建设有限公司
139 江苏春晴建设工程有限公司
140 江苏春汇源建设有限公司
141 江苏晟哲建筑工程有限公司
142 江苏晟阳建设工程有限公司
143 江苏晨功建设工程有限公司
144 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司
145 江苏景天园林建设有限公司
146 江苏景道园林工程有限公司
147 江苏曼顺建设工程有限公司
148 江苏杭宇云建设工程有限公司
149 江苏欧迪建筑工程有限公司
150 江苏欧邦环境建设工程有限公司
151 江苏民生建设有限公司
152 江苏水总水利建设有限公司
153 江苏水盛建设有限公司
154 江苏水通建设工程有限公司
155 江苏永宇建设工程有限公司
156 江苏永茂建设工程有限公司
157 江苏池辰建设工程有限公司
158 江苏泰滨水务工程有限公司
159 江苏泽泓建设有限公司
160 江苏洪衡建设工程有限公司
161 江苏浩恩工程管理有限公司
162 江苏海绵环保科技有限公司
163 江苏润凌宸建筑科技有限公司
164 江苏润沃建设工程有限公司
165 江苏润燿建设工程有限公司
166 江苏溧工建设有限公司
167 江苏然一建设有限公司
168 江苏煌嘉建设工程有限公司
169 江苏牧同琛建设有限公司
170 江苏瑾瑜建设有限公司
171 江苏申正建设工程有限公司
172 江苏皇岗建设(集团)有限公司
173 江苏皓之源建设有限公司
174 江苏盈满朔建设工程有限公司
175 江苏盛为建设有限公司
176 江苏硕詹建设工程有限公司
177 江苏磊科建设工程有限公司
178 江苏磐祥建设有限公司
179 江苏禹宇建设工程有限公司
180 江苏科悦建设工程有限公司
181 江苏科迪建设工程有限公司
182 江苏积兴丰建设有限公司
183 江苏米牛建设工程有限公司
184 江苏纶桐建设工程有限公司
185 江苏绍年建筑工程有限公司
186 江苏绿德环境建设有限公司
187 江苏美常建设有限公司
188 江苏群方建设有限公司
189 江苏腾广建设工程有限公司
190 江苏致桓建设工程有限公司
191 江苏艺柠建设工程有限公司
192 江苏茂泽建设有限公司
193 江苏茉莉花园建设发展有限公司
194 江苏蒙东建设工程有限公司
195 江苏蔚岑建设工程有限公司
196 江苏蔚美生态环境建设有限公司
197 江苏讯时达建设工程有限公司
198 江苏诚臣建设有限公司
199 江苏诺淮建设有限公司
200 江苏起帆建设工程有限公司
201 江苏达臻建设有限公司
202 江苏迈图建设有限公司
203 江苏造威建设有限公司
204 江苏金佐工程有限公司
205 江苏金呈建设有限公司
206 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司
207 江苏鑫慧达建设工程有限公司
208 江苏鑫泰建设工程有限公司
209 江苏鑫银航建设工程有限公司
210 江苏铁骉建工有限公司
211 江苏锦景建设工程有限公司
212 江苏长瑞建设有限公司
213 江苏雅宝建设工程有限公司
214 江苏雷格建设有限公司
215 江苏青筑建设工程有限公司
216 江苏韬盛建设有限公司
217 江苏韵蓝建设工程有限公司
218 江苏顺丰装饰工程有限公司
219 江苏顺地建设发展有限公司
220 江苏颖程建设有限公司
221 江苏首顺建设有限公司
222 江苏高宝湖环境建设有限公司
223 江苏高盛建设工程有限公司
224 江苏鸿宏项目管理有限公司
225 江苏黄腾建设有限公司
226 江苏鼎丰市政工程有限公司
227 江苏鼎洲建设有限公司
228 江苏龙晟腾建设工程有限公司
229 江阴润佑建设工程有限公司
230 江阴金山建筑安装工程有限公司
231 河南星际建设工程有限公司
232 河南江海园林绿化产业有限责任公司
233 河南省春晓建设工程有限公司
234 河南省现代环境建设集团有限公司
235 河南篆田建筑工程有限公司
236 河南邦戴建筑工程有限公司
237 浙江裕锦建设集团有限公司
238 淮安市水昱建设有限公司
239 盐城乾德建设工程有限责任公司
240 盐城凯祥建筑工程有限公司
241 盐城必昌建设工程有限公司
242 盐城艺澜建设工程有限公司
243 苏州春达建设工程有限公司
244 苏州舜狄建筑工程有限公司
245 镇江安盈建设工程有限公司
246 镇江宏坤建筑工程有限公司
247 镇江悠然竹木建筑工程有限公司
248 镇江胜创建设工程有限公司
249 陕西天目岚建设工程有限公司
250 陕西摘星辰建筑工程有限公司
251 陕西辽航建设工程有限公司
252 项城市瀛辉建设工程有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 上海加丰建筑工程有限公司 3206410.92元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
2 上海皓科建设集团有限公司 3189620.28元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
3 中峥建设集团有限公司 3204431.86元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
4 中悦宏扬建设集团有限公司 3207415.94元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
5 中湖城建(常熟)集团有限公司 3178205.11元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
6 中胜嘉锦建设集团有限公司 3176665.55元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
7 北京丁土园林绿化工程有限公司 3173693.56元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
8 华尔创建设集团有限责任公司 3183123.66元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
9 南京亿丰建设有限公司 3177522.80元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
10 南京市齐腾电力建设有限公司 3195540.03元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
11 南京广正园林景观有限公司 3201372.85元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
12 南京满昌建设有限公司 3174476.68元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
13 南京睿耀建设工程有限公司 3195380.35元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
14 南京花程建设有限公司 3185866.74元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
15 南京长城建设发展有限公司 3181652.84元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
16 南京韵艺建设有限公司 3203168.00元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
17 南京骏豪建设工程有限公司 3175608.18元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
18 南京骥千里建设工程有限公司 3207279.85元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
19 南通倩祥建筑工程有限公司 3203268.00元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
20 南通华可建设工程有限公司 3201238.36元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
21 南通平盛建设工程有限公司 3176740.73元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
22 南通琥程建设有限公司 3203916.31元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
23 安徽致天生态环境建设有限公司 3191459.81元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
24 宜兴安诚建设有限公司 3186403.44元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
25 宜兴市兴渚市政工程有限公司 3183450.02元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
26 宜兴市华东园林绿化工程有限公司 3181985.66元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
27 宜兴市天筑市政园林工程有限公司 3201063.82元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
28 宜兴市宏成建筑安装工程有限公司 3180880.84元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
29 宜兴市慧洋建设工程有限公司 3185938.00元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
30 宜兴市黛米建设发展有限公司 3178734.47元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
31 宜兴延华建筑工程有限公司 3184999.59元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
32 宜兴融达建设有限公司 3175618.28元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
33 常州佳友园林景观建设有限公司 3190397.29元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
34 常州市朗特建设工程有限公司 3193064.18元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
35 常州枫杨市政绿化工程有限公司 3188417.63元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
36 常州森绿风景园林设计有限公司 3190073.66元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
37 常州第二园林建设工程有限公司 3174738.13元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
38 常州腾飞园林绿化有限公司 3177000.94元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
39 常熟市建达建设工程有限公司 3207115.04元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
40 广州市卓爵建筑工程有限公司 3190701.38元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
41 方阳建设有限公司 3191205.03元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
42 无锡久业建设有限公司 3175856.02元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
43 无锡乾超建设有限公司 3193774.99元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
44 无锡市振虹建设有限公司 3185228.03元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
45 无锡谦中极智能环境科技有限公司 3192919.29元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
46 昆山市天工建设工程有限公司 3207186.72元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
47 春东森建设有限公司 3194701.51元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
48 智泽工程技术有限公司 3206500.89元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
49 杭州星拓建设有限公司 3192868.93元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
50 杭州维丰建设有限公司 3183878.51元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
51 杭州鑫辰建设有限公司 3184355.64元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
52 正中路桥建设发展有限公司 3175406.25元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
53 江苏七建建设集团有限公司 3185813.65元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
54 江苏万源建设工程有限公司 3176407.98元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
55 江苏万远建设集团有限公司 3184156.60元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
56 江苏三正建设工程有限公司 3205466.01元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
57 江苏上下建设工程有限公司 3180696.70元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
58 江苏上淮建设工程有限公司 3180959.72元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
59 江苏世联建工集团有限公司 3201206.00元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
60 江苏东湾建设工程有限公司 3180483.00元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
61 江苏中天昊建设工程有限公司 3184234.22元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
62 江苏中安建设集团有限公司 3195882.19元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
63 江苏中稔建设有限公司 3177054.84元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
64 江苏中迢建设工程有限公司 3192249.99元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
65 江苏亘一建设集团有限公司 3191807.33元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
66 江苏亚凯建设工程有限公司 3177847.74元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
67 江苏亮达建设集团有限公司 3199464.65元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
68 江苏众浩建设有限公司 3178000.00元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
69 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 3178993.15元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
70 江苏伟鼎建设工程有限公司 3194593.03元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
71 江苏全峰建设工程有限公司 3185937.00元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
72 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 3186631.11元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
73 江苏兴屺达建设有限公司 3192990.92元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
74 江苏兴望宏建设工程有限公司 3182410.01元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
75 江苏创兴景电力科技有限公司 3182031.99元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
76 江苏创港建设有限公司 3187029.11元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
77 江苏勤东建设工程有限公司 3195047.26元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
78 江苏升发建设工程有限公司 3195701.32元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
79 江苏华澳建设工程有限公司 3189785.78元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
80 江苏协驰建设有限公司 3190467.49元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
81 江苏卓衡建设工程有限公司 3207540.00元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
82 江苏卓锦建设有限公司 3192500.01元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
83 江苏博惠建设工程有限公司 3195260.98元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
84 江苏博逸杰建设有限公司 3205857.99元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
85 江苏君帆建设工程有限公司 3173561.84元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
86 江苏君达建设有限公司 3200290.59元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
87 江苏启昆建设工程有限公司 3206711.00元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
88 江苏品勋建设工程有限公司 3188011.87元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
89 江苏坤昂建设有限公司 3181429.97元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
90 江苏坤瑟建设工程有限公司 3175281.89元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
91 江苏城塘建设工程有限公司 3190829.89元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
92 江苏天之恒建设有限公司 3189158.63元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
93 江苏天维建设工程有限公司 3185578.52元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
94 江苏威亚达建设有限公司 3188079.36元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
95 江苏威盾建设工程有限公司 3174101.00元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
96 江苏孟鹭建设工程有限公司 3174977.91元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
97 江苏宇邦建设工程有限公司 3191846.00元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
98 江苏安朗建设工程有限公司 3191766.23元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
99 江苏宏奇建筑工程有限公司 3203470.06元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
100 江苏宏锦建设有限公司 3185643.88元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
101 江苏宝熙建设工程有限公司 3179521.39元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
102 江苏尚廷古建园林建设有限公司 3195863.00元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
103 江苏展瑞建设有限公司 3175823.35元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
104 江苏山凤建设有限公司 3191887.79元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
105 江苏崇凯建设集团有限公司 3190180.73元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
106 江苏川业建设工程有限公司 3178246.05元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
107 江苏川顺建设有限公司 3206239.85元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
108 江苏州丰建设有限公司 3201102.96元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
109 江苏工冶建设有限公司 3204570.30元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
110 江苏工匠建设有限公司 3194899.81元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
111 江苏师家圩建设有限公司 3203572.00元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
112 江苏常丰建设工程有限公司 3206185.30元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
113 江苏常彭建设发展有限公司 3206779.42元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
114 江苏常得建设有限公司 3190878.00元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
115 江苏广泽建设有限公司 3178928.00元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
116 江苏强欣建设工程有限公司 3185032.55元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
117 江苏德汇建设有限公司 3205570.22元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
118 江苏志正建设有限公司 3193047.24元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
119 江苏思瑞特建设有限公司 3181860.37元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
120 江苏悠扬建设工程有限公司 3206841.42元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
121 江苏悦道建设工程有限公司 3182482.05元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
122 江苏慕李建设有限公司 3187429.97元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
123 江苏慧应项目管理有限公司 3181802.72元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
124 江苏成发建设工程有限公司 3203800.55元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
125 江苏拓好建设工程有限公司 3185335.34元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
126 江苏拓文建设有限公司 3187969.62元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
127 江苏拓跋建筑工程有限公司 3198310.61元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
128 江苏振丰建设工程有限公司 3177554.42元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
129 江苏新仁峰建设有限公司 3186931.50元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
130 江苏新浪建设工程有限公司 3175806.54元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
131 江苏新煌建设工程有限公司 3190244.77元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
132 江苏方信建设投资有限公司 3189062.33元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
133 江苏方华建设有限公司 3200208.00元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
134 江苏方拓建设工程有限公司 3177762.89元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
135 江苏旭朗建设工程有限公司 3174934.11元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
136 江苏昇捷建设工程有限公司 3173405.00元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
137 江苏昊芊辰建筑工程有限公司 3189074.99元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
138 江苏昌磊建设有限公司 3201716.33元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
139 江苏春晴建设工程有限公司 3180455.03元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
140 江苏春汇源建设有限公司 3192217.12元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
141 江苏晟哲建筑工程有限公司 3187742.80元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
142 江苏晟阳建设工程有限公司 3189082.11元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
143 江苏晨功建设工程有限公司 3186735.00元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
144 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 3190514.00元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
145 江苏景天园林建设有限公司 3192545.33元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
146 江苏景道园林工程有限公司 3193645.17元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
147 江苏曼顺建设工程有限公司 3186951.23元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
148 江苏杭宇云建设工程有限公司 3207914.04元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
149 江苏欧迪建筑工程有限公司 3189223.62元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
150 江苏欧邦环境建设工程有限公司 3187380.26元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
151 江苏民生建设有限公司 3193197.46元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
152 江苏水总水利建设有限公司 3194025.05元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
153 江苏水盛建设有限公司 3185431.09元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
154 江苏水通建设工程有限公司 3199806.15元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
155 江苏永宇建设工程有限公司 3177733.02元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
156 江苏永茂建设工程有限公司 3202728.86元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
157 江苏池辰建设工程有限公司 3189926.34元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
158 江苏泰滨水务工程有限公司 3194259.99元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
159 江苏泽泓建设有限公司 3183585.67元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
160 江苏洪衡建设工程有限公司 3195066.04元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
161 江苏浩恩工程管理有限公司 3197884.91元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
162 江苏海绵环保科技有限公司 3175260.00元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
163 江苏润凌宸建筑科技有限公司 3183506.31元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
164 江苏润沃建设工程有限公司 3193231.67元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
165 江苏润燿建设工程有限公司 3182338.11元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
166 江苏溧工建设有限公司 3187760.27元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
167 江苏然一建设有限公司 3192751.81元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
168 江苏煌嘉建设工程有限公司 3176200.00元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
169 江苏牧同琛建设有限公司 3191042.00元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
170 江苏瑾瑜建设有限公司 3194974.26元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
171 江苏申正建设工程有限公司 3184959.79元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
172 江苏皇岗建设(集团)有限公司 3184565.00元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
173 江苏皓之源建设有限公司 3189683.18元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
174 江苏盈满朔建设工程有限公司 3197105.79元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
