索引号 | 014046317/2024-00632 | 生成日期 | 2024-02-05 | 公开日期 | 2024-02-05 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 党政办 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 统计,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 为高质量完成第五次全国经济普查工作,1月16日,和桥镇召开“五经普”普查登记工作推进会。镇长蒋华兵,副镇长徐敏,宣传委员周小虎,各村、社区书记,相关部门负责人,经普指导员、普查骨干参加会议。 |
为高质量完成第五次全国经济普查工作,1月16日,和桥镇召开“五经普”普查登记工作推进会。镇长蒋华兵,副镇长徐敏,宣传委员周小虎,各村、社区书记,相关部门负责人,经普指导员、普查骨干参加会议。
会议强调:要严格按照“五经普”工作总要求,坚持“科学普查、依法普查、为民普查”的原则,严格按照时间节点,总结前期工作经验,优化普查工作流程,保障采集数据准确,确保全镇第五次全国经济普查工作圆满完成。