索引号 | 014046317/2024-00211 | 生成日期 | 2024-01-18 | 公开日期 | 2024-01-18 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市西渚镇人民政府 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 经济,收费,行政 | 分类词 | 经济管理,财政,行政事务 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 西渚镇2023年度行政事业性收费情况 |
按照省市区相关文件规定,截止12月31日,西渚镇2023年度行政事业性收费金额合计0万元。