索引号 | 014046317/2024-00184 | 生成日期 | 2024-01-16 | 公开日期 | 2024-01-16 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市民政局 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 民政、扶贫、救灾 | 主题(二) | 其他 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 预算,决算,基层政权,选举 | 分类词 | 财政,民政 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 宜兴市民政局2023年行政事业性收费情况 |
2023年,宜兴市民政局无行政事业性收费。