索引号 | 014046317/2024-00153 | 生成日期 | 2024-01-15 | 公开日期 | 2024-01-15 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 丁蜀镇 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 其他 | 主题(二) | 其他 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 经济,管理,行政,工作制度 | 分类词 | 经济管理,行政事务 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 2022年宜兴市丁蜀镇人民政府行政事业性收费情况 |
按照省市区相关文件规定,截止2023年12月31日,2023年我镇的本年行政事业性收费金额合计3115万元。