索引号 | 014046317/2023-04256 | 生成日期 | 2023-10-30 | 公开日期 | 2023-10-30 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市财政局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 经济,管理,债务 | 分类词 | 经济管理,财政 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 全市地方政府债务限额为199.11 亿元,其中一般债务 65.12 亿元,专项债务 133.99 亿元。全市地方政府债务余额为187.95 亿元,其中一般债务 58.82 亿元、专项债务129.13亿元。2022 年,省级分配我市新增债券额度为33.6 亿元,其中一般债券 2.25 亿元、专项债券 31.35 亿元。 |
2022 年,全市地方政府债务限额为199.11 亿元,其中一般债务 65.12 亿元,专项债务 133.99 亿元。全市地方政府债务余额为187.95 亿元,其中一般债务 58.82 亿元、专项债务129.13亿元。2022 年,省级分配我市新增债券额度为33.6 亿元,其中一般债券 2.25 亿元、专项债券 31.35 亿元。根据要求,分别纳入一般公共预算收支管理和政府性基金预算收支管理。2022 年,全市政府一般债务还本支出11.2641 亿元(再融资债券还本 11.26 亿元,预算还本 41 万元),付息和发行费支出2.05亿元;全市政府专项债务还本支出6.8 亿元(再融资债券还本5.3亿元,预算还本 1.5 亿元),付息和发行费支出3.95 亿元。