索引号 | 014046317/2023-04212 | 生成日期 | 2023-10-26 | 公开日期 | 2023-10-26 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市财政局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 管理,国有,企业 | 分类词 | 经济管理,财政 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 今年以来,为加快我市国有经济布局优化和结构调整,做强做优做大国有资本和国有企业,提高国有资产运营效益,截至2023年9月底,完成国家出资企业对下属3家子企业增加注册资本金1.6亿元,股权划转11笔,其中非公开协议转让3笔、无偿划转8笔。 |
今年以来,为加快我市国有经济布局优化和结构调整,做强做优做大国有资本和国有企业,提高国有资产运营效益,截至2023年9月底,完成国家出资企业对下属3家子企业增加注册资本金1.6亿元,股权划转11笔,其中非公开协议转让3笔、无偿划转8笔。