索引号 | 014046317/2023-00556 | 生成日期 | 2023-02-10 | 公开日期 | 2023-02-10 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市自然资源和规划局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 综合政务 | 主题(二) | 机关事务 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 经济,城市,乡镇,收费 | 分类词 | 经济管理,城乡建设,财政 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 2022年,按照省市区相关文件规定,我局的本年度行政事业性收费金额合计3087.06万元。 |
2022年,按照省市区相关文件规定,我局的本年度行政事业性收费金额合计3087.06万元。