索引号 | 014046317/2022-05762 | 生成日期 | 2022-12-06 | 公开日期 | 2022-12-06 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市财政局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 经济,管理,债务 | 分类词 | 经济管理,财政 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 全市地方政府债务限额为 167.91 亿元,其中一般债务62.87 亿元,专项债务 105.04 亿元。全市地方政府债务余额为155.85 亿元,其中一般债务 56.57 亿元、专项债务 99.28 亿元。2021 年,省级分配我市新增债券额度为 24.3 亿元,其中一般债券 3.8 亿元、专项债券 20.5 亿元。 |
2021 年,全市地方政府债务限额为 167.91 亿元,其中一般债务62.87 亿元,专项债务 105.04 亿元。全市地方政府债务余额为155.85 亿元,其中一般债务 56.57 亿元、专项债务 99.28 亿元。2021 年,省级分配我市新增债券额度为 24.3 亿元,其中一般债券 3.8 亿元、专项债券 20.5 亿元。根据要求,分别纳入一般公共预算收支管理和政府性基金预算收支管理。2021 年,全市政府一般债务还本支出 1.7 亿元(再融资债券收入3.36 亿元,再融资债券还本 3.36 亿元,2015 年度前老债券还本1.7 亿元),付息和发行费支出 1.99 亿元;全市政府专项债务还本支出 2.6 亿元(再融资债券收入 5.82 亿元,再融资债券还本5.82亿元,新增债券还本2.6亿元),付息和发行费支出2.87亿元。