当前位置:宜兴市人民政府>政府信息公开>法定主动公开内容>重大民生信息>医疗卫生>卫生监督
宜兴市二级以上医院控费监测信息表
来源:市卫生健康委员会
日期:2021-02-19 08:55:32
浏览次数:150
索引号 | 014046317/2021-00692 | 生成日期 | 2021-02-19 | 公开日期 | 2021-02-19 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 宜兴市卫生健康委员会 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 卫生、体育 | 主题(二) | 医药管理 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 医院,医疗,行政,工作制度 | 分类词 | 卫生,行政事务 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 宜兴市二级以上医院控费监测信息表 |
2020年1-12月份宜兴市二级以上医院控费监测信息表(一)
医疗机构/项目 | 级别 | 属性 | 1、工作量 | 2、工作效率 | 3、医疗费用 | 4.医疗质量 | |||||||||||
期内门诊诊疗总人次(人次) | 期内日均门诊工作量(人次) | 期内出院总人次(人次) | 期内出院病人平均住院日(天) | 期内择期手术术前平均住院日(天) | 平均每门诊诊疗人次医疗费用(元) | 出院患者人均住院医疗费用(元) |
药占比(不含中药饮片)(%) |
期内出院患者人均住院医疗费用药占比(不含中药饮片)(%) | 期内出院患者人均住院医疗费用卫生材料费占比(不含药品)(%) | 入出院诊断符合率(%) | 治愈好转率(%) | 期内出院患者临床路径管理量(人次) | 期内出院患者临床路径管理比例(%) | 期内住院患者抗菌药物使用率(%) | |||
宜兴市人民医院 | 三甲 | 宜兴市(公立) | 1316302 | 3569 | 70750 | 8.18 | 2.74 | 333.41 | 13460.29 | 34.11 | 29.52 | 34.70 | 99.98 | 97.01 | 41404 | 58.52 | 48.26 |
宜兴市中医医院 | 三乙 | 宜兴市(公立) | 585384 | 1599 | 23098 | 8.2 | 2.76 | 324.76 | 11393.8 | 37.03 | 35.63 | 22.04 | 97.9 | 94.8 | 10542 | 45.64 | 48.8 |
宜兴市第二人民医院 | 二甲 | 宜兴市(公立) | 314385 | 705 | 14488 | 10.4 | 2.6 | 262 | 9993 | 43.15 | 36.75 | 14.93 | 99.8 | 99.9 | 4104 | 28.33 | 45 |
宜兴市肿瘤医院 | 二甲 | 宜兴市(公立) | 90954 | 249.19 | 8971 | 10.3 | 3.2 | 427.66 | 13785 | 41.64 | 38.23 | 7.55 | 99.9 | 96.7 | 522 | 5.85 | 21.55 |
宜兴市徐舍医院 | 二级 | 宜兴市(公立) | 103252 | 283 | 4361 | 6.3 | 1.5 | 151.35 | 6219.14 | 43.7 | 39.8 | 18.14 | 98.5 | 96.2 | 248 | 5.7 | 65.67 |
宜兴市官林医院 | 二乙 | 宜兴市(公立) | 178700 | 489 | 8071 | 7 | 1.62 | 219 | 6493 | 46.8 | 42.18 | 16.2 | 99 | 95.3 | / | / | 58.6 |
宜兴市和桥医院 | 二乙 | 宜兴市(公立) | 169235 | 462 | 7963 | 7.1 | 1.2 | 238.04 | 7463.41 | 38.99 | 34.39 | 28.52 | 99.8 | 98.1 | 190 | 2.39 | 50.85 |
宜兴市张渚人民医院 | 二级 | 宜兴市(非公立) | 164086 | 450 | 8871 | 6.6 | 2.1 | 242.4 | 7716.43 | 50.38 | 50.38 | 13.05 | 100 | 94.6 | 82 | 100 | 86 |
宜兴市第四人民医院(十里牌)医院 | 二甲 | 宜兴市(非公立) | 212240 | 581.48 | 11304 | 7.0 | 2.0 | 228.22 | 8352.63 | 39.30 | 32.08 | 22.69 | 99.55 | 99.75 | 4733 | 41.87 | 54.27 |
宜兴市中西医结合医院(红塔医院) | 二乙 | 宜兴市(非公立) | 152984 | 418 | 8812 | 11.6 | 1.7 | 408.98 | 8151.53 | 23.82 | 23.1 | 16.24 | 99.9 | 93.8 | 1701 | 19.3 | 41.7 |
宜兴市善卷骨科医院 | 二级 | 宜兴市(非公立) | 160167 | 438 | 8021 | 9.3 | 2.5 | 201.41 | 9738.01 | 20.64 | 16.7 | 33.9 | 99.9 | 97.5 | 2085 | 26 | 53.58 |
2020年1-12月份宜兴市二级以上医院控费监测信息表(二)
医疗机构/项目 | 级别 | 属性 | 5.12种单病种例均费用 | |||||||||||
手术类 | 非手术类 | |||||||||||||
1、结节性甲状腺肿例均费用(元) | 2、急性胆囊炎例均费用(元) | 3、胃恶性肿瘤例均费用(元) | 4、前列腺增生症例均费用(元) | 5、腰椎间盘突出症例均费用(元) | 6、剖宫产例均费用(元) | 7、急性心肌梗塞例均费用(元) | 8、细菌性肺炎例均费用(元) | 9、急性上消化道出血例均费用(元) | 10、原发性肾病综合症例均费用(元) | 11、脑梗塞例均费用(元) | 12、支气管肺炎(儿科)例均费用(元) | |||
宜兴市中医医院 | 三乙 | 宜兴市 (公立) | 14382.3 | 13880.41 | 33917.92 | 12015.67 | 15019.93 | 9620.69 | 33660.41 | 22361.66 | / | 9997.73 | 13629.17 | 3910.64 |
宜兴市第二人民医院 | 二甲 | 宜兴市 (公立) | 10007.09 | 14391.15 | 23329.47 | 16381.25 | 21403.04 | 9108.51 | 10662.71 | 13110.2 | 9529.72 | 7154.87 | 10848.34 | 2788.22 |
宜兴市肿瘤医院 | 二甲 | 宜兴市 (公立) | 10226.53 | / | 38360.87 | 20853.5 | / | / | 11205.24 | 9659.48 | 3296.92 | / | 8003.04 | / |
宜兴市徐舍医院 | 二级 | 宜兴市 (公立) | 12791.18 | 12736.36 | 17416.79 | 15486.14 | 5845.55 | 5790.41 | / | 7011.42 | 6121.71 | / | 7057.71 | 2037.28 |
宜兴市官林医院 | 二乙 | 宜兴市 (公立) | 13510 | 12110 | 36935 | / | / | 8242 | / | 6702 | 5961 | / | 6587 | / |
宜兴市和桥医院 | 二乙 | 宜兴市 (公立) | 8873.15 | / | / | / | 25827.62 | / | 6423.71 | / | 6283.37 | / | 26662.55 | / |
宜兴市张渚人民医院 | 二级 | 宜兴市 (非公立) | 10329 | 9037.77 | 10400 | 5107 | 4138.35 | 6530.5 | 2348.1 | 7696.43 | 7988 | 2554 | 8906.27 | 1954.1 |
宜兴市第四人民医院(十里牌医院) | 二甲 | 宜兴市 (非公立) | 9332.58 | 12516.47 | 16923.06 | 12121.27 | 17927.63 | 6980.46 | 5387.13 | 7908.10 | 5785.81 | / | 10064.67 | 3782.07 |
宜兴市中西医结合医院(红塔医院) | 二乙 | 宜兴市 (非公立) | / | / | / | / | / | 4150 | / | / | / | / | / | / |
宜兴市善卷骨科医院 | 二级 | 宜兴市 (非公立) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2020年1-12月份宜兴市二级以上医院医疗费用控制主要监测数据统计汇总表(三)
医疗机构/项目 | 级别 | 属性 | 使用总金额排名前五的高值耗材 | |||
名称 | 总金额(元) | 单价(元) | 数量 | |||
宜兴市人民医院 | 三甲 | 宜兴市 |
一次性使用腔镜切割吻合器钉仓组件 |
4792275 | 3249 | 1475 |
超声高频外科集成系统超声刀头 |
2826320 | 3430 | 824 | |||
冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 |
2471000 | 7000 | 353 | |||
输尿管支架 |
2367750 | 2750 | 861 | |||
椎体成形入路工具包 |
2181168 | 15147 | 144 | |||
宜兴市中医医院 | 三乙 | 宜兴市 |
球囊导管(椎体扩张球囊导管)(限微创手术) |
1391385 | 12535 | 111 |
支架(支架系统)(经血管介入诊疗) |
1071000 | 7000 | 153 | |||
特殊穿刺针(乳腺)(手术治疗) |
944376 | 4332 | 218 | |||
钛板(锁定金属接骨板-锁骨干接骨板)(手术治疗) |
899840 | 11840 | 76 | |||
栓塞材料(栓塞系统HydroFrame)(经血管介入诊疗)(进口) |
835200 | 11600 | 72 | |||
宜兴市第二人民医院 | 二甲 | 宜兴市 |
椎体成形导向系统 |
615694 | 7418 | 83 |
髋关节假体-均匀粗糙面160型股骨柄(江西阳翔) |
585124 | 15398 | 38 | |||
伽玛(γ)型带锁髓内钉-髓腔钉(昊康) |
417106.8 | 12639.6 | 33 | |||
脊柱通用后路内固定器-椎弓根螺钉(昊康) |
324250.4 | 3210.4 | 101 | |||
反应杯(沃芬) |
126007 | 2681 | 47 | |||
宜兴市肿瘤医院 | 二甲 | 宜兴市 |
植入式给药装置及其附件 |
106200 | 5900 | 18 |
一次性切割吻合器及钉匣 |
86400 | 2400 | 36 | |||
一次性切割吻合器及钉匣 |
70400 | 3200 | 22 | |||
一次性使用管型消化道吻合器 |
67284 | 3364.2 | 20 | |||
一次性使用血管切割闭合刀 |
55860 | 3990 | 14 | |||
宜兴市官林医院 | 二乙 | 宜兴市 |
补片(巴德) |
153300 | 2100 | 73 |
桡骨远端锁定板 |
121600 | 7600 | 16 | |||
股骨近端髓内钉 |
116676 | 12964 | 9 | |||
PNFA伽玛钉 |
106800 | 17800 | 6 | |||
脊柱M9万向钉固定钉 |
105000 | 3500 | 30 | |||
宜兴市和桥医院 | 二乙 | 宜兴市 |
金属髓内钉系统(伽玛型髓内钉)(PFNA) |
387500 | 12500 | 31 |
封闭创伤负压引流套装 |
320400 | 4450 | 72 | |||
桡骨远端掌内侧锁定接骨板 |
224640 | 8640 | 26 | |||
均匀粗糙面165型股骨柄(国产) |
200174 | 15398 | 13 | |||
球囊 |
196821 | 10359 | 19 | |||
宜兴市徐舍医院 | 二级 | 宜兴市 |
锁骨锁定板 |
130000 | 13000 | 10 |
胫骨远端锁定板 |
105000 | 15000 | 7 | |||
股骨伽马髓内针 |
93400 | 18680 | 5 | |||
全髋 |
80100 | 20025 | 4 | |||
补片 |
62491 | 2717 | 23 | |||
宜兴市张渚人民医院 | 二级 | 宜兴市 |
球囊 |
555000 | 15000 | 37 |
骨水泥 |
506900 | 13700 | 38 | |||
巴德补片 |
268800 | 4800 | 58 | |||
锁骨钢板 |
262500 | 10500 | 25 | |||
人工股骨头 |
216000 | 18000 | 12 | |||
宜兴市善卷骨科医院 | 二级 | 宜兴市 |
多轴可折断钉 |
1956500 | 4300 | 455 |
股骨PFNA髓内钉(钛) |
887500 | 12500 | 70 | |||
锁定型金属接骨板(桡骨远端接骨板B型) |
727600 | 6800 | 107 | |||
全膝关节系统(股骨髁假体) |
688000 | 16000 | 43 | |||
椎体球囊导管 |
672000 | 12000 | 56 | |||
宜兴市第四人民医院 | 二甲 | 宜兴市 |
吻合器 |
1628000 | 3700 | 440 |
吻合器(一次性使用痔上粘膜环切吻合器) |
1384600 | 4300 | 322 | |||
吻合器(手术治疗) |
733236 | 2590 | 283 | |||
补片(聚丙烯和聚乳酸复合补片) |
499950 | 4950 | 101 | |||
射频刀头(低温等离子射频消融术) |
315000 | 4500 | 70 | |||
宜兴市中西医结合医院 | 二乙 | 宜兴市 |
椎体成形 |
1004500 | 20500 | 49 |
射频等离子手术电板 |
210600 | 8100 | 26 | |||
髓内钉 |
125100 | 13900 | 9 | |||
超脉冲等离子电切环 |
73600 | 3200 | 23 | |||
腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 |
50600 | 2300 | 22 |