当前位置:宜兴市人民政府>政府信息公开>法定主动公开内容>统计数据及解读>数据解读
2020年建筑业总产值总量小幅增长
来源:市统计局
日期:2021-02-04 08:29:34
浏览次数:173
索引号 | 014046317/2021-00498 | 生成日期 | 2021-02-04 | 公开日期 | 2021-02-04 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 市统计局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 规划,统计,指标,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 2020年建筑业总产值总量小幅增长 |
2020年,宜兴市建筑业企业完成总产值333.77亿元,占无锡建筑业总产值比重为30.0%;同比增长5.9%,在无锡大市中位列第7位。其中,建筑工程产值完成294.68亿元,占总产值的88.3%,同比增长2.7%;安装工程产值完成34.95亿元,占总产值的10.5%,同比增长41.7%。