索引号 | 014046317/2020-04057 | 生成日期 | 2020-10-21 | 公开日期 | 2020-10-21 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市住房和城乡建设局 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 城乡建设、环境保护 | 主题(二) | 城乡建设(含住房) | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 建设,建筑,市政 | 分类词 | 城乡建设,环保 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 住房城乡建设局前三季度市级投资建设项目完成情况 |
按照市发改委下达的《2020年度市级投资建设项目计划》,住房城乡建设局承担的建设项目,由年初的63项调整为66项。其中,续建项目19项,新建项目30项,前期项目17项,总投资77.05亿元。前三季度,实际完成投资10.5亿元。续建项目中,已竣工10项;新建项目中,已开工11项20只,完工4只;前期项目正在有序推进相关准备工作。特殊教育学校、东氿小学、二实小南校区扩建工程、新城嘉园三期公租房建设4项为民办实事项目已竣工交付使用。大溪河人行桥、后姚路、百合大道路灯等市政新建项目全面开工。
城建科
2020年10月20日