当前位置:宜兴市人民政府>政府信息公开>法定主动公开内容>统计数据及解读>数据解读
一季度社会消费品零售总额下降15.6%
来源:市统计局
日期:2020-05-19 08:42:39
浏览次数:1366
索引号 | 014046317/2020-01565 | 生成日期 | 2020-05-19 | 公开日期 | 2020-05-19 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 市统计局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 规划,统计,指标,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 一季度,我市实现社会消费品零售总额105.03亿元,同比下降15.6%(扣除价格因素实际下降19.0%),降幅比1-2月收窄6.0个百分点,增速好于无锡全市1.7个百分点,在无锡市八大板块中位列第三。其中,限额以上单位零售额36.04亿元,同比下降9.6%。从地域分,城镇消费品零售额89.80亿元,同比下降15.8%;乡村消费品零售额15.23亿元,同比下降14.5%。 |
一季度,我市实现社会消费品零售总额105.03亿元,同比下降15.6%(扣除价格因素实际下降19.0%),降幅比1-2月收窄6.0个百分点,增速好于无锡全市1.7个百分点,在无锡市八大板块中位列第三。其中,限额以上单位零售额36.04亿元,同比下降9.6%。从地域分,城镇消费品零售额89.80亿元,同比下降15.8%;乡村消费品零售额15.23亿元,同比下降14.5%。从行业分,批发和零售业消费品零售额101.13亿元,同比下降14.8%;住宿餐饮业消费品零售额3.90亿元,同比下降32.8%。