当前位置:宜兴市人民政府>政府信息公开>法定主动公开内容>统计数据及解读>数据解读
1-2月份社会消费品零售总额下降21.6%
来源:市统计局
日期:2020-04-16 09:01:35
浏览次数:742
索引号 | 014046317/2020-01080 | 生成日期 | 2020-04-16 | 公开日期 | 2020-04-16 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 市统计局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 规划,统计,指标,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 受新冠肺炎疫情影响,11-2月份,全市实现社会消费品零售总额64.91亿元,同比下降21.6%(扣除价格因素实际下降25.0%),下降幅度大于无锡大市0.5个百分点,在无锡八大板块中位列第四。其中,限额以上单位零售额19.98亿元,同比下降26.2%。从限上商品类别看,粮油、食品类增长9.7%,服装、鞋帽、针纺织品类下降34.0%,日用品类下降22.3%,金银珠宝类下降42. |
受新冠肺炎疫情影响,1-2月份,全市实现社会消费品零售总额64.91亿元,同比下降21.6%(扣除价格因素实际下降25.0%),下降幅度大于无锡大市0.5个百分点,在无锡八大板块中位列第四。其中,限额以上单位零售额19.98亿元,同比下降26.2%。从限上商品类别看,粮油、食品类增长9.7%,服装、鞋帽、针纺织品类下降34.0%,日用品类下降22.3%,金银珠宝类下降42.0%,家用电器和音像器材类下降38.4%,石油制品类下降55.2%,汽车类下降32.0%。