当前位置:宜兴市人民政府>政府信息公开>法定主动公开内容>统计数据及解读>数据解读
2019年社会消费品零售总额增长9.1%超700亿
来源:市统计局
日期:2020-02-17 09:16:23
浏览次数:440
索引号 | 014046317/2020-00415 | 生成日期 | 2020-02-17 | 公开日期 | 2020-02-17 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 市统计局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 规划,统计,指标,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 2019年度,全市实现社会消费品零售总额727.66亿元,同比增长9.1%(扣除价格因素实际增长5.5%),增速高于无锡大市0.6个百分点,在无锡八大板块中位列第四。其中,限额以上单位零售额186.89亿元,同比增长8.5%。从季度分,一季度增长8.5%,上半年增长9.6%,前三季度增长8.8%,全年增长9.1%;从地域分,城镇消费品零售额485.22亿元,同比增长8. |
2019年度,全市实现社会消费品零售总额727.66亿元,同比增长9.1%(扣除价格因素实际增长5.5%),增速高于无锡大市0.6个百分点,在无锡八大板块中位列第四。其中,限额以上单位零售额186.89亿元,同比增长8.5%。从季度分,一季度增长8.5%,上半年增长9.6%,前三季度增长8.8%,全年增长9.1%;从地域分,城镇消费品零售额485.22亿元,同比增长8.9%;乡村消费品零售额242.44亿元,同比增长9.3%。从行业分,批发和零售业消费品零售额694.11亿元,同比增长9.0%;住宿餐饮业消费品零售额33.55亿元,同比增长9.5%。