当前位置:宜兴市人民政府>政府信息公开>法定主动公开内容>统计数据及解读>数据解读
10月我市消费品市场有所回升
来源:市统计局
日期:2019-12-27 09:44:48
浏览次数:87
索引号 | 014046317/2019-07290 | 生成日期 | 2019-12-27 | 公开日期 | 2019-12-27 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 市统计局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 规划,统计,指标,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 1-10月,全市累计实现社会消费品零售总额601.85亿元,同比增长9.0%(扣除价格因素实际增长5.6%),增速比上月加快0.2个百分点,高于无锡大市0.4个百分点,在无锡市八板块中位列第四,比前三季度上升一位。从规模看,限额以上单位零售额149.39亿元,同比增长8.6%,其中,10月份限上零售额16.36亿元,同比增长14.6%。从主要商品看,服装、鞋帽类增长21. |
1-10月,全市累计实现社会消费品零售总额601.85亿元,同比增长9.0%(扣除价格因素实际增长5.6%),增速比上月加快0.2个百分点,高于无锡大市0.4个百分点,在无锡市八板块中位列第四,比前三季度上升一位。从规模看,限额以上单位零售额149.39亿元,同比增长8.6%,其中,10月份限上零售额16.36亿元,同比增长14.6%。从主要商品看,服装、鞋帽类增长21.2%,金银珠宝类增长21.8%,五金电料类增长20.1%,石油及制品类增长10.8%,汽车类增长1.6%。