当前位置:宜兴市人民政府>政府信息公开>法定主动公开内容>统计数据及解读>数据解读
前三季度我市消费品市场“先扬后抑”
来源:市统计局
日期:2019-11-22 09:44:32
浏览次数:125
索引号 | 014046317/2019-06478 | 生成日期 | 2019-11-22 | 公开日期 | 2019-11-22 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 市统计局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 规划,统计,指标,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 前三季度,我市实现社会消费品零售总额529.57亿元,同比增长8.8%(扣除价格因素实际增长5.4%),比上半年回落0.8个百分点,高于无锡市平均增幅0.1个百分点,在无锡市八大板块中位列第五。其中,限额以上单位零售额133.07亿元,同比增长7.9%。从季度分,第一季度增长8.5%,第二季度增长10.7%,第三季度增长7.1%;从地域分,城镇消费品零售额352.47亿元,同比增长8. |
前三季度,我市实现社会消费品零售总额529.57亿元,同比增长8.8%(扣除价格因素实际增长5.4%),比上半年回落0.8个百分点,高于无锡市平均增幅0.1个百分点,在无锡市八大板块中位列第五。其中,限额以上单位零售额133.07亿元,同比增长7.9%。从季度分,第一季度增长8.5%,第二季度增长10.7%,第三季度增长7.1%;从地域分,城镇消费品零售额352.47亿元,同比增长8.6%;乡村消费品零售额177.10亿元,同比增长9.1%。从行业分,批发和零售业消费品零售额505.06亿元,同比增长8.7%;住宿餐饮业消费品零售额24.51亿元,同比增长9.0%。