当前位置:宜兴市人民政府>政府信息公开>法定主动公开内容>统计数据及解读>专项统计数据
2019年9月全市工业经济主要指标及分产业完成情况
来源:市工业和信息化局
日期:2019-11-05 10:16:07
浏览次数:113272983
索引号 | 014046317/2019-06187 | 生成日期 | 2019-11-05 | 公开日期 | 2019-11-05 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 市工业和信息化局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 宏观经济运行 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 统计,指标,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 2019年9月,全市规模以上工业产值2393.3亿元,同比增长11%。其中新能源、节能环保、铜材加工、电线电缆、机械装备、陶瓷耐材等产业增长较快,产值增幅分别为21.9%、19.1%、16.5%、13.5%、13%、12.3%;保温建材、光电子新型显示等产业增长稳健,产值增幅分别为8.1%、7.3%;精细化工、绿色食品、化纤纺织等产业产值增幅分别为0%、-0.4%、-2.5%。 |
2019年9月,全市规模以上工业产值2393.3亿元,同比增长11%。其中新能源、节能环保、铜材加工、电线电缆、机械装备、陶瓷耐材等产业增长较快,产值增幅分别为21.9%、19.1%、16.5%、13.5%、13%、12.3%;保温建材、光电子新型显示等产业增长稳健,产值增幅分别为8.1%、7.3%;精细化工、绿色食品、化纤纺织等产业产值增幅分别为0%、-0.4%、-2.5%。