市信访局

网站首页 政府信息公开 互动交流
市信访局>政府信息公开>信息公开目录>财政信息
宜兴市信访局2018决算公开附表
来源:宜兴市信访局 时间:2019-09-20 10:27:22 浏览次数: 字号:[ ]
索引号 014046317/2019-05093 生成日期 2019-07-30 公开日期 2019-07-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 宜兴市信访局 公开形式 网站、文件、政府公报,网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会,面向公务员,面向社会团体
效力状况 有效 公开程序 部门内部审核后公开,部门编制,经办公室审核后公开
主题(一) 财政、金融、审计 主题(二) 财政 体裁 其他
关键词 决算,财务,信访 分类词 财政,文秘工作
文件下载 下载
内容概述 2018决算公开附表
      收入支出决算总表          
                公开01表
编制单位:宜兴市信访局     2018年度         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款收入 1 645.40 一、一般公共服务支出 29 708.90 一、基本支出 52 347.43
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 二、项目支出 53 361.47
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 三、上缴上级支出 54 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 四、经营支出 55 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 五、对附属单位补助支出 56 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00      
六、其他收入 7 63.50 七、文化体育与传媒支出 35 0.00      
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00      
  10   十、节能环保支出 38 0.00      
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00      
  12   十二、农林水支出 40 0.00      
  13   十三、交通运输支出 41 0.00      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00      
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00      
  16   十六、金融支出 44 0.00      
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00      
  19   十九、住房保障支出 47 0.00      
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00      
  21   二十一、其他支出 49 0.00      
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00      
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00      
本年收入合计 24 708.90 本年支出合计 57 708.90
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 58 0.00
    年初结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 59 0.00
  27     60  
总计 28 708.90 总计 61 708.90

收入决算表

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 708.90 645.40 0.00 0.00 0.00 0.00 63.50
201 一般公共服务支出 708.90 645.40 0.00 0.00 0.00 0.00 63.50
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 708.90 645.40 0.00 0.00 0.00 0.00 63.50
2010308   信访事务 708.90 645.40 0.00 0.00 0.00 0.00 63.50

支出决算表

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 708.90 347.43 361.47 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 708.90 347.43 361.47 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 708.90 347.43 361.47 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 708.90 347.43 361.47 0.00 0.00 0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 645.40 一、一般公共服务支出 31 645.40 645.40 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 645.40 本年支出合计 54 645.40 645.40 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00     基本支出结转 57 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 58 0.00 0.00 0.00
  29     59      
收入总计 30 645.40 支出总计 60 645.40 645.40 0.00

 财政拨款支出决算表

编制单位:宜兴市信访局       2018年度   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 645.40 347.43 297.97
201 一般公共服务支出 645.40 347.43 297.97
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 645.40 347.43 297.97
2010308   信访事务 645.40 347.43 297.97
         
         
         
         
         

注:1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。                                                

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

财政拨款基本支出决算表

编制单位:宜兴市信访局     2018年度   金额单位:万元
项目 栏次 本年支出合计 人员经费 日常公用经费
经济分类科目编码 科目名称
合计 1 347.43 332.95 14.48
301 工资福利支出 2 324.06 324.06 0.00
  30101   基本工资 3 22.58 22.58 0.00
  30102   津贴补贴 4 93.70 93.70 0.00
  30103   奖金 5 52.49 52.49 0.00
  30106   伙食补助费 6 0.00 0.00 0.00
  30107   绩效工资 7 0.00 0.00 0.00
  30108   机关事业单位基本养老保险费 8 30.82 30.82 0.00
  30109   职业年金缴费 9 6.15 6.15 0.00
  30110   职工基本医疗保险缴费 10 12.07 12.07 0.00
  30111   公务员医疗补助缴费 11 0.00 0.00 0.00
  30112   其他社会保障缴费 12 55.38 55.38 0.00
  30113   住房公积金 13 36.08 36.08 0.00
  30114   医疗费 14 0.45 0.45 0.00
  30199   其他工资福利支出 15 14.34 14.34 0.00
302 商品和服务支出 16 14.48 0.00 14.48
  30201   办公费 17 1.08 0.00 1.08
  30202   印刷费 18 1.13 0.00 1.13
  30203   咨询费 19 0.00 0.00 0.00
  30204   手续费 20 0.00 0.00 0.00
  30205   水费 21 0.00 0.00 0.00
  30206   电费 22 0.00 0.00 0.00
  30207   邮电费 23 0.00 0.00 0.00
  30208   取暖费 24 0.00 0.00 0.00
  30209   物业管理费 25 0.00 0.00 0.00
  30211   差旅费 26 0.57 0.00 0.57
  30212   因公出国(境)费用 27 0.00 0.00 0.00
  30213   维修(护)费 28 0.00 0.00 0.00
  30214   租赁费 29 0.00 0.00 0.00
  30215   会议费 30 1.74 0.00 1.74
  30216   培训费 31 2.36 0.00 2.36
  30217   公务接待费 32 2.40 0.00 2.40
  30218   专用材料费 33 0.00 0.00 0.00
  30224   被装购置费 34 0.00 0.00 0.00
  30225   专用燃料费 35 0.00 0.00 0.00
  30226   劳务费 36 0.13 0.00 0.13
  30227   委托业务费 37 0.00 0.00 0.00
  30228   工会经费 38 2.60 0.00 2.60
  30229   福利费 39 0.00 0.00 0.00
  30231   公务用车运行维护费 40 0.00 0.00 0.00
  30239   其他交通费用 41 0.00 0.00 0.00
  30240   税金及附加费用 42 0.00 0.00 0.00
  30299   其他商品和服务支出 43 2.47 0.00 2.47
303 对个人和家庭的补助 44 8.89 8.89 0.00
  30301   离休费 45 0.00 0.00 0.00
  30302   退休费 46 7.14 7.14 0.00
  30303   退职(役)费 47 0.00 0.00 0.00
  30304   抚恤金 48 0.00 0.00 0.00
  30305   生活补助 49 1.60 1.60 0.00
  30306   救济费 50 0.00 0.00 0.00
  30307   医疗费补助 51 0.05 0.05 0.00
  30308   助学金 52 0.00 0.00 0.00
  30309   奖励金 53 0.00 0.00 0.00
  30310   个人农业生产补贴 54 0.00 0.00 0.00
  30399   其他个人和家庭的补助支出 55 0.10 0.10 0.00
307 债务利息及费用支出 56 0.00 0.00 0.00
  30701   国内债务付息 57 0.00 0.00 0.00
  30702   国外债务付息 58 0.00 0.00 0.00
  30703   国内债务发行费用 59 0.00 0.00 0.00
  30704   国外债务发行费用 60 0.00 0.00 0.00
310 资本性支出 61 0.00 0.00 0.00
  31001   房屋建筑物购建 62 0.00 0.00 0.00
  31002   办公设备购置 63 0.00 0.00 0.00
  31003   专用设备购置 64 0.00 0.00 0.00
  31005   基础设施建设 65 0.00 0.00 0.00
  31006   大型修缮 66 0.00 0.00 0.00
  31007   信息网络及软件购置更新 67 0.00 0.00 0.00
  31008   物资储备 68 0.00 0.00 0.00
  31009   土地补偿 69 0.00 0.00 0.00
  31010   安置补助 70 0.00 0.00 0.00
  31011   地上附着物和青苗补偿 71 0.00 0.00 0.00
  31012   拆迁补偿 72 0.00 0.00 0.00
  31013   公务用车购置 73 0.00 0.00 0.00
  31019   其他交通工具购置 74 0.00 0.00 0.00
  31021   文物和陈列品购置 75 0.00 0.00 0.00
  31022   无形资产购置 76 0.00 0.00 0.00
  31099   其他资本性支出 77 0.00 0.00 0.00
312 对企业补助 78 0.00 0.00 0.00
  31201   资本金注入 79 0.00 0.00 0.00
  31203   政府投资基金股权投资 80 0.00 0.00 0.00
  31204   费用补贴 81 0.00 0.00 0.00
  31205   利息补贴 82 0.00 0.00 0.00
  31299   其他对企业补助 83 0.00 0.00 0.00
399 其他支出 84 0.00 0.00 0.00
  39906   赠与 85 0.00 0.00 0.00
  39907   国家赔偿费用支出 86 0.00 0.00 0.00
  39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 87 0.00 0.00 0.00
  39999   其他支出 88 0.00 0.00 0.00
注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:宜兴市信访局       2018年度   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 645.40 347.43 297.97
201 一般公共服务支出 645.40 347.43 297.97
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 645.40 347.43 297.97
2010308   信访事务 645.40 347.43 297.97
         
         
         
         
         
注:1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。       

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:宜兴市信访局     2018年度   金额单位:万元
项目 栏次 本年支出合计 人员经费 日常公用经费
经济分类科目编码 科目名称
合计 1 347.43 332.95 14.48
301 工资福利支出 2 324.06 324.06 0.00
  30101   基本工资 3 22.58 22.58 0.00
  30102   津贴补贴 4 93.70 93.70 0.00
  30103   奖金 5 52.49 52.49 0.00
  30106   伙食补助费 6 0.00 0.00 0.00
  30107   绩效工资 7 0.00 0.00 0.00
  30108   机关事业单位基本养老保险费 8 30.82 30.82 0.00
  30109   职业年金缴费 9 6.15 6.15 0.00
  30110   职工基本医疗保险缴费 10 12.07 12.07 0.00
  30111   公务员医疗补助缴费 11 0.00 0.00 0.00
  30112   其他社会保障缴费 12 55.38 55.38 0.00
  30113   住房公积金 13 36.08 36.08 0.00
  30114   医疗费 14 0.45 0.45 0.00
  30199   其他工资福利支出 15 14.34 14.34 0.00
302 商品和服务支出 16 14.48 0.00 14.48
  30201   办公费 17 1.08 0.00 1.08
  30202   印刷费 18 1.13 0.00 1.13
  30203   咨询费 19 0.00 0.00 0.00
  30204   手续费 20 0.00 0.00 0.00
  30205   水费 21 0.00 0.00 0.00
  30206   电费 22 0.00 0.00 0.00
  30207   邮电费 23 0.00 0.00 0.00
  30208   取暖费 24 0.00 0.00 0.00
  30209   物业管理费 25 0.00 0.00 0.00
  30211   差旅费 26 0.57 0.00 0.57
  30212   因公出国(境)费用 27 0.00 0.00 0.00
  30213   维修(护)费 28 0.00 0.00 0.00
  30214   租赁费 29 0.00 0.00 0.00
  30215   会议费 30 1.74 0.00 1.74
  30216   培训费 31 2.36 0.00 2.36
  30217   公务接待费 32 2.40 0.00 2.40
  30218   专用材料费 33 0.00 0.00 0.00
  30224   被装购置费 34 0.00 0.00 0.00
  30225   专用燃料费 35 0.00 0.00 0.00
  30226   劳务费 36 0.13 0.00 0.13
  30227   委托业务费 37 0.00 0.00 0.00
  30228   工会经费 38 2.60 0.00 2.60
  30229   福利费 39 0.00 0.00 0.00
  30231   公务用车运行维护费 40 0.00 0.00 0.00
  30239   其他交通费用 41 0.00 0.00 0.00
  30240   税金及附加费用 42 0.00 0.00 0.00
  30299   其他商品和服务支出 43 2.47 0.00 2.47
303 对个人和家庭的补助 44 8.89 8.89 0.00
  30301   离休费 45 0.00 0.00 0.00
  30302   退休费 46 7.14 7.14 0.00
  30303   退职(役)费 47 0.00 0.00 0.00
  30304   抚恤金 48 0.00 0.00 0.00
  30305   生活补助 49 1.60 1.60 0.00
  30306   救济费 50 0.00 0.00 0.00
  30307   医疗费补助 51 0.05 0.05 0.00
  30308   助学金 52 0.00 0.00 0.00
  30309   奖励金 53 0.00 0.00 0.00
  30310   个人农业生产补贴 54 0.00 0.00 0.00
  30399   其他个人和家庭的补助支出 55 0.10 0.10 0.00
307 债务利息及费用支出 56 0.00 0.00 0.00
  30701   国内债务付息 57 0.00 0.00 0.00
  30702   国外债务付息 58 0.00 0.00 0.00
  30703   国内债务发行费用 59 0.00 0.00 0.00
  30704   国外债务发行费用 60 0.00 0.00 0.00
310 资本性支出 61 0.00 0.00 0.00
  31001   房屋建筑物购建 62 0.00 0.00 0.00
  31002   办公设备购置 63 0.00 0.00 0.00
  31003   专用设备购置 64 0.00 0.00 0.00
  31005   基础设施建设 65 0.00 0.00 0.00
  31006   大型修缮 66 0.00 0.00 0.00
  31007   信息网络及软件购置更新 67 0.00 0.00 0.00
  31008   物资储备 68 0.00 0.00 0.00
  31009   土地补偿 69 0.00 0.00 0.00
  31010   安置补助 70 0.00 0.00 0.00
  31011   地上附着物和青苗补偿 71 0.00 0.00 0.00
  31012   拆迁补偿 72 0.00 0.00 0.00
  31013   公务用车购置 73 0.00 0.00 0.00
  31019   其他交通工具购置 74 0.00 0.00 0.00
  31021   文物和陈列品购置 75 0.00 0.00 0.00
  31022   无形资产购置 76 0.00 0.00 0.00
  31099   其他资本性支出 77 0.00 0.00 0.00
312 对企业补助 78 0.00 0.00 0.00
  31201   资本金注入 79 0.00 0.00 0.00
  31203   政府投资基金股权投资 80 0.00 0.00 0.00
  31204   费用补贴 81 0.00 0.00 0.00
  31205   利息补贴 82 0.00 0.00 0.00
  31299   其他对企业补助 83 0.00 0.00 0.00
399 其他支出 84 0.00 0.00 0.00
  39906   赠与 85 0.00 0.00 0.00
  39907   国家赔偿费用支出 86 0.00 0.00 0.00
  39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 87 0.00 0.00 0.00
  39999   其他支出 88 0.00 0.00 0.00
注:1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位:宜兴市信访局       2018年度     金额单位:万元
“三公”经费 会议费 培训费
“三公”经费 
合计
因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 1.74 2.36

相关统计数:

项目 统计数 项目 统计数
因公出国(境)团组数(个) 0 因公出国(境)人次数(人) 0
公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 0
国内公务接待批次(个) 7 国内公务接待人次(人) 189
国(境)外公务接待批次(个) 0 国(境)外公务接待人次(人) 0
召开会议次数(个) 5 参加会议人次(人) 126
组织培训次数(个) 4 参加培训人次(人) 170
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
           

 

政府性基金财政拨款收入支出决算表

编制单位:宜兴市信访局         2018年度       金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表为空表。本部门无政府性基金财政拨款收入支出
   
                   

机关运行经费支出决算表

编制单位:宜兴市信访局       2018年度 金额单位:万元
项  目 行次 机关运行经费支出决算
经济分类编码 经济分类名称
栏   次   1
                合   计 1 14.48
302 商品和服务支出 2 14.48
30201   办公费 3 1.08
30202   印刷费 4 1.13
30203   咨询费 5 0.00
30204   手续费 6 0.00
30205   水费 7 0.00
30206   电费 8 0.00
30207   邮电费 9 0.00
30208   取暖费 10 0.00
30209   物业管理费 11 0.00
30211   差旅费 12 0.57
30212   因公出国(境)费用 13 0.00
30213   维修(护)费 14 0.00
30214   租赁费 15 0.00
30215   会议费 16 1.74
30216   培训费 17 2.36
30217   公务接待费 18 2.40
30218   专用材料费 19 0.00
30224   被装购置费 20 0.00
30225   专用燃料费 21 0.00
30226   劳务费 22 0.13
30227   委托业务费 23 0.00
30228   工会经费 24 2.60
30229   福利费 25 0.00
30231   公务用车运行维护费 26 0.00
30239   其他交通费用 27 0.00
30240   税金及附加费用 28 0.00
30299   其他商品和服务支出 29 2.47
307 债务利息及费用支出 30 0.00
310 资本性支出 31 0.00
312 对企业补助 32 0.00
399 其他支出 33 0.00
注:1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

采购情况表

编制单位:宜兴市信访局   2018年度   金额单位:万元
项目 行次 采购决算
总计 财政性资金 非财政性资金
栏次 1 2 3
合   计 1      
货物 2      
工程 3      
服务 4      
注:本表为空表。本部门无政府采购