当前位置:宜兴市人民政府>政府信息公开>法定主动公开内容>统计数据及解读>专项统计数据
2019年7月全市工业经济主要指标及分产业完成情况
来源:市工业和信息化局
日期:2019-09-02 11:08:16
浏览次数:112800021
索引号 | 014046317/2019-04779 | 生成日期 | 2019-09-02 | 公开日期 | 2019-09-02 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 市工业和信息化局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 宏观经济运行 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 统计,指标,经济,管理,行业 | 分类词 | 计划,经济管理 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 2019年7月,全市规模以上工业产值1824.7亿元,同比增长12%。 其中新能源、节能环保、铜材加工、陶瓷耐材、电线电缆、机械装备等产业增长较快,产值增幅分别为24.7%、22.1%、18.5%、14.6%、14%、13.5%;保温建材、光电子新型显示等产业增长稳健,产值增幅分别为7.9%、4.3%;精细化工、化纤纺织、绿色食品等产业产值增幅分别为0.8%、-1.3%、-2.5%。 |
2019年7月,全市规模以上工业产值1824.7亿元,同比增长12%。
其中新能源、节能环保、铜材加工、陶瓷耐材、电线电缆、机械装备等产业增长较快,产值增幅分别为24.7%、22.1%、18.5%、14.6%、14%、13.5%;保温建材、光电子新型显示等产业增长稳健,产值增幅分别为7.9%、4.3%;精细化工、化纤纺织、绿色食品等产业产值增幅分别为0.8%、-1.3%、-2.5%。