索引号 | 014046317/2019-05245 | 生成日期 | 2019-08-26 | 公开日期 | 2019-08-26 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市统计局 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 规划,统计,指标,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 为进一步提高统计数据质量、优化统计生态环境,8月20日,市统计局经济统计科部分统计专业人员赴企业开展研发数据行政指导工作。 指导组深入走访了宜兴市怡光环保机械有限公司,详细了解企业生产经营情况,查阅企业财务总账、明细账、统计台账等相关资料,仔细核对指标之间的联系,并针对企业会计不充分理解研发报表指标、计算方法、数据来源等问题进行现场解答。 |
为进一步提高统计数据质量、优化统计生态环境,8月20日,市统计局经济统计科部分统计专业人员赴企业开展研发数据行政指导工作。
指导组深入走访了宜兴市怡光环保机械有限公司,详细了解企业生产经营情况,查阅企业财务总账、明细账、统计台账等相关资料,仔细核对指标之间的联系,并针对企业会计不充分理解研发报表指标、计算方法、数据来源等问题进行现场解答。
通过此次指导,市统计局增强了对企业研发情况的了解,提升了企业人员的填报水平,为提高研发数据准确性夯实了基础。