当前位置:宜兴市人民政府>政府信息公开>法定主动公开内容>统计数据及解读>数据解读
上半年我市消费品市场稳中趋旺
来源:市统计局
日期:2019-07-30 15:55:08
浏览次数:68
索引号 | 014046317/2019-04273 | 生成日期 | 2019-07-30 | 公开日期 | 2019-07-30 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 市统计局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 规划,统计,指标,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 上半年,我市实现社会消费品零售总额359.41亿元,同比增长9.6%(扣除价格因素实际增长6.3%),比一季度加快1.1个百分点,高于无锡市平均增幅0.4个百分点,在无锡市八大板块中位列第五。其中,限额以上单位零售额90.06亿元,同比增长10.8%。从地域分,城镇消费品零售额242.50亿元,同比增长9.4%;乡村消费品零售额116.91亿元,同比增长10.0%。 |
上半年,我市实现社会消费品零售总额359.41亿元,同比增长9.6%(扣除价格因素实际增长6.3%),比一季度加快1.1个百分点,高于无锡市平均增幅0.4个百分点,在无锡市八大板块中位列第五。其中,限额以上单位零售额90.06亿元,同比增长10.8%。从地域分,城镇消费品零售额242.50亿元,同比增长9.4%;乡村消费品零售额116.91亿元,同比增长10.0%。从行业分,批发和零售业消费品零售额342.63亿元,同比增长9.5%;住宿餐饮业消费品零售额16.78亿元,同比增长9.9%。