索引号 | 014046317/2019-04265 | 生成日期 | 2019-07-30 | 公开日期 | 2019-07-30 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市科技局 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 科技、教育 | 主题(二) | 科技 | 体裁 | 公告 | |
关键词 | 固定资产,科学,技术 | 分类词 | 财政,科技 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。 |
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。