当前位置:宜兴市人民政府>政府信息公开>法定主动公开内容>住房保障>保障性安居工程
宜兴市第14批住房保障申请审核公示
来源:市住房和城乡建设局
日期:2019-06-28 09:01:12
浏览次数:114093755
索引号 | 014046317/2019-04884 | 生成日期 | 2019-09-09 | 公开日期 | 2019-09-09 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 市住房和城乡建设局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 城乡建设、环境保护 | 主题(二) | 城乡建设(含住房) | 体裁 | 公告 |
关键词 | 城市,乡镇,住宅,公告 | 分类词 | 城乡建设,文秘工作 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 宜兴市第14批住房保障申请审核公示 |
宜兴市住房保障申请公示 | |||||||||||||
根据《宜兴市公共租赁住房管理办法》规定,申请“尚福公寓”公共租赁住房的家庭应具有宜城街道、环科园、开发区城镇常住户口,申请“钱墅人家”公共租赁住房的家庭应具有宜城街道、新庄街道、环科园、开发区城镇常住户口,申请“桃溪人家” 公共租赁住房实物配租的家庭应具有张渚镇城镇常住户口,并同时满足以下条件:1、在以上行政区域内实际居住两年以上;2、家庭人均年可支配收入低于上年度本市城镇人均年可支配收入的80%(现行标准为39600元/年*人);3、自有住房建筑面积小于18㎡/人(2009年12月31日以后住房拆迁时认定的补偿面积以及申请之日起前5年内住房转让面积,应计入申请家庭的原住房面积)。 根据《宜兴市城镇廉租住房保障办法》的规定,申请“尚福公寓”廉租住房实物配租的家庭应具有宜城街道、环科园、开发区城镇常住户口,申请“钱墅人家” 廉租住房实物配租的家庭应具有宜城街道、新庄街道、环科园、开发区城镇常住户口,申请“桃溪人家” 廉租住房实物配租的家庭应具有张渚镇城镇常住户口,并满足下列条件之一:1、低保家庭或特困职工家庭自有产权住房和承租公有住房的建筑面积不超过人均18平方米(含父母或子女的房屋;家庭成员自有房屋非因特殊困难转让不满三年的;2007年12月31日以后拆迁时认定的补偿面积);2、低收入无房家庭(现行标准为25200元/年*人以下)。 本次共收到87户申请,其中廉租住房(实物配租)44户,公共租赁住房43户。经比对,房产有15户不符合申请条件,收入有7户不符合申请条件,汽车有3户不符合申请条件,工商有2户不符合申请条件,另有4户因未及时补充资料,已取消资格。本局自即日起至2019年7月4日止的7日内接受知情人对有异议对象的举报,我们将会同相关部门予以调查核实 |
|||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 配偶 | 工作单位 | 参保人员 | 家庭类型 | 保障方式 | 住房面积 | 家庭年收入 | 房屋性质 | 住房坐落 | 隶属镇 (园、街道) |
隶属 |
1 | 卢科卫 | 自由职业 | 1 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 70 | 20000 | 借(租)房 | 张渚镇岭下村山岗组29号 | 宜城街道 | 茶东 | ||
2 | 王国芳 | 自由职业 | 2 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 60 | 56000 | 借(租)房 | 茶东新村27号103室 | 宜城街道 | 荆东 | ||
3 | 吴波 | 无业 | 2 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 54 | 10000 | 借(租)房 | 钱墅人家43幢313室 | 宜城街道 | 和平 | ||
4 | 朱小海 | 退休 | 1 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 35 | 36720 | 借(租)房 | 红旗小区东楼206 | 宜城街道 | 民主 | ||
5 | 李晓 | 自由职业 | 吴文巧 | 宜兴市帕佛伦斯酒店 | 3 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 110 | 96000 | 借(租)房 | 宜城街道仓屋里11号101室 | 宜城街道 | 新华 |
6 | 徐玮 | 退休 | 1 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 140 | 35664 | 借(租)房 | 宜兴粮贸新村3-302 | 宜城街道 | 新华 | ||
7 | 卢志岐 | 宜兴市宜城镇宋翔家电维修商店 | 沈秀珍 | 退休 | 2 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 73 | 68088 | 借(租)房 | 书院巷4-302室 | 宜城街道 | 宝东 |
8 | 陈金良 | 退休 | 1 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 60 | 25440 | 借(租)房 | 宜兴市水务集团工程区公房 | 宜城街道 | 阳羡 | ||
9 | 黄芳林 | 宜兴市财产保险公司退休 | 吴月华 | 退休 | 2 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 108 | 78408 | 借(租)房 | 东方花苑21幢303室 | 宜城街道 | 阳羡 |
10 | 沈法生 | 自由职业 | 吴梅芬 | 农保 | 2 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 72 | 14400 | 借(租)房 | 宜城街道下漳小区102号104室 | 宜城街道 | 城南 |
11 | 沈建平 | 退休 | 蒋玉美 | 退休 | 2 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 18 | 68976 | 借(租)房 | 宜城街道岳阳苑18幢2号车库 | 宜城街道 | 城南 |
12 | 汪红娟 | 退休 | 1 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 30 | 18000 | 借(租)房 | 北虹小区4幢204室 | 宜城街道 | 东虹 | ||
13 | 王芷颖 | 宜兴市明威封头有限公司 | 1 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 20 | 27600 | 借(租)房 | 太滆新村47幢369号楼梯口车库 | 宜城街道 | 东虹 | ||
14 | 蒋志东 | 宜城男尚服装店 | 1 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 72 | 21600 | 借(租)房 | 太滆新村43幢306室 | 宜城街道 | 宜北 | ||
15 | 王伟明 | 自由职业 | 2 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 60 | 36000 | 借(租)房 | 张渚镇芙蓉村西塘二组16号 | 宜城街道 | 宜北 | ||
16 | 吴福良 | 自由职业 | 查新萍 | 退休 | 2 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 69 | 46748 | 借(租)房 | 太滆小区44幢103室 | 宜城街道 | 宜北 |
17 | 吴益 | 宜兴市人民法院 | 杭梦佳 | 宜兴熹黑白玉兰服装有限公司 | 2 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 159 | 65280 | 借(租)房 | 瑞德康城38号1703室 | 宜城街道 | 宜北 |
18 | 杨伟君 | 四川国监酒业驻宜办事处 | 周国平 | 四川国监酒业驻宜办事处 | 3 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 65 | 40000 | 借(租)房 | 徐舍镇翔圩村港西村73号 | 宜城街道 | 城北 |
19 | 钱水满 | 农保 | 蔡孟仙 | 农保 | 2 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 25 | 4800 | 借(租)房 | 宜城街道紫竹苑105幢36号车库 | 宜城街道 | 唐公 |
20 | 顾凤英 | 无业 | 1 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 30 | 8000 | 借(租)房 | 宜城街道下漳花园35幢10号车库 | 宜城街道 | 长新 | ||
21 | 薛丽萍 | 自由职业 | 1 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 30 | 36000 | 借(租)房 | 东虹新村40幢302室车库 | 宜城街道 | 长新 | ||
22 | 蒋建明 | 自由职业 | 钱贵芳 | 自由职业 | 4 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 60 | 78000 | 借(租)房 | 宜城街道阳泉新村21幢201室 | 宜城街道 | 谈家干 |
23 | 史彩芬 | 昆山市舜华门业有限公司 | 1 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 92 | 31200 | 借(租)房 | 宜城街道泽福苑6幢25号103室 | 宜城街道 | 文峰 | ||
24 | 王法妹 | 宜兴国丰制衣 | 1 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 30 | 33600 | 借(租)房 | 宜兴市宜城街道东虹新村3幢201室车库 | 新庄镇 | 王婆 | ||
25 | 陈丽英 | 自由职业 | 1 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 50 | 30000 | 借(租)房 | 宜兴市宜城街道东虹新村3幢201室 | 新庄镇 | 东氿 | ||
26 | 钱技 | 自由职业 | 1 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 20 | 8000 | 借(租)房 | 乐祺小区2幢405室车库 | 环科园 | 绿园 | ||
27 | 汤顺娣 | 无业 | 1 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 20 | 3000 | 借(租)房 | 钱墅人家7幢102车库 | 环科园 | 南河 | ||
28 | 钱勇 | 无锡聚福缘电子商务有限公司 | 2 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 20 | 36000 | 借(租)房 | 阳泉新村3-102 | 宜兴经济开发区 | 学圩村 | ||
29 | 潘碧峰 | 孙月琴 | 3 | 中等偏下收入 | 公共租赁住房(实物配租) | 60 | 96000 | 借(租)房 | 市宜城街道东虹新村29幢302室 | 宜兴经济开发区 | 三阳 | ||
30 | 陈占梅 | 农保 | 1 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 12 | 2400 | 借(租)房 | 朝阳新村48号105室 | 宜城街道 | 和平 | ||
31 | 孔菊英 | 自由职业 | 1 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 16 | 18000 | 借(租)房 | 宜城街道临溪花园57幢车库 | 宜城街道 | 岳堤 | ||
32 | 胡绍敏 | 自由职业 | 2 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 32 | 15000 | 借(租)房 | 香樟花园10幢A车库 | 宜城街道 | 曲坊 | ||
33 | 王苏云 | 宜兴市宜城街道随随小铺服装店 | 2 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 154 | 21600 | 借(租)房 | 宜城街道曲坊新村2号203室 | 宜城街道 | 曲坊 | ||
34 | 杨敏来 | 江苏金峰铠达环境科技有限公司 | 1 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 30 | 24000 | 借(租)房 | 阳泉新村26幢201室车库 | 宜城街道 | 阳泉 | ||
35 | 张红娟 | 自由职业 | 1 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 62 | 6000 | 借(租)房 | 尚福公寓4幢1001 | 宜城街道 | 溪隐 | ||
36 | 卢洪余 | 退休 | 苗爱英 | 退休 | 2 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 28 | 37512 | 借(租)房 | 东山社区富兴苑1幢车库 | 宜城街道 | 东山 |
37 | 王秋军 | 中国旅行社 | 3 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 70 | 38400 | 借(租)房 | 王府新村4幢109 | 宜城街道 | 东山 | ||
38 | 张建明 | 自由职业 | 2 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 30 | 20000 | 借(租)房 | 东山三村52幢205车库 | 宜城街道 | 东山 | ||
39 | 徐福祥 | 退休 | 张水华 | 退休 | 2 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 20 | 46224 | 借(租)房 | 东虹新村40幢9号车库 | 宜城街道 | 东虹 |
40 | 方海波 | 宜兴市鑫中亚金属制品有限公司 | 符正其 | 宜兴市鑫中亚金属制品有限公司 | 3 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 60 | 56400 | 借(租)房 | 新街街道荆溪人家21号509室 | 宜城街道 | 宜北 |
41 | 邵亚军 | 自由职业 | 2 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 125 | 21000 | 借(租)房 | 和兴佳苑16幢201室 | 宜城街道 | 唐公 | ||
42 | 王荣顺 | 农保 | 戌隐君 | 农保 | 2 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 97 | 7320 | 借(租)房 | 下漳花园14幢38号106室 | 宜城街道 | 下漳 |
43 | 陈伟东 | 自由职业 | 1 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 28 | 15000 | 借(租)房 | 蓝天小区1期21幢13号车库 | 宜城街道 | 徐坝 | ||
44 | 王园 | 何建华 | 灵活就业 | 2 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 40 | 20000 | 借(租)房 | 肖张墅村反大圩组47号 | 宜城街道 | 徐坝 | |
45 | 夏秀英 | 农保 | 1 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 22 | 7200 | 借(租)房 | 祥和花园3幢4号车库 | 宜城街道 | 谈家干 | ||
46 | 潘美君 | 1 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 45 | 7200 | 借(租)房 | 张家祠堂 | 张渚镇 | 桃溪 | |||
47 | 潘正芳 | 退休 | 李盘娣 | 无业 | 2 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 20 | 30000 | 借(租)房 | 东山一村51幢616室一个房间 | 环科园 | 南河 |
48 | 吴伯成 | 无业 | 朱全妹 | 无业 | 2 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 20 | 3300 | 借(租)房 | 文昌花园33幢405车库 | 环科园 | 南河 |
49 | 吴飞行 | 自由职业 | 2 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 20 | 12000 | 借(租)房 | 西花园二村1幢302车库 | 环科园 | 南岳 | ||
50 | 吴汉强 | 蒋凤娇 | 2 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 25 | 2700 | 借(租)房 | 蓝天小区33幢28号车库 | 宜兴经济开发区 | 轸村村 | ||
51 | 徐凤英 | 无业 | 1 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 146.74 | 2700 | 借(租)房 | 宜兴市宜城街道碓坊路12-5号603室 | 宜兴经济开发区 | 东梅村 | ||
52 | 仇伟伟 | 殷溧生 | 4 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 95 | 24000 | 借(租)房 | 宜兴市宜城街道阳泉新村45幢402室 | 宜兴经济开发区 | 广汇 | ||
53 | 何小芳 | 1 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 30 | 2880 | 借(租)房 | 宜兴市宜城街道岳阳苑120号503室车库 | 宜兴经济开发区 | 东郊 | |||
54 | 盛凤珍 | 1 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 23 | 3000 | 借(租)房 | 宜城镇春莱花园11幢4号车库 | 宜兴经济开发区 | 寺前村 | |||
55 | 庄建云 | 无业 | 2 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 30 | 15000 | 借(租)房 | 东虹新村9幢103室 | 宜城街道 | 宝塔社区 | ||
56 | 蒋春仙 | 1 | 低收入 | 廉租住房(实物配租) | 70 | 3000 | 借(租)房 | 宜兴市宜城镇阳羡新村29幢305室 | 宜兴经济开发区 | 学圩村 | |||
根据《宜兴市城镇廉租住房保障办法》的规定,廉租住房租赁补贴,是指市政府向符合条件的保障对象在市场上租赁住房时给予货币补贴。申请廉租住房租赁补贴保障的家庭应同时符合下列条件:1、市民政部门确认的本市城市低保家庭、城市其他低收入家庭(现行标准为25200元/年*人以下)或市总工会确认的城市特困职工家庭;2、自有产权住房和承租公有住房的建筑面积不超过18平方米/人。 | |||||||||||||
本次共收到5户申请,经比对,都符合申请条件。本局自即日起至2019年7月4日止的7日内接受知情人对有异议对象的举报,我们将会同相关部门予以调查核实。 | |||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 配偶 | 工作单位 | 参保人员 | 家庭类型 | 保障方式 | 住房面积 | 家庭年收入 | 房屋性质 | 住房坐落 | 隶属镇 (园、街道) |
隶属 |
1 | 汤云清 | 自由职业 | 2 | 低收入 | 廉租住房(租赁补贴) | 136 | 18000 | 借(租)房 | 环科园文昌二期43幢132号501室 | 宜城街道 | 土城 | ||
2 | 俞旭 | 退休 | 1 | 低收入 | 廉租住房(租赁补贴) | 62 | 23076 | 借(租)房 | 南仓新村73号603 | 宜城街道 | 土城 | ||
3 | 崔岩 | 无业 | 1 | 低收入 | 廉租住房(租赁补贴) | 10 | 18000 | 借(租)房 | 富雅苑4幢301车库 | 宜城街道 | 溪隐 | ||
4 | 戴耀忠 | 无业 | 1 | 低收入 | 廉租住房(租赁补贴) | 221.42 | 18000 | 借(租)房 | 丁蜀镇小圩村顺伟小区51号 | 丁蜀镇 | 画溪 | ||
5 | 袁永方 | 无业 | 1 | 低收入 | 廉租住房(租赁补贴) | 70.72 | 18000 | 借(租)房 | 丁蜀镇张边19组05号 | 丁蜀镇 | 丁山 | ||
根据《宜兴市经济适用住房管理办法》及《宜兴市经济适用住房销售管理实施细则》规定,申请“钱墅人家”经济适用住房家庭应同时符合下列三条件:一是具有宜城街道、环科园、开发区、新庄街道常住居民户口;二是家庭人均可支配收入不高于上年度本市城镇居民人均年可支配收入的80%(现行标准为39600元/年*人);三是自有房屋人均建筑面积低于25平方米。 | |||||||||||||
本次共收到65户申请。经比对,房产有3户不符合申请条件,收入有1户不符合申请条件,车辆有1户不符合申请条件,工商有2户不符合申请条件,另有2户因未及时补充资料,已取消资格。本局自即日起至2019年7月27日止的30日内接受知情人对有异议对象的举报,我们将会同相关部门予以调查核实。 | |||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 配偶 | 工作单位 | 参保人员 | 家庭类型 | 保障方式 | 住房面积 | 家庭年收入 | 房屋性质 | 住房坐落 | 隶属镇 (园、街道) |
隶属 |
1 | 黄力 | 宜兴市人防资产经营管理有限公司 | 滕云 | 江苏静远建设工程有限公司 | 4 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 55.33 | 86266 | 自有私房(含房改房) | 软件大厦二期4#、5#楼04幢1323室 | 宜城街道 | 茶东 |
2 | 吴宏 | 宜兴市林场 | 程艳 | 无业 | 4 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 98 | 6500 | 借(租)房 | 宜城街道东山一村75号503室 | 宜城街道 | 荆东 |
3 | 蒋志欣 | 无锡市邦达保安服务有限公司 | 1 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 62 | 24000 | 借(租)房 | 宜兴市茶局巷90幢103室 | 宜城街道 | 和平 | ||
4 | 吴冰 | 自由职业 | 1 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 121 | 24000 | 借(租)房 | 宜城街道茶局巷167号205室 | 宜城街道 | 新华 | ||
5 | 马生茂 | 退休 | 姜秀兰 | 退休 | 3 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 65.96 | 77348 | 自有私房(含房改房) | 荆溪新村56号406室 | 宜城街道 | 荆溪 |
6 | 曹军 | 金春蕾 | 无锡市金久水泥有限公司 | 5 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 63.72 | 114552 | 自有私房(含房改房) | 宜城街道阳羡新村1幢404 | 宜城街道 | 阳羡 | |
7 | 沈洪才 | 自由职业 | 周锡妹 | 无锡市俊兮实业有限公司 | 4 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 84.74 | 102400 | 自有私房(含房改房) | 宜城街道华要新村4号303室 | 宜城街道 | 阳羡 |
8 | 章雨根 | 退休 | 徐洪妹 | 退休 | 2 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 126 | 68484 | 借(租)房 | 今日星城91幢602室 | 宜城街道 | 阳羡 |
9 | 王波 | 宜兴市义弘人力资源有限公司 | 1 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 96 | 23000 | 借(租)房 | 北虹新村63号505室 | 宜城街道 | 北虹 | ||
10 | 顾春燕 | 宜兴市建中食品有限公司 | 1 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 90 | 30000 | 借(租)房 | 宜城街道石坝头小区22号302室 | 宜城街道 | 阳泉 | ||
11 | 陈袅平 | 退休 | 吴淑君 | 农保 | 2 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 92 | 32500 | 借(租)房 | 宜城街道龙兴苑5号202室 | 宜城街道 | 溪隐 |
12 | 丁丽琴 | 宜兴市翔宏建材有限公司 | 2 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 98 | 30000 | 借(租)房 | 溪隐新村17幢101室 | 宜城街道 | 溪隐 | ||
13 | 任杰 | 青岛中邦星泰商务有限公司 | 朱辰宇 | 5 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 89.99 | 173112 | 自有私房(含房改房) | 宜城街道荆阳新村4幢405室 | 宜城街道 | 东山 | |
14 | 张兴 | 宜兴市住房保障和房产管理局 | 覃秋菊 | 无业 | 3 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 70 | 80000 | 借(租)房 | 宜城街道茶东新村9幢404室 | 宜城街道 | 东山 |
15 | 王克滨 | 自由职业 | 华勤 | 宜兴万力酒店管理有限公司富力艾美酒店分公司 | 3 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 95 | 48000 | 借(租)房 | 宜兴市东方花苑B区29幢505室 | 宜城街道 | 城南 |
16 | 徐斌 | 自由职业 | 史美春 | 自由职业 | 3 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 80 | 78000 | 借(租)房 | 宜城街道常胜新村3幢605室 | 宜城街道 | 城南 |
17 | 蒋金保 | 退休 | 范春娣 | 退休 | 2 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 90 | 70212 | 借(租)房 | 景湖人家76幢201室 | 宜城街道 | 东虹 |
18 | 王俊 | 宜兴辰泽安居智能科技有限公司 | 2 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 77 | 22000 | 借(租)房 | 宜城街道向阳新村39号505室 | 宜城街道 | 东虹 | ||
19 | 吴志明 | 退休 | 王凤仙 | 退休 | 2 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 92.8 | 73440 | 借(租)房 | 中兴新村12幢401室 | 宜城街道 | 东虹 |
20 | 谢建光 | 退休 | 1 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 70 | 34368 | 借(租)房 | 宜城街道向阳新村20号303室 | 宜城街道 | 东虹 | ||
21 | 徐震军 | 宜兴市公用环卫有限公司 | 4 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 97.5 | 117300 | 借(租)房 | 中兴新村15栋203室 | 宜城街道 | 东虹 | ||
22 | 张进泉 | 宜兴万达广场商业管理有限公司 | 胡丽娟 | 上海智联易才人才咨询有限公司 | 3 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 74.6 | 85812 | 自有私房(含房改房) | 宜城街道东虹新村8幢501室 | 宜城街道 | 东虹 |
23 | 曹英 | 无锡市昆峰装饰有限公司 | 2 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 63 | 36000 | 借(租)房 | 尚福公寓1幢701室 | 宜城街道 | 宝塔 | ||
24 | 彭杰 | 自由职业 | 2 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 92 | 32500 | 借(租)房 | 中兴新村11幢102室 | 宜城街道 | 宝塔 | ||
25 | 孙勇 | 宜兴融通商贸有限公司 | 冯园 | 江苏雅克科技股份有限公司 | 4 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 71.6 | 88910 | 自有私房(含房改房) | 宜城街道太滆新村42幢504室 | 宜城街道 | 宜北 |
26 | 唐鸣 | 自由职业 | 殷淑儿 | 自由职业 | 3 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 70 | 33000 | 借(租)房 | 南仓新村11幢6号楼110室 | 宜城街道 | 宜北 |
27 | 王忠明 | 江苏凯讯新材料有限公司 | 储菊妹 | 无 | 4 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 71.6 | 102240 | 自有私房(含房改房) | 太滆新村291号205室 | 宜城街道 | 宜北 |
28 | 单志祥 | 灵活就业 | 张兰芳 | 灵活就业 | 3 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 62.08 | 78000 | 自有私房(含房改房) | 阳羡西路乐祺新村2-402室 | 宜城街道 | 城北 |
29 | 张佳 | 宜兴市通协混凝土有限公司 | 官倩 | 4 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 123.5 | 26304 | 借(租)房 | 西木新村246号204室 | 宜城街道 | 城北 | |
30 | 邵科军 | 自由职业 | 黄霞 | 自由职业 | 3 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 63 | 47000 | 借(租)房 | 尚福公寓3幢5单元301室 | 宜城街道 | 唐公 |
31 | 曹君乾 | 宜兴市第二高级中学 | 吴秋华 | 4 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 86.95 | 102972 | 自有私房(含房改房) | 宜城街道和兴佳苑139号403室 | 宜城街道 | 袁桥 | |
32 | 王子晗 | 宜兴市审计局 | 陈佳乐 | 自由职业 | 3 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 170 | 70000 | 借(租)房 | 宜兴市丁蜀镇川埠村704号 | 宜城街道 | 下漳 |
33 | 吴杏军 | 无锡双诚炭黑科技股份有限公司 | 任伟英 | 江苏金兴环保科技有限公司 | 3 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 88 | 78000 | 借(租)房 | 宜城街道下漳花园18幢103室 | 宜城街道 | 下漳 |
34 | 许珈榕 | 无业 | 徐超 | 无锡邦为房地产营销策划有限公司 | 5 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 97 | 94800 | 借(租)房 | 宜城街道和兴佳苑51幢403室 | 宜城街道 | 下漳 |
35 | 周凤林 | 自由职业 | 周红英 | 自由职业 | 2 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 60 | 48000 | 借(租)房 | 宜兴市新庄镇苏阳村69号 | 宜城街道 | 下漳 |
36 | 王春女 | 无业 | 宗文彬 | 安居物业 | 2 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 28 | 20000 | 借(租)房 | 祥和花园11幢303室 | 宜城街道 | 徐坝 |
37 | 姚晖 | 江苏新奇环保有限公司 | 朱萍 | 宜兴健悦汇健身服务有限公司 | 3 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 150.4 | 75875 | 借(租)房 | 宜城街道沧浦家苑B7幢203室 | 宜城街道 | 沧浦 |
38 | 朱孟兴 | 农保 | 谢林妹 | 农保 | 2 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 25.5 | 6276 | 其他 | 大浦渔港船上 | 宜城街道 | 城东 |
39 | 王春风 | 自由职业 | 2 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 87 | 24000 | 借(租)房 | 阳泉社区公交大楼6号 | 宜城街道 | 长新 | ||
40 | 蒋国中 | 无锡网讯通讯设备技术有限公司 | 钱春凤 | 2 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 120 | 47820 | 借(租)房 | 东郊花园A区48栋503室 | 宜城街道 | 谈家干 | |
41 | 吕朝华 | 退休 | 莫玉妹 | 退休 | 2 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 27.25 | 35808 | 自有私房(含房改房) | 王府商场1区41号 | 宜城街道 | 谈家干 |
42 | 俞渊 | 宜兴经济开发区管委会 | 许丽英 | 华东园林绿化公司 | 4 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 236 | 47000 | 借(租)房 | 南园村河东15号 | 宜城街道 | 南园村 |
43 | 潘雷 | 自由职业 | 徐洁 | 自由职业 | 3 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 90 | 20000 | 借(租)房 | 宜城街道泽福苑7号502室 | 宜城街道 | 文峰 |
44 | 尤忆梅 | 江苏和正建设有限公司 | 2 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 56 | 36000 | 借(租)房 | 宜兴市杨巷镇文卫路93号 | 杨巷镇 | 杨巷 | ||
45 | 周君辉 | 自由职业 | 张树红 | 无业 | 3 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 65 | 25000 | 借(租)房 | 宜兴市钱墅人家43幢122单元511室 | 新庄镇 | 核心村 |
46 | 马雪华 | 宜兴市光军机电设备有限公司 | 2 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 46.61 | 24000 | 借(租)房 | 宜兴新庄街道钱墅人家43幢121号506室 | 新庄镇 | 王婆 | ||
47 | 谈红星 | 江苏锐成机械有限公司 | 沈惠军 | 自由职业 | 3 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 57 | 80000 | 借(租)房 | 宜兴市新庄街道钱墅人家122号412室 | 新庄镇 | 王婆 |
48 | 蒋昊希 | 无业 | 2 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 20 | 24000 | 借(租)房 | 新城花园7幢车库 | 环科园 | 绿园 | ||
49 | 白福益 | 宜兴市兴通汽车销售服务有限公司 | 沈燕 | 自由职业 | 3 | 中等偏下收入 | 经济适用住房(实物配购) | 30 | 85000 | 借(租)房 | 梅园新村56-1一间 | 环科园 | 梅园 |
