索引号 | 014046317/2019-04061 | 生成日期 | 2019-04-16 | 公开日期 | 2019-04-16 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市卫健委 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 预算,决算,行政,工作制度 | 分类词 | 财政,行政事务 | |||
文件下载 | 下载 | |||||
内容概述 | 其他对个人和家庭的补助 7.6 39903 其他支出 2019年部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表(表九) 部门:宜兴卫生和计划生育委员会 单位:万元 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费 小计 公务用车购置费 |
2019年度部门预算收支预算总表(表一) | |||||
部门:宜兴卫生和计划生育委员会 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
一、财政拨款 | 15852.91 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 5789.85 | |
1. 一般公共预算 | 15852.91 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 9988.06 | |
2. 政府性基金预算 | 三、国防支出 | 三、其他支出 | |||
二、财政专户管理资金 | 四、公共安全支出 | 四、部门机动经费 | 75.00 | ||
三、其他资金 | 五、教育支出 | ||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、卫生健康支出 | 15852.91 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十八、住房保障支出 | |||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
当年收入小计 | 当年支出小计 | ||||
上年结转资金 | 结转下年资金 | ||||
收入合计 | 15852.91 | 支出合计 | 15852.91 |
2019年度部门预算收入预算总表(表二) | |
部门:宜兴卫生和计划生育委员会 | 单位:万元 |
收入项目 | 金额 |
一、财政预算内拨款 | 15852.91 |
(一)一般公共预算资金 | 15852.91 |
1、税收收入拨款 | 15612.91 |
2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 240 |
3、转移性收入拨款 | |
(二)政府性基金收入拨款 | |
二、财政专户拨款 | |
1、纳入专户管理的非税收入拨款 | |
2、集中支付改革前单位收支结余经批准后的拨款 | |
3、上年非税专户结余经批准后的拨款 | |
4、纳入财政专户储存的资金划拨 | |
三、其他收入 | |
1、上级直接拨款补助 | |
2、单位经营收入 | |
3、债务收入 | |
四、上年结转和结余资金 |
2019年度部门预算支出预算总表(表三) | |||||
部门:宜兴卫生和计划生育委员会 | 单位:万元 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | 部门机动经费预留 | 结转下年资金 |
15852.91 | 5789.85 | 9988.06 | 75 |
2019年度部门预算财政拨款收支预算总表(表四) | |||
部门:宜兴卫生和计划生育委员会 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
项目名称 | 金额 | ||
一、一般公共预算 | 15,852.91 | 一、基本支出 | 5,789.85 |
二、政府性基金预算 | 二、项目支出 | 9,988.06 | |
三、其他支出 | |||
四、部门机动经费 | 75.00 | ||
收入合计 | 15,852.91 | 支出合计 | 15,852.91 |
2019年度部门预算财政拨款基本支出预算表(按功能科目分类)(表五) | ||
部门:宜兴卫生和计划生育委员会 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
合计 | 15852.91 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15852.91 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1847.08 |
2100101 | 行政运行 | 1380.3 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 381.78 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 85 |
21002 | 公立医院 | 240 |
2100201 | 综合医院 | 240 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 170 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 170 |
21004 | 公共卫生 | 12656.83 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2985.18 |
2100402 | 卫生监督机构 | 1546.25 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 1060.18 |
2100405 | 应急救治机构 | 930.05 |
2100406 | 采供血机构 | 376.5 |
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 278 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5375 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 75.67 |
21007 | 计划生育事务 | 130 |
2100717 | 计划生育服务 | 70 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 60 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 809 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 809 |
2019年度部门预算财政拨款基本支出预算表(按经济科目分类)(表六) | ||
部门:宜兴卫生和计划生育委员会 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
总计 | 5789.85 | |
301 | 工资福利支出 | 5054.83 |
30101 | 基本工资(在职人员) | 701.92 |
30102 | 津贴(在职人员) | 1324.78 |
30103 | 奖金 | 708.84 |
30106 | 伙食补助费 | 46.25 |
30107 | 绩效工资 | 708.89 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 404.52 |
30109 | 职业年金缴费 | 161.82 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 222.49 |
30112 | 社会保障缴费 | 54.37 |
30113 | 住房公积金 | 316.47 |
30114 | 医疗费 | 9.5 |
30199 | 其他工资福利支出 | 394.98 |
302 | 商品和服务支出 | 429.7 |
30201 | 办公费 | 36.2 |
30202 | 印刷费 | 6.9 |
30203 | 咨询费 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 7 |
30206 | 电费 | 43 |
30207 | 邮电费 | 11.3 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 |
30211 | 差旅费 | 14.5 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 29.92 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 1.6 |
30216 | 培训费 | 10 |
30217 | 公务接待费 | 20.5 |
30218 | 专用材料费 | 13 |
30224 | 被转购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 2 |
30227 | 委托业务费 | 4.8 |
30228 | 工会经费 | 36.98 |
30229 | 福利费 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 139.9 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 52.1 |
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 305.32 |
30301 | 离休费 | 93.65 |
30302 | 退休费 | 195.22 |
30305 | 生活补助 | 3.06 |
30307 | 医疗费 | 5.65 |
30309 | 奖励金 | 0.14 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.6 |
2019年度部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表(表七) | ||
部门:宜兴卫生和计划生育委员会 | 单位:万元 | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
合计 | 15852.91 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15852.91 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1847.08 |
2100101 | 行政运行 | 1380.3 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 381.78 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 85 |
21002 | 公立医院 | 240 |
2100201 | 综合医院 | 240 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 170 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 170 |
21004 | 公共卫生 | 12656.83 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2985.18 |
2100402 | 卫生监督机构 | 1546.25 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 1060.18 |
2100405 | 应急救治机构 | 930.05 |
2100406 | 采供血机构 | 376.5 |
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 278 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5375 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 75.67 |
21007 | 计划生育事务 | 130 |
2100717 | 计划生育服务 | 70 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 60 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 809 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 809 |
2019年度部门预算一般公共预算基本支出预算表(表八) | ||
部门:宜兴卫生和计划生育委员会 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
总计 | 5789.85 | |
301 | 工资福利支出 | 5054.83 |
30101 | 基本工资(在职人员) | 701.92 |
30102 | 津贴(在职人员) | 1324.78 |
30103 | 奖金 | 708.84 |
30106 | 伙食补助费 | 46.25 |
30107 | 绩效工资 | 708.89 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 404.52 |
30109 | 职业年金缴费 | 161.82 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 222.49 |
30112 | 社会保障缴费 | 54.37 |
30113 | 住房公积金 | 316.47 |
30114 | 医疗费 | 9.5 |
30199 | 其他工资福利支出 | 394.98 |
302 | 商品和服务支出 | 429.7 |
30201 | 办公费 | 36.2 |
30202 | 印刷费 | 6.9 |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | 7 |
30206 | 电费 | 43 |
30207 | 邮电费 | 11.3 |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | 14.5 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | 29.92 |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | 1.6 |
30216 | 培训费 | 10 |
30217 | 公务接待费 | 20.5 |
30218 | 专用材料费 | 13 |
30224 | 被转购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | 2 |
30227 | 委托业务费 | 4.8 |
30228 | 工会经费 | 36.98 |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 139.9 |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 52.1 |
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 305.32 |
30301 | 离休费 | 93.65 |
30302 | 退休费 | 195.22 |
30305 | 生活补助 | 3.06 |
30307 | 医疗费 | 5.65 |
30309 | 奖励金 | 0.14 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.6 |
39903 | 其他支出 |
2019年部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表(表九) | |||||||
部门:宜兴卫生和计划生育委员会 | 单位:万元 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
223.70 | 0.00 | 153.70 | 0.00 | 153.70 | 21.50 | 9.50 | 39.00 |
宜兴市卫生和计划生育委员会 | 2.90 | 2.90 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | ||
宜兴市疾病预防控制中心 | 43.50 | 43.50 | 12.00 | 2.00 | 30.00 | ||
宜兴市卫生监督所 | 23.20 | 23.20 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | ||
宜兴市急救中心 | 84.10 | 84.10 | 0.50 | 0.50 | 5.00 | ||
2019年度部门预算财政拨款政府性基金支出预算表(表十) | ||
部门:宜兴卫生和计划生育委员会 | 单位:万元 | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
合计 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | |
2100101 | 行政运行 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | |
21002 | 公立医院 | |
2100201 | 综合医院 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | |
21004 | 公共卫生 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | |
2100402 | 卫生监督机构 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | |
2100405 | 应急救治机构 | |
2100406 | 采供血机构 | |
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | |
21007 | 计划生育事务 | |
2100717 | 计划生育服务 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | |
注:此表为空表,本部门无财政拨款政府性基金支出预算 |
2019年度部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表(表十一) | ||
部门:宜兴卫生和计划生育委员会 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
合计 | 429.70 | |
30201 | 办公费 | 36.20 |
30202 | 印刷费 | 6.90 |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | 7.00 |
30206 | 电费 | 43.00 |
30207 | 邮电费 | 11.30 |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | 14.50 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | 29.92 |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | 1.60 |
30216 | 培训费 | 10.00 |
30217 | 公务接待费 | 20.50 |
30218 | 专用材料费 | 13.00 |
30224 | 被转购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | 2.00 |
30227 | 委托业务费 | 4.80 |
30228 | 工会经费 | 36.98 |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 139.90 |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 52.10 |
2019年部门预算政府采购预算表(表十二) | |||||
部门:宜兴卫生和计划生育委员会 | 单位:万元 | ||||
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
合计 | 353.84 | ||||
三、服务C | [“血、地、寄”防经费][疾病预防控制机构][印刷费] | 30814 | 印刷及广告服务 | 集中采购 | 0.36 |
三、服务C | [艾滋病防治][疾病预防控制机构][印刷费] | 30814 | 印刷及广告服务 | 集中采购 | 1.45 |
三、服务C | [防病监测及突发公共卫生事件处置][疾病预防控制机构][印刷费] | 30814 | 印刷及广告服务 | 集中采购 | 3.07 |
三、服务C | [妇幼健康专项经费][妇幼保健机构][印刷费] | 30814 | 印刷及广告服务 | 集中采购 | 5.30 |
三、服务C | [各类工作督导经费][一般行政管理事务][印刷费] | 30814 | 印刷及广告服务 | 集中采购 | 1.40 |
三、服务C | [公共卫生服务项目(计、传、健、慢共四项)][疾病预防控制机构][印刷费] | 30814 | 印刷及广告服务 | 集中采购 | 17.15 |
三、服务C | [基本公共卫生服务专项资金][基本公共卫生服务][印刷费] | 30814 | 印刷及广告服务 | 集中采购 | 20.00 |
三、服务C | [基本公卫项目工作经费][基本公共卫生服务][印刷费] | 30814 | 印刷及广告服务 | 集中采购 | 1.21 |
三、服务C | [结核病防治][疾病预防控制机构][印刷费] | 30814 | 印刷及广告服务 | 集中采购 | 0.60 |
三、服务C | [流动人口管理服务经费][计划生育服务][印刷费] | 30814 | 印刷及广告服务 | 集中采购 | 2.80 |
三、服务C | [设备采购][卫生监督机构][办公设备购置] | 30814 | 印刷及广告服务 | 集中采购 | 3.62 |
一、货物A | [“血、地、寄”防经费][疾病预防控制机构][专用设备购置] | 102010104 | 台式计算机 | 集中采购 | 4.75 |
一、货物A | [“血、地、寄”防经费][疾病预防控制机构][专用设备购置] | 102010601 | 打印设备 | 集中采购 | 1.82 |
一、货物A | [“血、地、寄”防经费][疾病预防控制机构][专用设备购置] | 10320 | 医疗设备(部门专用设备) | 集中采购 | 45.00 |
一、货物A | [艾滋病防治][疾病预防控制机构][专用设备购置] | 102010105 | 便携式计算机 | 集中采购 | 1.90 |
一、货物A | [艾滋病防治][疾病预防控制机构][专用设备购置] | 10320 | 医疗设备(部门专用设备) | 集中采购 | 20.00 |
一、货物A | [病媒生物监测][疾病预防控制机构][专用设备购置] | 10320 | 医疗设备(部门专用设备) | 集中采购 | 4.00 |
一、货物A | [防病监测及突发公共卫生事件处置][疾病预防控制机构][专用设备购置] | 10320 | 医疗设备(部门专用设备) | 集中采购 | 66.62 |
一、货物A | [各类工作督导经费][一般行政管理事务][办公费] | 102010104 | 台式计算机 | 集中采购 | 1.35 |
一、货物A | [各类工作督导经费][一般行政管理事务][办公费] | 102010105 | 便携式计算机 | 集中采购 | 0.60 |
一、货物A | [各类工作督导经费][一般行政管理事务][办公费] | 102010601 | 打印设备 | 集中采购 | 0.83 |
一、货物A | [公共卫生服务项目(计、传、健、慢共四项)][疾病预防控制机构][专用设备购置] | 102010104 | 台式计算机 | 集中采购 | 12.35 |
一、货物A | [公共卫生服务项目(计、传、健、慢共四项)][疾病预防控制机构][专用设备购置] | 102010601 | 打印设备 | 集中采购 | 1.27 |
一、货物A | [公共卫生服务项目(计、传、健、慢共四项)][疾病预防控制机构][专用设备购置] | 10320 | 医疗设备(部门专用设备) | 集中采购 | 55.20 |
一、货物A | [健康城市建设和爱国卫生经费][其他公共卫生支出][办公费] | 102010104 | 台式计算机 | 集中采购 | 0.45 |
一、货物A | [结核病防治][疾病预防控制机构][专用设备购置] | 102010601 | 打印设备 | 集中采购 | 0.66 |
一、货物A | [结核病防治][疾病预防控制机构][专用设备购置] | 10320 | 医疗设备(部门专用设备) | 集中采购 | 6.00 |
一、货物A | [设备采购][卫生监督机构][办公设备购置] | 102010104 | 台式计算机 | 集中采购 | 1.96 |
一、货物A | [设备采购][卫生监督机构][办公设备购置] | 102010601 | 打印设备 | 集中采购 | 0.42 |
一、货物A | [卫生计生宣传经费][一般行政管理事务][办公费] | 102010104 | 台式计算机 | 集中采购 | 1.80 |
一、货物A | [卫生信息中心办公及网络经费][一般行政管理事务][办公费] | 102010104 | 台式计算机 | 集中采购 | 2.78 |
一、货物A | [卫生信息中心办公及网络经费][一般行政管理事务][办公费] | 102010601 | 打印设备 | 集中采购 | 0.45 |
一、货物A | [卫生信息中心办公及网络经费][一般行政管理事务][办公费] | 102052309 | 专用制冷、空调设备 | 集中采购 | 1.82 |
一、货物A | [行政事业人员标准定额][疾病预防控制机构][公用经费一般人员标准定额] | 10206180203 | 空调机 | 集中采购 | 1.80 |
一、货物A | [招考及人事工作经费][其他医疗卫生与计划生育管理事务支出][办公费] | 102010104 | 台式计算机 | 集中采购 | 2.25 |
一、货物A | [招考及人事工作经费][其他医疗卫生与计划生育管理事务支出][办公费] | 102010601 | 打印设备 | 集中采购 | 0.09 |
一、货物A | [招考及人事工作经费][其他医疗卫生与计划生育管理事务支出][办公费] | 102052309 | 专用制冷、空调设备 | 集中采购 | 0.78 |
一、货物A | [职业病防治][疾病预防控制机构][专用设备购置] | 102010104 | 台式计算机 | 集中采购 | 1.43 |
一、货物A | [职业病防治][疾病预防控制机构][专用设备购置] | 10320 | 医疗设备(部门专用设备) | 集中采购 | 58.50 |