索引号 | 014046317/2018-02800 | 生成日期 | 2018-07-17 | 公开日期 | 2018-07-17 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市审计局 | 公开形式 | 网站,文件 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |||
效力状况 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 审计 | 体裁 | 其它 | |
关键词 | 审计 | 分类词 | 财政 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,本部门已于2015年全面车改。单价50万元(含)以上的通用设备1台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。 |
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,本部门已于2015年全面车改。单价50万元(含)以上的通用设备1台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。