索引号 | 014046317/2017-03611 | 生成日期 | 2017-08-01 | 公开日期 | 2017-08-01 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市安监局 | 公开形式 | 网站,文件 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |||
效力状况 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||||
主题(一) | 主题(二) | 体裁 | 公告 | |||
关键词 | 分类词 | |||||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 |
截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。