索引号 | 014046317/2017-01639 | 生成日期 | 2017-04-19 | 公开日期 | 2017-04-19 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴科技局 | 公开形式 | 网站,文件 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |||
效力状况 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||||
主题(一) | 科技、教育 | 主题(二) | 科技 | 体裁 | 公告 | |
关键词 | 预算,决算 | 分类词 | 财政 | |||
文件下载 | 下载 | |||||
内容概述 | 2015年部门收入总预算894.18万元;支出总预算894.18万元,其中:基本支出预算579.18万元,专项支出预算315万元。详见附表。 [attachment]51301302[/attachment] |
2015年部门收入总预算894.18万元;支出总预算894.18万元,其中:基本支出预算579.18万元,专项支出预算315万元。详见附表。