索引号 | 014046317/2017-06540 | 生成日期 | 2017-03-01 | 公开日期 | 2017-03-01 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市西渚镇 | 公开形式 | 网站,文件 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 综合政务 | 主题(二) | 机关事务 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 经济,预算,行政 | 分类词 | 经济管理,财政,行政事务 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 主要经济指标增幅高于全市平均水平,其中地区生产总值、工业应税销售收入和财税收入增长8%左右;全社会固定资产投资增长10%左右;游客接待人数和旅游总收入分别突破280万人次和1亿元;限上零售额、到位注册外资完成市定目标任务;农民人均纯收入与经济发展同步增长,人民群众的… |
主要经济指标增幅高于全市平均水平,其中地区生产总值、工业应税销售收入和财税收入增长8%左右;全社会固定资产投资增长10%左右;游客接待人数和旅游总收入分别突破280万人次和1亿元;限上零售额、到位注册外资完成市定目标任务;农民人均纯收入与经济发展同步增长,人民群众的幸福指数不断提高。