张渚镇

张渚镇>政府信息公开>信息公开目录>财政信息
2015年张渚镇政府采购目录
来源:市张渚镇  发布时间:2016-03-23 10:55:52   [ ]   浏览次数:
索引号 014046317/2016-05152 生成日期 2016-03-23 公开日期 2016-03-23
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 市张渚镇 公开形式 网站,文件
公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
效力状况 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题(一) 财政、金融、审计 主题(二) 财政 体裁 其它
关键词 财务,经费 分类词 财政
文件下载
内容概述 2015年张渚镇政府采购目录
采购日期 采购内容 型号 数量 单价(元) 总价 采购部门
2015.01.15 台式电脑 清华同方超越E500-1242 1 3340 3340 民政科
2015.01.15 空调 美的1.5匹挂壁 1 1780 1780 行政服务中心
2015.03.12 台式电脑 清华同方超越E500-1242 3 3340 10020 司法所
2015.03.12 台式电脑 清华同方超越E500-1242 1 3340 3340 商务办
2015.03.12 台式电脑 清华同方超越E500-1242 1 3340 3340 资产办
2015.03.12 台式电脑 清华同方超越E500-1242 1 3340 3340 民政科
2015.03.12 空调 美的3P立式 1 3700 3700 司法所
2015.03.12 空调 美的3P立式 1 3700 3700 政府会议室
2015.03.12 空调 美的1.5匹挂壁 1 1780 1780 资产办
2015.03.12 空调 美的1.5匹挂壁 1 1780 1780 妇联
2015.03.12 空调 美的1.5匹挂壁 1 1780 1780 卫计办
2015.04.17 空调 美的1.5匹挂壁 1 1810 1810 社保
2015.05.29 台式电脑 HP 480G2 2 3380 6760 协税办
2015.05.29 台式电脑 HP 480G2 1 3380 3380 规划办
2015.06.05 一体电脑 联想启天A7200 5 3588 17940 行政服务中心
2015.06.05 空调 格力35570Aa-2 2 1493 2986 环卫所
2015.07.06 台式电脑 清华同方超越E500-1356 9 2650 23850 成校
2015.07.06 台式电脑 HP 480G2 1 3360 3360 农办
2015.07.06 空调1.5P 格力35570Aa-2 1 1493 1493 农办
2015.08.06 投影仪 sony vpl-dx122 3 3150 9450 张渚成校
2015.08.05 3p立式空调 格力KFR-72LW/FNBa-A2 1 4693 4693 社区卫生服务中心
2015.08.05 空调1.5P 格力KFR-35GW 1 4693 4693 社区卫生服务中心
2015.08.05 空调1.5P 格力KFR-35GW 1 4693 4693 茗岭社区卫生服务站
2015.08.05 空调1.5P 格力KFR-35GW 1 4693 4693 商务科
2015.09.17 台式电脑 联想启天M5900 1 3370 3370 工会
2015.09.17 台式电脑 联想启天M5900 1 3370 3370 科教办
2015.11-16 3p立式空调 美的72PA400 2 5000 10000 文化站
2015.10.08 三吨垃圾压缩车 ZLJ5071ZYSE4 1 263800 263800 环卫所
2015.10.08 五吨洗扫车 ZLJ5100TXSE4 1 450000 450000 龙池山公园
2015.10.08 垃圾车 恒康HHK5070ZZZ 1 200000 200000 祝陵村
2015.10.08 垃圾车 恒康HHK5070ZZZ 1 200000 200000 龙池村
2015.10.08 垃圾车 恒康HHK5070ZZZ 1 200000 200000 茗岭村
2015.11.20 3p立式空调 格力KFR-72LW 2 4693 9386 新街居委
2015.11.20 台式电脑 联想启天M5900 1 3370 3370 农服中心
2015.11.20 照相机 佳能6D(24-105)套机 1 12590 12590 农服中心
2015.11.20 摄像机 松下HC-WX970M 1 8220 8220 农服中心
2015.12.11 空调1.5P 格力KFR-35GW/(35580)FNBa-A2 1 2093 2093 司法所
2015.12.1 台式电脑 联想启天M5900 1 3370 3370 城管办
2015.12.31 全年合计 1497270